8 2019-02-12  Final A 2.0 - Session 2
Fátima Alves - Pedro Salgueiro
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

         Pair: 8    Fátima Alves - Pedro Salgueiro

Score: -5,0    Rank: 7    
                   
         Rnd  Tbl   As  Opp  Board    Result  Score    Round      Acc        Opponent name        

          1    4   N-S   9     1        -300   -7,6                          Pereira - Pereira    
                               2    1430        4,8                                               
                               3        -100    9,6                                               
                               4     150       -3,0                                               
                               5        -200   -4,6                                               
                               6        -170    2,8      2,0      2,0                             

          2    6   N-S   4     7       -1440   -0,6                          Vicente - Santos     
                               8        -400   -1,8                                               
                               9        -140   -0,4                                               
                               10     90        0,6                                               
                               11       -110   -1,0                                               
                               12       -420   -4,8     -8,0     -6,0                             

          3    6   N-S   3     13    730        4,8                          Dias - Castanheira   
                               14     50        1,4                                               
                               15    100        4,0                                               
                               16        -50   -4,0                                               
                               17       -430    0,0                                               
                               18       -420   -2,4      3,8     -2,2                             

          4    6   E-W   12    19       -800    3,6                          Arraiano - Moraes    
                               20    650       -2,8                                               
                               21   1440        0,2                                               
                               22      -1100   13,6                                               
                               23       -620    3,6                                               
                               24       -450    0,0     18,2     16,0                             

          5    5   E-W   11    25    940       -8,2                          Pessoa - Carvalho    
                               26    180        6,6                                               
                               27    430        1,2                                               
                               28    110       -2,4                                               
                               29    300       -5,8                                               
                               30    590       -7,6    -16,2     -0,2                             


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12