2 2019-02-12  Final A 2.0 - Session 2
Matilde Vala - Vítor Lopes
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

         Pair: 2    Matilde Vala - Vítor Lopes

Score: -34,4    Rank: 9    
                      
         Rnd  Tbl   As  Opp  Board    Result  Score    Round      Acc        Opponent name        

          1    2   N-S   11    1         -50   -1,2                          Pessoa - Carvalho    
                               2    1370        3,0                                               
                               3        -680   -2,6                                               
                               4     170       -2,4                                               
                               5        -200   -4,6                                               
                               6        -620   -8,4    -16,2    -16,2                             

          2    2   N-S   10    7       -1470   -1,4                          Dias - Gonçalves     
                               8        -300    1,6                                               
                               9        -100    0,8                                               
                               10    120        1,8                                               
                               11       -100   -1,0                                               
                               12    130        6,8      8,6     -7,6                             

          3    2   N-S   9     13    620        1,6                          Pereira - Pereira    
                               14     50        1,4                                               
                               15     50        1,8                                               
                               16        -50   -4,0                                               
                               17       -430    0,0                                               
                               18    300       12,0     12,8      5,2                             

          4    2   N-S   6     19      -1100  -10,2                          Cunha - Ramos        
                               20    620        1,6                                               
                               21   1470        1,0                                               
                               22    200        7,8                                               
                               23       -650   -4,8                                               
                               24       -450    0,0     -4,6      0,6                             

          5    2   N-S   5     25    440       -5,2                          Pinto - Figueiredo   
                               26    630        4,0                                               
                               27    450        0,0                                               
                               28    100        2,4                                               
                               29        -90   -5,8                                               
                               30       -100   -7,0    -11,6    -11,0                             


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12