51 2018-05-11  GPP2018p - Session 1
Pedro Durão - Francis Frainais
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Pair: 51    Pedro Durão - Francis Frainais

Score: 650,3    50,0 %    Rank: 32    
                         
Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 6   B 11  N-S   66    1    3N   N  = H6    400       28,0   56                                      Belmar - Morais
                       2    5H   S  = S2    650       40,0   80     68,0   68     68,0   68,0               

 7   B 11  N-S   65    3    5C   E  = HA       -600   11,0   22                                      Santos - Jorge
                       4    3N   S +1 CQ    630       37,5   75     48,5   48    116,5   58,2               

 8   B 11  N-S   64    5    3N   W +1 C2       -430   16,7   33                                      Sarmento - Sarmento
                       6    2S   S +1 H2    140       14,0   28     30,7   31    147,2   49,1               

 9   B 11  N-S   63    7    3N   N +2 D2    660       44,8   90                                      Morbey - Pinheiro
                       8    2S   S -1 D2        -50    9,4   19     54,2   54    201,3   50,3               

 10  B 11  N-S   62    9    3N   N +1 D4    430       31,0   62                                      Amaral - Salgueiro
                       10   4H   N +1 S6    650       12,0   24     43,0   43    244,3   48,9               

 11  B 11  N-S   61    11   3N   W +1 H7       -430   10,0   20                                      Pereira - Dias
                       12   3N   E +2 CQ       -460   18,0   36     28,0   28    272,3   45,4               

 12  B 11  N-S   75    13   3H   E -2 D4    200       43,0   86                                      Ruiz - Ripoll
                       14   2N   S +1 DJ    150       34,0   68     77,0   77    349,3   49,9               

 13  B 11  N-S   74    15   3H   N +2 C5    200       45,0   90                                      José Gallego - Caturla
                       16   4C   W -2 HA    200       34,0   68     79,0   79    428,3   53,5               

 1   B 11  N-S   71    21   3D   E +1 HQ       -130   22,0   44                                      Cunha - Ramos
                       22   4S   W +1 H8       -650   11,0   22     33,0   33    461,3   51,3               

 2   B 11  N-S   70    23   2H   W  = H2       -110   33,0   66                                      Santos - Alves
                       24   3N   E +1 CQ       -430   39,0   78     72,0   72    533,3   53,3               

 3   B 11  N-S   69    25   2H   S  = DQ    110       33,0   66                                      Barbosa - Faria
                       26   1N   W  = H2        -90    9,0   18     42,0   42    575,3   52,3               

 4   B 11  N-S   68    27   2S   W +2 D2       -170    3,0    6                                      Silva - Melo
                       28   3C   E  = S6       -110   16,0   32     19,0   19    594,3   49,5               

 5   B 11  N-S   67    29   3N   S +1 C2    630       33,0   66                                      Souto - Ralha
                       30   2S   N +1 SJ    140       23,0   46     56,0   56    650,3   50,0               


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75