30 2018-05-11  GPP2018p - Session 1
Antónia Maximiano - Alípio Gomes
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Pair: 30    Antónia Maximiano - Alípio Gomes

Score: 437,0    33,6 %    Rank: 57    
                       
Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 10  A  6  E-W   6     1    3N   N +1 S3    430        5,0   10                                      Machado - Peixoto
                       2    3C   N  = H3    110       36,0   72     41,0   41     41,0   41,0               

 4   A 13  E-W   13    3    3C   E +2 D2       -150   19,0   38                                      Krus - Cruz
                       4    3N   N +1 CQ    630       12,5   25     31,5   32     72,5   36,3               

 11  A  7  E-W   7     5    3D   E +1 CA       -130   10,4   21                                      Debonnaire - Gomes
                       6    3N   N  = H5    400       28,0   56     38,4   38    111,0   37,0               

 5   A 14  E-W   14    7    3N   S +1 H5    630       30,2   60                                      Barceló - Madrid
                       8    3H   S -3 SJ       -150   47,9   96     78,1   78    189,0   47,3               

 12  A  8  E-W   8     9    3N   S +2 H10   460        7,0   14                                      Reis - Nobre
                       10   4H   N +2 CJ    680       18,0   36     25,0   25    214,0   42,8               

 6   A  1  E-W   1     11   4D   E -1 H2     50        9,0   18                                      Barbosa - Henriques
                       12   3N   E +1 CQ       -430   16,0   32     25,0   25    239,0   39,8               

 13  A  9  E-W   9     13   2S   N +2 H5    170       12,0   24                                      Pessoa - Paz
                       14   3S   N +1 C3    170       14,0   28     26,0   26    265,0   37,9               

 7   A  2  E-W   2     15   3H   N  = DA    140       14,0   28                                      Correia - Vasconcelos
                       16   3S   E -1 H4    100       28,0   56     42,0   42    307,0   38,4               

 1   A 10  E-W   10    19   2N   E +2 S9       -180   12,0   24                                      Menesatti - Stragliati
                       20   6H   E +1 CJ      -1460   42,0   84     54,0   54    361,0   40,1               

 8   A  4  E-W   4     21   3N   W -2 S10   100        6,0   12                                      Baldi - Baldi
                       22   2S   W +2 C4       -170    4,0    8     10,0   10    371,0   37,1               

 2   A 11  E-W   11    23   2N   W -1 D3    100        4,0    8                                      Kay - Tadeu
                       24   3N   E +1 CQ       -430   11,0   22     15,0   15    386,0   35,1               

 9   A  5  E-W   5     25   3H   S -2 SA       -100   42,0   84                                      Moraes - Carvalho
                       26   1Nx  E -3 C3    800        1,0    2     43,0   43    429,0   35,8               

 3   A 12  E-W   12    27   3S   W -2 D5    100        1,0    2                                      Egreja - Reis
                       28   3H   S  = CA    140        7,0   14      8,0    8    437,0   33,6               


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75