Torneio de Selecção - 3ª Fase
1ª volta

Enc1

Enc2

Enc3

Enc4

Enc5

Enc6

Enc7(html)

Enc8(html)

Enc9(html)

Enc10(html)

Enc11(html)

Enc7

Enc8

Enc9

Enc10

Enc11
Pull Slider down to see Points per Board Matrix and Travellers

                        Bridge4Fun   sexta-feira 28 Março 08

                                               selec - enc 9

 Pos                                          Match VPs   Wins/                        

     Pair                                       1  Total  Draws                        

   1=   3  Joao Sa & Jose C. Henriques          18    18    1                         

   1=   5  Sofia Pessoa & Jorge Castanheira     18    18    1                         

   3=  10  Joao Barbosa & António Palma         17    17    1                         

   3=   8  Jorge Cruzeiro & Jorge M. Santos     17    17    1                         

   5=   9  João Paes Carvalho & José Moraes     16    16    1                         

   5=   2  Carlos Pimenta & Manuel Oliveira     16    16    1                         

   7=  11  Rui Pinto & Juliano Barbosa          14    14                              

   7=  12  António Lopes & Vitor Diegues        14    14                              

   9=   7  Nuno Matos & Tiago Canelas           13    13                              

   9=   4  Carlos Luiz & Nuno Paz               13    13                              

  11=   1  Pedro Morbey & Luís Castaño          12    12                              

  11=   6  Maria João Lara & Manuel Capucho     12    12                              



      Match 1  

Table  NS  EW  

 1     12   9 

 2      8   7 

 3      6   3 

 4      5   1 

 5      4  10 

 6     11   2 





Pair   ------------------------- IMPs ---------------------------      Total   VPs

         1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16

  1     -3  -2  -1  +8  +3 -13 -11   0  +6  -1   0   0   0  -7  +3  +5   -13    12

  2     -4  +2  +3  -9  +3   0  +5   0  -8  +1   0   0   0  +6  +3  +2    +4    16

  3     -3  +2  -1  -8  +3   0  +5  +1  -3   0   0 +12 +13  +6  -8  -4   +15    18

  4     -8  +2  -5 -11  +8   0 +11  +4  -1   0   0  +2   0  -6  -3  -3   -10    13

  5     +3  +2  +1  -8  -3 +13 +11   0  -6  +1   0   0   0  +7  -3  -5   +13    18

  6     +3  -2  +1  +8  -3   0  -5  -1  +3   0   0 -12 -13  -6  +8  +4   -15    12

  7     -3  +2  -2  -9  +9  +5  +5   0  +2  -1   0  +1   0  -7  -9  -2    -9    13

  8     +3  -2  +2  +9  -9  -5  -5   0  -2  +1   0  -1   0  +7  +9  +2    +9    17

  9    +12  -2  -4  +8  -9   0  +5   0  +1   0   0   0   0  -6  +3  -3    +5    16

 10     +8  -2  +5 +11  -8   0 -11  -4  +1   0   0  -2   0  +6  +3  +3   +10    17

 11     +4  -2  -3  +9  -3   0  -5   0  +8  -1   0   0   0  -6  -3  -2    -4    14

 12    -12  +2  +4  -8  +9   0  -5   0  -1   0   0   0   0  +6  -3  +3    -5    14



    Board No  1  None Vul           Board No  2  N/S Vul            Board No  3  E/W Vul         

   Butler Datum Score -60          Butler Datum Score -150         Butler Datum Score +70       

 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine   

 12   9      800 -12 12          12   9      100   2 -2          12   9   200      4 -4          

  5   1    50      3 -3           5   1      100   2 -2           5   1   100      1 -1          

  4  10      400  -8  8           4  10      100   2 -2           4  10      100  -5  5          

 11   2   100      4 -4          11   2      200  -2  2          11   2       50  -3  3          

  8   7    50      3 -3           8   7      200  -2  2           8   7   130      2 -2          

  6   3    50      3 -3           6   3      200  -2  2           6   3   110      1 -1          



   Board No  4  Both Vul           Board No  5  N/S Vul            Board No  6  E/W Vul         

   Butler Datum Score +260         Butler Datum Score +270         Butler Datum Score -300      

 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine   

 12   9      100  -8  8          12   9   650      9 -9          12   9      300   0  0          

  5   1      100  -8  8           5   1   150     -3  3           5   1   500     13-13          

  4  10      300 -11 11           4  10   620      8 -8           4  10      300   0  0          

 11   2   630      9 -9          11   2   150     -3  3          11   2      300   0  0          

  8   7   630      9 -9           8   7      100  -9  9           8   7      500  -5  5          

  6   3   600      8 -8           6   3   170     -3  3           6   3      300   0  0          



   Board No  7  Both Vul           Board No  8  None Vul           Board No  9  E/W Vul         

   Butler Datum Score +80          Butler Datum Score -90          Butler Datum Score -620      

 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine   

 12   9      100  -5  5          12   9       90   0  0          12   9      650  -1  1          

  5   1   620     11-11           5   1       90   0  0           5   1      850  -6  6          

  4  10   620     11-11           4  10    50      4 -4           4  10      650  -1  1          

 11   2      100  -5  5          11   2       90   0  0          11   2      300   8 -8          

  8   7      100  -5  5           8   7       90   0  0           8   7      680  -2  2          

  6   3      100  -5  5           6   3      110  -1  1           6   3      500   3 -3          



   Board No  10  Both Vul          Board No  11  None Vul          Board No  12  N/S Vul        

   Butler Datum Score +670         Butler Datum Score -450         Butler Datum Score -150      

 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine   

 12   9   660      0  0          12   9      450   0  0          12   9      140   0  0          

  5   1   690      1 -1           5   1      450   0  0           5   1      140   0  0          

  4  10   660      0  0           4  10      450   0  0           4  10      100   2 -2          

 11   2   630     -1  1          11   2      450   0  0          11   2      140   0  0          

  8   7   690      1 -1           8   7      450   0  0           8   7      170  -1  1          

  6   3   660      0  0           6   3      450   0  0           6   3      800 -12 12          



   Board No  13  Both Vul          Board No  14  None Vul          Board No  15  N/S Vul        

   Butler Datum Score +650         Butler Datum Score -170         Butler Datum Score -300      

 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine   

 12   9   650      0  0          12   9    50      6 -6          12   9      420  -3  3          

  5   1   650      0  0           5   1   100      7 -7           5   1      420  -3  3          

  4  10   650      0  0           4  10      420  -6  6           4  10      420  -3  3          

 11   2   650      0  0          11   2      420  -6  6          11   2      420  -3  3          

  8   7   650      0  0           8   7   100      7 -7           8   7   100      9 -9          

  6   3      100 -13 13           6   3      420  -6  6           6   3    50      8 -8          



   Board No  16  E/W Vul        

   Butler Datum Score +320      

 N/S E/W  Scores  Points Fine   

 12   9   430      3 -3          

  5   1   130     -5  5          

  4  10   200     -3  3          

 11   2   240     -2  2          

  8   7   400      2 -2          

  6   3   460      4 -4