Pull Slider down to see Points per Board Matrix and Travellers
Bridge4Fun sexta-feira 28 Março 08
Pos Match VPs Wins/
Pair 1 Total Draws
1 5 Sofia Pessoa & Jorge Castanheira 25 25 1
2 10 Joao Barbosa & António Palma 21 21 1
3 4 Carlos Luís & Nuno Paz 19 19 1
4= 2 Carlos Pimenta & Manuel Oliveira 18 18 1
4= 12 António Lopes & Vitor Diegues 18 18 1
6 9 João Paes Carvalho & José Moraes 16 16 1
7 11 Rui Pinto & Juliano Barbosa 14 14
8= 7 Nuno Matos & Tiago Canelas 12 12
8= 8 Jorge Cruzeiro & Jorge M. Santos 12 12
10 1 Pedro Morbey & Luís Castaño 11 11
11 3 Joao Sa & José Carlos Henriques 9 9
12 6 Maria João Lara & Manuel Capucho 5 5
Match 1
Table NS EW
1 12 7
2 6 5
3 4 1
4 3 10
5 2 8
6 9 11
Pair ------------------------- IMPs --------------------------- Total VPs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 +1 -2 -1 -4 +1 -2 -9 +8 -6 -5 -4 +11 0 0 0 -4 -16 11
2 0 +2 0 +4 -1 +1 -8 +6 -8 +5 -1 +12 0 0 -1 +4 +15 18
3 -1 +3 0 -10 +1 -1 +8 -6 +6 -12 0 -4 +1 0 0 -9 -24 9
4 -1 +2 +1 +4 -1 +2 +9 -8 +6 +5 +4 -11 0 0 0 +4 +16 19
5 0 -2 0 +2 +1 +1 +8 +5 +12 -5 0 +7 -1 0 0 +15 +43 25
6 0 +2 0 -2 -1 -1 -8 -5 -12 +5 0 -7 +1 0 0 -15 -43 5
7 0 +4 0 +6 -1 -1 +8 -6 -6 -6 +1 -12 +2 0 0 -4 -15 12
8 0 -2 0 -4 +1 -1 +8 -6 +8 -5 +1 -12 0 0 +1 -4 -15 12
9 -1 -4 0 +9 -4 -1 +8 +6 -4 -11 0 -4 +6 0 0 +3 +3 16
10 +1 -3 0 +10 -1 +1 -8 +6 -6 +12 0 +4 -1 0 0 +9 +24 21
11 +1 +4 0 -9 +4 +1 -8 -6 +4 +11 0 +4 -6 0 0 -3 -3 14
12 0 -4 0 -6 +1 +1 -8 +6 +6 +6 -1 +12 -2 0 0 +4 +15 18
Board No 1 None Vul Board No 2 N/S Vul Board No 3 E/W Vul
Butler Datum Score +450 Butler Datum Score 0 Butler Datum Score -630
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
9 11 430 -1 1 9 11 140 -4 4 9 11 620 0 0
12 7 460 0 0 12 7 140 -4 4 12 7 630 0 0
6 5 460 0 0 6 5 50 2 -2 6 5 630 0 0
4 1 430 -1 1 4 1 50 2 -2 4 1 600 1 -1
2 8 460 0 0 2 8 50 2 -2 2 8 630 0 0
3 10 430 -1 1 3 10 100 3 -3 3 10 630 0 0
Board No 4 Both Vul Board No 5 N/S Vul Board No 6 E/W Vul
Butler Datum Score +360 Butler Datum Score +70 Butler Datum Score -130
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
9 11 750 9 -9 9 11 90 -4 4 9 11 150 -1 1
12 7 120 -6 6 12 7 110 1 -1 12 7 100 1 -1
6 5 300 -2 2 6 5 50 -1 1 6 5 150 -1 1
4 1 500 4 -4 4 1 50 -1 1 4 1 50 2 -2
2 8 500 4 -4 2 8 50 -1 1 2 8 100 1 -1
3 10 100 -10 10 3 10 110 1 -1 3 10 150 -1 1
Board No 7 Both Vul Board No 8 None Vul Board No 9 E/W Vul
Butler Datum Score +250 Butler Datum Score +160 Butler Datum Score -150
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
9 11 600 8 -8 9 11 400 6 -6 9 11 300 -4 4
12 7 100 -8 8 12 7 400 6 -6 12 7 100 6 -6
6 5 100 -8 8 6 5 50 -5 5 6 5 800 -12 12
4 1 630 9 -9 4 1 160 -8 8 4 1 100 6 -6
2 8 100 -8 8 2 8 400 6 -6 2 8 500 -8 8
3 10 600 8 -8 3 10 100 -6 6 3 10 100 6 -6
Board No 10 Both Vul Board No 11 None Vul Board No 12 N/S Vul
Butler Datum Score +460 Butler Datum Score -440 Butler Datum Score +810
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
9 11 100 -11 11 9 11 430 0 0 9 11 650 -4 4
12 7 690 6 -6 12 7 460 -1 1 12 7 1430 12-12
6 5 630 5 -5 6 5 430 0 0 6 5 500 -7 7
4 1 660 5 -5 4 1 300 4 -4 4 1 300 -11 11
2 8 630 5 -5 2 8 460 -1 1 2 8 1430 12-12
3 10 200 -12 12 3 10 430 0 0 3 10 650 -4 4
Board No 13 Both Vul Board No 14 None Vul Board No 15 N/S Vul
Butler Datum Score -120 Butler Datum Score +50 Butler Datum Score -100
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
9 11 110 6 -6 9 11 50 0 0 9 11 100 0 0
12 7 200 -2 2 12 7 50 0 0 12 7 100 0 0
6 5 100 1 -1 6 5 50 0 0 6 5 100 0 0
4 1 130 0 0 4 1 50 0 0 4 1 100 0 0
2 8 130 0 0 2 8 50 0 0 2 8 120 -1 1
3 10 100 1 -1 3 10 50 0 0 3 10 100 0 0
Board No 16 E/W Vul
Butler Datum Score +290
N/S E/W Scores Points Fine
9 11 400 3 -3
12 7 450 4 -4
6 5 870 -15 15
4 1 430 4 -4
2 8 420 4 -4
3 10 100 -9 9