Bridge4Fun sexta-feira 28 Março 08
Selecção - encontro 10
Pos Match VPs Wins/
Pair 1 Total Draws
1 6 Maria João Lara & Manuel Capucho 22 22 1
2 3 Joao Sa & Jose C. Henriques 21 21 1
3 10 Joao Barbosa & António Palma 20 20 1
4 8 Jorge Cruzeiro & Jorge M. Santos 17 17 1
5= 5 Sofia Pessoa & Jorge Castanheira 16 16 1
5= 7 Nuno Matos & Tiago Canelas 16 16 1
7= 4 Carlos Luiz & Nuno Paz 14 14
7= 11 Rui Pinto & Juliano Barbosa 14 14
9 9 Joao Paes Carvalho & José Moraes 13 13
10 12 António Lopes & Vitor Diegues 10 10
11 1 Pedro Morbey & Luís Castaño 9 9
12 2 Carlos Pimenta & Manuel Oliveira 8 8
Match 1
Table NS EW
1 12 10
2 9 8
3 7 4
4 6 2
5 5 11
6 1 3
Pair ------------------------- IMPs --------------------------- Total VPs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 -6 -4 +1 -8 +5 0 -2 +1 +2 -12 -3 -1 +7 0 -6 0 -26 9
2 -6 -2 -7 +8 +11 0 -3 -1 -2 -6 -2 -6 -8 +1 -6 0 -29 8
3 +6 +4 -1 +8 -5 0 +2 -1 -2 +12 +3 +1 -7 0 +6 0 +26 21
4 -1 -1 -1 -8 -5 +10 +1 0 -2 0 +5 +1 +4 0 -6 0 -3 14
5 0 -4 +1 +8 +5 0 -2 0 +2 -2 0 -1 +5 0 -6 0 +6 16
6 +6 +2 +7 -8 -11 0 +3 +1 +2 +6 +2 +6 +8 -1 +6 0 +29 22
7 +1 +1 +1 +8 +5 -10 -1 0 +2 0 -5 -1 -4 0 +6 0 +3 16
8 0 -2 +2 +8 -5 0 -3 +4 +10 -2 -2 -3 +8 0 -6 0 +9 17
9 0 +2 -2 -8 +5 0 +3 -4 -10 +2 +2 +3 -8 0 +6 0 -9 13
10 0 -11 +5 -8 +16 0 +2 0 +5 +1 -2 +1 +8 0 +6 0 +23 20
11 0 +4 -1 -8 -5 0 +2 0 -2 +2 0 +1 -5 0 +6 0 -6 14
12 0 +11 -5 +8 -16 0 -2 0 -5 -1 +2 -1 -8 0 -6 0 -23 10
Board No 17 None Vul Board No 18 N/S Vul Board No 19 E/W Vul
Butler Datum Score -160 Butler Datum Score +60 Butler Datum Score +280
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
12 10 170 0 0 12 10 620 11-11 12 10 100 -5 5
9 8 150 0 0 9 8 140 2 -2 9 8 200 -2 2
7 4 140 1 -1 7 4 100 1 -1 7 4 300 1 -1
5 11 170 0 0 5 11 100 -4 4 5 11 300 1 -1
1 3 420 -6 6 1 3 100 -4 4 1 3 300 1 -1
6 2 100 6 -6 6 2 110 2 -2 6 2 590 7 -7
Board No 20 Both Vul Board No 21 N/S Vul Board No 22 E/W Vul
Butler Datum Score -260 Butler Datum Score +1240 Butler Datum Score -120
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
12 10 100 8 -8 12 10 100 -16 16 12 10 120 0 0
9 8 600 -8 8 9 8 1430 5 -5 9 8 120 0 0
7 4 100 8 -8 7 4 1430 5 -5 7 4 600 -10 10
5 11 100 8 -8 5 11 1430 5 -5 5 11 120 0 0
1 3 620 -8 8 1 3 1430 5 -5 1 3 130 0 0
6 2 620 -8 8 6 2 680 -11 11 6 2 120 0 0
Board No 23 Both Vul Board No 24 None Vul Board No 25 E/W Vul
Butler Datum Score +680 Butler Datum Score +110 Butler Datum Score +370
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
12 10 620 -2 2 12 10 100 0 0 12 10 200 -5 5
9 8 800 3 -3 9 8 50 -4 4 9 8 100 -10 10
7 4 660 -1 1 7 4 100 0 0 7 4 420 2 -2
5 11 620 -2 2 5 11 110 0 0 5 11 420 2 -2
1 3 620 -2 2 1 3 130 1 -1 1 3 420 2 -2
6 2 800 3 -3 6 2 150 1 -1 6 2 420 2 -2