Pull Slider down to see Points per Board Matrix and Travellers
Bridge4Fun sexta-feira 28 Março 08
selec - enc 8
Pos Match VPs Wins/
Pair 1 Total Draws
1= 1 Pedro Morbey & Luís Castaño 18 18 1
1= 2 Carlos Pimenta & Manuel Oliveira 18 18 1
1= 9 Joao Paes Carvalho & José Moraes 18 18 1
4= 12 António Lopes & Vitor Diegues 17 17 1
4= 4 Carlos Luiz & Nuno Paz 17 17 1
6= 6 Maria João Lara & Manuel Capucho 15 15 ½
6= 7 Nuno Matos & Tiago Canelas 15 15 ½
8= 11 Rui Pinto & Juliano Barbosa 13 13
8= 8 Jorge Cruzeiro & Jorge M. Santos 13 13
10= 3 Joao Sa & Jose C. Henriques 12 12
10= 5 Sofia Pessoa & Jorge Castanheira 12 12
10= 10 Joao Barbosa & António Palma 12 12
Match 1
Table NS EW
1 12 8
2 7 6
3 5 2
4 4 11
5 3 9
6 10 1
Pair ------------------------- IMPs --------------------------- Total VPs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0 0 -4 +14 -1 +1 -7 +10 0 0 +4 0 +11 -4 0 -12 +12 18
2 0 0 -4 +14 -7 +2 +13 -7 0 +1 +2 0 -5 +3 0 0 +12 18
3 +1 0 -7 -6 0 +1 -4 +7 -11 0 +3 +1 +5 -2 0 0 -12 12
4 0 0 -4 +11 +1 -1 +7 -10 0 0 +2 0 +5 -1 0 -1 +9 17
5 0 0 +4 -14 +7 -2 -13 +7 0 -1 -2 0 +5 -3 0 0 -12 12
6 -1 0 +4 -11 +1 -1 +1 +5 0 0 -2 0 +11 -5 0 0 +2 15
7 +1 0 -4 +11 -1 +1 -1 -5 0 0 +2 0 -11 +5 0 0 -2 15
8 +10 -1 -4 -11 +1 -1 +4 -8 0 +1 +2 0 -5 +1 0 0 -11 13
9 -1 0 +7 +6 0 -1 +4 -7 +11 0 -3 -1 -5 +2 0 0 +12 18
10 0 0 +4 -14 +1 -1 +7 -10 0 0 -4 0 -11 +4 0 +12 -12 12
11 0 0 +4 -11 -1 +1 -7 +10 0 0 -2 0 -5 +1 0 +1 -9 13
12 -10 +1 +4 +11 -1 +1 -4 +8 0 -1 -2 0 +5 -1 0 0 +11 17
Board No 1 None Vul Board No 2 N/S Vul Board No 3 E/W Vul
Butler Datum Score +430 Butler Datum Score -140 Butler Datum Score +260
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
12 8 50 -10 10 12 8 120 1 -1 12 8 400 4 -4
7 6 450 1 -1 7 6 130 0 0 7 6 110 -4 4
5 2 420 0 0 5 2 150 0 0 5 2 400 4 -4
4 11 420 0 0 4 11 150 0 0 4 11 120 -4 4
3 9 450 1 -1 3 9 130 0 0 3 9 50 -7 7
10 1 420 0 0 10 1 140 0 0 10 1 400 4 -4
Board No 4 Both Vul Board No 5 N/S Vul Board No 6 E/W Vul
Butler Datum Score -490 Butler Datum Score -110 Butler Datum Score -80
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
12 8 100 11-11 12 8 150 -1 1 12 8 50 1 -1
7 6 100 11-11 7 6 140 -1 1 7 6 50 1 -1
5 2 1440 -14 14 5 2 200 7 -7 5 2 140 -2 2
4 11 100 11-11 4 11 90 1 -1 4 11 100 -1 1
3 9 720 -6 6 3 9 120 0 0 3 9 50 1 -1
10 1 1470 -14 14 10 1 90 1 -1 10 1 100 -1 1
Board No 7 Both Vul Board No 8 None Vul Board No 9 E/W Vul
Butler Datum Score +230 Butler Datum Score +140 Butler Datum Score +980
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
12 8 100 -4 4 12 8 480 8 -8 12 8 980 0 0
7 6 200 -1 1 7 6 50 -5 5 7 6 990 0 0
5 2 620 -13 13 5 2 450 7 -7 5 2 980 0 0
4 11 500 7 -7 4 11 300 -10 10 4 11 990 0 0
3 9 100 -4 4 3 9 450 7 -7 3 9 480 -11 11
10 1 500 7 -7 10 1 300 -10 10 10 1 980 0 0
Board No 10 Both Vul Board No 11 None Vul Board No 12 N/S Vul
Butler Datum Score -660 Butler Datum Score +30 Butler Datum Score +610
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
12 8 680 -1 1 12 8 50 -2 2 12 8 620 0 0
7 6 650 0 0 7 6 110 2 -2 7 6 600 0 0
5 2 680 -1 1 5 2 50 -2 2 5 2 600 0 0
4 11 650 0 0 4 11 110 2 -2 4 11 620 0 0
3 9 650 0 0 3 9 130 3 -3 3 9 630 1 -1
10 1 650 0 0 10 1 100 -4 4 10 1 600 0 0
Board No 13 Both Vul Board No 14 None Vul Board No 15 N/S Vul
Butler Datum Score +440 Butler Datum Score -30 Butler Datum Score -420
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
12 8 620 5 -5 12 8 50 -1 1 12 8 420 0 0
7 6 100 -11 11 7 6 140 5 -5 7 6 420 0 0
5 2 620 5 -5 5 2 150 -3 3 5 2 420 0 0
4 11 620 5 -5 4 11 50 -1 1 4 11 420 0 0
3 9 620 5 -5 3 9 100 -2 2 3 9 420 0 0
10 1 100 -11 11 10 1 100 4 -4 10 1 420 0 0
Board No 16 E/W Vul
Butler Datum Score -610
N/S E/W Scores Points Fine
12 8 620 0 0
7 6 600 0 0
5 2 620 0 0
4 11 650 -1 1
3 9 600 0 0
10 1 100 12-12