FESTIVAL INTERNACIONAL AÇORES 2011

 

Pares
Juniores
sessão 1
sessão 2
sessão 3
sessão 1
session2
Equipas
45 tables, 90 pairs. Number of boards: 52. Average: 1976,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                             Session      %  Rank   

   1    21  2406,3  60,89  Nuno Dâmaso - Pedro Pratas                        1176,0  59,52     6    
   2   101  2388,3  60,43  Chris Ten Kate - Huub van der Wouden              1213,1  61,39     3
   3   110  2378,6  60,19  Jascha Garre - Paul Orth                          1093,3  55,33    21
   4    14  2376,5  60,13  Maria João Lara - José António Debonnaire         1080,6  54,68    24       
   5    34  2373,7  60,06  Gilles Guitta - Marcel Dadon                      1155,4  58,47    11

   6   114  2350,7  59,48  Steve de Roos - Tin Verbeek                       1167,5  59,08     7
   7     7  2350,7  59,48  Marie Eggling - Raffael Braun                     1156,0  58,50    10
   8   112  2307,6  58,39  Rui C Almeida - Francisco Pereira Gonçalves       1041,3  52,70    36     
   9    13  2293,4  58,03  José Moraes - Pedro Morbey                        1037,1  52,48    39      
  10     1  2277,1  57,62  Joe Grue - Justin Lall                            1216,4  61,56     2

  11    41  2258,4  57,14  Laila Brenner - Marcello la Rovere                 988,6  50,03    49
  12    90  2256,9  57,11  Gonzalo Goded - Joan Priu                         1160,2  58,72     8
  13    64  2249,8  56,93  Jorge Cruzeiro - Rui Silva Santos                 1055,5  53,42    30     
  14    70  2240,0  56,68  Shane Blanchard - Nuno Matos                      1068,4  54,07    27       
  15   107  2238,2  56,63  Laura Dekkers - Marion Michielsen                 1187,9  60,12     5

  16    94  2222,1  56,23  Els Toutenel - Gergely Szentandrási               1253,4  63,43     1
  17    44  2221,2  56,21  António Campos Palma - Paulo G Pereira            1063,5  53,82    28  
  18    81  2215,8  56,07  Chistopher Westerbeek - Theo Verbeek              1072,1  54,26    26
  19    88  2177,0  55,09  Alexandra Rosado - Pedro Matias                   1142,7  57,83    13    
  20     9  2159,1  54,63  Carlota de Mello - Paula Paz                      1021,4  51,69    43  

  21    63  2158,6  54,62  Alesandro V Porro - Federico Fagotto              1118,6  56,61    18
  22     4  2157,8  54,60  Carlos Luiz - Nuno Paz                            1159,1  58,66     9  
  23    84  2157,5  54,59  Joaquin Pacareu - Juliano Barbosa                 1077,8  54,55    25
  24   104  2156,7  54,57  Manuel Oliveira - Jorge Monteiro Santos           1084,4  54,88    23     
  25    82  2156,6  54,57  Krisztina Ormay - Rens Philipsen                  1141,6  57,77    14

  26   103  2156,2  54,56  António Melo - Rodrigo Peres                      1115,2  56,44    19    
  27   106  2155,8  54,55  Mário Goyanes - Rui Soares                        1200,9  60,77     4
  28    22  2137,0  54,07  Jacques Potier - Tony Cuenca                      1056,7  53,48    29
  29    62  2103,6  53,23  Emily Middleton - Lavinia Constantin              1034,7  52,36    40
  30    10  2101,0  53,16  Alexandre Baczynski - Felipe Camargo              1118,7  56,61    17

  31    52  2100,6  53,15  Carlos Pereira - Rafik                            1051,9  53,23    33
  32    46  2097,9  53,08  João Faria Castro - José Duarte                   1091,2  55,22    22    
  33    55  2082,2  52,69  Diego Brenner - Nina Anidjar                       941,2  47,63    58
  34    27  2079,1  52,61  Pedro Gonçalves - Ramon Gómez                      993,9  50,30    47
  35    50  2077,2  52,56  Agnes Snellers - Wubbo De Boer                     869,5  44,00    74

  36    87  2068,4  52,34  Berend van den Bos - Joris van Lankveld           1153,6  58,38    12
  37     3  2066,0  52,28  Luciano Lopes - Alexandre Reis                    1051,0  53,19    34  
  38    15  2065,4  52,26  Miguel Teixeira - Reinaldo Timóteo                1040,7  52,67    37  
  39    30  2056,8  52,04  Teresa Kay - José Lopes                            893,1  45,20    71    
  40   109  2036,0  51,52  Rita Caeiro - Tiago Moço                           928,1  46,97    62    

  41    23  2023,3  51,20  Filippe Broccocino - Matteo Chiesa                 920,3  46,57    65
  42    26  2014,5  50,97  António Calado - João Mendonça                     994,0  50,30    46  
  43    93  2009,1  50,84  Humberto Melo - Miguel F Silva                    1032,4  52,25    41    
  44    69  1996,3  50,51  José Coutinho - João Fanha                         986,0  49,90    50  
  45    95  1996,0  50,51  Ana Cabral - Luís Ahrens Teixeira                 1015,3  51,38    45  

  46    48  1994,9  50,48  Ana Luísa Brito - Maria Helena Pinheiro           1020,4  51,64    44  
  47    54  1987,4  50,29  Steve Hamaoui - Manuel Capucho                     843,6  42,69    77  
  48     8  1987,3  50,29  Horácio Franco - Adriano Medeiros                 1112,6  56,31    20  
  49    49  1985,2  50,23  Mariana Nogueira - Pedro Arbona Saavedra           958,2  48,49    54  
  50    33  1980,9  50,13  Anabela Oliveira - Luís Oliveira                  1054,7  53,37    31  

  51    43  1953,7  49,44  Luís A Correia - José A Pereira                    895,7  45,33    69 
  52    25  1948,3  49,30  John Freitas - Joaquim Trindade                    980,3  49,61    51   
  53    74  1947,7  49,28  Midori Ito - Mizuko Tan                           1029,6  52,11    42
  54    11  1945,6  49,23  Mary T Mota - Monique Bryers                      1038,1  52,54    38  
  55    61  1944,7  49,21  Carlos Beamonte - Mercedes Munais                  880,4  44,55    72

  56    71  1944,6  49,21  Concepción Bourre - Boaventura Mendes Almeida      972,3  49,21    52  
  57    28  1938,7  49,06  Hiroaki Miura - Tomoyuki Watanuki                 1122,4  56,80    16
  58    86  1929,5  48,82  Luís F Teves - Rodrigo Moreia Leite                958,0  48,48    55  
  59    92  1907,7  48,27  Koichiro Hashimoto - Sosuke Yagi                   947,0  47,92    57
  60     6  1891,2  47,85  Gualter Dâmaso - José Vitor Sousa                  952,1  48,18    56  

  61   108  1889,0  47,80  Fred Kreek - Helene Thygesen                       938,7  47,50    59
  62    72  1874,4  47,43  Luís Afonso Almeida - Pedro Gil                    936,2  47,38    60  
  63   113  1874,4  47,43  João Machado - Robert Snapper                      990,1  50,11    48  
  64    24  1870,4  47,33  Rafael Braga - Ricardo Braga                      1122,7  56,82    15  
  65    47  1861,7  47,11  George Schipper - Gerard Limmen                    906,0  45,85    68

  66   102  1855,2  46,94  Luisa Reis - Pia Wikstrom                          965,9  48,88    53  
  67    53  1835,2  46,44  Mariana Leitão - Frederico Palma                   894,8  45,28    70  
  68   105  1807,7  45,74  Norberto Fernandes - Acácio Quadrado               830,7  42,04    79  
  69    42  1793,5  45,38  Sarah O'Connor - Sinéad Bird                       911,5  46,13    67
  70    45  1793,0  45,37  Cirilo Araújo - Carlos M Jesus                    1044,3  52,85    35   

  71   115  1780,2  45,05  Tiago Schiappa - Juvenal Martins                   829,6  41,98    81   
  72     5  1777,0  44,96  Silvio Costa - Jaime Sousa                         878,7  44,47    73  
  73    73  1769,4  44,77  Rita Russo - Francisco Russo                       807,2  40,85    82    
  74    65  1737,0  43,95  José M Freitas - Frederico Teixeira                855,0  43,27    75    
  75    89  1728,7  43,74  António Seguier - Luís Pimentel                    928,0  46,96    63

  76    66  1697,2  42,95  António Arruda - Manuel Arruda                     830,1  42,01    80
  77    83  1682,0  42,56  Akio Kurokawa - Kiyoko Itoh                        839,0  42,46    78
  78     2  1667,1  42,18  Maria Clotilde Corte-Real - Lena Espirito-Santo   1054,1  53,35    32    
  79    31  1666,5  42,17  Hans Voskuilen - Willy Voskuilen                   801,6  40,57    84
  80    32  1637,3  41,43  João Archer Carvalho - Jose M Belmonte             920,2  46,57    66

  81    85  1636,2  41,40  Sandra Batista - Joana Ribeiro                     936,0  47,37    61  
  82    67  1611,5  40,78  Martins Lorencs - Triinu Viilup                    853,2  43,18    76
  83    12  1589,9  40,23  Marina Jimenez - Júlio Marques                     802,2  40,60    83    
  84    35  1573,1  39,80  Marcelo Petronilho - Marta Lopes                   761,8  38,55    86
  85    75  1567,5  39,66  Francisco Ramos - João R Santos                    925,0  46,81    64

  86    29  1502,6  38,02  Gaspar Furtado - Rodrigo Furtado                   601,9  30,46    88
  87    51  1469,3  37,18  Inês Costa Reis - Ricardo Segundo                  736,3  37,26    87    
  88    91  1451,3  36,72  Reira Fujita - Sakiko Takeda                       766,2  38,77    85
  89    68  1424,4  36,04  Karlis Liepins - Pille Rand                        569,1  28,80    89
  90   111  1179,1  29,83  Lourenço A Silva - Pedro Alvim                     498,6  25,23    90

---------------------------------------------------------------------------------

1      A65                     2      AQJ76         
North  10953                   East   A1032         
None   AKJ74                   N-S    A8            
       7                              103           
K92           Q84              1083          94     
AQ64          K                J986          K75    
962           Q10              K642          975    
Q85           AJ96432          84            AKQ75  
       J1073                          K52           
       J872                           Q4            
       853                            QJ103         
       K10                            J962          

 Pair     Result    Score       Pair     Result    Score  
11  66   500      76,0  0,0     4  67  1100      75,0  1,0
49  82   200      73,9  2,1     7  73  1100      75,0  1,0
26 111   170      71,9  4,1    12  68   650      71,0  5,0
10  64   150      68,8  7,2    14  72   650      71,0  5,0
51  86   150      68,8  7,2     1  61   620      62,0 14,0
 8  75   100      64,7 11,3    11  66   620      62,0 14,0
28 115   100      64,7 11,3    15  74   620      62,0 14,0
 7  73    50      56,5 19,5    21 101   620      62,0 14,0
12  68    50      56,5 19,5    24 107   620      62,0 14,0
24 107    50      56,5 19,5    31 106   620      62,0 14,0
30 104    50      56,5 19,5    50  84   620      62,0 14,0
44  87    50      56,5 19,5    32 108   600      52,0 24,0
54  92    50      56,5 19,5    44  87   600      52,0 24,0
14  72       -50  48,3 27,7    54  92   600      52,0 24,0
45  89       -50  48,3 27,7    26 111   230      48,0 28,0
 4  67      -110  29,8 46,2    49  82   180      46,0 30,0
 5  69      -110  29,8 46,2     5  69   170      31,0 45,0
 6  71      -110  29,8 46,2     8  75   170      31,0 45,0
 9  62      -110  29,8 46,2     9  62   170      31,0 45,0
13  70      -110  29,8 46,2    25 109   170      31,0 45,0
15  74      -110  29,8 46,2    27 113   170      31,0 45,0
21 101      -110  29,8 46,2    28 115   170      31,0 45,0
25 109      -110  29,8 46,2    30 104   170      31,0 45,0
27 113      -110  29,8 46,2    33 110   170      31,0 45,0
32 108      -110  29,8 46,2    45  89   170      31,0 45,0
33 110      -110  29,8 46,2    46  91   170      31,0 45,0
34 112      -110  29,8 46,2    47  93   170      31,0 45,0
35 114      -110  29,8 46,2    48  95   170      31,0 45,0
46  91      -110  29,8 46,2    52  88   170      31,0 45,0
50  84      -110  29,8 46,2    53  90   170      31,0 45,0
52  88      -110  29,8 46,2     6  71   140      14,0 62,0
29 102      -120  12,3 63,7    29 102   140      14,0 62,0
31 106      -130   6,2 69,8    41  81   140      14,0 62,0
47  93      -130   6,2 69,8    10  64      -100   6,0 70,0
48  95      -130   6,2 69,8    13  70      -100   6,0 70,0
53  90      -130   6,2 69,8    34 112      -100   6,0 70,0
55  94      -130   6,2 69,8    51  86      -100   6,0 70,0
41  81      -570   0,0 76,0    55  94      -100   6,0 70,0
 1  61     A-/A+  30,4 45,6    35 114      -200   0,0 76,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      J865                    4      105           
South  A109                    West   A1054         
E-W    8643                    All    K843          
       J5                             K73           
Q4            93               AJ864         K9     
7632          Q54              J872          KQ9    
1097          AQ               J109          A62    
AK92          Q108763          9             AQ652  
       AK1072                         Q732          
       KJ8                            63            
       KJ52                           Q75           
       4                              J1084         

 Pair     Result    Score       Pair     Result    Score  
46  90   800      76,0  0,0    11  65   200      76,0  0,0
 1  75   450      64,0 12,0     1  75   100      68,0  8,0
 7  72   450      64,0 12,0    12  67   100      68,0  8,0
 8  74   450      64,0 12,0    14  71   100      68,0  8,0
10  63   450      64,0 12,0    21 115   100      68,0  8,0
22 102   450      64,0 12,0    33 109   100      68,0  8,0
28 114   450      64,0 12,0    34 111   100      68,0  8,0
30 103   450      64,0 12,0    45  88   100      68,0  8,0
34 111   450      64,0 12,0    51  85      -120  60,0 16,0
41  95   450      64,0 12,0     5  68      -140  58,0 18,0
45  88   450      64,0 12,0     6  70      -200  56,0 20,0
55  93   450      64,0 12,0    10  63      -600  46,0 30,0
11  65   420      49,0 27,0    27 112      -600  46,0 30,0
35 113   420      49,0 27,0    35 113      -600  46,0 30,0
48  94   420      49,0 27,0    42  82      -600  46,0 30,0
49  81   420      49,0 27,0    47  92      -600  46,0 30,0
 2  62   200      33,0 43,0    48  94      -600  46,0 30,0
 9  61   200      33,0 43,0    50  83      -600  46,0 30,0
15  73   200      33,0 43,0    52  87      -600  46,0 30,0
21 115   200      33,0 43,0    54  91      -600  46,0 30,0
25 108   200      33,0 43,0     8  74      -620  32,0 44,0
26 110   200      33,0 43,0    13  69      -620  32,0 44,0
27 112   200      33,0 43,0    26 110      -620  32,0 44,0
47  92   200      33,0 43,0    31 105      -620  32,0 44,0
50  83   200      33,0 43,0    53  89      -620  32,0 44,0
52  87   200      33,0 43,0     2  62      -630  18,0 58,0
53  89   200      33,0 43,0     7  72      -630  18,0 58,0
54  91   200      33,0 43,0     9  61      -630  18,0 58,0
 5  68   170      11,0 65,0    25 108      -630  18,0 58,0
 6  70   170      11,0 65,0    29 101      -630  18,0 58,0
12  67   170      11,0 65,0    32 107      -630  18,0 58,0
13  69   170      11,0 65,0    41  95      -630  18,0 58,0
14  71   170      11,0 65,0    46  90      -630  18,0 58,0
29 101   170      11,0 65,0    55  93      -630  18,0 58,0
32 107   170      11,0 65,0    30 103      -650   8,0 68,0
33 109   170      11,0 65,0    28 114      -660   5,0 71,0
42  82   170      11,0 65,0    49  81      -660   5,0 71,0
51  85   170      11,0 65,0    15  73      -800   1,0 75,0
31 105   140       0,0 76,0    22 102      -800   1,0 75,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      J97                     6      QJ3           
North  A983                    East   QJ94          
N-S    A                       E-W    865           
       Q8762                          Q43           
1084          AK62             754           K86    
KQJ           1064             1072          53     
Q762          10953            Q72           AKJ93  
K54           103              10976         K82    
       Q53                            A1092         
       752                            AK86          
       KJ84                           104           
       AJ9                            AJ5           

 Pair     Result    Score       Pair     Result    Score  
27 111   150      76,0  0,0    41  94  1400      76,0  0,0
 2  61   120      65,0 11,0    13  68   800      73,9  2,1
 8  73   120      65,0 11,0    10  62   500      71,9  4,1
 9  75   120      65,0 11,0    27 111   450      65,7 10,3
10  62   120      65,0 11,0    28 113   450      65,7 10,3
14  70   120      65,0 11,0    31 104   450      65,7 10,3
22 101   120      65,0 11,0    47  91   450      65,7 10,3
33 108   120      65,0 11,0    52  86   450      65,7 10,3
43  83   120      65,0 11,0     3  63   420      54,4 21,6
47  91   120      65,0 11,0    33 108   420      54,4 21,6
52  86   120      65,0 11,0    43  83   420      54,4 21,6
29 115   110      54,0 22,0    48  93   420      54,4 21,6
 7  71   100      49,0 27,0    53  88   420      54,4 21,6
11  64   100      49,0 27,0    55  92   420      54,4 21,6
21 114   100      49,0 27,0     7  71   400      44,2 31,8
32 106   100      49,0 27,0    11  64   400      44,2 31,8
 3  63    90      44,0 32,0    21 114   400      44,2 31,8
46  89    80      42,0 34,0    50  82   400      44,2 31,8
51  84    50      40,0 36,0     1  74   200      30,8 45,2
 6  69     0      29,0 47,0     2  61   200      30,8 45,2
13  68     0      29,0 47,0     6  69   200      30,8 45,2
15  72     0      29,0 47,0     8  73   200      30,8 45,2
30 102     0      29,0 47,0    14  70   200      30,8 45,2
34 110     0      29,0 47,0    22 101   200      30,8 45,2
35 112     0      29,0 47,0    26 109   200      30,8 45,2
41  94     0      29,0 47,0    30 102   200      30,8 45,2
49  95     0      29,0 47,0    34 110   200      30,8 45,2
53  88     0      29,0 47,0    29 115   170      17,5 58,5
54  90     0      29,0 47,0    35 112   170      17,5 58,5
 1  74      -100  10,0 66,0    46  89   170      17,5 58,5
12  66      -100  10,0 66,0    54  90   170      17,5 58,5
23 103      -100  10,0 66,0    32 106   140      12,3 63,7
26 109      -100  10,0 66,0     9  75       -50   8,2 67,8
28 113      -100  10,0 66,0    49  95       -50   8,2 67,8
31 104      -100  10,0 66,0    51  84       -50   8,2 67,8
48  93      -100  10,0 66,0    15  72       -90   2,1 73,9
50  82      -100  10,0 66,0    23 103       -90   2,1 73,9
55  92      -100  10,0 66,0    42  81       -90   2,1 73,9
42  81      -200   0,0 76,0    12  66     A-/A+  30,4 45,6

---------------------------------------------------------------------------------

7      A943                    8      A10842        
South  A52                     West   97            
All    A63                     None   2             
       AKJ                            AK432         
Q10           J52              J75           Q      
K9876         QJ103            Q2            A108543
972           KJ54             KJ54          103    
653           98               J1076         Q985   
       K876                           K963          
       4                              KJ6           
       Q108                           AQ9876        
       Q10742                         ---           

 Pair     Result    Score       Pair     Result    Score  
 9  74  1430      76,0  0,0     1  73   980      73,8  2,2
48  92   690      73,9  2,1    15  71   980      73,8  2,2
 1  73   680      53,4 22,6    52  85   980      73,8  2,2
 2  75   680      53,4 22,6    14  69   480      65,4 10,6
 3  62   680      53,4 22,6    28 112   480      65,4 10,6
 7  70   680      53,4 22,6    34 109   480      65,4 10,6
13  67   680      53,4 22,6    49  94   480      65,4 10,6
14  69   680      53,4 22,6    54  89   480      65,4 10,6
15  71   680      53,4 22,6     8  72   450      50,6 25,4
21 113   680      53,4 22,6    12  65   450      50,6 25,4
22 115   680      53,4 22,6    27 110   450      50,6 25,4
24 104   680      53,4 22,6    32 105   450      50,6 25,4
27 110   680      53,4 22,6    35 111   450      50,6 25,4
30 101   680      53,4 22,6    41  93   450      50,6 25,4
34 109   680      53,4 22,6    47  90   450      50,6 25,4
41  93   680      53,4 22,6    50  81   450      50,6 25,4
43  82   680      53,4 22,6    51  83   450      50,6 25,4
47  90   680      53,4 22,6    10  61   420      36,9 39,1
50  81   680      53,4 22,6    31 103   420      36,9 39,1
53  87   680      53,4 22,6    33 107   420      36,9 39,1
54  89   680      53,4 22,6    42  95   420      36,9 39,1
12  65   660      32,9 43,1     7  70    50      31,7 44,3
 8  72   650      21,6 54,4     2  75       -50  16,9 59,1
10  61   650      21,6 54,4     3  62       -50  16,9 59,1
11  63   650      21,6 54,4     9  74       -50  16,9 59,1
23 102   650      21,6 54,4    11  63       -50  16,9 59,1
28 112   650      21,6 54,4    22 115       -50  16,9 59,1
29 114   650      21,6 54,4    23 102       -50  16,9 59,1
32 105   650      21,6 54,4    24 104       -50  16,9 59,1
42  95   650      21,6 54,4    29 114       -50  16,9 59,1
44  84   650      21,6 54,4    30 101       -50  16,9 59,1
55  91   650      21,6 54,4    43  82       -50  16,9 59,1
35 111   630      10,3 65,7    48  92       -50  16,9 59,1
31 103   620       8,2 67,8    53  87       -50  16,9 59,1
33 107   600       6,2 69,8    55  91       -50  16,9 59,1
49  94      -100   4,1 71,9    13  67      -100   1,1 74,9
51  83      -200   2,1 73,9    21 113      -100   1,1 74,9
52  85      -400   0,0 76,0     4  64     A+/A-  45,6 30,4
 4  64     A+/A-  45,6 30,4    44  84     A+/A-  45,6 30,4

---------------------------------------------------------------------------------

9      82                      10     K             
North  Q854                    East   AQ108         
E-W    K97                     All    632           
       10543                          109732        
K104          63               Q82           J1064  
KJ63          A2               J5            9642   
J1054         AQ632            KJ9           A1054  
AJ            K862             AKQ54         6      
       AQJ975                         A9753         
       1097                           K73           
       8                              Q87           
       Q97                            J8            

 Pair     Result    Score       Pair     Result    Score  
45  85   400      76,0  0,0     3  61   200      67,0  9,0
10  75   100      73,0  3,0    13  66   200      67,0  9,0
51  82   100      73,0  3,0    15  70   200      67,0  9,0
14  68      -130  70,0  6,0    22 114   200      67,0  9,0
13  66      -150  65,0 11,0    25 105   200      67,0  9,0
25 105      -150  65,0 11,0    28 111   200      67,0  9,0
31 102      -150  65,0 11,0    44  83   200      67,0  9,0
44  83      -150  65,0 11,0    49  93   200      67,0  9,0
28 111      -170  60,0 16,0    50  95   200      67,0  9,0
 8  71      -500  58,0 18,0    52  84   200      67,0  9,0
34 108      -600  55,0 21,0    55  90   150      56,0 20,0
35 110      -600  55,0 21,0    30 115   140      54,0 22,0
 9  73      -620  50,0 26,0    24 103   110      52,0 24,0
21 112      -620  50,0 26,0     1  72   100      43,0 33,0
32 104      -620  50,0 26,0     4  63   100      43,0 33,0
 3  61      -630  37,0 39,0     8  71   100      43,0 33,0
 5  65      -630  37,0 39,0     9  73   100      43,0 33,0
24 103      -630  37,0 39,0    11  62   100      43,0 33,0
30 115      -630  37,0 39,0    14  68   100      43,0 33,0
33 106      -630  37,0 39,0    33 106   100      43,0 33,0
41  92      -630  37,0 39,0    34 108   100      43,0 33,0
42  94      -630  37,0 39,0     2  74       -90  28,0 48,0
48  91      -630  37,0 39,0    10  75       -90  28,0 48,0
50  95      -630  37,0 39,0    21 112       -90  28,0 48,0
53  86      -630  37,0 39,0    29 113       -90  28,0 48,0
 2  74      -660  19,0 57,0    32 104       -90  28,0 48,0
11  62      -660  19,0 57,0    42  94       -90  28,0 48,0
12  64      -660  19,0 57,0    48  91       -90  28,0 48,0
29 113      -660  19,0 57,0    23 101      -100  20,0 56,0
43  81      -660  19,0 57,0    12  64      -110  15,0 61,0
49  93      -660  19,0 57,0    41  92      -110  15,0 61,0
52  84      -660  19,0 57,0    43  81      -110  15,0 61,0
55  90      -660  19,0 57,0    51  82      -110  15,0 61,0
15  70      -690   7,0 69,0    53  86      -120  10,0 66,0
22 114      -690   7,0 69,0     5  65      -200   5,0 71,0
23 101      -690   7,0 69,0    31 102      -200   5,0 71,0
54  88      -690   7,0 69,0    45  85      -200   5,0 71,0
 1  72     -1100   2,0 74,0    54  88      -200   5,0 71,0
 4  63     -1370   0,0 76,0    35 110      -300   0,0 76,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     8765                    12     AQ52          
South  KJ9                     West   985           
None   82                      N-S    KQ83          
       AJ52                           83            
AQ            K1042            109           74     
AQ763         108              643           AQJ    
AJ9           Q5               7652          A1094  
Q64           109873           KJ74          A962   
       J93                            KJ863         
       542                            K1072         
       K107643                        J             
       K                              Q105          

 Pair     Result    Score       Pair     Result    Score  
44  82   200      76,0  0,0    15  69   300      73,0  3,0
21 111   150      74,0  2,0    24 102   300      73,0  3,0
 1  71   100      71,0  5,0    34 107   300      73,0  3,0
22 113   100      71,0  5,0    41  91   300      73,0  3,0
 2  73    50      60,0 16,0    13  65   170      67,0  9,0
 3  75    50      60,0 16,0    21 111   170      67,0  9,0
 4  62    50      60,0 16,0    10  74   150      64,0 12,0
13  65    50      60,0 16,0     5  64   140      54,0 22,0
14  67    50      60,0 16,0    11  61   140      54,0 22,0
15  69    50      60,0 16,0    14  67   140      54,0 22,0
34 107    50      60,0 16,0    22 113   140      54,0 22,0
52  83    50      60,0 16,0    23 115   140      54,0 22,0
54  87    50      60,0 16,0    25 104   140      54,0 22,0
46  86       -80  50,0 26,0    33 105   140      54,0 22,0
23 115      -110  45,0 31,0    43  95   140      54,0 22,0
33 105      -110  45,0 31,0    49  92   140      54,0 22,0
41  91      -110  45,0 31,0    26 106   110      44,0 32,0
53  85      -110  45,0 31,0     1  71   100      40,0 36,0
 9  72      -120  37,0 39,0    30 114   100      40,0 36,0
25 104      -120  37,0 39,0    50  94   100      40,0 36,0
26 106      -120  37,0 39,0     9  72    50      34,0 42,0
49  92      -120  37,0 39,0    12  63    50      34,0 42,0
 6  66      -140  26,0 50,0    51  81    50      34,0 42,0
11  61      -140  26,0 50,0     2  73       -90  21,0 55,0
24 102      -140  26,0 50,0     3  75       -90  21,0 55,0
31 101      -140  26,0 50,0    29 112       -90  21,0 55,0
42  93      -140  26,0 50,0    31 101       -90  21,0 55,0
43  95      -140  26,0 50,0    32 103       -90  21,0 55,0
55  89      -140  26,0 50,0    44  82       -90  21,0 55,0
29 112      -150  17,0 59,0    45  84       -90  21,0 55,0
30 114      -150  17,0 59,0    46  86       -90  21,0 55,0
10  74      -170  12,0 64,0    52  83       -90  21,0 55,0
12  63      -170  12,0 64,0    53  85       -90  21,0 55,0
35 109      -170  12,0 64,0     6  66      -100   8,0 68,0
45  84      -210   8,0 68,0    54  87      -100   8,0 68,0
 5  64      -400   5,0 71,0    55  89      -100   8,0 68,0
51  81      -400   5,0 71,0    35 109      -120   4,0 72,0
32 103      -420   2,0 74,0     4  62      -180   2,0 74,0
50  94      -430   0,0 76,0    42  93      -280   0,0 76,0

---------------------------------------------------------------------------------

13     KQ7                     14     KQ3           
North  KJ62                    East   KQ5           
All    AQ85                    None   QJ765         
       53                             106           
J852          A1096            98654         AJ107  
75            Q1098            9432          A10    
KJ1072        93               9             K8     
J8            Q62              A52           KQJ83  
       43                             2             
       A43                            J876          
       64                             A10432        
       AK10974                        974           

 Pair     Result    Score       Pair     Result    Score  
23 114   950      76,0  0,0    15  68   470      76,0  0,0
 1  70   660      56,0 20,0    44  81   150      74,0  2,0
 3  74   660      56,0 20,0     2  72    50      64,0 12,0
 4  61   660      56,0 20,0     4  61    50      64,0 12,0
 7  67   660      56,0 20,0    22 112    50      64,0 12,0
10  73   660      56,0 20,0    24 101    50      64,0 12,0
12  62   660      56,0 20,0    26 105    50      64,0 12,0
13  64   660      56,0 20,0    31 115    50      64,0 12,0
22 112   660      56,0 20,0    33 104    50      64,0 12,0
24 101   660      56,0 20,0    45  83    50      64,0 12,0
25 103   660      56,0 20,0    51  95    50      64,0 12,0
31 115   660      56,0 20,0     1  70      -100  54,0 22,0
32 102   660      56,0 20,0    46  85      -130  52,0 24,0
41  90   660      56,0 20,0     6  65      -140  48,0 28,0
42  92   660      56,0 20,0    30 113      -140  48,0 28,0
46  85   660      56,0 20,0    34 106      -140  48,0 28,0
47  87   660      56,0 20,0     7  67      -170  42,0 34,0
50  93   660      56,0 20,0    21 110      -170  42,0 34,0
53  84   660      56,0 20,0    42  92      -170  42,0 34,0
55  88   660      56,0 20,0     5  63      -300  35,0 41,0
 2  72   630      24,0 52,0    12  62      -300  35,0 41,0
 5  63   630      24,0 52,0    23 114      -300  35,0 41,0
 6  65   630      24,0 52,0    32 102      -300  35,0 41,0
11  75   630      24,0 52,0     3  74      -420  16,0 60,0
14  66   630      24,0 52,0    10  73      -420  16,0 60,0
15  68   630      24,0 52,0    11  75      -420  16,0 60,0
21 110   630      24,0 52,0    13  64      -420  16,0 60,0
26 105   630      24,0 52,0    14  66      -420  16,0 60,0
34 106   630      24,0 52,0    25 103      -420  16,0 60,0
43  94   630      24,0 52,0    27 107      -420  16,0 60,0
45  83   630      24,0 52,0    35 108      -420  16,0 60,0
51  95   630      24,0 52,0    43  94      -420  16,0 60,0
54  86   630      24,0 52,0    47  87      -420  16,0 60,0
27 107   600       8,0 68,0    50  93      -420  16,0 60,0
33 104   600       8,0 68,0    52  82      -420  16,0 60,0
52  82   600       8,0 68,0    53  84      -420  16,0 60,0
35 108   120       4,0 72,0    54  86      -420  16,0 60,0
30 113      -100   2,0 74,0    55  88      -420  16,0 60,0
44  81      -200   0,0 76,0    41  90      -500   0,0 76,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     AQ                      16     KJ76          
South  AJ108653                West   J96           
N-S    743                     E-W    K642          
       A                              AQ            
753           J9862            98            42     
Q2            K7               AK10852       Q743   
KJ8           105              J             1093   
QJ852         K1063            KJ42          8763   
       K104                           AQ1053        
       94                             ---           
       AQ962                          AQ875         
       974                            1095          

 Pair     Result    Score       Pair     Result    Score  
 1  69   650      47,0 29,0    28 108  1100      76,0  0,0
 2  71   650      47,0 29,0     1  69  1010      67,0  9,0
 3  73   650      47,0 29,0     4  75  1010      67,0  9,0
 4  75   650      47,0 29,0    14  65  1010      67,0  9,0
 5  62   650      47,0 29,0    21 109  1010      67,0  9,0
 6  64   650      47,0 29,0    22 111  1010      67,0  9,0
 7  66   650      47,0 29,0    34 105  1010      67,0  9,0
 8  68   650      47,0 29,0    42  91  1010      67,0  9,0
11  74   650      47,0 29,0    55  87  1010      67,0  9,0
14  65   650      47,0 29,0    25 102   940      58,0 18,0
15  67   650      47,0 29,0    45  82   750      56,0 20,0
21 109   650      47,0 29,0     2  71   510      29,0 47,0
22 111   650      47,0 29,0     3  73   510      29,0 47,0
