FESTIVAL INTERNACIONAL AÇORES 2011

 

Pares
Juniores
sessão 1
sessão 2
sessão 3
sessão 1
session2
Equipas
20 tables, 40 pairs. Number of boards: 54. Average: 918,0.

Rank  Pair   Score      %  Name                                          Session      %   Rank   

   1    16  1095,2  59,65  Marie Eggeling - Raffael Braun                  502,0  54,68     10
   2     1  1081,0  58,88  Rafael Braga - Ricardo Braga                    487,0  53,05     16  
   3    27  1080,5  58,85  Gergely Szentandrási - Steve de Roos            501,0  54,58     11
   4    14  1070,9  58,33  Nuno Dâmaso - Pedro Pratas                      494,0  53,81     13  
   5    29  1055,7  57,50  Hiroaki Miura - Tamayaki Watanuki               535,0  58,28    4-5

   6     2  1053,8  57,40  Pedro Gonçalves - Ramon Gomez                   591,0  64,38      1
   7    11  1029,0  56,05  Joe Grue - Shane Blanchard                      535,0  58,28    4-5
   8    20  1024,4  55,80  Berend van den Bos - Joris van Lankveld         524,0  57,08      6
   9    40  1018,0  55,45  Rens Philipsen - Tim Verbeek                    480,0  52,29     18
  10    17  1010,8  55,05  Els Toutenel - Kristina Ormay                   543,0  59,15      3

  11    35   999,9  54,46  Jascha Garre - Paul Orth                        504,0  54,90    8-9
  12    31   992,0  54,03  Joaquín Pacareu - Justin Lall                   472,0  51,42  19-20
  13    21   979,0  53,32  António Campos Palma - Frederico Palma          490,0  53,38     15  
  14     8   976,8  53,20  Humberto Melo - Miguel F Silva                  470,0  51,20     21    
  15    39   959,2  52,25  Gaspar Furtado - Rodrigo Furtado                427,0  46,51     30

  16    10   958,6  52,21  Chris Westerbeek - Thys Verbeek                 491,0  53,49     14
  17    15   956,0  52,07  Filippo Broccolino - Matteo Chiesa              483,0  52,61     17
  18    36   942,2  51,32  Laila Brenner - Marcello la Rovere              460,0  50,11     23
  19    13   940,2  51,21  Rita Caeiro - Tiago Moço                        452,0  49,24     24
  20     9   929,2  50,61  Tiago Schiappa - Luís Afonso Almeida            505,0  55,01      7  

  21     4   923,2  50,29  Alessandro V Porro - Federico Fagotto           497,0  54,14     12
  22    33   908,4  49,48  Mariana Nogueira - Pedro Arbona Saavedra        572,0  62,31      2  
  23    25   905,8  49,33  Rita Russo - Francisco Russo                    504,0  54,90    8-9                                         
  24     6   903,8  49,22  Gonzalo Goded - Joan Priu                       468,0  50,98     22
  25    24   895,3  48,76  Sarah O'Connor - Sinéad Bird                    472,0  51,42  19-20

  26    37   889,7  48,46  Karlis Liepins - Martins Lorencs                409,0  44,55     31
  27    18   880,8  47,97  Francisco Ramos - João R Santos                 404,0  44,01     33
  28    23   880,1  47,93  Adriano Medeiros - Rodrigo Peres                366,0  39,87     37         
  29    12   859,2  46,80  Laura Dekkers - Marion Michielsen               430,0  46,84     28
  30     5   853,8  46,50  Emily Middleton - Lavinia Constantin            428,0  46,62     29

  31    38   843,3  45,93  Mariana Leitão - Francisco Pereira Gonçalves    445,0  48,47     25                              
  32    22   832,6  45,35  Sandra Batista - Joana Ribeiro                  386,0  42,05     35           
  33    26   832,5  45,34  Koichiro Hashimoto - Sasuke Yagi                444,0  48,37     26
  34    28   808,8  44,05  Ana Luísa Brito - Maria Helena Pinheiro         371,0  40,41     36             
  35    32   793,5  43,22  João Aches Carvalho - Jose M Belmonte           359,0  39,11     38

  36    30   781,0  42,54  Inês Costa Reis - Ricardo Segundo               406,0  44,23     32       
  37    34   772,5  42,07  Pille Rand - Triinu Viilup                      387,0  42,16     34
  38     3   761,0  41,45  Marcelo Petronilho - Marta Lopes                432,0  47,06     27
  39     7   731,1  39,82  Alexandre Baczynski - Felipe Camargo            336,0  36,60     39
  40    19   511,2  27,85  Lourenço Almeida - Pedro Alvim                  298,0  32,46     40

---------------------------------------------------------------------------------

1      AJ9                2      KQ102              3      ---           
North  J72                East   874                South  10532         
None   AQ43               N-S    J1054              E-W    986           
       A83                       Q7                        AQ10865       
10            Q8652       A9863         J754        Q102          K98654 
Q10984        AK          J1093         Q5          74            AK9    
K5            J2          K87           Q92         AK1032        Q4     
J10542        KQ96        5             KJ94        K92           74     
       K743                      ---                       AJ73          
       653                       AK62                      QJ86          
       109876                    A63                       J75           
       7                         A108632                   J3            

4D N 130                  2D S 90                   5S W -650            
       C  D  H  S  N             C  D  H  S  N             C  D  H  S  N
NS     4 10  5  8  9      N      7  8  7  7  7      NS     7  4  7  2  6 
EW     9  2  7  5  4      S      :  :  :  6  :      E      4  8  4  9  6 
                          E      6  5  5  6  6      W      6  9  5 11  7 
                          W      5  :  :  :  : 

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
23  7   400      34  0    13 37   800      34  0    24  3   200      34  0
39 17   280      32  2    10 29   300      30  4     1 21   100      26  8
13 37   200      30  4    24  3   300      30  4    10 29   100      26  8
 1 21   150      24 10    38 15   300      30  4    19 40   100      26  8
10 29   150      24 10    20 36   150      25  9    20 36   100      26  8
28  5   150      24 10    26  4   150      25  9    23  7   100      26  8
30  6   150      24 10     8 25   110      22 12    28  5   100      26  8
31 11   150      24 10     1 21   100      18 16    38 15   100      26  8
16 34   130      17 17     9 27   100      18 16    16 34      -120  18 16
20 36   130      17 17    39 17   100      18 16    13 37      -140  16 18
14 33   110      14 20    14 33      -100  12 22     9 27      -600  13 21
19 40   100      11 23    16 34      -100  12 22    30  6      -600  13 21
24  3   100      11 23    28  5      -100  12 22    14 33      -620   9 25
38 15       -50   8 26    19 40      -140   8 26    18 35      -620   9 25
 9 27      -110   5 29    18 35      -200   5 29    26  4      -650   6 28
26  4      -110   5 29    30  6      -200   5 29    39 17      -660   4 30
18 35      -130   2 32    31 11      -400   2 32    31 11      -790   2 32
 8 25      -200   0 34    23  7     -1600   0 34     8 25      -870   0 34

---------------------------------------------------------------------------------

4      Q65                5      3                  6      Q983          
West   QJ53               North  KJ107              East   94            
All    AKJ108             N-S    863                E-W    Q962          
       6                         AQ976                     Q93           
K108          J97         J962          KQ75        765           AK42   
A1097         ---         82            Q9653       7653          KJ82   
Q54           932         102           A74         J1087         K5     
743          KJ109852     KJ543         10          A8            742    
       A432                      A1084                     J10           
       K8642                     A4                        AQ10          
       76                        KQJ95                     A43           
       AQ                        82                        KJ1065        

5N N 660                  3N N 600                  3N S 400             
       C  D  H  S  N             C  D  H  S  N             C  D  H  S  N
N      6 11 10 10 11      NS     9 10  8  7  9      NS     9  8  6  7  9 
S      : 10 11  :  :      EW     4  2  5  5  3      E      4  5  7  6  4 
EW     7  2  2  3  2                                W      :  :  6  :  : 


 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 2 22   650      31  3    14 38  1100      33  1    11 37   800      34  0
10 28   650      31  3    20 31  1100      33  1    15 34   500      31  3
11 37   650      31  3    40 18   690      30  4    17 35   500      31  3
20 31   650      31  3    15 34   660      28  6    32 12   490      28  6
21  7   630      26  8     2 22   630      24 10    21  7   300      26  8
 9 26   620      16 18    10 28   630      24 10     9 26   280      24 10
38 14   620      16 18    39 16   630      24 10    20 31   200      21 13
17 35   620      16 18    17 35   600      18 16    29  6   200      21 13
24  8   620      16 18    25  4   600      18 16    10 28   180      17 17
27  5   620      16 18    29  6   600      18 16    14 38   180      17 17
29  6   620      16 18    21  7   180      14 20    27  5   150      13 21
30  1   620      16 18    24  8   150      12 22    30  1   150      13 21
32 12   620      16 18     9 26   130      10 24     2 22   120       6 28
40 18   620      16 18    19 36   100       8 26    24  8   120       6 28
15 34      -100   5 29    11 37      -100   4 30    25  4   120       6 28
39 16      -100   5 29    27  5      -100   4 30    39 16   120       6 28
19 36      -200   1 33    32 12      -100   4 30    40 18   120       6 28
25  4      -200   1 33    30  1      -110   0 34    19 36       -50   0 34

---------------------------------------------------------------------------------

7      Q72                8      932                9      K5            
South  KJ1072             West   Q108               North  872           
All    KQJ5               None   K9832              E-W    Q10643        
       K                         Q7                        J53           
KJ94          103         KQ8           J764        J106          AQ9843 
9             AQ654       A52           KJ43        105           AK     
A10643        9           AJ10          5           KJ52          98     
AJ4           Q7632       A853          J1094       A942          KQ6    
       A865                      A105                      72            
       83                        976                       QJ9643        
       872                       Q764                      A7            
       10985                     K62                       1087          

4C W -130                 5H W -450                 6N E -1440           
       C  D  H  S  N             C  D  H  S  N             C  D  H  S  N
N      3  5  5  5  5      NS     2  5  2  2  3      NS     1  4  5  1  1 
S      :  :  :  4  :      E     11  8 10 10 10      EW    12  9  8 12 12 
EW    10  8  8  8  8      W      :  : 11  :  : 


 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 2 21   300      33  1    11 32   200      34  0    31 19      -100  34  0
31 19   300      33  1    18 36    50      32  2     3 23      -650  31  3
11 32   100      28  6    15 39      -100  30  4    12 38      -650  31  3
30  7   100      28  6    20 37      -150  28  6    10 27      -680  18 16
33 13   100      28  6     3 23      -180  25  9    11 32      -680  18 16
 3 23      -110  22 12    33 13      -180  25  9    15 39      -680  18 16
18 36      -110  22 12    10 27      -200  22 12    16 35      -680  18 16
26  5      -110  22 12    22  8      -400  18 16    18 36      -680  18 16
15 39      -120  15 19    26  5      -400  18 16    20 37      -680  18 16
22  8      -120  15 19    30  7      -400  18 16    21  2      -680  18 16
 9 25      -120  15 19     1 29      -430   9 25    22  8      -680  18 16
40 17      -120  15 19    12 38      -430   9 25    25  9      -680  18 16
28  6      -400  10 24    16 35      -430   9 25    26  5      -680  18 16
12 38      -500   6 28    21  2      -430   9 25    30  7      -680  18 16
16 35      -500   6 28    25  9      -430   9 25     1 29      -710   5 29
20 37      -500   6 28    28  6      -430   9 25    28  6      -710   5 29
10 27      -800   2 32    40 17      -500   2 32    33 13     -1430   1 33
 1 29     -1100   0 34    31 19      -550   0 34    40 17     -1430   1 33

---------------------------------------------------------------------------------

10     108                11     9                  12     A52           
East   Q105               South  KQ1053             West   AKQ10873      
All    9                  None   AQJ96              N-S    KJ8           
       Q986532                   QJ                        ---           
KQ            AJ962       KQJ6          A1085       K108          963    
AK632         4           987           J64         95            42     
Q764          A832        K             8542        65            Q107432
104           KJ7         87543         96          1098642       AQ     
       7543                      7432                      QJ74          
       J987                      A2                        J6            
       KJ105                     1073                      A9            
       A                         AK102                     KJ753         

5S E -650                 6H S 980                  6N N 1440            
       C  D  H  S  N             C  D  H  S  N             C  D  H  S  N
NS     6  2  3  2  2      NS     8 12 12  8  9      N      8  8 12 11 12 
E      7 10 10 11 10      EW     4  0  0  5  0      S      :  :  :  : 11 
W      :  :  9  :  :                                E      5  4  0  2  1 
                                                    W      :  5  1  :  : 

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 1 28   500      34  0    19 37   550      34  0    33 12  2470      34  0
17 36   200      28  6     1 28   520      28  6    13 39  1460      30  4
22  3   200      28  6     4 24   520      28  6    16 40  1460      30  4
26 10   200      28  6    13 39   520      28  6    27  6  1460      30  4
29  7   200      28  6    17 36   520      28  6     2 30  1440      24 10
31 18   200      28  6    33 12   520      28  6    11 38  1440      24 10
27  6      -500  22 12    16 40   480      20 14    21  8  1440      24 10
 2 30      -600  20 14    26 10   480      20 14     1 28  1430      19 15
32 20      -620  17 17    31 18   480      20 14    29  7  1430      19 15
33 12      -620  17 17     2 30   400       9 25     4 24   680      13 21
16 40      -630  13 21    11 38   400       9 25    17 36   680      13 21
19 37      -630  13 21    21  8   400       9 25    26 10   680      13 21
 4 24      -650  10 24    22  3   400       9 25    32 20   680      13 21
11 38      -660   5 29    27  6   400       9 25    34 14   660       8 26
13 39      -660   5 29    29  7   400       9 25    19 37   620       6 28
21  8      -660   5 29    32 20   400       9 25    22  3      -100   3 31
34 14      -660   5 29    34 14   400       9 25    23  9      -100   3 31
23  9      -750   0 34    23  9      -150   0 34    31 18      -200   0 34

---------------------------------------------------------------------------------

13     A73                14     K1094              15     98            
North  65                 East   J                  South  A732          
All    976                None   K965               N-S    73            
       A9632                     7653                      J10974        
K1095         Q6          AJ75          632         K106          A72    
K8            Q743        AQ3           109876      KQJ64         985    
AQJ832        K54         72            A83         Q5            K1098  
5             Q1084       AJ82          K10         A63           KQ2    
       J842                      Q8                        QJ543         
       AJ1092                    K542                      10            
       10                        QJ104                     AJ642         
       KJ7                       Q94                       85            

4D E -130                 4H E -420                 5N W -460            
       C  D  H  S  N             C  D  H  S  N             C  D  H  S  N
NS     8  3  7  5  5      NS     3  6  3  3  3      NS     4  4  2  5  2 
EW     5 10  5  6  7      EW     8  7 10  9  9      E      8  9 11  8 11 
                                                    W      :  7  :  :  : 


 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
14 40   200      33  1    32 19   150      34  0     2 29    50      33  1
28  7   200      33  1    27  1   100      32  2    13 34    50      33  1
12 39   110      30  4    34 13      -110  30  4    12 39      -100  30  4
 3 21   100      28  6    20 38      -140  25  9    20 38      -420  27  7
32 19    90      26  8    22  9      -140  25  9    32 19      -420  27  7
35 15      -110  24 10    28  7      -140  25  9    22  9      -430  21 13
 2 29      -130  16 18    33 11      -140  25  9    23  4      -430  21 13
 5 25      -130  16 18     3 21      -150  18 16    27  1      -430  21 13
18 37      -130  16 18    17 31      -150  18 16    35 15      -430  21 13
 4 23      -130  16 18    24 10      -150  18 16     5 25      -450  14 20
30  8      -130  16 18     2 29      -170   8 26    28  7      -450  14 20
33 11      -130  16 18     5 25      -170   8 26    30  8      -450  14 20
34 13      -130  16 18    14 40      -170   8 26     3 21      -460   5 29
27  1      -150   8 26    18 37      -170   8 26    14 40      -460   5 29
22  9      -180   6 28    23  4      -170   8 26    17 31      -460   5 29
20 38      -600   4 30    30  8      -170   8 26    18 37      -460   5 29
24 10      -630   2 32    35 15      -170   8 26    24 10      -460   5 29
17 31      -800   0 34    12 39      -430   0 34    33 11      -460   5 29

---------------------------------------------------------------------------------

16     Q432               17     AQ                 18     AQ74          
West   2                  North  ---                East   3             
E-W    AKQJ93             None   1072               N-S    KJ986         
       J8                        A10987432                 1074          
J1097         85          K1074         J86         K             863    
AKJ1076       Q53         10862         QJ975       AQJ1074       986    
42            87          AK6           QJ94        75            AQ2    
6             A109752     J5            6           J963          AK52   
       AK6                       9532                      J10952        
       984                       AK43                      K52           
       1065                      853                       1043          
       KQ43                      KQ                        Q8            

3S N 140                  4Hx E 300                 6H E -980            
       C  D  H  S  N             C  D  H  S  N             C  D  H  S  N
N      7 10  4  9  6      NS    10  6  5  6  9      NS     0  7  1  7  1 
S      6  :  :  :  :      E      1  6  8  6  1      EW    12  6 12  5  8 
EW     6  2  8  3  4      W      :  7  :  7  : 


 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
18 32   400      31  3    28  2   650      34  0    33 20    50      34  0
21  9   400      31  3     6 26   460      31  3    23 10      -300  32  2
23 10   400      31  3    24  5   460      31  3     3 30      -450  26  8
24  5   400      31  3     4 22   420      25  9    18 32      -450  26  8
15 31   200      26  8    13 40   420      25  9    19 38      -450  26  8
11 39   170      24 10    21  9   420      25  9    28  2      -450  26  8
29  8   150      22 12    36 16   420      25  9    29  8      -450  26  8
19 38   130      18 16    25  1   400      19 15     4 22      -480  12 22
33 20   130      18 16    29  8   400      19 15     6 26      -480  12 22
34 12   130      18 16    15 31   300      16 18    13 40      -480  12 22
 3 30       -50  13 21     3 30   170      13 21    14 35      -480  12 22
 4 22       -50  13 21    18 32   170      13 21    15 31      -480  12 22
 6 26      -100   9 25    34 12   130      10 24    24  5      -480  12 22
25  1      -100   9 25    11 39       -50   6 28    25  1      -480  12 22
14 35      -150   5 29    14 35       -50   6 28    34 12      -480  12 22
36 16      -150   5 29    19 38       -50   6 28    36 16      -480  12 22
13 40      -500   2 32    23 10      -300   1 33    11 39      -650   2 32
28  2      -870   0 34    33 20      -300   1 33    21  9      -790   0 34

---------------------------------------------------------------------------------

19     1096542            20     J5                 21     Q1097         
South  98532              West   Q7                 North  10            
E-W    J10                All    Q43                N-S    KQ1083        
       ---                       K96532                    754           
J83           KQ          AQ876         K102        AJ86          K32    
K76           4           8532          AJ104       652           KJ984  
982           AKQ7654     K106          A82         AJ65          42     
A1095         KJ4         Q             J104        QJ            1062   
       A7                        943                       54            
       AQJ10                     K96                       AQ73          
       3                         J975                      97            
       Q87632                    A87                       AK983         

6Hx S -500                5H W -650                 3D N 110             
       C  D  H  S  N             C  D  H  S  N             C  D  H  S  N
NS     4  1  9  8  2      NS     7  5  2  3  3      NS     9  9  6  8  7 
EW     9  9  4  5 11      EW     6  8 11 10  9      E      4  3  7  5  6 
                                                    W      :  4  :  :  : 


 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
14 31   590      34  0    34 11   400      34  0    29  3   870      34  0
20 39   500      32  2     5 23   200      32  2    15 36   300      31  3
33 19   200      30  4    33 19     0      30  4    33 19   300      31  3
24  1   140      28  6    29  3      -120  28  6    22 10   150      28  6
25  6       -50  26  8    16 32      -200  26  8    35 13   130      26  8
16 32      -110  23 11    25  6      -210  24 10    12 40   120      23 11
29  3      -110  23 11     4 21      -650  11 23    26  2   120      23 11
30  9      -170  19 15     7 27      -650  11 23    20 39   110      20 14
35 13      -170  19 15    12 40      -650  11 23     5 23   100      15 19
 4 21      -660  13 21    14 31      -650  11 23     7 27   100      15 19
 5 23      -660  13 21    15 36      -650  11 23    25  6   100      15 19
 7 27      -660  13 21    20 39      -650  11 23    30  9   100      15 19
37 17      -660  13 21    22 10      -650  11 23     4 21    50       8 26
12 40      -690   4 30    24  1      -650  11 23    16 32    50       8 26
15 36      -690   4 30    26  2      -650  11 23    24  1    50       8 26
22 10      -690   4 30    30  9      -650  11 23    34 11      -100   4 30
26  2      -690   4 30    35 13      -650  11 23    14 31      -110   2 32
34 11      -690   4 30    37 17      -650  11 23    37 17      -200   0 34

---------------------------------------------------------------------------------

22     Q10752             23     A4                 24     K4            
East   A987               South  A73                West   K432          
E-W    94                 All    A43                None   KJ75          
       J8                        AJ974                     A105          
AK4           3           K93           Q10876      6             108753 
5432          KQJ10       J1082         Q6          QJ10965       87     
KJ           AQ107532     J5            Q862        Q106          A92    
K964          A           Q1083         62          963           J84    
       J986                      J52                       AQJ92         
       6                         K954                      A             
       86                        K1097                     843           
       Q107532                   K5                        KQ72          

6N E -1440                4N S 630                  6N N 990             
       C  D  H  S  N             C  D  H  S  N             C  D  H  S  N
NS     6  1  1  6  1      N     10 10 10  8  9      NS    12 10  7 12 12 
EW     7 11 12  7 12      S      :  :  :  : 10      EW     1  2  6  1  1 
                          E      3  2  3  5  3 
                          W      :  3  :  :  : 

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
13 31   100      34  0    23  1   800      34  0    21 10  1230      34  0
 5 22      -680  31  3    20 34   660      32  2    15 32   990      32  2
21 10      -680  31  3     5 22   630      27  7     8 28   500      30  4
11 40      -800  28  6    15 32   630      27  7    16 37   490      24 10
15 32     -1100  26  8    26  7   630      27  7    20 34   490      24 10
 6 24     -1430  17 17    38 18   630      27  7    23  1   490      24 10
17 33     -1430  17 17     8 28   600      18 16    36 14   490      24 10
23  1     -1430  17 17    11 40   600      18 16    38 18   490      24 10
25  2     -1430  17 17    21 10   600      18 16    26  7   460      15 19
26  7     -1430  17 17    27  3   600      18 16    27  3   460      15 19
30  4     -1430  17 17    30  4   600      18 16    30  4   460      15 19
35 12     -1430  17 17     6 24      -100   7 27    35 12   460      15 19
38 18     -1430  17 17    16 37      -100   7 27     5 22   450      10 24
 8 28     -1440   5 29    17 33      -100   7 27    13 31   420       8 26
16 37     -1440   5 29    25  2      -100   7 27    25  2   300       6 28
20 34     -1440   5 29    35 12      -100   7 27    17 33   200       4 30
36 14     -1440   5 29    36 14      -100   7 27     6 24       -50   2 32
27  3     -1660   0 34    13 31      -200   0 34    11 40      -100   0 34

---------------------------------------------------------------------------------

25     Q74                26     AQJ                27     K2            
North  J72                East   652                South  A32           
E-W    KJ104              All    QJ3                None   AK54          
       AK6                       Q1054                     KJ107         
J65           K3          10432         765         Q10           J9874  
K9            108654      J10974        AK          KQJ5          76     
AQ652         98          87            K65         J986          Q1072  
Q43           J972        J6            AK832       953           Q6     
       A10982                    K98                       A653          
       AQ3                       Q83                       10984         
       73                        A10942                    3             
       1085                      97                        A842          

4S N 420                  3N S 600                  4H S 420             
       C  D  H  S  N             C  D  H  S  N             C  D  H  S  N
N      8  8  7 10  9      NS     7  9  6  8  9      NS    11  8 10  9  9 
S      :  :  :  9  :      EW     6  4  6  5  4      EW     2  4  3  4  4 
EW     5  5  6  3  3 


 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
26  3   800      34  0    17 38  1400      34  0    14 32   430      32  2
 6 23   450      32  2    14 32   950      32  2    21  5   430      32  2
11 35   430      29  5    11 35   300      29  5    36 13   430      32  2
39 19   430      29  5    36 13   300      29  5     9 29   400      22 12
16 33   420      25  9     6 23   200      24 10    11 35   400      22 12
36 13   420      25  9    21  5   200      24 10    12 31   400      22 12
 9 29   180      22 12    37 15   200      24 10    16 33   400      22 12
22  1   150      19 15    16 33   150      20 14    17 38   400      22 12
27  8   150      19 15    39 19   130      18 16    27  8   400      22 12
17 38   140      15 19     7 25   100      11 23    37 15   400      22 12
18 34   140      15 19    22  1   100      11 23    39 19   150      14 20
 7 25       -50   8 26    24  2   100      11 23     6 23       -50   6 28
12 31       -50   8 26    26  3   100      11 23     7 25       -50   6 28
14 32       -50   8 26    27  8   100      11 23    18 34       -50   6 28
21  5       -50   8 26    28  4   100      11 23    22  1       -50   6 28
24  2       -50   8 26    18 34    90       4 30    24  2       -50   6 28
28  4      -100   1 33    12 31      -100   2 32    26  3       -50   6 28
37 15      -100   1 33     9 29      -110   0 34    28  4       -50   6 28

---------------------------------------------------------------------------------

28     KJ72               29     K84                30     QJ10964       
West   4                  North  A109               East   53            
N-S    AQ6                All    AKQ6               None   7             
       A9852                     J76                       J752          
104           A53         AJ            9           AK7           52     
AQJ863        102         Q8752         J6          AJ964         K7     
954           J10873      J1095         8743        1062          AQ98   
K7            1043        83            AKQ542      106           AQ983  
       Q986                      Q1076532                  83            
       K975                      K43                       Q1082         
       K2                        2                         KJ543         
       QJ6                       109                       K4            

5S N 650                  4S N 620                  5N E -460            
       C  D  H  S  N             C  D  H  S  N             C  D  H  S  N
NS    11  7  7 11  9      NS     5  6  6 10  6      NS     2  3  2  5  2 
EW     2  6  6  2  4      EW     6  6  6  2  7      E     11 10 11  8 11 
                                                    W     10  : 10  7  : 


 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 8 26   650      29  5    17 34   680      34  0    27  4   150      34  0
10 30   650      29  5    12 36   620      28  6    25  3   100      32  2
13 32   650      29  5    25  3   620      28  6     7 24    50      25  9
17 34   650      29  5    27  4   620      28  6     8 26    50      25  9
18 39   650      29  5    37 14   620      28  6    10 30    50      25  9
29  5   650      29  5    40 20   620      28  6    13 32    50      25  9
40 20   630      22 12    19 35   200      22 12    22  6    50      25  9
12 36   620      17 17    15 33   140      19 15    40 20    50      25  9
25  3   620      17 17    29  5   140      19 15    28  9      -100  18 16
28  9   620      17 17     7 24      -100   9 25    18 39      -200  16 18
38 16   620      17 17     8 26      -100   9 25    17 34      -400  14 20
15 33   600      10 24    10 30      -100   9 25    19 35      -430  11 23
27  4   600      10 24    13 32      -100   9 25    29  5      -430  11 23
37 14   600      10 24    18 39      -100   9 25    12 36      -460   7 27
19 35   110       6 28    22  6      -100   9 25    37 14      -460   7 27
 7 24      -100   3 31    23  2      -100   9 25    38 16      -490   4 30
22  6      -100   3 31    38 16      -100   9 25    23  2      -500   2 32
23  2      -300   0 34    28  9      -110   0 34    15 33     -1100   0 34