FESTIVAL INTERNACIONAL AÇORES 2011

 

Pares
Juniores
sessão 1
sessão 2
sessão 3
sessão 1
session2
Equipas
20 tables, 40 pairs. Number of boards: 27. Average: 459,0. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair  Score      %  Name                                               

   1    16  594,2  64,73  Marie Eggeling - Raffael Braun              
   2     1  590,0  64,27  Rafael Braga - Ricardo Braga                                
   3    14  575,9  62,74  Nuno Dâmaso - Pedro Pratas                             
   4    27  566,5  61,71  Gergely Szentandrási - Steve de Roos        
   5    39  544,2  59,28  Gaspar Furtado - Rodrigo Furtado            

   6    31  521,0  56,75  Joaquín Pacaneu - Justin Lall               
   7    29  520,7  56,72  Hiroaki Miura - Tamayaki Watanuki           
   8    23  512,1  55,78  Adriano Medeiros - Rodrigo Peres                         
   9     8  510,8  55,64  Humberto Melo - Miguel F Silva                                        
  10    40  505,0  55,01  Rens Philipsen - Tim Verbeek                

  11    20  503,4  54,84  Berend van den Bos - Joris van Lankveld     
  12    35  497,9  54,24  Jascha Garre - Paul Orth                    
  13    11  497,0  54,14  Joe Grue - Shane Blanchard                  
  14    13  489,2  53,29  Rita Caeiro - Tiago Moço                    
  15    21  486,0  52,94  António Campos Palma - Frederico Palma                         

  16    36  484,2  52,74  Laila Brenner - Marcello la Rovere          
  17    37  482,7  52,58  Karlis Liepins - Martins Lorencs            
  18    18  474,8  51,72  Francisco Ramos - João R Santos             
  19    15  474,0  51,63  Filippo Broccolino - Matteo Chiesa          
  20    17  468,8  51,06  Els Toutenel - Kristina Ormay               

  21     2  459,8  50,09  Pedro Gonçalves - Ramon Gomez               
  22    24  456,3  49,71  Sarah O'Connor - Sinéad Bird                
  23    22  443,6  48,32  Sandra Batista - Joana Ribeiro                                                       
  24    28  440,8  48,02  Ana Luísa Brito - Maria Helena Pinheiro                               
  25     6  438,8  47,80  Gonzalo Goded - Joan Priu                   

  26    32  432,5  47,11  João Aches Carvalho - Jose M Belmonte       
  27     5  427,8  46,60  Emily Middleton - Lavinia Constantin        
  28    12  426,2  46,43  Laura Dekkers - Marion Michielsen           
  29     9  425,2  46,32  Tiago Schiappa - Luís Afonso Almeida          
  30     4  423,2  46,10  Alessandro V Porro - Federico Fagotto       

  31    25  403,8  43,98  Rita Russo - Francisco Russo                                               
  32    38  397,3  43,28  Mariana Leitão - Francisco Pereira Gonçalves                                   
  33     7  393,1  42,82  Alexandre Baczynski - Felipe Camargo        
  34    26  390,5  42,54  Koichiro Hashimoto - Sasuke Yagi            
  35    34  384,5  41,88  Pille Rand - Triinu Viilup                  

  36    10  380,6  41,46  Chris Westerbeek - Thys Verbeek             
  37    30  372,0  40,52  Inês Costa Reis - Ricardo Segundo                                              
  38    33  338,4  36,86  Mariana Nogueira - Pedro Arbona Saavedra      
  39     3  328,0  35,73  Marcelo Petronilho - Marta Lopes            
  40    19  299,2  32,60  Lourenço Almeida - Pedro Alvim              

---------------------------------------------------------------------------------

1      AJ9                    2      KQ102         
North  J72                    East   874           
None   AQ43                   N-S    J1054         
       A83                           Q7            
10            Q8652           A9863         J754   
Q10984        AK              J1093         Q5     
K5            J2              K87           Q92    
J10542        KQ96            5             KJ94   
       K743                          ---           
       653                           AK62          
       109876                        A63           
       7                             A108632       

4D N 130                      2D S 90              
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     4 10  5  8  9          N      7  8  7  7  7 
EW     9  2  7  5  4          S      :  :  :  6  : 
                              E      6  5  5  6  6 
                              W      5  :  :  :  : 

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 1 11   450      34,0  0,0    13  7  1430      29,0  5,0
 9 17   430      31,0  3,0    14  3  1430      29,0  5,0
34 23   430      31,0  3,0    18  5  1430      29,0  5,0
 8 15   420      21,0 13,0    20  6  1430      29,0  5,0
14  3   420      21,0 13,0    28 35  1430      29,0  5,0
16  4   420      21,0 13,0    40 26  1430      29,0  5,0
18  5   420      21,0 13,0     8 15   680      21,0 13,0
29 37   420      21,0 13,0    39 30   680      21,0 13,0
36 24   420      21,0 13,0     1 11   620      18,0 16,0
38 25   420      21,0 13,0    16  4   300      14,0 20,0
40 26   420      21,0 13,0    29 37   300      14,0 20,0
20  6   400      12,0 22,0    38 25   300      14,0 20,0
21 31       -50   9,0 25,0     9 17   100       9,0 25,0
28 35       -50   9,0 25,0    33 27   100       9,0 25,0
 7 13      -100   5,0 29,0    10 19    50       6,0 28,0
39 30      -100   5,0 29,0    34 23      -100   4,0 30,0
10 19      -150   2,0 32,0    36 24      -400   2,0 32,0
33 27      -300   0,0 34,0    21 31      -550   0,0 34,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      ---                    4      Q65           
South  10532                  West   QJ53          
E-W    986                    All    AKJ108        
       AQ10865                       6             
Q102          K98654          K108          J97    
74            AK9             A1097         ---    
AK1032        Q4              Q54           932    
K92           74              743          KJ109852
       AJ73                          A432          
       QJ86                          K8642         
       J75                           76            
       J3                            AQ            

5S W -650                     5N N 660             
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     7  4  7  2  6          N      6 11 10 10 11 
E      4  8  4  9  6          S      : 10 11  :  : 
W      6  9  5 11  7          EW     7  2  2  3  2 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
29 37   500      34,0  0,0    15  4   690      33,0  1,0
13  7   200      32,0  2,0    22 32   690      33,0  1,0
14  3   140      26,0  8,0    29 36   660      27,0  7,0
16  4   140      26,0  8,0    30 38   660      27,0  7,0
36 24   140      26,0  8,0    37 25   660      27,0  7,0
38 25   140      26,0  8,0    40 21   660      27,0  7,0
40 26   140      26,0  8,0     2 12   630      14,0 20,0
21 31   110      20,0 14,0    11  7   630      14,0 20,0
 9 17   100      18,0 16,0     8 14   630      14,0 20,0
18  5     0      14,0 20,0    17  5   630      14,0 20,0
20  6     0      14,0 20,0    20  1   630      14,0 20,0
28 35     0      14,0 20,0    31 27   630      14,0 20,0
34 23      -100  10,0 24,0    34 28   630      14,0 20,0
 8 15      -110   7,0 27,0    35 24   630      14,0 20,0
39 30      -110   7,0 27,0    39 26   630      14,0 20,0
 1 11      -140   3,0 31,0     9 16      -300   2,0 32,0
33 27      -140   3,0 31,0    10 18      -300   2,0 32,0
10 19      -170   0,0 34,0    19  6      -300   2,0 32,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      3                      6      Q983          
North  KJ107                  East   94            
N-S    863                    E-W    Q962          
       AQ976                         Q93           
J962          KQ75            765           AK42   
82            Q9653           7653          KJ82   
102           A74             J1087         K5     
KJ543         10              A8            742    
       A1084                         J10           
       A4                            AQ10          
       KQJ95                         A43           
       82                            KJ1065        

3N N 600                      3N S 400             
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     9 10  8  7  9          NS     9  8  6  7  9 
EW     4  2  5  5  3          E      4  5  7  6  4 
                              W      :  :  6  :  : 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
35 24   100      33,0  1,0    17  5  1100      34,0  0,0
37 25   100      33,0  1,0     9 16   400      25,0  9,0
11  7    50      27,0  7,0    10 18   400      25,0  9,0
15  4    50      27,0  7,0    14  8   400      25,0  9,0
30 38    50      27,0  7,0    22 32   400      25,0  9,0
39 26    50      27,0  7,0    29 36   400      25,0  9,0
10 18      -110  22,0 12,0    37 25   400      25,0  9,0
14  8      -130  18,0 16,0    39 26   400      25,0  9,0
29 36      -130  18,0 16,0    40 21   400      25,0  9,0
40 21      -130  18,0 16,0    11  7   150      14,0 20,0
 2 12      -140  14,0 20,0    20  1   150      14,0 20,0
34 28      -170  12,0 22,0    34 28   150      14,0 20,0
20  1      -400  10,0 24,0    19  6    90      10,0 24,0
 9 16      -430   6,0 28,0     2 12       -50   6,0 28,0
17  5      -430   6,0 28,0    15  4       -50   6,0 28,0
31 27      -430   6,0 28,0    35 24       -50   6,0 28,0
19  6      -460   1,0 33,0    30 38      -100   1,0 33,0
22 32      -460   1,0 33,0    31 27      -100   1,0 33,0

---------------------------------------------------------------------------------

7      Q72                    8      932           
South  KJ1072                 West   Q108          
All    KQJ5                   None   K9832         
       K                             Q7            
KJ94          103             KQ8           J764   
9             AQ654           A52           KJ43   
A10643        9               AJ10          5      
AJ4           Q7632           A853          J1094  
       A865                          A105          
       83                            976           
       872                           Q764          
       10985                         K62           

4C W -130                     5H W -450            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
N      3  5  5  5  5          NS     2  5  2  2  3 
S      :  :  :  4  :          E     11  8 10 10 10 
EW    10  8  8  8  8          W      :  : 11  :  : 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 3 13   180      34,0  0,0     1 19    50      34,0  0,0
10 17   100      31,0  3,0    16  5      -450  31,0  3,0
36 25   100      31,0  3,0    32 28      -450  31,0  3,0
31 22    90      28,0  6,0    11  2      -480  20,0 14,0
 1 19       -90  24,0 10,0    15  9      -480  20,0 14,0
20  7       -90  24,0 10,0    18  6      -480  20,0 14,0
35 29       -90  24,0 10,0    20  7      -480  20,0 14,0
15  9      -120  17,0 17,0    23 33      -480  20,0 14,0
18  6      -120  17,0 17,0    30 37      -480  20,0 14,0
23 33      -120  17,0 17,0    31 22      -480  20,0 14,0
32 28      -120  17,0 17,0    36 25      -480  20,0 14,0
16  5      -140  11,0 23,0    38 26      -480  20,0 14,0
38 26      -140  11,0 23,0    21 39      -510   9,0 25,0
12  8      -170   7,0 27,0    40 27      -510   9,0 25,0
40 27      -170   7,0 27,0     3 13      -980   4,0 30,0
30 37      -200   4,0 30,0    10 17      -980   4,0 30,0
11  2      -210   2,0 32,0    35 29      -980   4,0 30,0
21 39      -400   0,0 34,0    12  8     -1010   0,0 34,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      K5                     10     108           
North  872                    East   Q105          
E-W    Q10643                 All    9             
       J53                           Q986532       
J106          AQ9843          KQ            AJ962  
105           AK              AK632         4      
KJ52          98              Q764          A832   
A942          KQ6             104           KJ7    
       72                            7543          
       QJ9643                        J987          
       A7                            KJ105         
       1087                          A             

6N E -1440                    5S E -650            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     1  4  5  1  1          NS     6  2  3  2  2 
EW    12  9  8 12 12          E      7 10 10 11 10 
                              W      :  :  9  :  : 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
15  9   800      34,0  0,0     1 18  1100      34,0  0,0
18  6   400      31,0  3,0    17  6  1070      32,0  2,0
38 26   400      31,0  3,0    21 38   200      28,0  6,0
23 33   210      27,0  7,0    37 26   200      28,0  6,0
31 22   210      27,0  7,0    39 27   200      28,0  6,0
32 28   200      24,0 10,0    13  9   170      24,0 10,0
10 17   150      20,0 14,0    24 34   140      21,0 13,0
16  5   150      20,0 14,0    36 30   140      21,0 13,0
21 39   150      20,0 14,0    31 28   110      18,0 16,0
30 37   130      15,0 19,0    16 10   100      16,0 18,0
36 25   130      15,0 19,0    19  7       -90  14,0 20,0
12  8   120      11,0 23,0     4 14      -100  10,0 24,0
35 29   120      11,0 23,0    11  8      -100  10,0 24,0
 1 19       -50   6,0 28,0    32 23      -100  10,0 24,0
11  2       -50   6,0 28,0    12  3      -120   5,0 29,0
20  7       -50   6,0 28,0    22 40      -120   5,0 29,0
 3 13      -140   2,0 32,0    33 29      -150   2,0 32,0
40 27      -200   0,0 34,0     2 20      -200   0,0 34,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     9                      12     A52           
South  KQ1053                 West   AKQ10873      
None   AQJ96                  N-S    KJ8           
       QJ                            ---           
KQJ6          A1085           K108          963    
987           J64             95            42     
K             8542            65            Q107432
87543         96              1098642       AQ     
       7432                          QJ74          
       A2                            J6            
       1073                          A9            
       AK102                         KJ753         

6H S 980                      6N N 1440            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     8 12 12  8  9          N      8  8 12 11 12 
EW     4  0  0  5  0          S      :  :  :  : 11 
                              E      5  4  0  2  1 
                              W      :  5  1  :  : 

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 1 18  1510      32,0  2,0    11  8   660      31,0  3,0
33 29  1510      32,0  2,0    17  6   660      31,0  3,0
36 30  1510      32,0  2,0    21 38   660      31,0  3,0
 2 20  1020      21,0 13,0    22 40   660      31,0  3,0
11  8  1020      21,0 13,0     1 18   630      16,0 18,0
12  3  1020      21,0 13,0     4 14   630      16,0 18,0
16 10  1020      21,0 13,0    12  3   630      16,0 18,0
17  6  1020      21,0 13,0    13  9   630      16,0 18,0
21 38  1020      21,0 13,0    16 10   630      16,0 18,0
31 28  1020      21,0 13,0    19  7   630      16,0 18,0
39 27  1020      21,0 13,0    24 34   630      16,0 18,0
 4 14  1010       9,0 25,0    33 29   630      16,0 18,0
13  9  1010       9,0 25,0    36 30   630      16,0 18,0
22 40  1010       9,0 25,0    37 26   630      16,0 18,0
24 34  1010       9,0 25,0    39 27   630      16,0 18,0
37 26   980       4,0 30,0     2 20      -200   2,0 32,0
32 23   520       2,0 32,0    31 28      -200   2,0 32,0
19  7   200       0,0 34,0    32 23      -200   2,0 32,0

---------------------------------------------------------------------------------

13     A73                    14     K1094         
North  65                     East   J             
All    976                    None   K965          
       A9632                         7653          
K1095         Q6              AJ75          632    
K8            Q743            AQ3           109876 
AQJ832        K54             72            A83    
5             Q1084           AJ82          K10    
       J842                          Q8            
       AJ1092                        K542          
       10                            QJ104         
       KJ7                           Q94           

4D E -130                     4H E -420            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     8  3  7  5  5          NS     3  6  3  3  3 
EW     5 10  5  6  7          EW     8  7 10  9  9 



 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
32 29   790      34,0  0,0     2 19   200      34,0  0,0
 2 19   650      29,0  5,0     5 15    50      29,0  5,0
13  4   650      29,0  5,0    23 31    50      29,0  5,0
17  1   650      29,0  5,0    34 30    50      29,0  5,0
18  7   650      29,0  5,0    40 28    50      29,0  5,0
25 35   620      22,0 12,0    12  9      -400  23,0 11,0
33 24   620      22,0 12,0    22 39      -400  23,0 11,0
40 28   620      22,0 12,0    14 10      -430  15,0 19,0
23 31   500      18,0 16,0    18  7      -430  15,0 19,0
14 10   200      16,0 18,0    20  8      -430  15,0 19,0
 3 11   170      13,0 21,0    25 35      -430  15,0 19,0
 5 15   170      13,0 21,0    33 24      -430  15,0 19,0
22 39   100      10,0 24,0    38 27      -430  15,0 19,0
34 30       -90   8,0 26,0    13  4      -460   8,0 26,0
12  9      -100   6,0 28,0    37 21      -480   6,0 28,0
20  8      -300   3,0 31,0     3 11      -490   3,0 31,0
37 21      -300   3,0 31,0    17  1      -490   3,0 31,0
38 27      -500   0,0 34,0    32 29     -1100   0,0 34,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     98                     16     Q432          
South  A732                   West   2             
N-S    73                     E-W    AKQJ93        
       J10974                        J8            
K106          A72             J1097         85     
KQJ64         985             AKJ1076       Q53    
Q5            K1098           42            87     
A63           KQ2             6             A109752
       QJ543                         AK6           
       10                            984           
       AJ642                         1065          
       85                            KQ43          

5N W -460                     3S N 140             
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     4  4  2  5  2          N      7 10  4  9  6 
E      8  9 11  8 11          S      6  :  :  :  : 
W      :  7  :  :  :          EW     6  2  8  3  4 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 2 19   110      34,0  0,0    35 21   590      34,0  0,0
20  8   100      32,0  2,0     6 16   500      32,0  2,0
13  4    50      24,0 10,0    14  5   450      29,0  5,0
14 10    50      24,0 10,0    33 30   450      29,0  5,0
18  7    50      24,0 10,0    11  9   420      22,0 12,0
23 31    50      24,0 10,0    13 10   420      22,0 12,0
32 29    50      24,0 10,0    24 32   420      22,0 12,0
37 21    50      24,0 10,0    38 22   420      22,0 12,0
38 27    50      24,0 10,0    39 28   420      22,0 12,0
22 39       -90  16,0 18,0     4 12   200      16,0 18,0
 5 15      -100  12,0 22,0    18  2   170      14,0 20,0
12  9      -100  12,0 22,0    15  1   100      12,0 22,0
34 30      -100  12,0 22,0    23 40      -100   8,0 26,0
 3 11      -110   7,0 27,0    26 36      -100   8,0 26,0
40 28      -110   7,0 27,0    31 29      -100   8,0 26,0
25 35      -200   3,0 31,0     3 20      -130   3,0 31,0
33 24      -200   3,0 31,0    19  8      -130   3,0 31,0
17  1     -1100   0,0 34,0    34 25      -150   0,0 34,0

---------------------------------------------------------------------------------

17     AQ                     18     AQ74          
North  ---                    East   3             
None   1072                   N-S    KJ986         
       A10987432                     1074          
K1074         J86             K             863    
10862         QJ975           AQJ1074       986    
AK6           QJ94            75            AQ2    
J5            6               J963          AK52   
       9532                          J10952        
       AK43                          K52           
       853                           1043          
       KQ                            Q8            

4Hx E 300                     6H E -980            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS    10  6  5  6  9          NS     0  7  1  7  1 
E      1  6  8  6  1          EW    12  6 12  5  8 
W      :  7  :  7  : 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
24 32      -130  34,0  0,0    13 10   650      33,0  1,0
39 28      -400  32,0  2,0    14  5   650      33,0  1,0
11  9      -430  26,0  8,0    26 36   620      30,0  4,0
13 10      -430  26,0  8,0    23 40   600      28,0  6,0
18  2      -430  26,0  8,0     4 12   200      19,0 15,0
33 30      -430  26,0  8,0     6 16   200      19,0 15,0
35 21      -430  26,0  8,0    11  9   200      19,0 15,0
 3 20      -460  17,0 17,0    15  1   200      19,0 15,0
14  5      -460  17,0 17,0    18  2   200      19,0 15,0
34 25      -460  17,0 17,0    31 29   200      19,0 15,0
38 22      -460  17,0 17,0    34 25   200      19,0 15,0
15  1      -490   9,0 25,0    39 28   200      19,0 15,0
19  8      -490   9,0 25,0    38 22   170      10,0 24,0
23 40      -490   9,0 25,0    33 30   150       8,0 26,0
26 36      -490   9,0 25,0     3 20   100       5,0 29,0
 6 16      -500   3,0 31,0    35 21   100       5,0 29,0
31 29      -500   3,0 31,0    24 32     0       2,0 32,0
 4 12      -800   0,0 34,0    19  8      -100   0,0 34,0

---------------------------------------------------------------------------------

19     1096542                20     J5            
South  98532                  West   Q7            
E-W    J10                    All    Q43           
       ---                           K96532        
J83           KQ              AQ876         K102   
K76           4               8532          AJ104  
982           AKQ7654         K106          A82    
A1095         KJ4             Q             J104   
       A7                            943           
       AQJ10                         K96           
       3                             J975          
       Q87632                        A87           

6Hx S -500                    5H W -650            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     4  1  9  8  2          NS     7  5  2  3  3 
EW     9  9  4  5 11          EW     6  8 11 10  9 



 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
12 10   990      31,0  3,0    25 33   300      34,0  0,0
16  2   990      31,0  3,0     5 13   200      30,0  4,0
25 33   990      31,0  3,0    15  6   200      30,0  4,0
40 29   990      31,0  3,0    16  2   200      30,0  4,0
 4 11   980      21,0 13,0     7 17   140      23,0 11,0
14  1   980      21,0 13,0    20  9   140      23,0 11,0
15  6   980      21,0 13,0    36 22   140      23,0 11,0
20  9   980      21,0 13,0    39 23   140      23,0 11,0
32 30   980      21,0 13,0     4 11   110      15,0 19,0
36 22   980      21,0 13,0    14  1   110      15,0 19,0
 5 13   490      12,0 22,0    35 26   110      15,0 19,0
27 37   490      12,0 22,0    40 29   110      15,0 19,0
35 26   490      12,0 22,0    34 21   100      10,0 24,0
 7 17   460       7,0 27,0    12 10    90       8,0 26,0
19  3   460       7,0 27,0    19  3      -100   5,0 29,0
39 23   430       4,0 30,0    32 30      -100   5,0 29,0
34 21   230       2,0 32,0    24 31      -200   2,0 32,0
24 31       -50   0,0 34,0    27 37      -300   0,0 34,0

---------------------------------------------------------------------------------

21     Q1097                  22     Q10752        
North  10                     East   A987          
N-S    KQ1083                 E-W    94            
       754                           J8            
AJ86          K32             AK4           3      
652           KJ984           5432          KQJ10  
AJ65          42              KJ           AQ107532
QJ            1062            K964          A      
       54                            J986          
       AQ73                          6             
       97                            86            
       AK983                         Q107532       

3D N 110                      6N E -1440           
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     9  9  6  8  7          NS     6  1  1  6  1 
E      4  3  7  5  6          EW     7 11 12  7 12 
W      :  4  :  :  : 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
39 23    50      34,0  0,0    31 30   490      34,0  0,0
 5 13      -200  32,0  2,0     5 12   480      24,0 10,0
27 37      -420  30,0  4,0     6 14   480      24,0 10,0
 4 11      -450  14,0 20,0    11 10   480      24,0 10,0
 7 17      -450  14,0 20,0    16  7   480      24,0 10,0
12 10      -450  14,0 20,0    17  3   480      24,0 10,0
14  1      -450  14,0 20,0    25 32   480      24,0 10,0
15  6      -450  14,0 20,0    28 38   480      24,0 10,0
16  2      -450  14,0 20,0    33 21   480      24,0 10,0
19  3      -450  14,0 20,0    35 22   480      24,0 10,0
20  9      -450  14,0 20,0    20  4   460      13,0 21,0
24 31      -450  14,0 20,0    37 23   460      13,0 21,0
25 33      -450  14,0 20,0     8 18   450       6,0 28,0
32 30      -450  14,0 20,0    15  2   450       6,0 28,0
34 21      -450  14,0 20,0    26 34   450       6,0 28,0
35 26      -450  14,0 20,0    36 27   450       6,0 28,0
36 22      -450  14,0 20,0    40 24   450       6,0 28,0
40 29      -450  14,0 20,0    13  1   420       0,0 34,0

---------------------------------------------------------------------------------

23     A4                     24     K4            
South  A73                    West   K432          
All    A43                    None   KJ75          
       AJ974                         A105          
K93           Q10876          6             108753 
J1082         Q6              QJ10965       87     
J5            Q862            Q106          A92    
Q1083         62              963           J84    
       J52                           AQJ92         
       K954                          A             
       K1097                         843           
       K5                            KQ72          

4N S 630                      6N N 990             
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
N     10 10 10  8  9          NS    12 10  7 12 12 
S      :  :  :  : 10          EW     1  2  6  1  1 
E      3  2  3  5  3 
W      :  3  :  :  : 

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
31 30   200      34,0  0,0    17  3   420      34,0  0,0
 6 14   100      23,0 11,0    31 30   200      32,0  2,0
 8 18   100      23,0 11,0    15  2   150      30,0  4,0
11 10   100      23,0 11,0     5 12   100      24,0 10,0
13  1   100      23,0 11,0     8 18   100      24,0 10,0
17  3   100      23,0 11,0    16  7   100      24,0 10,0
20  4   100      23,0 11,0    26 34   100      24,0 10,0
25 32   100      23,0 11,0    28 38   100      24,0 10,0
35 22   100      23,0 11,0     6 14    50      16,0 18,0
36 27   100      23,0 11,0    35 22    50      16,0 18,0
40 24   100      23,0 11,0    37 23    50      16,0 18,0
16  7      -130  12,0 22,0    13  1       -50  11,0 23,0
 5 12      -600   8,0 26,0    36 27       -50  11,0 23,0
28 38      -600   8,0 26,0    20  4      -100   8,0 26,0
37 23      -600   8,0 26,0    33 21      -130   6,0 28,0
15  2      -630   2,0 32,0    25 32      -150   4,0 30,0
26 34      -630   2,0 32,0    11 10      -300   2,0 32,0
33 21      -630   2,0 32,0    40 24      -480   0,0 34,0

---------------------------------------------------------------------------------

25     Q74                    26     AQJ           
North  J72                    East   652           
E-W    KJ104                  All    QJ3           
       AK6                           Q1054         
J65           K3              10432         765    
K9            108654          J10974        AK     
AQ652         98              87            K65    
Q43           J972            J6            AK832  
       A10982                        K98           
       AQ3                           Q83           
       73                            A10942        
       1085                          97            

4S N 420                      3N S 600             
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
N      8  8  7 10  9          NS     7  9  6  8  9 
S      :  :  :  9  :          EW     6  4  6  5  4 
EW     5  5  6  3  3 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
26 33   500      34,0  0,0    29 39   500      34,0  0,0
14  2   300      32,0  2,0    36 23   300      32,0  2,0
 7 15   200      28,0  6,0     6 13   100      26,0  8,0
16  3   200      28,0  6,0     9 19   100      26,0  8,0
37 28   200      28,0  6,0    16  3   100      26,0  8,0
 9 19   170      24,0 10,0    26 33   100      26,0  8,0
31 25   100      21,0 13,0    27 35   100      26,0  8,0
32 21   100      21,0 13,0    12  1       -90  19,0 15,0
11  5       -50  18,0 16,0    34 22       -90  19,0 15,0
 6 13      -100  14,0 20,0    31 25      -100  16,0 18,0
17  8      -100  14,0 20,0     7 15      -110  13,0 21,0
38 24      -100  14,0 20,0    14  2      -110  13,0 21,0
29 39      -130   9,0 25,0    11  5      -120   8,0 26,0
34 22      -130   9,0 25,0    18  4      -120   8,0 26,0
12  1      -600   5,0 29,0    37 28      -120   8,0 26,0
36 23      -600   5,0 29,0    17  8      -140   3,0 31,0
27 35      -710   2,0 32,0    38 24      -140   3,0 31,0
18  4      -750   0,0 34,0    32 21      -630   0,0 34,0

---------------------------------------------------------------------------------

27     K2                     28     KJ72          
South  A32                    West   4             
None   AK54                   N-S    AQ6           
       KJ107                         A9852         
Q10           J9874           104           A53    
KQJ5          76              AQJ863        102    
J986          Q1072           954           J10873 
953           Q6              K7            1043   
       A653                          Q986          
       10984                         K975          
       3                             K2            
       A842                          QJ6           

4H S 420                      5S N 650             
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS    11  8 10  9  9          NS    11  7  7 11  9 
EW     2  4  3  4  4          EW     2  6  6  2  4 



 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
16  3   250      34,0  0,0    17  4   100      34,0  0,0
11  5   180      32,0  2,0    13  2    50      31,0  3,0
36 23   120      30,0  4,0    27 34    50      31,0  3,0
 7 15   110      27,0  7,0    15  3      -450  28,0  6,0
31 25   110      27,0  7,0    18  9      -480  23,0 11,0
 9 19   100      22,0 12,0    32 26      -480  23,0 11,0
14  2   100      22,0 12,0    33 22      -480  23,0 11,0
18  4   100      22,0 12,0    38 29      -480  23,0 11,0
 6 13    50      17,0 17,0    37 24      -920  17,0 17,0
32 21    50      17,0 17,0    39 25      -920  17,0 17,0
37 28       -50  13,0 21,0     7 14      -980   8,0 26,0
38 24       -50  13,0 21,0     8 16      -980   8,0 26,0
12  1      -110   5,0 29,0    10 20      -980   8,0 26,0
17  8      -110   5,0 29,0    12  6      -980   8,0 26,0
26 33      -110   5,0 29,0    19  5      -980   8,0 26,0
27 35      -110   5,0 29,0    28 36      -980   8,0 26,0
29 39      -110   5,0 29,0    35 23      -980   8,0 26,0
34 22      -110   5,0 29,0    30 40      -990   0,0 34,0

---------------------------------------------------------------------------------

29     K84                    30     QJ10964       
North  A109                   East   53            
All    AKQ6                   None   7             
       J76                           J752          
AJ            9               AK7           52     
Q8752         J6              AJ964         K7     
J1095         8743            1062          AQ98   
83            AKQ542          106           AQ983  
       Q1076532                      83            
       K43                           Q1082         
       2                             KJ543         
       109                           K4            

4S N 620                      5N E -460            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     5  6  6 10  6          NS     2  3  2  5  2 
EW     6  6  6  2  7          E     11 10 11  8 11 
                              W     10  : 10  7  : 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
12  6   140      33,0  1,0    35 23   800      33,9  0,1
27 34   140      33,0  1,0    28 36   300      31,8  2,2
18  9   110      28,0  6,0    37 24   150      29,7  4,3
37 24   110      28,0  6,0    10 20   130      27,6  6,4
39 25   110      28,0  6,0    32 26   110      25,5  8,5
32 26   100      24,0 10,0    12  6   100      21,2 12,8
19  5      -100  22,0 12,0    19  5   100      21,2 12,8
 7 14      -200  14,0 20,0    39 25   100      21,2 12,8
10 20      -200  14,0 20,0    30 40    50      17,0 17,0
15  3      -200  14,0 20,0     8 16       -50  12,8 21,2
28 36      -200  14,0 20,0    17  4       -50  12,8 21,2
33 22      -200  14,0 20,0    18  9       -50  12,8 21,2
35 23      -200  14,0 20,0    27 34      -100   8,5 25,5
38 29      -200  14,0 20,0    33 22      -150   6,4 27,6
13  2      -300   6,0 28,0    38 29      -200   4,3 29,7
 8 16      -500   3,0 31,0    13  2      -400   2,2 31,8
30 40      -500   3,0 31,0     7 14      -800   0,1 33,9
17  4      -800   0,0 34,0    15  3     A=/A=  17,0 17,0


Score tables  CSV file  Session:   1    2