F I N A L R E S U L T S
RANK PAIR SCORE
nr. name points percent
------------------------------------------------------------
R nr name mp(3) % % % %
(0) (1300) (3) (2) (1) (0)
-----------------------------------------------------------------------------
1 101 Nuno Paz-Francisco Ferreira 754.5 58.04 66.85 67.08 63.99
2 306 Jorge Cruzeiro-Manuel Oliveira 885.7 68.13 61.67 52.46 60.75
3 211 Antonio Palma-Joao Barbosa 849.2 65.32 57.72 58.90 60.65
4 102 Joao Damaso-Miguel Silva 771.6 59.35 61.40 60.52 60.43
5 106 Antonio Pinto-Nuno Matos 859.1 66.08 57.13 57.89 60.37
6 212 Maria Vicente-Clara Hernandez 767.7 59.05 60.94 61.11 60.37
7 1 Carlos Luiz-Miguel Teixeira 741.8 57.06 58.88 63.06 59.67
8 6 Jose Moraes-Paulo G.Pereira 817.2 62.86 56.35 59.16 59.46
9 11 Nuno Damaso-Pedro Pratas 755 58.08 57.12 59.85 58.35
10 4 Agatha Pidal-Maria Panadero 696.4 53.57 64.60 55.05 57.74
11 213 Luis Teixeira-Kantilal Jmnadas 674.9 51.92 57.70 58.85 56.15
12 5 Maria A Jordao-Mane Almeida 766.9 58.99 56.71 50.51 55.40
13 302 Jose Santos-Raul Corte-Real 771.9 59.38 53.45 53.02 55.28
14 203 Adriano Medeiros-Humberto Melo 695.1 53.47 54.92 55.82 54.74
15 301 Billie Antunes-Xana Rosado 792.5 60.96 44.14 58.59 54.56
16 13 Carlos Corte-Real-Joao Sousa 748.8 57.60 49.00 56.71 54.44
17 105 Pachi Presas-Pancha Prego 719.4 55.34 48.40 58.68 54.14
18 316 Alex Rodrigues-B. Macedo 697.8 53.68 56.77 51.92 54.12
19 10 Henrique Ribeiro-John Freitas 814.5 62.65 51.69 46.17 53.51
20 12 Isabel Manso-Jose Lima 629.5 48.42 58.46 52.82 53.23
21 303 Martine Sousa-Jose Martins 594.8 45.75 55.29 58.58 53.21
22 313 Ines Cunha-Jose Guedes 695.7 53.52 61.68 43.72 52.97
23 206 Gerard Limmen-Jan Tulp 707.6 54.43 47.39 56.75 52.86
24 15 Isabel Sarmento-Miguel Sarment 675.8 51.98 52.64 53.86 52.83
25 116 Bruno Neves-Luis Silva 681.9 52.45 56.31 49.15 52.64
26 216 F.P.Goncalves-F.Russo 709.6 54.58 48.40 54.72 52.57
27 312 Isabel Leitao-Olindo Leitao 695.4 53.49 48.16 55.72 52.46
28 201 Be Oliveira-Luis Oliveira 632.7 48.67 50.18 58.51 52.45
29 311 Antonio Calado-Joao Mendonca 612.1 47.08 51.96 57.65 52.23
30 202 Carlos Cabrinha-Carlos Pereira 696.5 53.58 51.78 47.88 51.08
31 104 Manuela Garcia-Joao Passarinho 622.7 47.90 56.35 48.62 50.96
32 110 Margarita Berguer-Elisa Rivas 656.7 50.52 48.13 53.59 50.75
33 309 Elena Alvarez-Marina Vega 693.6 53.35 45.87 52.18 50.47
34 117 Fernando Miguel-Joao Damaso 619 47.62 50.63 51.64 49.96
35 205 Luis Correia-Nuno Martins 615.1 47.32 49.62 52.85 49.93
36 17 Ema Coelho-Pedro Matos 676 52.00 47.74 49.96 49.90
37 103 Jose Chaves-Miguel Chaves 634.7 48.82 48.09 51.30 49.41
38 305 Horacio Franco-Pacheco Medeiro 585 45.00 53.58 49.54 49.37
39 111 Robert Snapper-Joao Machado 665.2 51.17 44.67 51.23 49.02
40 109 Gualter Damaso-Jose Sousa 641.5 49.35 53.98 42.43 48.59
41 304 Maria G Blanco-Maria Iglesias 520.9 40.07 50.61 54.50 48.39
42 114 Joao Castro-Jose Duarte 605 46.54 42.27 52.73 47.18
43 112 Mercedes Barbadillo-Concha Pue 575.4 44.26 51.05 45.80 47.04
44 3 Ana Vazquez-Arturo Biemfica 653.6 50.28 44.79 45.93 47.00
45 315 Rafik-Luis Lima 584.5 44.96 44.12 50.42 46.50
46 314 Luciano Lopes-Alexandre Reis 583.6 44.89 46.35 48.10 46.45
47 208 Maria Balas-Pura Cancio 603.4 46.42 45.18 46.79 46.13
48 209 Conceicao Casta-Reginald Brown 582.4 44.80 46.94 45.30 45.68
49 210 Adela Olea-Elsa Louveda 668.8 51.45 45.62 38.88 45.32
50 214 Ventura Soares-Luis Lopes 580.4 44.65 38.57 51.41 44.87
51 8 Paulo Redondo-Julio Marques 572.1 44.01 45.32 44.10 44.48
52 107 Ana Marin-Luisa Barrero 672.8 51.75 52.82 28.68 44.42
53 113 Ana Cabral-Teresa Kay 616.2 47.40 46.12 39.58 44.36
54 115 Rosa Alvarez-Julia Bartol 513.4 39.49 44.15 48.78 44.14
55 307 Mar-Karen 535.4 41.18 42.32 48.62 44.04
56 9 Rita Russo-Mafalda Vaz 436.9 33.61 49.94 48.08 43.88
57 207 Helder Fernandes-Manuel Arruda 554.3 42.64 44.65 43.85 43.72
58 204 Ezequiel-Luisa 615.1 47.32 44.08 38.15 43.19
59 2 Ana Cavaco-Horacio Russo 586.1 45.08 43.03 39.57 42.56
60 16 Marta Martins-Concha Martins 474.3 36.48 53.65 36.92 42.35
61 215 Victoria Eimil-Clara Cochon 556 42.77 37.60 42.44 40.94
62 7 Margarida Paz-Paula Paz 465 35.77 40.34 45.12 40.41
63 308 Rosa Iunquera-Laura Arranz 620 47.69 37.16 36.15 40.33
64 108 Lourdes Fonseca-Maria Padin 545.8 41.98 40.96 32.48 38.47
65 14 Manuela Polena-Mario Goyanes 445.2 34.25 38.27 40.67 37.73
66 310 Ana M.Gila-Emma Campo 442.3 34.02 28.21 31.21 31.15
voltar ao topo
Frequências 3ª sessão
P a i r 1 (741.8=57.06%) P a i r 2 (586.1=45.08%)
Carlos Luiz-Miguel Teixeira Ana Cavaco-Horacio Russo
board NS/EW oppo NS score mp board NS/EW oppo NS score mp
-------------------------------------- --------------------------------------
1 NS 101 450 48 1
2 NS 101 -200 0 2
3 NS 117 480 20 3 NS 102 480 20
4 NS 117 -100 30 4 NS 102 -200 12
5 NS 116 -100 16 5 NS 101 600 38
6 NS 116 -50 40 6 NS 101 -790 0
7 NS 115 -730 4 7 NS 117 -630 15
8 NS 115 -50 21 8 NS 117 50 30
9 NS 114 -140 19 9 NS 116 -140 19
10 NS 114 -710 27 10 NS 116 -710 27
11 NS 113 420 38 11 NS 115 420 38
12 NS 113 100 35 12 NS 115 -140 10
13 NS 112 170 40 13 NS 114 140 25
14 NS 112 480 48 14 NS 114 450 28
15 NS 111 50 20 15 NS 113 -110 11
16 NS 111 110 43.7 16 NS 113 -140 4.2
17 NS 110 150 50 17 NS 112 -430 18
18 NS 110 -500 1.1 18 NS 112 -100 22.9
19 NS 109 -90 26 19 NS 111 -90 26
20 NS 109 110 35 20 NS 111 110 35
21 NS 108 1370 38 21 NS 110 640 16
22 NS 108 0 33 22 NS 110 0 33
23 NS 107 630 30 23 NS 109 150 10
24 NS 107 A60% 30 24 NS 109 150 26
25 NS 106 -660 20 25 NS 108 -650 41
26 NS 106 110 29 26 NS 108 100 18
27 27 NS 107 50 13
28 28 NS 107 400 50
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
P a i r 3 (653.6=50.28%) P a i r 4 (696.4=53.57%)
Ana Vazquez-Arturo Biemfica Agatha Pidal-Maria Panadero
board NS/EW oppo NS score mp board NS/EW oppo NS score mp
-------------------------------------- --------------------------------------
1 1
2 2
3 3
4 4
5 NS 103 600 38 5
6 NS 103 -300 5 6
7 NS 102 -650 10 7 NS 104 -140 33
8 NS 102 -150 6 8 NS 104 50 30
9 NS 101 -620 5 9 NS 103 -620 5
10 NS 101 -1430 8 10 NS 103 -660 40
11 NS 117 420 38 11 NS 102 -50 8
12 NS 117 150 46 12 NS 102 130 42
13 NS 116 110 12 13 NS 101 -100 4
14 NS 116 480 48 14 NS 101 450 28
15 NS 115 -140 7 15 NS 117 -100 15
16 NS 115 0 33.3 16 NS 117 100 37.5
17 NS 114 50 42 17 NS 116 -400 28
18 NS 114 -100 22.9 18 NS 116 170 44.8
19 NS 113 100 43 19 NS 115 100 43
20 NS 113 110 35 20 NS 115 110 35
21 NS 112 990 32 21 NS 114 -100 1
22 NS 112 100 48 22 NS 114 -620 4
23 NS 111 600 17 23 NS 113 1370 50
24 NS 111 50 10.4 24 NS 113 -140 2.1
25 NS 110 -660 20 25 NS 112 -660 20
26 NS 110 100 18 26 NS 112 200 44
27 NS 109 -110 4 27 NS 111 120 39
28 NS 109 -400 24 28 NS 111 -380 32
29 NS 108 620 45 29 NS 110 100 6
30 NS 108 50 36 30 NS 110 470 49
31 31 NS 109 630 29
32 32 NS 109 -630 27
33 33
34 34
P a i r 5 (766.9=58.99%) P a i r 6 (817.2=62.86%)
Maria A Jordao-Mane Almeida Jose Moraes-Paulo G.Pereira
board NS/EW oppo NS score mp board NS/EW oppo NS score mp
-------------------------------------- --------------------------------------
1 1 NS 111 420 32
2 2 NS 111 -100 9
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 NS 105 -170 10 9
10 NS 105 -1430 8 10
11 NS 104 -50 8 11 NS 106 -470 0
12 NS 104 130 42 12 NS 106 -140 10
13 NS 103 200 47 13 NS 105 200 47
14 NS 103 450 28 14 NS 105 450 28
15 NS 102 130 40 15 NS 104 130 40
16 NS 102 -90 22.9 16 NS 104 -50 30.2
17 NS 101 -400 28 17 NS 103 50 42
18 NS 101 170 44.8 18 NS 103 -100 22.9
19 NS 117 -110 13 19 NS 102 110 46
20 NS 117 -100 15 20 NS 102 110 35
21 NS 116 650 25 21 NS 101 -100 1
22 NS 116 0 33 22 NS 101 100 48
23 NS 115 630 30 23 NS 117 690 46
24 NS 115 400 38.5 24 NS 117 300 31.2
25 NS 114 -650 41 25 NS 116 -660 20
26 NS 114 100 18 26 NS 116 200 44
27 NS 113 110 34 27 NS 115 200 46
28 NS 113 50 44 28 NS 115 50 44
29 NS 112 500 38 29 NS 114 620 45
30 NS 112 470 49 30 NS 114 110 46
31 NS 111 630 29 31 NS 113 630 29
32 NS 111 -650 12 32 NS 113 -630 27
33 NS 110 150 33.3 33 NS 112 -150 0
34 NS 110 100 35.4 34 NS 112 170 47.9
P a i r 7 (465=35.77%) P a i r 8 (572.1=44.01%)
Margarida Paz-Paula Paz Paulo Redondo-Julio Marques
board NS/EW oppo NS score mp board NS/EW oppo NS score mp
-------------------------------------- --------------------------------------
1 NS 113 420 32 1 NS 115 170 16
2 NS 113 -150 2 2 NS 115 800 50
3 NS 112 450 7 3 NS 114 480 20
4 NS 112 -100 30 4 NS 114 500 48
5 5 NS 113 100 26
6 6 NS 113 -150 10
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 NS 107 140 25 13
14 NS 107 450 28 14
15 NS 106 -200 1 15 NS 108 130 40
16 NS 106 -110 14.6 16 NS 108 110 43.7
17 NS 105 -460 7 17 NS 107 50 42
18 NS 105 -100 22.9 18 NS 107 -100 22.9
19 NS 104 -120 5 19 NS 106 -110 13
20 NS 104 -200 3 20 NS 106 -200 3
21 NS 103 1370 38 21 NS 105 200 4
22 NS 103 -620 4 22 NS 105 -800 0
23 NS 102 600 17 23 NS 104 -100 3
24 NS 102 50 10.4 24 NS 104 300 31.2
25 NS 101 -690 1 25 NS 103 -660 20
26 NS 101 200 44 26 NS 103 100 18
27 NS 117 -50 6 27 NS 102 100 25
28 NS 117 -430 14 28 NS 102 -400 24
29 NS 116 140 12 29 NS 101 -100 4
30 NS 116 -200 6 30 NS 101 -170 13
31 NS 115 630 29 31 NS 117 600 10
32 NS 115 -630 27 32 NS 117 -630 27
33 NS 114 400 43.7 33 NS 116 150 33.3
34 NS 114 100 35.4 34 NS 116 50 25
P a i r 9 (436.9=33.61%) P a i r 1 0 (814.5=62.65%)
Rita Russo-Mafalda Vaz Henrique Ribeiro-John Freitas
board NS/EW oppo NS score mp board NS/EW oppo NS score mp
-------------------------------------- --------------------------------------
1 NS 117 120 10 1 NS 102 450 48
2 NS 117 650 48 2 NS 102 620 43
3 NS 116 480 20 3 NS 101 980 43
4 NS 116 -620 2 4 NS 101 670 50
5 NS 115 -200 4 5 NS 117 660 48
6 NS 115 110 46 6 NS 117 -150 10
7 NS 114 -630 15 7 NS 116 -100 38
8 NS 114 150 49 8 NS 116 50 30
9 9 NS 115 420 50
10 10 NS 115 -710 27
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 NS 109 -430 18 17
18 NS 109 -100 22.9 18
19 NS 108 -110 13 19 NS 110 90 40
20 NS 108 -100 15 20 NS 110 -100 15
21 NS 107 650 25 21 NS 109 640 16
22 NS 107 0 33 22 NS 109 -170 12
23 NS 106 -100 3 23 NS 108 600 17
24 NS 106 50 10.4 24 NS 108 400 38.5
25 NS 105 -660 20 25 NS 107 -650 41
26 NS 105 -200 5 26 NS 107 110 29
27 NS 104 -140 1 27 NS 106 50 13
28 NS 104 -180 36 28 NS 106 -1100 0
29 NS 103 -110 2 29 NS 105 620 45
30 NS 103 -140 20 30 NS 105 -110 30
31 NS 102 -200 0 31 NS 104 630 29
32 NS 102 -660 4 32 NS 104 -630 27
33 NS 101 -50 4.2 33 NS 103 800 50
34 NS 101 -110 10.4 34 NS 103 50 25
P a i r 1 1 (755=58.08%) P a i r 1 2 (629.5=48.42%)
Nuno Damaso-Pedro Pratas Isabel Manso-Jose Lima
board NS/EW oppo NS score mp board NS/EW oppo NS score mp
-------------------------------------- --------------------------------------
1 NS 104 420 32 1 NS 106 420 32
2 NS 104 140 24 2 NS 106 150 26
3 NS 103 980 43 3 NS 105 510 32
4 NS 103 -100 30 4 NS 105 -200 12
5 NS 102 -100 16 5 NS 104 -100 16
6 NS 102 -100 24 6 NS 104 -100 24
7 NS 101 -660 7 7 NS 103 -140 33
8 NS 101 -300 1 8 NS 103 -100 11
9 NS 117 100 41 9 NS 102 -620 5
10 NS 117 -650 44 10 NS 102 -1430 8
11 NS 116 -50 8 11 NS 101 420 38
12 NS 116 130 42 12 NS 101 -140 10
13 13 NS 117 140 25
14 14 NS 117 450 28
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 NS 111 1390 45 21
22 NS 111 100 48 22
23 NS 110 630 30 23 NS 112 630 30
24 NS 110 400 38.5 24 NS 112 500 45.8
25 NS 109 -660 20 25 NS 111 -660 20
26 NS 109 130 33 26 NS 111 100 18
27 NS 108 130 42 27 NS 110 110 34
28 NS 108 -110 40 28 NS 110 -800 2
29 NS 107 170 25 29 NS 109 200 34
30 NS 107 -420 3 30 NS 109 -170 13
31 NS 106 630 29 31 NS 108 660 47
32 NS 106 -630 27 32 NS 108 -600 42
33 NS 105 100 14.6 33 NS 107 150 33.3
34 NS 105 170 47.9 34 NS 107 -110 10.4
P a i r 1 3 (748.8=57.60%) P a i r 1 4 (445.2=34.25%)
Carlos Corte-Real-Joao Sousa Manuela Polena-Mario Goyanes
board NS/EW oppo NS score mp board NS/EW oppo NS score mp
-------------------------------------- --------------------------------------
1 NS 108 -100 0 1 NS 110 180 20
2 NS 108 50 16 2 NS 110 -100 9
3 NS 107 -50 3 3 NS 109 450 7
4 NS 107 -200 12 4 NS 109 110 44
5 NS 106 630 45 5 NS 108 -100 16
6 NS 106 -300 5 6 NS 108 -150 10
7 NS 105 800 50 7 NS 107 500 48
8 NS 105 150 49 8 NS 107 -150 6
9 NS 104 100 41 9 NS 106 100 41
10 NS 104 100 48 10 NS 106 -1430 8
11 NS 103 400 22 11 NS 105 -50 8
12 NS 103 100 35 12 NS 105 -140 10
13 NS 102 170 40 13 NS 104 140 25
14 NS 102 -50 3 14 NS 104 450 28
15 NS 101 130 40 15 NS 103 -140 7
16 NS 101 -80 27.1 16 NS 103 -120 8.4
17 17 NS 102 -430 18
18 18 NS 102 -500 1.1
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 NS 113 100 50 25
26 NS 113 200 44 26
27 NS 112 110 34 27 NS 114 50 13
28 NS 112 -300 34 28 NS 114 -400 24
29 NS 111 620 45 29 NS 113 140 12
30 NS 111 -180 8 30 NS 113 -100 32
31 NS 110 130 4 31 NS 112 630 29
32 NS 110 -630 27 32 NS 112 -660 4
33 NS 109 130 25 33 NS 111 100 14.6
34 NS 109 150 41.7 34 NS 111 -140 2.1
P a i r 1 5 (675.8=51.98%) P a i r 1 6 (474.3=36.48%)
Isabel Sarmento-Miguel Sarment Marta Martins-Concha Martins
board NS/EW oppo NS score mp board NS/EW oppo NS score mp
-------------------------------------- --------------------------------------
1 NS 112 -50 5 1 NS 114 130 12
2 NS 112 -100 9 2 NS 114 620 43
3 NS 111 980 43 3 NS 113 480 20
4 NS 111 -100 30 4 NS 113 -200 12
5 NS 110 -200 4 5 NS 112 -100 16
6 NS 110 -100 24 6 NS 112 -100 24
7 NS 109 -100 38 7 NS 111 -630 15
8 NS 109 100 41 8 NS 111 -150 6
9 NS 108 -100 31 9 NS 110 -140 19
10 NS 108 -720 16 10 NS 110 -710 27
11 NS 107 420 38 11 NS 109 400 22
12 NS 107 300 48 12 NS 109 -100 21
13 NS 106 -110 0 13 NS 108 -100 4
14 NS 106 450 28 14 NS 108 450 28
15 NS 105 100 26 15 NS 107 -110 11
16 NS 105 -120 8.4 16 NS 107 -110 14.6
17 NS 104 -400 28 17 NS 106 -150 32
18 NS 104 300 47.9 18 NS 106 -100 22.9
19 NS 103 0 36 19 NS 105 -120 5
20 NS 103 110 35 20 NS 105 -100 15
21 21 NS 104 620 12
22 22 NS 104 0 33
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 NS 115 170 25 29
30 NS 115 100 44 30
31 NS 114 630 29 31 NS 116 600 10
32 NS 114 -660 4 32 NS 116 -660 4
33 NS 113 110 20.8 33 NS 115 400 43.7
34 NS 113 0 16.7 34 NS 115 -140 2.1
P a i r 1 7 (676=52.00%)
Ema Coelho-Pedro Matos
board NS/EW oppo NS score mp
--------------------------------------
1 NS 116 200 22
2 NS 116 -100 9
3 NS 115 980 43
4 NS 115 -100 30
5 NS 114 -100 16
6 NS 114 -100 24
7 NS 113 -200 24
8 NS 113 50 30
9 NS 112 110 48
10 NS 112 -1460 1
11 NS 111 -50 8
12 NS 111 50 27
13 NS 110 170 40
14 NS 110 480 48
15 NS 109 50 20
16 NS 109 200 48.9
17 NS 108 -130 34
18 NS 108 630 50
19 NS 107 -110 13
20 NS 107 -200 3
21 NS 106 640 16
22 NS 106 -170 12
23 NS 105 630 30
24 NS 105 500 45.8
25
26
27
28
29
30
31
32
33 NS 117 50 8.3
34 NS 117 50 25
P a i r 1 0 1 (754.5=58.04%) P a i r 1 0 2 (771.6=59.35%)
Nuno Paz-Francisco Ferreira Joao Damaso-Miguel Silva
board NS/EW oppo NS score mp board NS/EW oppo NS score mp
-------------------------------------- --------------------------------------
1 EW 1 450 * 2 1 EW 10 450 * 2
2 EW 1 -200 * 50 2 EW 10 620 * 7
3 EW 10 980 * 7 3 EW 2 480 * 30
4 EW 10 670 * 0 4 EW 2 -200 * 38
5 EW 2 600 * 12 5 EW 11 -100 * 34
6 EW 2 -790 * 50 6 EW 11 -100 * 26
7 EW 11 -660 * 43 7 EW 3 -650 * 40
8 EW 11 -300 * 49 8 EW 3 -150 * 44
9 EW 3 -620 * 45 9 EW 12 -620 * 45
10 EW 3 -1430 * 42 10 EW 12 -1430 * 42
11 EW 12 420 * 12 11 EW 4 -50 * 42
12 EW 12 -140 * 40 12 EW 4 130 * 8
13 EW 4 -100 * 46 13 EW 13 170 * 10
14 EW 4 450 * 22 14 EW 13 -50 * 47
15 EW 13 130 * 10 15 EW 5 130 * 10
16 EW 13 -80 * 22.9 16 EW 5 -90 * 27.1
17 EW 5 -400 * 22 17 EW 14 -430 * 32
18 EW 5 170 * 5.2 18 EW 14 -500 * 48.9
19 19 EW 6 110 * 4
20 20 EW 6 110 * 15
21 EW 6 -100 * 49 21
22 EW 6 100 * 2 22
23 23 EW 7 600 * 33
24 24 EW 7 50 * 39.6
25 EW 7 -690 * 49 25
26 EW 7 200 * 6 26
27 27 EW 8 100 * 25
28 28 EW 8 -400 * 26
29 EW 8 -100 * 46 29
30 EW 8 -170 * 37 30
31 31 EW 9 -200 * 50
32 32 EW 9 -660 * 46
33 EW 9 -50 * 45.8 33
34 EW 9 -110 * 39.6 34
P a i r 1 0 3 (634.7=48.82%) P a i r 1 0 4 (622.7=47.90%)
Jose Chaves-Miguel Chaves Manuela Garcia-Joao Passarinho
board NS/EW oppo NS score mp board NS/EW oppo NS score mp
-------------------------------------- --------------------------------------
1 1 EW 11 420 * 18
2 2 EW 11 140 * 26
3 EW 11 980 * 7 3
4 EW 11 -100 * 20 4
5 EW 3 600 * 12 5 EW 12 -100 * 34
6 EW 3 -300 * 45 6 EW 12 -100 * 26
7 EW 12 -140 * 17 7 EW 4 -140 * 17
8 EW 12 -100 * 39 8 EW 4 50 * 20
9 EW 4 -620 * 45 9 EW 13 100 * 9
10 EW 4 -660 * 10 10 EW 13 100 * 2
11 EW 13 400 * 28 11 EW 5 -50 * 42
12 EW 13 100 * 15 12 EW 5 130 * 8
13 EW 5 200 * 3 13 EW 14 140 * 25
14 EW 5 450 * 22 14 EW 14 450 * 22
15 EW 14 -140 * 43 15 EW 6 130 * 10
16 EW 14 -120 * 41.6 16 EW 6 -50 * 19.8
17 EW 6 50 * 8 17 EW 15 -400 * 22
18 EW 6 -100 * 27.1 18 EW 15 300 * 2.1
19 EW 15 0 * 14 19 EW 7 -120 * 45
20 EW 15 110 * 15 20 EW 7 -200 * 47
21 EW 7 1370 * 12 21 EW 16 620 * 38
22 EW 7 -620 * 46 22 EW 16 0 * 17
23 23 EW 8 -100 * 47
24 24 EW 8 300 * 18.8
25 EW 8 -660 * 30 25
26 EW 8 100 * 32 26
27 27 EW 9 -140 * 49
28 28 EW 9 -180 * 14
29 EW 9 -110 * 48 29
30 EW 9 -140 * 30 30
31 31 EW 10 630 * 21
32 32 EW 10 -630 * 23
33 EW 10 800 * 0 33
34 EW 10 50 * 25 34
P a i r 1 0 5 (719.4=55.34%) P a i r 1 0 6 (859.1=66.08%)
Pachi Presas-Pancha Prego Antonio Pinto-Nuno Matos
board NS/EW oppo NS score mp board NS/EW oppo NS score mp
-------------------------------------- --------------------------------------
1 1 EW 12 420 * 18
2 2 EW 12 150 * 24
3 EW 12 510 * 18 3
4 EW 12 -200 * 38 4
5 5 EW 13 630 * 5
6 6 EW 13 -300 * 45
7 EW 13 800 * 0 7
8 EW 13 150 * 1 8
9 EW 5 -170 * 40 9 EW 14 100 * 9
10 EW 5 -1430 * 42 10 EW 14 -1430 * 42
11 EW 14 -50 * 42 11 EW 6 -470 * 50
12 EW 14 -140 * 40 12 EW 6 -140 * 40
13 EW 6 200 * 3 13 EW 15 -110 * 50
14 EW 6 450 * 22 14 EW 15 450 * 22
15 EW 15 100 * 24 15 EW 7 -200 * 49
16 EW 15 -120 * 41.6 16 EW 7 -110 * 35.4
17 EW 7 -460 * 43 17 EW 16 -150 * 18
18 EW 7 -100 * 27.1 18 EW 16 -100 * 27.1
19 EW 16 -120 * 45 19 EW 8 -110 * 37
20 EW 16 -100 * 35 20 EW 8 -200 * 47
21 EW 8 200 * 46 21 EW 17 640 * 34
22 EW 8 -800 * 50 22 EW 17 -170 * 38
23 EW 17 630 * 20 23 EW 9 -100 * 47
24 EW 17 500 * 4.2 24 EW 9 50 * 39.6
25 EW 9 -660 * 30 25 EW 1 -660 * 30
26 EW 9 -200 * 45 26 EW 1 110 * 21
27 27 EW 10 50 * 37
28 28 EW 10 -1100 * 50
29 EW 10 620 * 5 29
30 EW 10 -110 * 20 30
31 31 EW 11 630 * 21
32 32 EW 11 -630 * 23
33 EW 11 100 * 35.4 33
34 EW 11 170 * 2.1 34
P a i r 1 0 7 (672.8=51.75%) P a i r 1 0 8 (545.8=41.98%)
Ana Marin-Luisa Barrero Lourdes Fonseca-Maria Padin
board NS/EW oppo NS score mp board NS/EW oppo NS score mp
-------------------------------------- --------------------------------------
1 1 EW 13 -100 * 50
2 2 EW 13 50 * 34
3 EW 13 -50 * 47 3
4 EW 13 -200 * 38 4
5 5 EW 14 -100 * 34
6 6 EW 14 -150 * 40
7 EW 14 500 * 2 7
8 EW 14 -150 * 44 8
9 9 EW 15 -100 * 19
10 10 EW 15 -720 * 34
11 EW 15 420 * 12 11
12 EW 15 300 * 2 12
13 EW 7 140 * 25 13 EW 16 -100 * 46
14 EW 7 450 * 22 14 EW 16 450 * 22
15 EW 16 -110 * 39 15 EW 8 130 * 10
16 EW 16 -110 * 35.4 16 EW 8 110 * 6.3
17 EW 8 50 * 8 17 EW 17 -130 * 16
18 EW 8 -100 * 27.1 18 EW 17 630 * 0
19 EW 17 -110 * 37 19 EW 9 -110 * 37
20 EW 17 -200 * 47 20 EW 9 -100 * 35
21 EW 9 650 * 25 21 EW 1 1370 * 12
22 EW 9 0 * 17 22 EW 1 0 * 17
23 EW 1 630 * 20 23 EW 10 600 * 33
24 EW 1 A60% 30 24 EW 10 400 * 11.5
25 EW 10 -650 * 9 25 EW 2 -650 * 9
26 EW 10 110 * 21 26 EW 2 100 * 32
27 EW 2 50 * 37 27 EW 11 130 * 8
28 EW 2 400 * 0 28 EW 11 -110 * 10
29 EW 11 170 * 25 29 EW 3 620 * 5
30 EW 11 -420 * 47 30 EW 3 50 * 14
31 31 EW 12 660 * 3
32 32 EW 12 -600 * 8
33 EW 12 150 * 16.7 33
34 EW 12 -110 * 39.6 34
P a i r 1 0 9 (641.5=49.35%) P a i r 1 1 0 (656.7=50.52%)
Gualter Damaso-Jose Sousa Margarita Berguer-Elisa Rivas
board NS/EW oppo NS score mp board NS/EW oppo NS score mp
-------------------------------------- --------------------------------------
1 1 EW 14 180 * 30
2 2 EW 14 -100 * 41
3 EW 14 450 * 43 3
4 EW 14 110 * 6 4
5 5 EW 15 -200 * 46
6 6 EW 15 -100 * 26
7 EW 15 -100 * 12 7
8 EW 15 100 * 9 8
9 9 EW 16 -140 * 31
10 10 EW 16 -710 * 23
11 EW 16 400 * 28 11
12 EW 16 -100 * 29 12
13 13 EW 17 170 * 10
14 14 EW 17 480 * 2
15 EW 17 50 * 30 15
16 EW 17 200 * 1.1 16
17 EW 9 -430 * 32 17 EW 1 150 * 0
18 EW 9 -100 * 27.1 18 EW 1 -500 * 48.9
19 EW 1 -90 * 24 19 EW 10 90 * 10
20 EW 1 110 * 15 20 EW 10 -100 * 35
21 EW 10 640 * 34 21 EW 2 640 * 34
22 EW 10 -170 * 38 22 EW 2 0 * 17
23 EW 2 150 * 40 23 EW 11 630 * 20
24 EW 2 150 * 24 24 EW 11 400 * 11.5
25 EW 11 -660 * 30 25 EW 3 -660 * 30
26 EW 11 130 * 17 26 EW 3 100 * 32
27 EW 3 -110 * 46 27 EW 12 110 * 16
28 EW 3 -400 * 26 28 EW 12 -800 * 48
29 EW 12 200 * 16 29 EW 4 100 * 44
30 EW 12 -170 * 37 30 EW 4 470 * 1
31 EW 4 630 * 21 31 EW 13 130 * 46
32 EW 4 -630 * 23 32 EW 13 -630 * 23
33 EW 13 130 * 25 33 EW 5 150 * 16.7
34 EW 13 150 * 8.3 34 EW 5 100 * 14.6
P a i r 1 1 1 (665.2=51.17%) P a i r 1 1 2 (575.4=44.26%)
Robert Snapper-Joao Machado Mercedes Barbadillo-Concha Pue
board NS/EW oppo NS score mp board NS/EW oppo NS score mp
-------------------------------------- --------------------------------------
1 EW 6 420 * 18 1 EW 15 -50 * 45
2 EW 6 -100 * 41 2 EW 15 -100 * 41
3 EW 15 980 * 7 3 EW 7 450 * 43
4 EW 15 -100 * 20 4 EW 7 -100 * 20
5 5 EW 16 -100 * 34
6 6 EW 16 -100 * 26
