voltar à página dos festivais

sessão 1
sessão 2
sessão 3
freq 1
freq2
freq 3

25 tables, 49 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 48. Average: 1104,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score        %  Name                                          Session      %  Rank         

   1    61  1439,4    65,19  Maria João Lara - António  Palma              728,8  66,02     1  
   2    21  1403,5 *  63,56  Paulo G Pereira - Pedro Pratas                706,5  64,00     2  
   3    47  1397,4    63,29  Paula Lima - João P Rocha Pinto               680,5  61,64     4  
   4    64  1367,3    61,92  José Pinheiro - Paulo Sarmento                671,3  60,80     6 
   5     2  1330,2    60,25  Marina Faria Oliveira - Teresa Roquette       616,7  55,86    12 

   6    44  1329,7    60,22  Jorge Castanheira - José Dias                 676,1  61,24     5  
   7     1  1308,2    59,25  Manuel Oliveira - Carlos Pimenta              685,1  62,06     3  
   8     7  1267,7    57,41  Juliano Barbosa - Rui Pinto                   569,1  51,55    22 
   9    63  1254,3    56,81  José Belmar - João Morais                     570,5  51,67    21 
  10     4  1239,0    56,12  José Pinto da Costa - José Moraes             553,6  50,14    26 
  11    24  1231,9 *  55,79  Jorge M Santos - Carlos S Teixeira            638,5  57,84     9 
  12    41  1208,8    54,75  Manuel Capucho - José Lampreia                593,5  53,76    19 
  13    67  1195,9    54,16  Sofia Pessoa - Rui Silva Santos               605,7  54,87    14 
  14     3  1170,8    53,03  António Falcão - Manuel Mendes                652,6  59,11     8 
  15    70  1169,7    52,98  Jorge Cruzeiro - João Machado                 595,1  53,91    18 
  16    22  1151,9 *  52,17  José Egreja - Paulo Braula Reis               541,5  49,05    27 
  17    30  1149,6 *  52,06  Teresa Kay - Francisco Costa                  529,0  47,92    28 
  18    13  1139,4    51,60  Margarida Alves Correia - Miguel Alpuim       597,6  54,13    17 
  19     9  1126,4    51,01  Fonseca da Rocha - Luís A Teixeira            571,6  51,77    20 
  20    12  1122,5 *  50,84  Eugénia Davim - Fernando Faria Oliveira       566,1  51,28    24 
  21    43  1120,9    50,77  Isabel Correia - Pedro Pina                   633,2  57,36    10 
  22     5  1120,7    50,76  Mané Mendes Almeida - Maria Ana Jordão        567,3  51,39    23  
  23    49  1120,1    50,73  Maria Vasconcelos Dias - Margarida Pimenta    482,4  43,70    38 
  24    23  1119,7 *  50,71  Mariana Leitão - Rita Russo                   654,7  59,30     7  
  25    50  1109,2    50,23  José Carlos Henriques - Miguel Teixeira       609,0  55,16    13 
  26    28  1098,9 *  49,77  José Mário Horta - João Pimenta               507,5  45,97    32  
  27    68  1096,2    49,64  Manuela Triana - José Pastor                  464,0  42,03    41 
  28    11  1093,7    49,53  Carlos Corte-Real - João Gomes Costa          603,7  54,68    16 
  29    48  1091,2    49,42  Ana Luísa Brito - Pedro Durão                 501,6  45,43    33 
  30    27  1085,7 *  49,17  Luís Faria - Nuno Paz                         563,5  51,04    25 
  31    52  1073,8    48,63  Inês Cunha - José Luís Sousa Guedes           604,3  54,73    15 
  32    45  1068,0    48,37  Isabel Sarmento - Miguel Sarmento             622,8  56,41    11 
  33    69  1065,6    48,26  Mary T Mota - Luisa Reis                      514,0  46,56    31 
  34    10  1019,7    46,18  A Bernardo Ferreira - Artur Santos Silva      525,8  47,63    29 
  35    25   995,4 *  45,08  Cassilda Baptista - Alexandre Baptista        392,5  35,55    48 
  36     8   988,7    44,78  Maria Manuela Barros - Luisa Beltrão          460,8  41,74    42 
  37    66   955,1    43,26  Jacinto Barrelas - Joaquim Silva Santos       428,2  38,78    45
  38    42   953,8    43,20  Maria Carmo Brandão - António M Campos        481,4  43,61    39
  39    71   947,3    42,90  Maria José Raposo - Paulo Cruz                441,9  40,03    44 
  40    46   933,3    42,27  Ana Cavaco - São Pinto Costa                  495,0  44,84    35  
  41    26   920,4 *  41,69  Maria Helena Pinheiro - Reinaldo Timóteo      491,9  44,56    37  
  42     6   920,3    41,68  Beatriz José - Paulo Coelho                   477,6  43,27    40
  43    65   917,9    41,57  Gonçalo Cardoso - Francisco Fernandes         419,8  38,03    46 
  44    32   902,4    40,87  Lourdes Centeno - Lena Espirito-Santo         494,5  44,79    36 
  45    62   896,1    40,58  Filipa Albergaria - João Bayam                407,7  36,93    47
  46    72   891,2    40,36  João Cabral - Pedro Sampaio Nunes             519,4  47,05    30 
  47    51   889,3    40,28  José Coutinho - João Fanha                    497,2  45,04    34   
  48    31   863,8 *  39,12  Francisco Tomé - Vitor Guilherme Batista      442,4  40,07    43  
  49    29   834,6 *  37,80  Karin Gomes da Costa - Susana Mora            376,6  34,12    49  

---------------------------------------------------------------------------------

1      A84           
North  9542          
None   AK            
       J864          
Q9            J732   
KJ86          Q73    
Q864          1053   
A73           KQ2    
       K1065         
       A10           
       J972          
       1095          

2Nx E 100            
       C  D  H  S  N
NS     7  7  6  8  6 
EW     6  6  6  5  7 



 Pair  Contr     Ld     Result    Score  
 2 63  3Cx  N  = H2    470      46,0  0,0
26 51  2N   N  = D2    120      43,9  2,1
 3 65  2S   S  = CA    110      39,7  6,3
21 41  2S   S  = S2    110      39,7  6,3
31 48  2S   S  = D6    110      39,7  6,3
 5 69  1N   E -2 C5    100      34,5 11,5
30 46  2H   E -2 S6    100      34,5 11,5
10 68  1N   S  = D4     90      31,3 14,7
 1 61  1N   E -1 S6     50      22,0 24,0
 4 67  1N   E -1 S6     50      22,0 24,0
 9 66  1N   E -1 C10    50      22,0 24,0
11 70  1N   W -1 C10    50      22,0 24,0
23 45  2H   E -1 C5     50      22,0 24,0
24 47  1N   E -1 C10    50      22,0 24,0
25 49  1N   W -1 C4     50      22,0 24,0
28 42  1N   W -1 C6     50      22,0 24,0
 7 62  2S   S -1 H3        -50  10,5 35,5
12 52  1N   N -1 S2        -50  10,5 35,5
32 50  1N   N -1 H3        -50  10,5 35,5
 8 64  1N   E  = C5        -90   6,3 39,7
 6 71  1Nx  N -1 H3       -100   4,2 41,8
13 72  1N   E +1 C10      -120   2,1 43,9
29 44  1N   N -3 H3       -150   0,0 46,0
27 --                      Bye  23,5

---------------------------------------------------------------------------------

2      K8743         
East   AK            
N-S    J             
       KJ832         
QJ109         A52    
Q842          J953   
763           AQ542  
97            Q      
       6             
       1076          
       K1098         
       A10654        

5C S 600             
       C  D  H  S  N
NS    11  6  6  8  8 
EW     2  6  6  5  4 



 Pair  Contr     Ld     Result    Score  
 6 71  4Cx  S +1 D3    910      45,9  0,1
 1 61  5C   S  = D3    600      40,5  5,5
 7 62  5C   S  = C9    600      40,5  5,5
10 68  5C   S  = H4    600      40,5  5,5
29 44  5C   N  = H3    600      40,5  5,5
 3 65  3C   S +2 D5    150      26,3 19,7
 5 69  3C   S +2 SQ    150      26,3 19,7
 9 66  4C   N +1 H3    150      26,3 19,7
12 52  4C   S +1 SQ    150      26,3 19,7
13 72  4C   N +1 HJ    150      26,3 19,7
21 41  3C   S +2 C3    150      26,3 19,7
23 45  3C   S +2 H2    150      26,3 19,7
25 49  3H   W -3 S4    150      26,3 19,7
32 50  2C   N +3 CQ    150      26,3 19,7
31 48  1S   N +1 CQ    110      15,4 30,6
 2 63  3S   N -1 H2       -100   9,9 36,1
11 70  3S   N -1 CQ       -100   9,9 36,1
24 47  3S   N -1 H5       -100   9,9 36,1
26 51  2S   N -1 D2       -100   9,9 36,1
 4 67  3H   W  = HK       -140   4,5 41,5
 8 64  3Nx  S -1 H3       -200   1,2 44,8
30 46  3S   N -2 H5       -200   1,2 44,8
27 --                      Bye  23,5
28 42                    A+/A-  27,6 18,4

---------------------------------------------------------------------------------

3      AK65          
South  2             
E-W    A108          
       Q7632         
QJ92          74     
A            QJ987643
J762          3      
KJ109         A5     
       1083          
       K105          
       KQ954         
       84            

3Sx S -100           
       C  D  H  S  N
NS     7  9  4  8  8 
EW     5  4  9  5  5 



 Pair  Contr     Ld     Result    Score  
 1 72  4Hx  E -3 DK    800      46,0  0,0
 4 66  4Hx  E -2 C8    500      42,8  3,2
24 46  4Hx  E -2 C8    500      42,8  3,2
22 42  4Hxx E -1 C8    400      39,7  6,3
25 48  4H   E -3 DK    300      37,6  8,4
 2 62  4H   E -2 S3    200      32,4 13,6
 9 65  4H   E -2 C8    200      32,4 13,6
29 43  4H   E -2 DK    200      32,4 13,6
32 49  4Hx  E -1 C8    200      32,4 13,6
 3 64  4H   E -1 C8    100      17,8 28,2
 5 68  4H   E -1 C8    100      17,8 28,2
 6 70  4H   E -1 C8    100      17,8 28,2
 7 61  4H   E -1 C8    100      17,8 28,2
10 67  4H   W -1 C8    100      17,8 28,2
13 71  4H   W -1 C8    100      17,8 28,2
26 50  4H   E -1 D2    100      17,8 28,2
27 52  4H   E -1 C8    100      17,8 28,2
30 45  4H   E -1 C8    100      17,8 28,2
31 47  4H   E -1 C8    100      17,8 28,2
 8 63  4H   E  = C8       -620   5,3 40,7
28 41  4H   E  = DK       -620   5,3 40,7
11 69  3Hx  E  = DK       -730   2,1 43,9
12 51  4Hx  E  = C8       -790   0,0 46,0
21 --                      Bye  29,4

---------------------------------------------------------------------------------

4      94            
West   KQJ           
All    QJ9           
       KQ864         
AK72          J8     
974           863    
1053          8762   
A102          J973   
       Q10653        
       A1052         
       AK4           
       5             

4H N 620             
       C  D  H  S  N
NS     8  9 10  9  9 
EW     5  4  3  4  4 



 Pair  Contr     Ld     Result    Score  
29 43  3Nx  N  = C2    750      46,0  0,0
 1 72  3N   N +1 C3    630      36,6  9,4
 2 62  3N   N +1 C7    630      36,6  9,4
 3 64  3N   N +1 C5    630      36,6  9,4
 8 63  3N   N +1 H2    630      36,6  9,4
 9 65  3N   N +1 C3    630      36,6  9,4
12 51  3N   N +1 C3    630      36,6  9,4
13 71  3N   N +1 C2    630      36,6  9,4
24 46  3N   N +1 D5    630      36,6  9,4
 4 66  3N   N  = D8    600      18,8 27,2
 5 68  3N   N  = C7    600      18,8 27,2
 6 70  3N   N  = H3    600      18,8 27,2
 7 61  3N   N  = H2    600      18,8 27,2
11 69  3N   N  = D8    600      18,8 27,2
22 42  3N   N  = H8    600      18,8 27,2
26 50  3N   N  = D2    600      18,8 27,2
27 52  3N   N  = D5    600      18,8 27,2
28 41  3N   N  = C7    600      18,8 27,2
10 67  2H   S +2 SA    170       8,4 37,6
32 49  2C   N +1 SJ    110       6,3 39,7
25 48  4S   S -1 S2       -100   2,1 43,9
30 45  4S   S -1 H7       -100   2,1 43,9
31 47  3N   N -1 C7       -100   2,1 43,9
21 --                      Bye  29,4

---------------------------------------------------------------------------------

5      J7            
North  AJ            
N-S    9             
       QJ1087652     
10962         K8543  
Q5            872    
865432        KQJ7   
9             3      
       AQ            
       K109643       
       A10           
       AK4           

7N N 2220            
       C  D  H  S  N
NS    13  6 13  7 13 
EW     0  6  0  5  0 



 Pair  Contr     Ld     Result    Score  
10 66  7N   S  = H5   2220      46,0  0,0
 1 71  7C   N  = DK   2140      41,8  4,2
23 43  7C   N  = DK   2140      41,8  4,2
27 51  7C   N  = DK   2140      41,8  4,2
 4 65  6N   N +1 DK   1470      34,5 11,5
 8 62  6N   S +1 S5   1470      34,5 11,5
11 68  6N   S +1 D3   1470      34,5 11,5
12 50  6N   S +1 D5   1470      34,5 11,5
13 70  6H   S +1 D8   1460      28,2 17,8
22 41  6H   S +1 D3   1460      28,2 17,8
32 48  6Dx  W -6 HA   1400      25,1 20,9
 3 63  6C   N +1 DK   1390      20,9 25,1
 5 67  6C   N +1 DK   1390      20,9 25,1
25 47  6C   N +1 DK   1390      20,9 25,1
 2 61  3N   N +4 S6    720      11,5 34,5
 7 72  3N   S +4 HQ    720      11,5 34,5
 9 64  3N   S +4 D3    720      11,5 34,5
21 52  3N   S +4 H3    720      11,5 34,5
30 44  3N   S +4 D2    720      11,5 34,5
31 46  3N   S +4 S10   720      11,5 34,5
26 49  3N   S +3 D2    690       4,2 41,8
 6 69  5C   N +2 DK    640       2,1 43,9
29 42  4S   E -4 CA    200       0,0 46,0
28 --                      Bye  21,1

---------------------------------------------------------------------------------

6      Q983          
East   A8542         
E-W    J85           
       K             
10752         A      
KJ3           Q106   
A9            106432 
A753          Q964   
       KJ64          
       97            
       KQ7           
       J1082         

3Sx S -100           
       C  D  H  S  N
NS     4  5  6  8  6 
EW     9  7  6  5  6 



 Pair  Contr     Ld     Result    Score  
21 52  3Cx  E -1 S3    200      46,0  0,0
 7 72  2S   N +1 SA    140      43,9  2,1
11 68  2S   N  = D2    110      41,8  4,2
 1 71  3C   W -1 D3    100      36,6  9,4
 4 65  2C   W -1 D5    100      36,6  9,4
12 50  1N   W -1 H4    100      36,6  9,4
13 70  3C   W -1 S2    100      36,6  9,4
 3 63  2H   N -1 C2        -50  25,1 20,9
 8 62  1N   S -1 DA        -50  25,1 20,9
10 66  2S   N -1 DA        -50  25,1 20,9
26 49  2S   S -1 D2        -50  25,1 20,9
27 51  3S   S -1 CA        -50  25,1 20,9
30 44  2H   N -1 D6        -50  25,1 20,9
31 46  2S   S -1 HK        -50  25,1 20,9
22 41  1N   W  = H2        -90  14,7 31,3
25 47  1N   W  = H4        -90  14,7 31,3
32 48  1N   W  = H9        -90  14,7 31,3
 2 61  3C   W  = HA       -110   7,3 38,7
 5 67  3D   E  = H9       -110   7,3 38,7
 9 64  3C   W  = S8       -110   7,3 38,7
23 43  3C   W  = D5       -110   7,3 38,7
 6 69  2N   S -3 DA       -150   1,1 44,9
29 42  2N   E +1 H9       -150   1,1 44,9
28 --                      Bye  21,1

---------------------------------------------------------------------------------

7      86            
South  KQ10          
All    J86           
       AQ532         
K9            AQ54   
AJ2           96     
AKQ974        1052   
107           KJ86   
       J10732        
       87543         
       3             
       94            

5N W -660            
       C  D  H  S  N
NS     3  1  5  5  1 
E      8 11  7  8 10 
W      :  :  :  : 11 


 Pair  Contr     Ld     Result    Score  
 2 72  5D   W -1 HK    100      44,9  1,1
13 69  5D   W -1 HK    100      44,9  1,1
10 65  5C   W  = HK       -600  40,7  5,3
31 45  5D   W  = S6       -600  40,7  5,3
 7 71  3N   W +2 C3       -660  37,6  8,4
 1 70  3N   W +3 C2       -690  22,0 24,0
 3 62  3N   W +3 C2       -690  22,0 24,0
 5 66  3N   E +3 SJ       -690  22,0 24,0
 6 68  3N   E +3 C9       -690  22,0 24,0
 8 61  3N   W +3 C3       -690  22,0 24,0
 9 63  3N   W +3 C2       -690  22,0 24,0
12 49  3N   E +3 S3       -690  22,0 24,0
21 51  3N   E +3 H3       -690  22,0 24,0
23 42  3N   E +3 C9       -690  22,0 24,0
24 44  3N   W +3 C2       -690  22,0 24,0
27 50  3N   W +3 C2       -690  22,0 24,0
28 52  3N   E +3 C9       -690  22,0 24,0
29 41  3N   E +3 C3       -690  22,0 24,0
32 47  3N   W +3 C9       -690  22,0 24,0
11 67  2Dx  N -3 D2       -800   5,3 40,7
26 48  2Cx  N -3 D2       -800   5,3 40,7
 4 64  2Cx  N -4 D3      -1100   1,1 44,9
30 43  2Cx  N -4 H6      -1100   1,1 44,9
22 --                      Bye  22,6

---------------------------------------------------------------------------------

8      AJ9           
West   A532          
None   98764         
       A             
K106432       Q85    
10            QJ76   
AJ10          2      
K105          QJ974  
       7             
       K984          
       KQ53          
       8632          

4Sx W 100            
       C  D  H  S  N
NS     5 10  9  4  6 
EW     8  3  4  9  7 



 Pair  Contr     Ld     Result    Score  
12 49  4Hx  S  = C5    590      46,0  0,0
 3 62  4Sx  W -2 CA    300      43,9  2,1
23 42  4S   W -3 D9    150      41,8  4,2
11 67  3H   S  = S8    140      39,7  6,3
 2 72  4S   W -2 CA    100      33,4 12,6
 6 68  4S   W -2 CA    100      33,4 12,6
13 69  4Sx  W -1 HA    100      33,4 12,6
21 51  4Sx  E -1 CA    100      33,4 12,6
27 50  4Sx  W -1 H5    100      33,4 12,6
 9 63  4S   W -1 CA     50      25,1 20,9
28 52  4S   W -1 HA     50      25,1 20,9
32 47  4S   E -1 CA     50      25,1 20,9
10 65  4H   S -1 H10       -50  20,9 25,1
29 41  5Dx  S -1 S3       -100  18,8 27,2
 4 64  3S   W  = D9       -140  11,5 34,5
 5 66  3S   W  = D4       -140  11,5 34,5
 7 71  3H   W  = D6       -140  11,5 34,5
24 44  3S   W  = D9       -140  11,5 34,5
26 48  2S   E +1 D2       -140  11,5 34,5
30 43  2S   W +1 D4       -140  11,5 34,5
 8 61  3S   W +1 CA       -170   4,2 41,8
31 45  5Hx  S -3 S2       -500   2,1 43,9
 1 70  3Sx  W  = D9       -530   0,0 46,0
22 --                      Bye  22,6

---------------------------------------------------------------------------------

9      J9            
North  Q6            
E-W    QJ97          
       J9843         
K862          Q10754 
943           1082   
K1064         A32    
102           K7     
       A3            
       AKJ75         
       85            
       AQ65          

5N N 460             
       C  D  H  S  N
NS    11  8 11  7 11 
EW     2  5  2  6  2 



 Pair  Contr     Ld     Result    Score  
27 49  4H   S +2 C10   480      46,0  0,0
 1 69  3N   N +2 S5    460      36,6  9,4
 2 71  3N   N +2 S4    460      36,6  9,4
10 64  3N   N +2 S4    460      36,6  9,4
13 68  3N   N +2 S4    460      36,6  9,4
23 41  3N   N +2 S2    460      36,6  9,4
24 43  3N   N +2 S4    460      36,6  9,4
30 42  3N   N +2 S3    460      36,6  9,4
32 46  3N   S +2 S2    460      36,6  9,4
 5 65  4H   S +1 H3    450      27,2 18,8
12 48  5C   S  = S6    400      24,0 22,0
28 51  5C   S  = S6    400      24,0 22,0
 6 67  2N   N +3 S4    210      18,8 27,2
11 66  1N   S +4 S2    210      18,8 27,2
21 50  2N   N +3 H3    210      18,8 27,2
 4 63  3H   S +2 H9    200      14,7 31,3
 7 70  3C   S +2 S6    150       7,3 38,7
 8 72  2C   S +3 C2    150       7,3 38,7
 9 62  4C   S +1 S6    150       7,3 38,7
22 52  3C   S +2 C10   150       7,3 38,7
25 45  2C   S +3 C10   150       7,3 38,7
31 44  2C   S +3 S6    150       7,3 38,7
 3 61  4H   S -1 S8        -50   0,0 46,0
29 --                      Bye  15,7

---------------------------------------------------------------------------------

10     J6            
East   974           
All    AKJ975        
       A8            
1072          K853   
KJ86          A32    
3             Q1064  
107543        62     
       AQ94          
       Q105          
       82            
       KQJ9          

2N S 120             
       C  D  H  S  N
NS     8  8  8  8  8 
EW     5  3  4  4  5 



 Pair  Contr     Ld     Result    Score  
28 51  3Nx  S  = D3    750      46,0  0,0
 9 62  3N   S +2 S2    660      43,9  2,1
 1 69  3N   S +1 C3    630      38,7  7,3
 2 71  3N   N +1 S5    630      38,7  7,3
22 52  3N   N +1 S3    630      38,7  7,3
23 41  3N   S +1 S2    630      38,7  7,3
 5 65  3N   S  = H6    600      28,2 17,8
 6 67  3N   S  = C3    600      28,2 17,8
12 48  3N   S  = H8    600      28,2 17,8
13 68  3N   S  = C3    600      28,2 17,8
24 43  3N   S  = C3    600      28,2 17,8
31 44  3N   S  = H6    600      28,2 17,8
 3 61  3N   N -1 D6       -100  15,7 30,3
 4 63  3N   S -1 H6       -100  15,7 30,3
 7 70  3N   S -1 H6       -100  15,7 30,3
11 66  3N   S -1 H6       -100  15,7 30,3
21 50  3N   S -1 S3       -100  15,7 30,3
30 42  3N   S -1 H6       -100  15,7 30,3
 8 72  3N   S -2 S10      -200   6,3 39,7
10 64  3N   S -2 H6       -200   6,3 39,7
27 49  3N   S -2 H5       -200   6,3 39,7
25 45  3N   S -3 C3       -300   1,1 44,9
32 46  3N   S -3 H8       -300   1,1 44,9
29 --                      Bye  15,7

---------------------------------------------------------------------------------

11     62            
South  10942         
None   A73           
       K973          
AKQ43         J10    
J             Q8753  
1064          Q98    
AJ62          1054   
       9875          
       AK6           
       KJ52          
       Q8            

2D S 90              
       C  D  H  S  N
NS     6  8  7  6  7 
EW     7  5  5  7  6 



 Pair  Contr     Ld     Result    Score  
 6 66  3C   W -4 DA    200      46,0  0,0
 4 62  1N   S +2 SA    150      43,9  2,1
 5 64  1N   S +1 SA    120      41,8  4,2
24 42  2D   S +1 HJ    110      39,7  6,3
 1 68  2C   E -2 H10   100      34,5 11,5
 8 71  3C   W -2 D3    100      34,5 11,5
21 49  3S   E -2 H3    100      34,5 11,5
26 46  2S   W -2 D2    100      34,5 11,5
 2 70  2S   W -1 DA     50      23,0 23,0
 3 72  2S   W -1 DA     50      23,0 23,0
11 65  2S   W -1 D3     50      23,0 23,0
12 47  3S   W -1 DA     50      23,0 23,0
22 51  2S   W -1 D4     50      23,0 23,0
30 41  2S   W -1 DA     50      23,0 23,0
32 45  2S   W -1 DA     50      23,0 23,0
 7 69  2H   S -1 SA        -50  13,6 32,4
13 67  2H   S -1 SA        -50  13,6 32,4
10 63  1S   W  = H10       -80  10,5 35,5
28 50  2Hx  S -1 SA       -100   8,4 37,6
 9 61  1S   W +1 H10      -110   3,2 42,8
25 44  2S   W  = DA       -110   3,2 42,8
29 52  2S   W  = DA       -110   3,2 42,8
31 43  1S   W +1 DA       -110   3,2 42,8
23 --                      Bye  27,3

---------------------------------------------------------------------------------

12     1092          
West   Q10           
N-S    AK4           
       109865        
QJ8743        5      
542           K63    
7             Q865   
KJ7           AQ432  
       AK6           
       AJ987         
       J10932        
       ---           

5H N 650             
       C  D  H  S  N
NS     7 11 11  8  9 
E      6  2  2  5  4 
W      5  :  :  :  : 


 Pair  Contr     Ld     Result    Score  
 5 64  4Dx  S +1 SQ    910      46,0  0,0
11 65  4H   S +2 D7    680      42,8  3,2
24 42  4H   S +2 D7    680      42,8  3,2
 7 69  4H   S +1 D7    650      34,5 11,5
 9 61  4H   S +1 D4    650      34,5 11,5
21 49  4H   N +1 H6    650      34,5 11,5
22 51  4H   S +1 H2    650      34,5 11,5
30 41  4H   S +1 D7    650      34,5 11,5
32 45  4H   S +1 C2    650      34,5 11,5
 1 68  3N   S  = H2    600      27,2 18,8
 3 72  3S   W -5 S10   250      25,1 20,9
 2 70  3H   S +2 D7    200      18,8 27,2
 4 62  3H   S +2 SQ    200      18,8 27,2
 6 66  3H   S +2 D7    200      18,8 27,2
12 47  3H   S +2 D7    200      18,8 27,2
25 44  3H   S +2 D7    200      18,8 27,2
10 63  3D   S +2 SQ    150      12,6 33,4
 8 71  3D   S +1 C7    130       9,4 36,6
31 43  3D   S +1 SQ    130       9,4 36,6
13 67  2S   E -2 DJ    100       5,3 40,7
26 46  2S   W -2 D2    100       5,3 40,7
28 50  2S   E  = SA       -110   2,1 43,9
29 52  3H   S -2 D7       -200   0,0 46,0
23 --                      Bye  27,3

---------------------------------------------------------------------------------

13     ---           
North  KQ982         
All    QJ53          
       K972          
AJ7532        KQ108  
A4            J63    
82            A109   
A85           QJ3    
       964           
       1075          
       K764          
       1064          

4N W -630            
       C  D  H  S  N
NS     5  8  7  3  3 
E      7  5  5 10  9 
W      :  :  6  : 10 


 Pair  Contr     Ld     Result    Score  
13 66  3S   W +1 C2       -170  46,0  0,0
 9 72  4S   W  = DQ       -620  42,8  3,2
10 62  4S   E  = H5       -620  42,8  3,2
 1 67  4S   W +1 HK       -650  19,9 26,1
 2 69  4S   W +1 HK       -650  19,9 26,1
 3 71  4S   W +1 HK       -650  19,9 26,1
 4 61  4S   W +1 HK       -650  19,9 26,1
 5 63  4S   W +1 HK       -650  19,9 26,1
 6 65  4S   W +1 HK       -650  19,9 26,1
 7 68  4H   W +1 HK       -650  19,9 26,1
 8 70  4S   W +1 HK       -650  19,9 26,1
11 64  4S   W +1 HK       -650  19,9 26,1
12 46  4S   W +1 HK       -650  19,9 26,1
21 48  4S   E +1 H3       -650  19,9 26,1
22 50  4H   W +1 HK       -650  19,9 26,1
23 52  4S   W +1 HK       -650  19,9 26,1
24 41  4S   W +1 HK       -650  19,9 26,1
25 43  4S   W +1 HK       -650  19,9 26,1
26 45  4S   W +1 D2       -650  19,9 26,1
27 47  4S   W +1 HK       -650  19,9 26,1
29 51  4S   W +1 HK       -650  19,9 26,1
31 42  4S   W +1 D5       -650  19,9 26,1
32 44  4S   W +1 HK       -650  19,9 26,1
30 --                      Bye  22,0

---------------------------------------------------------------------------------

14     AK10543       
East   ---           
None   J764          
       852           
J7            82     
KQJ87         109532 
AQ10          92     
643           KJ107  
       Q96           
       A64           
       K853          
       AQ9           

5S S 450             
       C  D  H  S  N
N      7 11  5 10  9 
S      :  :  : 11  : 
EW     5  2  8  2  4 


 Pair  Contr     Ld     Result    Score  
 3 71  5Hx  E -3 SA    500      42,8  3,2
 6 65  5Hx  W -3 SA    500      42,8  3,2
 8 70  5Hx  W -3 SA    500      42,8  3,2
23 52  5Hx  W -3 SA    500      42,8  3,2
 2 69  4S   N +1 D9    450      30,3 15,7
 4 61  4S   S +1 HK    450      30,3 15,7
10 62  4S   S +1 SJ    450      30,3 15,7
12 46  4S   S +1 HK    450      30,3 15,7
13 66  4S   S +1 HK    450      30,3 15,7
21 48  4S   S +1 H3    450      30,3 15,7
26 45  4S   N +1 D2    450      30,3 15,7
31 42  4S   S +1 C6    450      30,3 15,7
 1 67  4S   S  = HK    420      12,6 33,4
 5 63  4S   S  = HK    420      12,6 33,4
 7 68  4S   N  = H2    420      12,6 33,4
 9 72  4S   N  = D9    420      12,6 33,4
11 64  4S   S  = HK    420      12,6 33,4
22 50  4S   S  = HK    420      12,6 33,4
24 41  4S   S  = HK    420      12,6 33,4
25 43  4S   S  = HK    420      12,6 33,4
32 44  4S   S  = HK    420      12,6 33,4
27 47  3N   S  = HQ    400       2,1 43,9
29 51  2S   N +2 D9    170       0,0 46,0
30 --                      Bye  22,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     K97654        
South  J7            
N-S    972           
       62            
J8            32     
A93           K1085  
K864          AQJ3   
AQJ5          K84    
       AQ10          
       Q642          
       105           
       10973         

4H W -420            
       C  D  H  S  N
NS     3  2  3  7  3 
EW    10 10 10  6  7 



 Pair  Contr     Ld     Result    Score  
 1 66  3N   W -2 S7    100      30,3 15,7
 2 68  3N   W -2 S6    100      30,3 15,7
 3 70  3N   W -2 S5    100      30,3 15,7
 6 64  3N   W -2 S5    100      30,3 15,7
 7 67  3N   W -2 S5    100      30,3 15,7
 8 69  3N   W -2 S5    100      30,3 15,7
 9 71  3N   W -2 S7    100      30,3 15,7
11 63  3N   W -2 S5    100      30,3 15,7
13 65  3N   W -2 S6    100      30,3 15,7
21 47  3N   E -2 S3    100      30,3 15,7
23 51  3N   W -2 S4    100      30,3 15,7
25 42  3N   W -2 S6    100      30,3 15,7
26 44  3N   W -2 D2    100      30,3 15,7
28 48  3N   W -2 S5    100      30,3 15,7
30 52  3N   W -2 S7    100      30,3 15,7
32 43  3N   W -2 S2    100      30,3 15,7
12 45  3D   W +1 S5       -130  12,6 33,4
 5 62  4H   W  = C7       -420   9,4 36,6
22 49  5D   W +1 HJ       -420   9,4 36,6
27 46  3N   E +1 D2       -430   6,3 39,7
10 61  3N   W +2 HJ       -460   4,2 41,8
31 41  3N   W +3 S7       -490   2,1 43,9
 4 72  3Sx  N -2 DA       -500   0,0 46,0
24 --                      Bye  26,6

---------------------------------------------------------------------------------

16     A3            
West   K9876         
E-W    K106          
       AK8           
Q6            KJ10842
Q43           J105   
AQ95432       ---    
7             6543   
       975           
       A2            
       J87           
       QJ1092        

4N N 430             
       C  D  H  S  N
N     11  7 10  7 10 
S      :  :  9  :  : 
EW     1  6  2  5  3 


 Pair  Contr     Ld     Result    Score  
23 51  2Sx  E -3 HA    800      46,0  0,0
27 46  3N   N +2 S10   460      43,9  2,1
 1 66  4H   N +1 C3    450      37,6  8,4
 4 72  4H   N +1 S4    450      37,6  8,4
11 63  4H   N +1 C6    450      37,6  8,4
28 48  4H   N +1 C4    450      37,6  8,4
