voltar à página dos festivais

sessão 1
sessão 2
sessão 3
freq 1
freq2
freq 3

25 tables, 49 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 552,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair  Score        %  Name                                                  

   1    47  716,9    64,93  Paula Lima - João P Rocha Pinto                  
   2     2  713,5 *  64,63  Marina Faria Oliveira - Teresa Roquette           
   3    61  710,6    64,36  Maria João Lara - António Palma              
   4     7  698,6 *  63,28  Juliano Barbosa - Rui Pinto                         
   5    21  696,9    63,13  Paulo G Pereira - Pedro Pratas                      

   6    64  696,0    63,04  José Pinheiro - Paulo Sarmento          
   7     4  685,4 *  62,09  José Pinto Costa - José Moraes                   
   8    63  683,8    61,94  José Belmar - João Morais                           
   9    44  653,6    59,20  Jorge Castanheira - José Dias                        
  10    49  637,7    57,77  Maria Vasconcelos Dias - Margarida Pimenta           

  11    68  632,2    57,26  Manuela Triana - José Pastor                         
  12     1  623,1 *  56,44  Manuel Oliveira - Carlos Pimenta                     
  13    30  620,5    56,21  Teresa Kay - Francisco Costa                         
  14    41  615,3    55,74  Manuel Capucho - José Lampreia                       
  15    22  610,4    55,29  José Egreja - Paulo Braula Reis                      

  16    25  602,8    54,60  Cassilda Baptista - Alexandre Baptista               
  17    24  593,4    53,75  Jorge M Santos - Carlos S Teixeira      
  18    28  591,4    53,57  José Mário Horta - João Pimenta                      
  19    67  590,2    53,46  Sofia Pessoa - Rui Silva Santos                      
  20    48  589,6    53,41  Ana Luísa Brito - Pedro Durão                        

  21    70  574,6    52,04  Jorge Cruzeiro - João Machado                        
  22    12  556,4    50,40  Eugénia Davim - Fernando Faria Oliveira      
  23     9  554,8 *  50,25  Fonseca da Rocha - Luís A Teixeira       
  24     5  553,4 *  50,13  Mané Mendes Almeida - Maria Ana Jordão                
  25    69  551,6    49,96  Mary T Mota - Luisa Reis                              

  26    13  541,8 *  49,08  Margarida Alves Correia - Miguel Alpuim 
  27     8  527,9 *  47,82  Maria Manuela Barros - Luisa Beltrão                   
  28    66  526,9    47,73  Jacinto Barrelas - Joaquim Silva Santos                
  29    27  522,2    47,30  Luís Faria - Nuno Paz                                 
  30     3  518,2 *  46,94  António Falcão - Manuel Mendes                        

  31    71  505,4    45,78  Maria José Raposo - Paulo Cruz                        
  32    50  500,2    45,31  José Carlos Henriques - Miguel Teixeira               
  33    65  498,0    45,11  Gonçalo Cardoso - Francisco Fernandes                 
  34    10  493,8 *  44,73  A Bernardo Ferreira - Artur Santos Silva        
  35    11  490,0 *  44,39  Carlos Corte-Real - João Gomes Costa                  

  36    62  488,4    44,24  Filipa Albergaria - João Bayam                                    
  37    43  487,7    44,18  Isabel Correia - Pedro Pina                           
  38    42  472,4    42,79  Maria Carmo Brandão - António M Campos         
  39    52  469,5    42,53  Inês Cunha - José Luís Sousa Guedes                  
  40    23  465,0    42,12  Mariana Leitão - Rita Russo                          

  41    29  458,0    41,48  Karin Gomes Costa - Susana Mora                    
  42    45  445,2    40,33  Isabel Sarmento - Miguel Sarmento                    
  43     6  442,6 *  40,09  Beatriz José - Paulo Coelho                          
  44    46  438,3    39,70  Ana Cavaco - São Pinto Costa                         
  45    26  428,5    38,81  Helena Pinheiro - Reinaldo Timóteo             

  46    31  421,5    38,18  Francisco Tomé - Vitor Guilherme Batista             
  47    32  407,9    36,95  Lourdes Centeno - Lena Espirito-Santo               
  48    51  392,0    35,51  José Coutinho - João Fanha                          
  49    72  371,8    33,68  João Cabral - Pedro Sampaio Nunes                  

---------------------------------------------------------------------------------

1      QJ932         
North  104           
None   J54           
       KQJ           
---           K10764 
AKQ98         J75    
KQ10962       73     
87            963    
       A85           
       632           
       A8            
       A10542        

4Sx N -100           
       C  D  H  S  N
NS     9  3  3  9  8 
EW     4  9 10  4  5 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
10 26  3Sx N  = D7   530      44,9  1,1
13 32  3Sx S  = D7   530      44,9  1,1
47 62  2S  N  = D7   110      41,8  4,2
 4 27  4H  W -2 CK   100      36,6  9,4
 8 22  4H  E -2 SA   100      36,6  9,4
43 65  5Hx W -1 CK   100      36,6  9,4
44 67  4Hx W -1 CK   100      36,6  9,4
 6 31  4H  W -1 SQ    50      31,3 14,7
 5 29  4S  N -1 D7       -50  28,2 17,8
49 66  3S  N -1 HJ       -50  28,2 17,8
50 68  3H  W +1 SQ      -170  25,1 20,9
 3 25  3Sx N -2 D7      -300  22,0 24,0
 9 24  4Sx N -2 D7      -300  22,0 24,0
 1 21  4H  E  = H2      -420  14,7 31,3
11 28  4H  W  = CK      -420  14,7 31,3
41 61  4H  E  = H3      -420  14,7 31,3
42 63  4H  E  = H2      -420  14,7 31,3
45 69  4H  W  = CK      -420  14,7 31,3
12 30  4H  E +1 SA      -450   7,3 38,7
46 71  4H  E +1 SA      -450   7,3 38,7
52 72  4Hx W  = CK      -590   4,2 41,8
51 70  3Hx W +1 CK      -630   2,1 43,9
48 64  4Hx E +1 SA      -690   0,0 46,0
 7 --                    Bye  29,1

---------------------------------------------------------------------------------

2      843           
East   9532          
N-S    105           
       AQ75          
AQJ6          972    
K6            AJ10   
J64           9832   
KJ84          632    
       K105          
       Q874          
       AKQ7          
       109           

2Nx E 100            
       C  D  H  S  N
N      6  6  8  6  5 
S      :  :  :  7  6 
EW     7  7  5  6  7 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
44 67  2Hx S +1 D4   870      46,0  0,0
 1 21  3S  E -3 DA   150      41,8  4,2
12 30  3S  E -3 DA   150      41,8  4,2
47 62  1H  E -3 DA   150      41,8  4,2
 5 29  2H  N +1 S4   140      36,6  9,4
52 72  2H  N +1 S9   140      36,6  9,4
49 66  2H  N  = S9   110      33,4 12,6
 4 27  2S  W -2 D10  100      28,2 17,8
 9 24  2S  W -2 D10  100      28,2 17,8
41 61  2S  W -2 D10  100      28,2 17,8
46 71  2S  W -2 DA   100      28,2 17,8
43 65  1N  S  = C2    90      23,0 23,0
 3 25  2S  E -1 DA    50      19,9 26,1
 6 31  1N  W -1 D10   50      19,9 26,1
13 32  1N  W  = D10      -90  15,7 30,3
45 69  1N  W  = D10      -90  15,7 30,3
10 26  2H  N -1 S2      -100  11,5 34,5
11 28  2D  S -1 D6      -100  11,5 34,5
 8 22  1N  W +1 C6      -120   6,3 39,7
48 64  1N  W +1 C7      -120   6,3 39,7
50 68  1N  W +1 D10     -120   6,3 39,7
51 70  1Nx W  = S3      -180   2,1 43,9
42 63  3H  N -2 S2      -200   0,0 46,0
 7 --                    Bye  29,1

---------------------------------------------------------------------------------

3      J2            
South  J109863       
E-W    109           
       A43           
Q9            K4     
K5            AQ42   
Q8762         AJ54   
9876          KJ2    
       A1087653      
       7             
       K3            
       Q105          

3Sx S -100           
       C  D  H  S  N
NS     5  4  7  8  5 
E      8  9  6  5  6 
W      :  :  :  4  : 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
13 31  3Sx S  = C6   530      44,9  1,1
49 65  3Sx S  = HK   530      44,9  1,1
 8 21  3N  E -4 S8   400      39,7  6,3
11 27  3N  E -4 S5   400      39,7  6,3
47 61  3N  E -4 S5   400      39,7  6,3
50 67  3N  E -3 S3   300      35,5 10,5
 2 22  5D  W -2 SJ   200      30,3 15,7
 7 32  5D  W -2 SJ   200      30,3 15,7
41 72  5D  W -2 SJ   200      30,3 15,7
52 71  4D  W -2 SJ   200      30,3 15,7
12 29  3S  S  = HK   140      24,0 22,0
48 63  3S  S  = HK   140      24,0 22,0
 6 30  5D  W -1 HJ   100      17,8 28,2
44 66  4D  W -1 SJ   100      17,8 28,2
46 70  4D  W -1 SJ   100      17,8 28,2
51 69  4D  W -1 SJ   100      17,8 28,2
 4 26  4S  S -1 C7       -50   8,4 37,6
 5 28  4S  S -1 C7       -50   8,4 37,6
10 25  4S  S -1 HK       -50   8,4 37,6
42 62  4S  S -1 HK       -50   8,4 37,6
43 64  4S  S -1 D2       -50   8,4 37,6
 9 23  4Sx S -1 HK      -100   2,1 43,9
45 68  4Sx S -3 HK      -500   0,0 46,0
 1 --                    Bye  26,0

---------------------------------------------------------------------------------

4      KJ32          
West   K             
All    K5            
       AKJ1092       
Q854          96     
7             AQ96432
A108          7643   
Q8743         ---    
       A107          
       J1085         
       QJ92          
       65            

4N N 630             
       C  D  H  S  N
N     10  7  7  9 10 
S      :  :  :  8  : 
E      3  6  6  3  3 
W      :  :  :  4  : 

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 4 26  3Hx E -3 DQ   800      44,9  1,1
47 61  3Hx E -3 C6   800      44,9  1,1
44 66  4Cx N  = HA   710      41,8  4,2
 2 22  3N  S +1 C3   630      36,6  9,4
 7 32  3N  S +1 C3   630      36,6  9,4
41 72  3N  S +1 C4   630      36,6  9,4
42 62  3N  S +1 H7   630      36,6  9,4
51 69  4S  N  = HA   620      31,3 14,7
 6 30  3N  S  = S4   600      27,2 18,8
 9 23  3N  S  = H4   600      27,2 18,8
12 29  3N  S  = H7   600      27,2 18,8
43 64  3Hx E -2 C6   500      23,0 23,0
50 67  3H  E -3 C6   300      20,9 25,1
45 68  3C  N +1 D4   130      17,8 28,2
49 65  4C  N  = HA   130      17,8 28,2
 5 28  3N  N -1 D7      -100  11,5 34,5
 8 21  4S  N -1 D4      -100  11,5 34,5
11 27  4S  N -1 D5      -100  11,5 34,5
13 31  5C  N -1 HA      -100  11,5 34,5
10 25  4S  N -2 HA      -200   6,3 39,7
46 70  5Cx N -2 HA      -500   2,1 43,9
48 63  5Cx N -2 D4      -500   2,1 43,9
52 71  6Sx N -2 HA      -500   2,1 43,9
 1 --                    Bye  26,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      Q9854         
North  765           
N-S    A93           
       43            
A             KJ76   
AQ93          104    
J10           K84    
K109862       QJ75   
       1032          
       KJ82          
       Q7652         
       A             

5C E -400            
       C  D  H  S  N
N      2  6  3  5  2 
S      :  :  5  6  : 
EW    11  7  8  7  8 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 5 27  3N  E -1 D4    50      43,9  2,1
45 67  3N  E -1 D5    50      43,9  2,1
52 70  3N  E -1 D5    50      43,9  2,1
 7 31  3C  W +1 C5      -130  39,7  6,3
 1 32  3C  W +2 H5      -150  24,0 22,0
 6 29  2C  W +3 H5      -150  24,0 22,0
 9 22  2C  W +3 H5      -150  24,0 22,0
10 24  3C  W +2 H5      -150  24,0 22,0
11 26  2C  W +3 H5      -150  24,0 22,0
12 28  2C  W +3 H7      -150  24,0 22,0
13 30  3C  W +2 C3      -150  24,0 22,0
41 71  2C  W +3 H5      -150  24,0 22,0
43 63  4C  W +1 H5      -150  24,0 22,0
44 65  2C  W +3 H2      -150  24,0 22,0
47 72  2C  W +3 S8      -150  24,0 22,0
48 62  3C  W +2 H3      -150  24,0 22,0
50 66  2C  W +3 H7      -150  24,0 22,0
51 68  3C  W +2 S4      -150  24,0 22,0
 3 23  4C  W +2 C3      -170   8,4 37,6
49 64  2N  W +3 H4      -210   6,3 39,7
46 69  5C  W  = H5      -400   4,2 41,8
 2 21  3N  W +1 D3      -430   1,1 44,9
42 61  3N  W +1 S5      -430   1,1 44,9
 8 --                    Bye  22,0

---------------------------------------------------------------------------------

6      AJ98742       
East   3             
E-W    Q63           
       Q2            
53            ---    
A10           J8752  
AK9875        J2     
K106          A87543 
       KQ106         
       KQ964         
       104           
       J9            

6Sx S -800           
       C  D  H  S  N
NS     1  1  3  8  4 
EW    12 12  9  5  6 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
48 62  3Sx N  = H2   530      46,0  0,0
 5 27  3H  E -2 SK   200      43,9  2,1
52 70  3S  N  = DJ   140      41,8  4,2
 1 32  4S  N -1 CA       -50  35,5 10,5
 2 21  4S  N -1 DJ       -50  35,5 10,5
 7 31  4S  N -1 DJ       -50  35,5 10,5
49 64  4S  N -1 D6       -50  35,5 10,5
50 66  4S  N -1 DJ       -50  35,5 10,5
10 24  4S  N -2 DJ      -100  24,0 22,0
11 26  4S  N -2 DJ      -100  24,0 22,0
12 28  4S  N -2 DJ      -100  24,0 22,0
41 71  4S  N -2 DJ      -100  24,0 22,0
44 65  4S  N -2 CA      -100  24,0 22,0
46 69  4S  N -2 CA      -100  24,0 22,0
 6 29  3C  E +3 HK      -170  16,7 29,3
 3 23  4Sx N -2 CA      -300  11,5 34,5
 9 22  4Sx N -2 DJ      -300  11,5 34,5
43 63  4Sx N -2 D2      -300  11,5 34,5
45 67  4Sx N -2 DJ      -300  11,5 34,5
13 30  5Cx E +1 SK      -950   4,2 41,8
42 61  5Cx W +1 SK      -950   4,2 41,8
47 72  5Cx E +1 HK      -950   4,2 41,8
51 68  6C  E  = HK     -1370   0,0 46,0
 8 --                    Bye  22,0

---------------------------------------------------------------------------------

7      Q3            
South  10962         
All    AJ8           
       AJ65          
KJ102         A94    
54            AKJ87  
K754          Q102   
832           Q10    
       8765          
       Q3            
       963           
       K974          

3S W -140            
       C  D  H  S  N
N      6  4  4  3  5 
S      :  3  :  :  : 
EW     7  9  9  9  8 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
52 69  3N  W -4 C5   400      46,0  0,0
46 68  4H  E -2 C4   200      43,9  2,1
 4 24  3H  E -1 C7   100      36,6  9,4
13 29  1N  E -1 C4   100      36,6  9,4
42 72  2H  E -1 C2   100      36,6  9,4
43 62  1H  E -1 C2   100      36,6  9,4
48 61  2N  W -1 C6   100      36,6  9,4
49 63  3N  E -1 C5   100      36,6  9,4
 1 31  1H  E  = S8       -80  28,2 17,8
10 23  1H  E  = C7       -80  28,2 17,8
 7 30  1N  E  = C7       -90  25,1 20,9
11 25  1N  N -1 HA      -100  22,0 24,0
47 71  1N  N -1 HA      -100  22,0 24,0
 9 21  1H  E +1 S8      -110  17,8 28,2
12 27  1H  E +1 C7      -110  17,8 28,2
45 66  1N  E +1 S3      -120  14,7 31,3
 3 22  3S  W  = C5      -140   8,4 37,6
 8 32  2S  W +1 H10     -140   8,4 37,6
41 70  1H  E +2 S8      -140   8,4 37,6
50 65  2H  E +1 D3      -140   8,4 37,6
51 67  1H  E +2 S6      -140   8,4 37,6
 6 28  2H  E +2 S8      -170   2,1 43,9
44 64  2Cx S -1 C2      -200   0,0 46,0
 2 --                    Bye  29,7

---------------------------------------------------------------------------------

8      KQ65          
West   AQ42          
None   5             
       Q954          
A10           98742  
K973          J86    
973           K8     
KJ76          A83    
       J3            
       105           
       AQJ10642      
       102           

3N N 400             
       C  D  H  S  N
N      7 10  7  7  9 
S      :  :  :  8  : 
E      5  3  5  5  3 
W      :  :  6  :  : 

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 3 22  3N  N +3 S2   490      44,9  1,1
42 72  3N  N +3 S7   490      44,9  1,1
 9 21  3N  N +2 S6   460      40,7  5,3
47 71  3N  N +2 S2   460      40,7  5,3
 4 24  3N  N +1 S9   430      35,5 10,5
11 25  3N  N +1 S8   430      35,5 10,5
12 27  3N  N +1 S9   430      35,5 10,5
 8 32  2N  N +4 S9   240      31,3 14,7
 7 30  2D  S +2 SA   130      26,1 19,9
10 23  2D  S +2 D3   130      26,1 19,9
44 64  3D  S +1 H7   130      26,1 19,9
45 66  3D  S +1 SA   130      26,1 19,9
 1 31  3D  S  = SA   110      15,7 30,3
 6 28  2D  S +1 SA   110      15,7 30,3
43 62  3D  S  = S9   110      15,7 30,3
50 65  2D  S +1 S6   110      15,7 30,3
51 67  3D  S  = SA   110      15,7 30,3
52 69  2D  S +1 SA   110      15,7 30,3
41 70  3S  E -2 C10  100       8,4 37,6
46 68  2D  S  = S5    90       6,3 39,7
13 29  3N  S -2 S2      -100   3,2 42,8
49 63  3N  N -2 S6      -100   3,2 42,8
48 61  3Nx N -3 D2      -500   0,0 46,0
 2 --                    Bye  29,7

---------------------------------------------------------------------------------

9      AKJ10         
North  A743          
E-W    53            
       954           
642           Q873   
K82           QJ96   
1094          A7     
AQ86          K102   
       95            
       105           
       KQJ862        
       J73           

3Dx N -100           
       C  D  H  S  N
NS     4  8  5  5  4 
EW     8  5  8  8  8 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
51 66  3Hx E -2 DK   500      46,0  0,0
47 70  2H  W -2 SA   200      43,9  2,1
 4 23  3D  S  = D9   110      37,6  8,4
 7 29  3D  S  = H3   110      37,6  8,4
41 69  2D  S +1 S6   110      37,6  8,4
48 72  2D  S +1 C3   110      37,6  8,4
49 62  2D  S +1 D10  110      37,6  8,4
 1 30  2D  S  = S6    90      24,0 22,0
 2 32  2D  S  = H2    90      24,0 22,0
 3 21  2D  S  = H2    90      24,0 22,0
10 22  2D  S  = S2    90      24,0 22,0
12 26  2D  S  = S2    90      24,0 22,0
13 28  2D  S  = S2    90      24,0 22,0
42 71  2D  S  = H2    90      24,0 22,0
52 68  2D  S  = S2    90      24,0 22,0
 5 25  3D  S -1 S7       -50  13,6 32,4
11 24  3D  S -1 S2       -50  13,6 32,4
 8 31  2N  N -2 S7      -100   9,4 36,6
44 63  1N  N -2 HQ      -100   9,4 36,6
50 64  2H  E +1 DK      -140   6,3 39,7
43 61  1N  W +2 SA      -150   3,2 42,8
45 65  3N  N -3 S3      -150   3,2 42,8
46 67  2N  N -4 S7      -200   0,0 46,0
 9 --                    Bye  23,1

---------------------------------------------------------------------------------

10     KQ9865        
East   KJ5           
All    63            
       A2            
J2            ---    
10986         AQ732  
875           AK942  
J963          KQ5    
       A10743        
       4             
       QJ10          
       10874         

4Sx S -200           
       C  D  H  S  N
N      5  3  3  9  7 
S      4  2  :  :  : 
EW     8 10 10  4  6 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
47 70  6Hx E -3 DQ   800      46,0  0,0
46 67  4Sx N  = DA   790      42,8  3,2
50 64  4Sx S  = S8   790      42,8  3,2
 4 23  4S  N  = DA   620      37,6  8,4
 7 29  4S  S  = H10  620      37,6  8,4
48 72  4S  N  = H3   620      37,6  8,4
12 26  5Hx E -1 SA   200      32,4 13,6
44 63  5Hx E -1 SA   200      32,4 13,6
41 69  3S  N +1 DA   170      28,2 17,8
45 65  3S  N +1 DA   170      28,2 17,8
49 62  3S  N  = DA   140      25,1 20,9
 2 32  4H  E -1 DQ   100      20,9 25,1
 5 25  4H  E -1 C7   100      20,9 25,1
 8 31  4H  E -1 SA   100      20,9 25,1
13 28  4S  S -1 DK      -100  16,7 29,3
 1 30  4Sx N -1 DA      -200   8,4 37,6
10 22  4Sx N -1 H10     -200   8,4 37,6
11 24  4Sx N -1 DA      -200   8,4 37,6
42 71  4Sx S -1 H10     -200   8,4 37,6
43 61  4Sx N -1 DA      -200   8,4 37,6
51 66  4Sx N -1 DA      -200   8,4 37,6
52 68  4Sx N -1 CK      -200   8,4 37,6
 3 21  4Hx E  = SA      -790   0,0 46,0
 9 --                    Bye  23,1

---------------------------------------------------------------------------------

11     Q3            
South  A9765         
None   K1092         
       97            
954           KJ7    
K82           Q104   
QJ8           A75    
KQ65          AJ102  
       A10862        
       J3            
       643           
       843           

3N W -400            
       C  D  H  S  N
NS     4  5  6  6  4 
EW     9  7  7  7  9 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 2 31  3N  E -3 S6   150      46,0  0,0
 6 26  3N  E -2 S2   100      41,8  4,2
 8 30  3N  E -2 S2   100      41,8  4,2
 9 32  3N  E -2 S2   100      41,8  4,2
 1 29  3C  W -1 D9    50      26,1 19,9
 4 22  3N  E -1 S6    50      26,1 19,9
 5 24  3N  E -1 S6    50      26,1 19,9
11 23  3N  E -1 S2    50      26,1 19,9
12 25  3N  E -1 S6    50      26,1 19,9
13 27  3N  E -1 S2    50      26,1 19,9
42 70  3N  E -1 S6    50      26,1 19,9
43 72  3N  E -1 S2    50      26,1 19,9
44 62  3N  W -1 SQ    50      26,1 19,9
45 64  3N  E -1 S6    50      26,1 19,9
46 66  3N  E -1 S8    50      26,1 19,9
48 71  3N  E -1 S2    50      26,1 19,9
47 69  1N  W +1 H5      -120  12,6 33,4
10 21  3N  E  = HJ      -400   5,3 40,7
41 68  3N  E  = S2      -400   5,3 40,7
49 61  3N  E  = S6      -400   5,3 40,7
50 63  3N  E  = H5      -400   5,3 40,7
51 65  3N  E  = HJ      -400   5,3 40,7
52 67  3N  E  = H6      -400   5,3 40,7
 3 --                    Bye  21,6

---------------------------------------------------------------------------------

12     532           
West   1065          
N-S    2             
       K97653        
4             AQ98   
QJ97          A8432  
AQ9865        73     
A10           J8     
       KJ1076        
       K             
       KJ104         
       Q42           

6H W -980            
       C  D  H  S  N
NS     7  1  1  6  1 
EW     5 11 12  6  9 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 2 31  4H  E -1 C2    50      36,6  9,4
 4 22  4H  E -1 C2    50      36,6  9,4
 5 24  4H  E -1 C7    50      36,6  9,4
13 27  4H  E -1 C2    50      36,6  9,4
42 70  4H  E -1 C2    50      36,6  9,4
43 72  4H  E -1 C2    50      36,6  9,4
48 71  4H  E -1 C2    50      36,6  9,4
49 61  4H  E -1 C3    50      36,6  9,4
51 65  4H  E -1 C2    50      36,6  9,4
52 67  4H  E -1 C2    50      36,6  9,4
11 23  2H  E +1 C2      -140  25,1 20,9
 1 29  4H  E  = D10     -420  16,7 29,3
 9 32  4H  E  = C2      -420  16,7 29,3
12 25  4H  E  = C2      -420  16,7 29,3
41 68  4H  E  = DJ      -420  16,7 29,3
44 62  4H  E  = S10     -420  16,7 29,3
46 66  4H  E  = C3      -420  16,7 29,3
50 63  4H  E  = DJ      -420  16,7 29,3
 6 26  4S  E +1 S6      -450   5,3 40,7
 8 30  4H  E +1 S6      -450   5,3 40,7
10 21  4S  E +1 DJ      -450   5,3 40,7
45 64  4H  E +1 C2      -450   5,3 40,7
47 69  4Sx S -3 CA      -800   0,0 46,0
 3 --                    Bye  21,6

---------------------------------------------------------------------------------

13     AJ932         
North  Q104          
All    J96           
       AJ            
8             Q10654 
632           985    
A543          Q10    
Q10643        975    
       K7            
       AKJ7          
       K872          
       K82           

5N N 660             
       C  D  H  S  N
NS     9 10 11 10 11 
EW     4  2  2  3  2 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 1 28  3N  N +2 H5   660      42,8  3,2
 9 31  3N  N +2 H5   660      42,8  3,2
13 26  3N  N +2 H9   660      42,8  3,2
50 62  3N  N +2 S4   660      42,8  3,2
 2 30  4H  S +1 S8   650      37,6  8,4
 3 32  3N  N +1 H5   630      24,0 22,0
 4 21  3N  N +1 H5   630      24,0 22,0
 5 23  3N  N +1 H5   630      24,0 22,0
 7 27  3N  S +1 H2   630      24,0 22,0
12 24  3N  N +1 H9   630      24,0 22,0
41 67  3N  N +1 H6   630      24,0 22,0
43 71  3N  N +1 H9   630      24,0 22,0
44 61  3N  N +1 H9   630      24,0 22,0
46 65  3N  S +1 C2   630      24,0 22,0
47 68  3N  N +1 H5   630      24,0 22,0
48 70  3N  N +1 H9   630      24,0 22,0
49 72  3N  N +1 S8   630      24,0 22,0
42 69  3N  N -1 DQ      -100   8,4 37,6
45 63  6D  N -1 H5      -100   8,4 37,6
52 66  6N  N -1 DQ      -100   8,4 37,6
 6 25  6N  N -2 H9      -200   4,2 41,8
11 22  3N  N -3 H5      -300   2,1 43,9
51 64  7Hx S -2 DA      -500   0,0 46,0
10 --                    Bye  20,6

---------------------------------------------------------------------------------

14     Q6            
East   J8            
None   108643        
       A1085         
A543          J982   
Q65           A109732
J2            AK     
Q642          J      
       K107          
       K4            
       Q975          
       K973          

4Cx S -100           
       C  D  H  S  N
NS     9  9  4  5  5 
EW     4  4  9  8  6 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
49 72  4S  W -4 HJ   200      46,0  0,0
 9 31  4S  W -3 D4   150      43,9  2,1
 1 28  4H  E -2 C7   100      39,7  6,3
13 26  4H  E -2 D7   100      39,7  6,3
47 68  4S  W -2 D3   100      39,7  6,3
 3 32  4H  E -1 D7    50      25,1 20,9
 4 21  4H  E -1 D7    50      25,1 20,9
 5 23  4H  E -1 D7    50      25,1 20,9
41 67  4H  E -1 D7    50      25,1 20,9
43 71  4H  E -1 D2    50      25,1 20,9
44 61  4H  E -1 D7    50      25,1 20,9
46 65  4H  E -1 D5    50      25,1 20,9
48 70  4H  E -1 D7    50      25,1 20,9
50 62  3S  W -1 H6    50      25,1 20,9
51 64  4S  W -1 D3    50      25,1 20,9
52 66  4H  W -1 D3    50      25,1 20,9
 2 30  2S  E  = D4      -110  12,6 33,4
 6 25  2H  E +1 D4      -140   8,4 37,6
11 22  3S  E  = D6      -140   8,4 37,6
42 69  3H  E  = D2      -140   8,4 37,6
12 24  2S  W +2 D3      -170   4,2 41,8
 7 27  4H  E  = D7      -420   1,1 44,9
45 63  4H  E  = D6      -420   1,1 44,9
10 --                    Bye  20,6

---------------------------------------------------------------------------------

15     K32           
South  KQ93          
N-S    A8            
       8764          
754           98     
A8            J765   
973           KQJ64  
AKQJ10        92     
       AQJ106        
       1042          
       1052          
       53            

3D W -110            
       C  D  H  S  N
NS     4  3  7  8  6 
E      8  8  6  4  6 
W      9  9  :  :  : 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
44 72  4Dx E -2 H2   300      46,0  0,0
 3 31  2S  S +1 HA   140      39,7  6,3
 7 26  2H  S +1 CA   140      39,7  6,3
10 32  2S  S +1 CA   140      39,7  6,3
41 66  3S  S  = CA   140      39,7  6,3
42 68  3S  S  = CA   140      39,7  6,3
48 69  2S  S  = CA   110      33,4 12,6
47 67  2N  W -2 S2   100      31,3 14,7
43 70  1N  W -1 S2    50      28,2 17,8
49 71  4D  E -1 SA    50      28,2 17,8
 1 27  1N  W  = C8       -90  25,1 20,9
50 61  3S  S -1 CA      -100  23,0 23,0
11 21  2D  W +1 HK      -110  18,8 27,2
13 25  2C  W +1 S3      -110  18,8 27,2
45 62  2C  W +1 S2      -110  18,8 27,2
46 64  1N  W +1 H3      -120  14,7 31,3
 2 29  3C  W +1 S3      -130  10,5 35,5
12 23  2C  W +2 DA      -130  10,5 35,5
52 65  2D  E +2 C5      -130  10,5 35,5
51 63  2D  W +3 HK      -150   6,3 39,7
 5 22  1N  W +3 C7      -180   3,2 42,8
 8 28  1N  W +3 HK      -180   3,2 42,8
 6 24  1N  W +4 H9      -210   0,0 46,0
 4 --                    Bye  28,6

---------------------------------------------------------------------------------

16     A10876        
West   ---           
E-W    J96           
       KQJ92         
KQ542         ---    
Q74         AK1086532
K42           3      
54            A1076  
       J93           
       J9            
       AQ10875       
       83            

6Dx N -300           
       C  D  H  S  N
N      7 10  2  8  3 
S      :  9  :  :  : 
EW     5  3 11  4  9 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 2 29  3Sx N  = HA   530      46,0  0,0
 7 26  4Sx N -1 HA      -100  41,8  4,2
12 23  4Sx N -1 HA      -100  41,8  4,2
49 71  4Sx N -1 HA      -100  41,8  4,2
10 32  4S  N -3 HA      -150  37,6  8,4
44 72  4N  S -4 H4      -200  35,5 10,5
48 69  4Sx N -2 CA      -300  33,4 12,6
 1 27  5Sx N -3 HA      -500  26,1 19,9
 6 24  4Sx N -3 HA      -500  26,1 19,9
 8 28  4Sx N -3 HA      -500  26,1 19,9
41 66  4Sx N -3 HA      -500  26,1 19,9
45 62  5Sx N -3 HA      -500  26,1 19,9
47 67  4Sx N -3 HA      -500  26,1 19,9
 3 31  4H  E  = S3      -620  18,8 27,2
13 25  5H  E  = DA      -650  14,7 31,3
43 70  4H  E +1 SJ      -650  14,7 31,3
46 64  4H  E +1 S3      -650  14,7 31,3
 5 22  5H  E +1 S6      -680  10,5 35,5
42 68  5Sx N -4 HA      -800   7,3 38,7
51 63  6Sx N -4 HA      -800   7,3 38,7
50 61  5Hx E  = S3      -850   4,2 41,8
11 21  4Hx E +1 S3      -990   2,1 43,9
52 65  6Hx E  = SJ     -1660   0,0 46,0
 4 --                    Bye  28,6

---------------------------------------------------------------------------------

17     AK            
North  KJ86543       
None   105           
