II TORNEIO MEMORIAL VIVIANE GONÇALVES PEREIRA

 

Classificação final
Frequências
Frequências
Session 1 Section A Neuberg Top = 50
Board 1 AJT7  
Dealer N AKQ742  
Love All -  
  AJ9  
Q98532   K64
9653   T8
K   A853
T6   7432
  -  
  J  
  QJT97642  
  KQ85  
BOARD 1
NS EW NS+ NS- MP MP
1 1 460   31 19
4 6 480   36 14
5 8   -50 9 41
6 10 980   44 6
7 3   -50 9 41
8 5   -50 9 41
9 7 1010   50 0
10 9 480   36 14
           
Board 2 AKQ52  
Dealer E 7642  
NS Game A2  
  92  
JT974   3
QT85   AK9
94   KQ8763
KJ   T43
  86  
  J3  
  JT5  
  AQ8765  
BOARD 2
NS EW NS+ NS- MP MP
1 1   -110 22 28
4 6   -90 38 12
5 8   -110 22 28
6 10   -200 6 44
7 3 150   50 0
8 5   -200 6 44
9 7 50   44 6
10 9   -200 6 44
           
Board 3 T7  
Dealer S AQ94  
EW Game K752  
  QJ6  
AKJ6542   Q98
KJ8   765
84   A9
8   KT732
  3  
  T32  
  QJT63  
  A954  
BOARD 3
NS EW NS+ NS- MP MP
1 1   -100 20 30
4 6   -100 20 30
5 8 500   50 0
6 10   -50 24 26
7 3   -620 8 42
8 5 100   32 18
9 7 100   32 18
10 9 200   45 5
           
Board 4 KJ842  
Dealer W J3  
Game All JT753  
  9  
A95   Q763
A984   T62
A6   98
KJ73   T842
  T  
  KQ75  
  KQ42  
  AQ65  
BOARD 4
NS EW NS+ NS- MP MP
1 10 400   43,72 6,28
2 2 130   29,16 20,84
4 5 300   41,64 8,36
5 7 130   29,16 20,84
6 9 100   15,64 34,36
7 1 130   29,16 20,84
9 6 120   21,88 28,12
10 8 600   46,84 3,16
           
Board 5 AT52  
Dealer N 652  
NS Game 876  
  JT7  
J   Q984
AT98   QJ43
KJ32   4
KQ83   9542
  K763  
  K7  
  AQT95  
  A6  
BOARD 5
NS EW NS+ NS- MP MP
1 10 90   44,76 5,24
2 2   -200 13,56 36,44
4 5 90   44,76 5,24
5 7   -100 34,36 15,64
6 9   -200 13,56 36,44
7 1   -300 3,16 46,84
9 6 90   44,76 5,24
10 8   -110 31,24 18,76
           
Board 6 K  
Dealer E QJ52  
EW Game J832  
  AJ93  
AQ6   85432
A   KT9643
AQ75   -
K8754   QT
  JT97  
  87  
  KT964  
  62  
BOARD 6
NS EW NS+ NS- MP MP
1 10 200   35,4 14,6
2 2 300   42,68 7,32
4 5 100   25 25
5 7 100   25 25
6 9   -620 4,2 45,8
7 1   -110 16,68 33,32
9 6   -620 4,2 45,8
10 8 500   47,88 2,12
           
Board 7 AJ9843  
Dealer S K97  
Game All J75  
  J  
KT52   Q6
Q62   854
98642   AQT3
5   T764
  7  
  AJT3  
  K  
  AKQ9832  
BOARD 7
NS EW NS+ NS- MP MP
1 9 660   39,56 10,44
2 1 620   26,04 23,96
3 3 620   26,04 23,96
5 6   -300 0,04 49,96
6 8   -100 6,28 43,72
7 10 140   13,56 36,44
8 2 650   35,4 14,6
9 5 630   32,28 17,72
10 7 620   26,04 23,96
Board 8 875  
Dealer W T6542  
Love All 654  
  A6  
KQT63   94
3   A987
QT82   KJ
T52   KQJ94
  AJ2  
  KQJ  
  A973  
  873  
BOARD 8
NS EW NS+ NS- MP MP
1 9   -100 39 11
2 1   -500 2 48
3 3   -170 13 37
5 6   -500 2 48
6 8   -140 30 20
7 10   -170 13 37
8 2 470   50 0
9 5   -140 30 20
10 7   -150 23 27
Board 9 AK5  
Dealer N KT63  
EW Game T7  
  KQJ2  
JT9832   74
Q8   J
AK3   J9862
T4   A9863
  Q6  
  A97542  
  Q54  
  75  
BOARD 9
NS EW NS+ NS- MP MP
1 9 420   21 29
2 1 420   21 29
3 3 420   21 29
5 6 420   21 29
6 8 420   21 29
7 10 450   43 7
8 2 800   50 0
9 5 170   1 49
10 7 420   21 29
Board 10 AKQ953  
Dealer E T8643  
Game All T  
  2  
82   J76
A72   KQ
QJ874   6532
AJ9   7654
  T4  
  J95  
  AK9  
  KQT83  
BOARD 10
NS EW NS+ NS- MP MP
1 8 650   47,88 2,12
2 10 620   31,24 18,76
3 2   -100 6,28 43,72
6 7 650   47,88 2,12
7 9 620   31,24 18,76
8 1 170   19,8 30,2
9 3 630   42,68 7,32
10 6 620   31,24 18,76
           
Board 11 K8  
Dealer S AKJ  
Love All AQT543  
  95  
AQ653   T742
Q97   T62
KJ7   6
A2   KJT64
  J9  
  8543  
  982  
  Q873  
BOARD 11
NS EW NS+ NS- MP MP
1 8 100   43,72 6,28
2 10   -100 29,16 20,84
3 2   -170 9,4 40,6
6 7   -500 3,16 46,84
7 9 100   43,72 6,28
8 1   -300 6,28 43,72
9 3 50   34,36 15,64
10 6   -500 3,16 46,84
           
Board 12 KJ98  
Dealer W JT5  
NS Game T94  
  A84  
763   T52
AQ42   K976
K   AJ63
JT975   32
  AQ4  
  83  
  Q8752  
  KQ6  
BOARD 12
NS EW NS+ NS- MP MP
1 8 140   39,56 10,44
2 10 110   35,4 14,6
3 2 90   28,12 21,88
6 7 150   43,72 6,28
7 9   -100 11,48 38,52
8 1 50   20,84 29,16
9 3 180   47,88 2,12
10 6 110   35,4 14,6
           
Board 13 T65  
Dealer N K75  
Game All KT72  
  QT7  
K874   AQJ932
9843   QJ62
J98   43
54   J
  -  
  AT  
  AQ65  
  AK98632  
BOARD 13
NS EW NS+ NS- MP MP
1 7 1390   43,72 6,28
2 9 190   8,36 41,64
3 1 190   8,36 41,64
4 3 1390   43,72 6,28
5 5 1390   43,72 6,28
7 8 800   33,32 16,68
8 10 640   22,92 27,08
9 2 640   22,92 27,08
           
Board 14 QT7  
Dealer E 85  
Love All KQ742  
  A63  
8642   A93
A973   KJ
53   AJT86
987   KJ5
  KJ5  
  QT642  
  9  
  QT42  
BOARD 14
NS EW NS+ NS- MP MP
1 7 50   37,48 12,52
2 9 50   37,48 12,52
3 1 100   47,88 2,12
4 3   -120 2,12 47,88
5 5   -50 25 25
7 8   -90 16,68 33,32
8 10   -50 25 25
9 2   -90 16,68 33,32
           
Board 15 4  
Dealer S QJ9842  
NS Game J5  
  AQ63  
QJ982   KT65
T   65
AT62   9743
J84   T97
  A73  
  AK73  
  KQ8  
  K52  
BOARD 15
NS EW NS+ NS- MP MP
1 7 680   14,6 35,4
2 9 680   14,6 35,4
3 1 680   14,6 35,4
4 3 1430   41,64 8,36
5 5 680   14,6 35,4
7 8 680   14,6 35,4
8 10 680   14,6 35,4
9 2 1430   41,64 8,36
           
Board 16 K4  
Dealer W J7  
EW Game K96542  
  A84  
Q9863   52
-   AT843
Q873   AJT
JT62   KQ3
  AJT7  
  KQ9652  
  -  
  975  
BOARD 16
NS EW NS+ NS- MP MP
1 5   -100 26,04 23,96
2 8 200   46,84 3,16
3 10   -100 26,04 23,96
4 2   -100 26,04 23,96
6 6   -200 7,32 42,68
8 9 200   46,84 3,16
9 1   -110 16,68 33,32
10 3 200   46,84 3,16
           
Board 17 3  
Dealer N T7  
Love All AQ9542  
  A864  
K952   QJT876
A3   965
KJ8   3
QT52   J93
  A4  
  KQJ842  
  T76  
  K7  
BOARD 17
NS EW NS+ NS- MP MP
1 5 450   33,32 16,68
2 8 480   41,64 8,36
3 10 800   49,96 0,04
4 2 300   14,6 35,4
6 6 500   43,72 6,28
8 9 450   33,32 16,68
9 1 300   14,6 35,4
10 3 450   33,32 16,68
           
Board 18 J972  
Dealer E A94  
NS Game JT54  
  62  
84   AQ6
KJ865   T73
863   972
J84   T973
  KT53  
  Q2  
  AKQ  
  AKQ5  
BOARD 18
NS EW NS+ NS- MP MP
1 5 650   23,96 26,04
2 8 650   23,96 26,04
3 10 680   44,76 5,24
4 2 660   33,32 16,68
6 6 630   13,56 36,44
8 9 680   44,76 5,24
9 1 660   33,32 16,68
10 3 680   44,76 5,24
           
Board 19 KQT73  
Dealer S Q8  
EW Game K72  
  KQ7  
65   J942
AT76532   4
A   J953
AJT   9532
  A8  
  KJ9  
  QT864  
  864  
BOARD 19
NS EW NS+ NS- MP MP
2 6   -100 11,48 38,52
3 9 120   27,08 22,92
4 1 200   36,44 13,56
5 3 110   25 25
6 5 1100   49,96 0,04
7 7 150   31,24 18,76
9 10 460   41,64 8,36
10 2   -670 0,04 49,96
           
Board 20 Q  
Dealer W AKQJT9  
Game All J6  
  AQ62  
K983   654
32   864
K9852   743
K8   T743
  AJT72  
  75  
  AQT  
  J95  
BOARD 20
NS EW NS+ NS- MP MP
2 6   -200 2,12 47,88
3 9 1440   47,88 2,12
4 1 710   29,16 20,84
5 3 1430   37,48 12,52
6 5 650   15,64 34,36
7 7   -100 7,32 42,68
9 10 650   15,64 34,36
10 2 1430   37,48 12,52
           
Board 21 -  
Dealer N AQJ  
NS Game KT542  
  AK432  
KJT84   -
97   T865432
A97   Q83
QT9   865
  AQ976532  
  K  
  J6  
  J7  
BOARD 21
NS EW NS+ NS- MP MP
2 6   -200 19,8 30,2
3 9   -200 19,8 30,2
4 1   -200 19,8 30,2
5 3   -100 41,64 8,36
6 5   -100 41,64 8,36
7 7   -200 19,8 30,2
9 10   -200 19,8 30,2
10 2   -100 41,64 8,36
           
Board 22 A7  
Dealer E AQT98  
EW Game AJ973  
  Q  
Q3   K6542
KJ65   73
Q4   T85
AKT93   762
  JT98  
  42  
  K62  
  J854  
BOARD 22
NS EW NS+ NS- MP MP
1 3 130   18,76 31,24
2 5 170   42,68 7,32
3 7 110   8,36 41,64
4 10 130   18,76 31,24
5 2 140   31,24 18,76
7 6 140   31,24 18,76
8 8 170   42,68 7,32
10 1 130   18,76 31,24
           
Board 23 Q8  
Dealer S 6543  
Game All AT8  
  QT94  
AK6   J9752
K2   AQT
KQJ9   75
8732   AK5
  T43  
  J987  
  6432  
  J6  
BOARD 23
NS EW NS+ NS- MP MP
1 3 100   48,92 1,08
2 5   -1430 2,12 47,88
3 7   -680 27,08 22,92
4 10   -660 41,64 8,36
5 2   -1430 2,12 47,88
7 6   -680 27,08 22,92
8 8   -620 44,76 5,24
10 1 100   48,92 1,08
           
Board 24 T9873  
Dealer W T8  
Love All AT972  
  2  
AK65   QJ42
QJ6   432
863   KQ5
T64   AKQ
  -  
  AK975  
  J4  
  J98753  
BOARD 24
NS EW NS+ NS- MP MP
1 3   -400 20,84 29,16
2 5 500   48,92 1,08
3 7   -400 20,84 29,16
4 10 50   31,24 18,76
5 2   -430 12,52 37,48
7 6   -800 2,12 47,88
8 8   -100 26,04 23,96
10 1 100   40,6 9,4
           
Board 25 J52  
Dealer N J74  
EW Game AJ54  
  KQ2  
AT94   876
532   K8
9762   KQ8
T5   AJ973
  KQ3  
  AQT96  
  T3  
  864  
BOARD 25
NS EW NS+ NS- MP MP
1 2 180   44,76 5,24
3 6   -50 9,4 40,6
4 8   -50 9,4 40,6
5 1   -50 9,4 40,6
6 3 800   49,96 0,04
7 5   -100 0,04 49,96
8 7 170   41,64 8,36
9 9 140   29,16 20,84
           
Board 26 AQ75  
Dealer E KJ62  
Game All KQ5  
  JT  
KJ62   943
T97   A853
T7   J64
AQ72   863
  T8  
  Q4  
  A9832  
  K954  
BOARD 26
NS EW NS+ NS- MP MP
1 2 630   42,68 7,32
3 6 600   26,04 23,96
4 8 600   26,04 23,96
5 1 180   12,52 37,48
6 3 130   2,12 47,88
7 5 600   26,04 23,96
8 7 210   14,6 35,4
9 9 600   26,04 23,96
           
Board 27 AQT742  
Dealer S A2  
Love All 6  
  A975  
3   K965
KQ874   96
J983   KQT54
KT8   Q3
  J8  
  JT53  
  A72  
  J642  
BOARD 27
NS EW NS+ NS- MP MP
1 2 140   45,8 4,2
3 6 110   34,36 15,64
4 8   -50 17,72 32,28
5 1   -150 0,04 49,96
6 3 140   45,8 4,2
7 5   -50 17,72 32,28
8 7 140   45,8 4,2
9 9   -50 17,72 32,28
           
Board 28 AJ763  
Dealer W AKT  
NS Game QT8  
  A6  
KQT952   4
J83   7642
53   K64
J3   QT985
  8  
  Q95  
  AJ972  
  K742  
BOARD 28
NS EW NS+ NS- MP MP
2 3 660   16,68 33,32
3 5 690   37,48 12,52
4 7 690   37,48 12,52
5 9 660   16,68 33,32
6 2 690   37,48 12,52
8 6 660   16,68 33,32
9 8 690   37,48 12,52
10 10 660   16,68 33,32
           
Board 29 AJ6  
Dealer N Q943  
Game All QJ  
  A543  
KT874   932
5   AT76
AK42   T76
JT6   KQ9
  Q5  
  KJ82  
  9853  
  872  
BOARD 29
NS EW NS+ NS- MP MP
2 3   -140 31,24 18,76
3 5   -170 18,76 31,24
4 7   -140 31,24 18,76
5 9   -140 31,24 18,76
6 2   -140 31,24 18,76
8 6   -140 31,24 18,76
9 8   -200 10,44 39,56
10 10   -100 45,8 4,2
           
Board 30 T  
Dealer E Q9  
Love All AT94  
  AJT543  
K876   QJ542
T75   J8432
KQJ7   3
Q7   K8
  A93  
  AK6  
  8652  
  962  
BOARD 30
NS EW NS+ NS- MP MP
2 3 130   27,17 22,83
3 5 100   20,67 29,33
4 7 400   38 12
5 9 400   38 12
6 2 60/40   30 20
8 6 430   43,42 6,58
9 8 430   43,42 6,58
10 10 430   43,42 6,58
           

Session 1 Section B Neuberg Top = 50
Board 1 AJT7  
Dealer N AKQ742  
Love All -  
  AJ9  
Q98532   K64
9653   T8
K   A853
T6   7432
  -  
  J  
  QJT97642  
  KQ85  
BOARD 1
NS EW NS+ NS- MP MP
1 1 980   44 6
3 4   -50 9 41
4 6   -50 9 41
5 8 400   20 30
6 10   -50 9 41
7 3 400   20 30
8 5 400   20 30
9 7   -50 9 41
10 9   -50 9 41
Board 2 AKQ52  
Dealer E 7642  
NS Game A2  
  92  
JT974   3
QT85   AK9
94   KQ8763
KJ   T43
  86  
  J3  
  JT5  
  AQ8765  
BOARD 2
NS EW NS+ NS- MP MP
1 1   -110 22 28
3 4 50   44 6
4 6   -200 6 44
5 8   -110 22 28
6 10   -200 6 44
7 3 50   44 6
8 5   -110 22 28
9 7   -110 22 28
10 9   -100 34 16
Board 3 T7  
Dealer S AQ94  
EW Game K752  
  QJ6  
AKJ6542   Q98
KJ8   765
84   A9
8   KT732
  3  
  T32  
  QJT63  
  A954  
BOARD 3
NS EW NS+ NS- MP MP
1 1 130   40 10
3 4   -650 0 50
4 6 200   45 5
5 8 100   32 18
6 10 100   32 18
7 3   -100 20 30
8 5 100   32 18
9 7   -620 8 42
10 9   -140 16 34
Board 4 KJ842  
Dealer W J3  
Game All JT753  
  9  
A95   Q763
A984   T62
A6   98
KJ73   T842
  T  
  KQ75  
  KQ42  
  AQ65  
BOARD 4
NS EW NS+ NS- MP MP
1 10 600   46,84 3,16
2 2   -90 10,44 39,56
4 5   -90 10,44 39,56
5 7   -100 5,24 44,76
6 9 120   21,88 28,12
7 1 130   29,16 20,84
8 4 130   29,16 20,84
9 6   -90 10,44 39,56
10 8 800   49,96 0,04
Board 5 AT52  
Dealer N 652  
NS Game 876  
  JT7  
J   Q984
AT98   QJ43
KJ32   4
KQ83   9542
  K763  
  K7  
  AQT95  
  A6  
BOARD 5
NS EW NS+ NS- MP MP
1 10   -200 13,56 36,44
2 2   -200 13,56 36,44
4 5   -100 34,36 15,64
5 7   -170 23,96 26,04
6 9 70   37,48 12,52
7 1   -300 3,16 46,84
8 4   -170 23,96 26,04
9 6   -200 13,56 36,44
10 8   -200 13,56 36,44
Board 6 K  
Dealer E QJ52  
EW Game J832  
  AJ93  
AQ6   85432
A   KT9643
AQ75   -
K8754   QT
  JT97  
  87  
  KT964  
  62  
BOARD 6
NS EW NS+ NS- MP MP
1 10   -300 10,44 39,56
2 2 100   25 25
4 5 200   35,4 14,6
5 7   -170 12,52 37,48
6 9   -620 4,2 45,8
7 1 100   25 25
8 4   -620 4,2 45,8
9 6   -140 14,6 35,4
10 8 300   42,68 7,32
Board 7 AJ9843  
Dealer S K97  
Game All J75  
  J  
KT52   Q6
Q62   854
98642   AQT3
5   T764
  7  
  AJT3  
  K  
  AKQ9832  
BOARD 7
NS EW NS+ NS- MP MP
1 9 1370   48,92 1,08
2 1 600   19,8 30,2
3 3 1370   48,92 1,08
5 6 600   19,8 30,2
6 8   -100 6,28 43,72
7 10 660   39,56 10,44
8 2 150   16,68 33,32
9 5 50/60   25 30
10 7 620   26,04 23,96
Board 8 875  
Dealer W T6542  
Love All 654  
  A6  
KQT63   94
3   A987
QT82   KJ
T52   KQJ94
  AJ2  
  KQJ  
  A973  
  873  
BOARD 8
NS EW NS+ NS- MP MP
1 9 100   46 4
2 1   -170 13 37
3 3 150   48 2
5 6   -150 23 27
6 8   -50 42 8
7 10   -140 30 20
8 2 50   44 6
9 5   -300 6 44
10 7   -500 2 48
Board 9 AK5  
Dealer N KT63  
EW Game T7  
  KQJ2  
JT9832   74
Q8   J
AK3   J9862
T4   A9863
  Q6  
  A97542  
  Q54  
  75  
BOARD 9
NS EW NS+ NS- MP MP
1 9 420   21 29
2 1 420   21 29
3 3 420   21 29
5 6 420   21 29
6 8 420   21 29
7 10 420   21 29
8 2 420   21 29
9 5 450   43 7
10 7 420   21 29
Board 10 AKQ953  
Dealer E T8643  
Game All T  
  2  
82   J76
A72   KQ
QJ874   6532
AJ9   7654
  T4  
  J95  
  AK9  
  KQT83  
BOARD 10
NS EW NS+ NS- MP MP
1 8   -100 6,28 43,72
2 10 630   42,68 7,32
3 2   -100 6,28 43,72
4 4   -100 6,28 43,72
6 7   -100 6,28 43,72
7 9 620   31,24 18,76
8 1 140   14,6 35,4
9 3 620   31,24 18,76
10 6 140   14,6 35,4
Board 11 K8  
Dealer S AKJ  
Love All AQT543  
  95  
AQ653   T742
Q97   T62
KJ7   6
A2   KJT64
  J9  
  8543  
  982  
  Q873  
BOARD 11
NS EW NS+ NS- MP MP
1 8   -150 13,56 36,44
2 10   -50 31,24 18,76
3 2 110   48,92 1,08
4 4   -140 20,84 29,16
6 7   -800 0,04 49,96
7 9 50   34,36 15,64
8 1   -140 20,84 29,16
9 3 100   43,72 6,28
10 6 110   48,92 1,08
Board 12 KJ98  
Dealer W JT5  
NS Game T94  
  A84  
763   T52
AQ42   K976
K   AJ63
JT975   32
  AQ4  
  83  
  Q8752  
  KQ6  
BOARD 12
NS EW NS+ NS- MP MP
1 8 150   43,72 6,28
2 10 50   20,84 29,16
3 2 90   28,12 21,88
4 4   -100 11,48 38,52
6 7   -100 11,48 38,52
7 9 150   43,72 6,28
8 1   -110 6,28 43,72
9 3   -90 16,68 33,32
10 6   -300 0,04 49,96
Board 13 T65  
Dealer N K75  
Game All KT72  
  QT7  
K874   AQJ932
9843   QJ62
J98   43
54   J
  -  
  AT  
  AQ65  
  AK98632  
BOARD 13
NS EW NS+ NS- MP MP
1 7 1390   43,72 6,28
2 9 190   8,36 41,64
3 1 190   8,36 41,64
4 3 1390   43,72 6,28
5 5 640   22,92 27,08
7 8 1390   43,72 6,28
8 10 190   8,36 41,64
9 2 190   8,36 41,64
10 4 190   8,36 41,64
Board 14 QT7  
Dealer E 85  
Love All KQ742  
  A63  
8642   A93
A973   KJ
53   AJT86
987   KJ5
  KJ5  
  QT642  
  9  
  QT42  
BOARD 14
NS EW NS+ NS- MP MP
1 7 50   37,48 12,52
2 9   -90 16,68 33,32
3 1 50   37,48 12,52
4 3   -100 8,36 41,64
5 5 50   37,48 12,52
7 8 50   37,48 12,52
8 10   -90 16,68 33,32
9 2 50   37,48 12,52
10 4   -100 8,36 41,64
Board 15 4  
Dealer S QJ9842  
NS Game J5  
  AQ63  
QJ982   KT65
T   65
AT62   9743
J84   T97
  A73  
  AK73  
  KQ8  
  K52  
BOARD 15
NS EW NS+ NS- MP MP
1 7 680   14,6 35,4
2 9 1430   41,64 8,36
3 1 680   14,6 35,4
4 3 1430   41,64 8,36
5 5 680   14,6 35,4
7 8 1430   41,64 8,36
8 10 680   14,6 35,4
9 2 680   14,6 35,4
10 4 800   31,24 18,76
Board 16 K4  
Dealer W J7  
EW Game K96542  
  A84  
Q9863   52
-   AT843
Q873   AJT
JT62   KQ3
  AJT7  
  KQ9652  
  -  
  975  
BOARD 16
NS EW NS+ NS- MP MP
1 5   -200 7,32 42,68
2 8   -150 13,56 36,44
3 10   -50 38,52 11,48
4 2   -100 26,04 23,96
5 4   -300 2,12 47,88
6 6   -100 26,04 23,96
8 9   -200 7,32 42,68
9 1   -50 38,52 11,48
10 3   -150 13,56 36,44
Board 17 3  
Dealer N T7  
Love All AQ9542  
  A864  
K952   QJT876
A3   965
KJ8   3
QT52   J93
  A4  
  KQJ842  
  T76  
  K7  
BOARD 17
NS EW NS+ NS- MP MP
1 5 450   33,32 16,68
2 8 170   7,32 42,68
3 10 450   33,32 16,68
4 2 450   33,32 16,68
5 4 650   46,84 3,16
6 6 300   14,6 35,4
8 9 450   33,32 16,68
9 1 50   0,04 49,96
10 3 170   7,32 42,68
Board 18 J972  
Dealer E A94  
NS Game JT54  
  62  
84   AQ6
KJ865   T73
863   972
J84   T973
  KT53  
  Q2  
  AKQ  
  AKQ5  
BOARD 18
NS EW NS+ NS- MP MP
1 5 680   44,76 5,24
2 8 630   13,56 36,44
3 10 630   13,56 36,44
4 2 660   33,32 16,68
5 4 630   13,56 36,44
6 6 680   44,76 5,24
8 9 660   33,32 16,68
9 1   -1400 0,04 49,96
10 3 630   13,56 36,44
Board 19 KQT73  
Dealer S Q8  
EW Game K72  
  KQ7  
65   J942
AT76532   4
A   J953
AJT   9532
  A8  
  KJ9  
  QT864  
  864  
BOARD 19
NS EW NS+ NS- MP MP
1 4 400   39,56 10,44
2 6 500   45,8 4,2
3 9   -140 8,36 41,64
4 1 200   36,44 13,56
5 3   -50 16,68 33,32
6 5   -150 4,2 45,8
7 7   -50 16,68 33,32
9 10   -150 4,2 45,8
10 2 100   21,88 28,12
Board 20 Q  
Dealer W AKQJT9  
Game All J6  
  AQ62  
K983   654
32   864
K9852   743
K8   T743
  AJT72  
  75  
  AQT  
  J95  
BOARD 20
NS EW NS+ NS- MP MP
1 4 1440   47,88 2,12
2 6 650   15,64 34,36
3 9 680   23,96 26,04
4 1 1430   37,48 12,52
5 3 1440   47,88 2,12
6 5 650   15,64 34,36
7 7 690   27,08 22,92
9 10 1430   37,48 12,52
10 2 1430   37,48 12,52
Board 21 -  
Dealer N AQJ  
NS Game KT542  
  AK432  
KJT84   -
97   T865432
A97   Q83
QT9   865
  AQ976532  
  K  
  J6  
  J7  
BOARD 21
NS EW NS+ NS- MP MP
1 4   -400 4,2 45,8
2 6   -1100 0,04 49,96
3 9   -200 19,8 30,2
4 1   -100 41,64 8,36
5 3   -200 19,8 30,2
6 5   -500 2,12 47,88
7 7   -200 19,8 30,2
9 10 600   49,96 0,04
10 2   -200 19,8 30,2
Board 22 A7  
Dealer E AQT98  
EW Game AJ973  
  Q  
Q3   K6542
KJ65   73
Q4   T85
AKT93   762
  JT98  
  42  
  K62  
  J854  
BOARD 22
NS EW NS+ NS- MP MP
1 3 1100   49,96 0,04
2 5 150   38,52 11,48
3 7   -50 1,08 48,92
4 10 110   8,36 41,64
5 2 140   31,24 18,76
6 4   -50 1,08 48,92
7 6 130   18,76 31,24
8 8 150   38,52 11,48
10 1 200   46,84 3,16
Board 23 Q8  
Dealer S 6543  
Game All AT8  
  QT94  
AK6   J9752
K2   AQT
KQJ9   75
8732   AK5
  T43  
  J987  
  6432  
  J6  
BOARD 23
NS EW NS+ NS- MP MP
1 3   -690 9,4 40,6
2 5   -620 44,76 5,24
3 7   -1430 2,12 47,88
4 10   -690 9,4 40,6
5 2   -680 27,08 22,92
6 4   -690 9,4 40,6
7 6   -680 27,08 22,92
8 8   -680 27,08 22,92
10 1   -690 9,4 40,6
Board 24 T9873  
Dealer W T8  
Love All AT972  
  2  
AK65   QJ42
QJ6   432
863   KQ5
T64   AKQ
  -  
  AK975  
  J4  
  J98753  
BOARD 24
NS EW NS+ NS- MP MP
1 3 500   48,92 1,08
2 5   -430 12,52 37,48
3 7 100   40,6 9,4
4 10 100   40,6 9,4
5 2   -100 26,04 23,96
6 4   -460 6,28 43,72
7 6   -430 12,52 37,48
8 8   -430 12,52 37,48
10 1 50   31,24 18,76
Board 25 J52  
Dealer N J74  
EW Game AJ54  
  KQ2  
AT94   876
532   K8
9762   KQ8
T5   AJ973
  KQ3  
  AQT96  
  T3  
  864  
BOARD 25
NS EW NS+ NS- MP MP
1 2 140   29,16 20,84
2 4 140   29,16 20,84
3 6 140   29,16 20,84
4 8 150   39,56 10,44
5 1   -50 9,4 40,6
6 3 140   29,16 20,84
7 5 140   29,16 20,84
8 7 180   44,76 5,24
9 9 110   18,76 31,24
Board 26 AQ75  
Dealer E KJ62  
Game All KQ5  
  JT  
KJ62   943
T97   A853
T7   J64
AQ72   863
  T8  
  Q4  
  A9832  
  K954  
BOARD 26
NS EW NS+ NS- MP MP
1 2 630   42,68 7,32
2 4 130   2,12 47,88
3 6 600   26,04 23,96
4 8 630   42,68 7,32
5 1 150   7,32 42,68
6 3 170   10,44 39,56
7 5 600   26,04 23,96
8 7 130   2,12 47,88
9 9 150   7,32 42,68
Board 27 AQT742  
Dealer S A2  
Love All 6  
  A975  
3   K965
KQ874   96
J983   KQT54
KT8   Q3
  J8  
  JT53  
  A72  
  J642  
BOARD 27
NS EW NS+ NS- MP MP
1 2 140   45,8 4,2
2 4   -50 17,72 32,28
3 6 110   34,36 15,64
4 8 140   45,8 4,2
5 1 110   34,36 15,64
6 3 110   34,36 15,64
7 5   -110 4,2 45,8
8 7   -110 4,2 45,8
9 9   -100 9,4 40,6
Board 28 AJ763  
Dealer W AKT  
NS Game QT8  
  A6  
KQT952   4
J83   7642
53   K64
J3   QT985
  8  
  Q95  
  AJ972  
  K742  
BOARD 28
NS EW NS+ NS- MP MP
2 3 1400   49,96 0,04
3 5 660   16,68 33,32
4 7 660   16,68 33,32
5 9 660   16,68 33,32
6 2 800   44,76 5,24
7 4 660   16,68 33,32
8 6 660   16,68 33,32
9 8 660   16,68 33,32
10 10 660   16,68 33,32
Board 29 AJ6  
Dealer N Q943  
Game All QJ  
  A543  
KT874   932
5   AT76
AK42   T76
JT6   KQ9
  Q5  
  KJ82  
  9853  
  872  
BOARD 29
NS EW NS+ NS- MP MP
2 3   -800 1,08 48,92
3 5   -100 45,8 4,2
4 7   -200 10,44 39,56
5 9   -200 10,44 39,56
6 2   -100 45,8 4,2
7 4   -500 4,2 45,8
8 6   -170 18,76 31,24
9 8   -200 10,44 39,56
10 10   -100 45,8 4,2
Board 30 T  
Dealer E Q9  
Love All AT94  
  AJT543  
K876   QJ542
T75   J8432
KQJ7   3
Q7   K8
  A93  
  AK6  
  8652  
  962  
BOARD 30
NS EW NS+ NS- MP MP
2 3 500   48,83 1,17
3 5 300   34,75 15,25
4 7 500   48,83 1,17
5 9 50   16,33 33,67
6 2   -100 6,58 43,42
7 4   -500 0,08 49,92
8 6 150   32,58 17,42
9 8   -50 9,83 40,17
10 10 50   16,33 33,67

Session 1 Section C Neuberg Top = 50
Board 1 AJT7  
Dealer N AKQ742  
Love All -  
  AJ9  
Q98532   K64
9653   T8
K   A853
T6   7432
  -  
  J  
  QJT97642  
  KQ85  
BOARD 1
NS EW NS+ NS- MP MP
1 1 460   31 19
3 4 480   36 14
4 6 450   27 23
5 8 980   44 6
6 10 420   24 26
7 3 450   27 23
8 5 980   44 6
9 7 980   44 6
