II TORNEIO MEMORIAL VIVIANE GONÇALVES PEREIRA

 

CLASSIFICAÇÃO
Frequências (ses1)
Frequências (ses2)

Classificação final
OVERALL RANKS
Rank Pair Caty Names Total Max Score%
1 34 H Nuno Dâmaso & Pedro Pratas 1629,44 2550 63,90
2 41   Jorge Monteiro Santos & Luis Faria 1712,08 2700 63,41
3 21   Jorge Castanheira & José Dias 1589,88 2550 62,35
4 16 HSBC Francisco Costa Cabral & António O. Monteiro 1657,98 2700 61,41
5 1 HS Rui Pinto & Juliano Barbosa 1555,88 2550 61,01
6 49 MA Manuel Capucho & Mariana Leitão 1625,09 2700 60,19
7 4 H Carlos Galvão Lucas & José C.Henriques 1518,40 2550 59,55
8 37 MCA Maria João Lara & Paulo Dias 1606,77 2700 59,51
9 24 HA António Debonnaire & Pedro Souto 1543,75 2600 59,38
10 44 MA Alexandra Rosado & João Faria 1598,37 2700 59,20
11 51 M Sofia Pessoa & Nuno Paz 1470,04 2550 57,65
12 56 HSA Rogério Tadeu & Carlos Rodrigues 1466,91 2550 57,53
13 54 MCA Paula Lima & João Paulo Rocha Pinto 1466,85 2550 57,52
14 31 HBA Paulo GPereira & António Palma 1437,12 2550 56,36
15 8 HSA José Rojão Moraes & José Pinto da Costa 1400,46 2550 54,92
16 36 2LSC Matilde Vala & Joana Brígido 1364,54 2550 53,51
17 57 HA José Belmar & João Morais 1430,91 2700 53,00
18 9 2M Clara Lopes & Rui Mesquita 1429,42 2700 52,94
19 11 HA Rui Silva Santos & João Paes de Carvalho 1424,72 2700 52,77
20 15 LSA Adriana Louro & Maria Emilia Cabral 1405,89 2700 52,07
21 52 2H Francisco Costa & António Falcão 1326,56 2550 52,02
22 23 2MFA Paula Paz & Fernando Silva Miguel 1323,03 2550 51,88
23 60 2HA Pedro Fonseca Matos & Jorge Petrucci 1313,01 2550 51,49
24 10 2MCA Carlota de Mello & Luis Correia 1309,54 2550 51,35
25 35 2HF Filipe Caetano & João Bayam 1308,65 2550 51,32
26 39 2MSC Cassilda Baptista & Alexandre Baptista 1297,39 2550 50,88
27 59 MBA Manuela Araujo & Inocêncio Araujo 1296,91 2550 50,86
28 6 HA João Fanha & Francisco PGonçalves 1293,88 2550 50,74
29 19 2HF Humberto Melo & Miguel F. Silva 1355,52 2700 50,20
30 27 MSA Maria Eugénia Davim & Luis AhrensTeixeira 1275,72 2550 50,03
31 53 2MSF Conceição Pinto Costa & Victor Ferreira 1272,84 2550 49,92
32 2 MA António Palma Carlos & Teresa Kay 1261,41 2550 49,47
33 32 2A Lena Espirito Santo & José Júlio Martins 1259,86 2550 49,41
34 38   Ana Luisa Brito & Rita Russo 1255,77 2550 49,25
35 58 2HBA João Pimenta & Mário Horta 1252,79 2550 49,13
36 12 HV José Torres & Afonso Rodrigues 1315,20 2700 48,71
37 22 2HSF Miguel Slewinski & António Pyrrait 1213,43 2550 47,59
38 40 EMS Bernie Lynch & Roy Evans 1196,55 2550 46,92
39 47 HCA Pedro Durão & José Pinheiro 1236,19 2700 45,78
40 30 2HFV João Rodrigues Santos & Francisco Ramos 1145,73 2550 44,93
41 46 2HF Jorge Marques Pereira & Manuel Ferreira 1208,12 2700 44,75
42 18   Filipa Albergaria & Frederico Palma 1201,18 2700 44,49
43 20 LSFA Salete Talhinhas & Isabel Soares 1201,14 2700 44,49
44 33 2HSA João Gomes Costa & José Manuel Soares Oliveira 1111,33 2550 43,58
45 55   Piedade Castelo Branco & Inês Cunha 1111,30 2550 43,58
46 43 2MFC Maria Lourdes Centeno & Rui Avelar 1171,74 2700 43,40
47 17 MSFA Helena Felgas & João Gameiro 1151,84 2700 42,66
48 3 2LSB Luisa Reis & Anneliese Mosch 1075,15 2550 42,16
49 28 2LCA Ana Cavaco & Carmo Marques 1072,90 2550 42,07
50 7 2HFA Kantilal Jamnadas & Frederico Byscaia 1067,60 2550 41,87
51 13 HA Adolfo Steiger & Pedro Salgueiro 1114,59 2700 41,28
52 5 MA Carlos Corte-Real & Eduarda Reis 1044,96 2550 40,98
53 45 2MSA Natercia Grade & Ilidio Rodrigues 1105,61 2700 40,95
54 48 MFA Helena Simões Pinheiro & Luis Almeida 1101,81 2700 40,81
55 50 2MA Rosário Bouchet & Farrica Vasconcelos 1069,43 2700 39,61
56 25 MSF Maria Fernanda Castro & Eliseu Morais 1004,81 2550 39,40
57 29 2MFV Tiago Shiappa & Mariana Nogueira 1045,87 2700 38,74
58 26   Maria João Albuquerque & Miguel GPereira 921,14 2550 36,12