2023-03-17 - 18  s230318cl - CN Pares Open 2023 - Session 3    

Session:   1    2    3   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

14 tables, 28 pairs. Number of boards: 81. Average: 1053,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                            Session      %   Rank

   1     9  1362,2  64,68  Francisco P. Gonçalves - João Fanha               488,8  69,64      1
   2    11  1246,7  59,20  Juliano Barbosa - Sofia Pessoa                    421,5  60,05      3
   3    21  1158,4  55,00  Alexandra Rosado - Rui Silva Santos               400,4  57,04      4
   4    27  1140,5  54,15  Carlos Ferreira - Pedro Durão                     364,5  51,92     12
   5    19  1128,8  53,60  José Nuno Moraes - Rita Arraiano                  391,9  55,83      5

   6     1  1126,7  53,50  Paulo G. Pereira - Paulo Dias                     386,7  55,08      8
   7    25  1125,2  53,43  Pedro Morbey - Luís Castaño                       370,1  52,72     10
   8     7  1112,2  52,81  Jose de Oliveira Fernandes - Aleksei Gerasimov    443,2  63,13      2
   9     3  1107,7  52,60  Francisco Costa-Cabral - Jorge M. Santos          390,5  55,63      6
  10    15  1084,8  51,51  Eduardo Pinto - José Carlos Henriques             368,9  52,55     11

  11    18  1079,2  51,25  Victor Ferreira - Céu Branquinho                  362,5  51,64  14-15
  12    29  1079,2  51,24  Miguel Lima - João Campos Ferreira                386,8  55,11      7
  13    23  1079,0  51,23  Manuel Capucho - Maria João Lara                  342,5  48,78     18
  14     6  1068,6  50,74  Rafael Sacramento - Fátima Alves                  381,3  54,32      9
  15    28  1058,5  50,26  Cristina Steiger - Adolfo Steiger                 353,9  50,42     17

  16    26  1054,1  50,05  Piedade Belas - Matilde Vala                      310,1  44,17     21
  17     5  1043,0  49,53  João Paulo R. Pinto - Acácio Figueiredo           362,5  51,64  14-15
  18    17  1018,9  48,38  Teresa Kay - António Lopes                        357,6  50,94     16
  19    13  1015,4  48,21  João Paes Carvalho - Manuel Oliveira              341,5  48,65     19
  20    14  1008,2  47,87  Isabel Fonseca - António Rocha                    363,5  51,79     13

  21    12   954,2  45,31  Conceição P. Costa - Maria José Calamaro          294,2  41,90     23
  22    24   942,4  44,75  Antónia Maximiano - Rui Mesquita                  320,5  45,65     20
  23     4   936,9  44,49  Lena Espírito-Santo - Lourdes Centeno             275,8  39,29     25
  24     2   925,9  43,97  Cassilda Baptista - Alexandre Baptista            282,5  40,24     24
  25     8   921,2  43,74  Paulo Braula Reis - Joana Brígido                 254,5  36,25     27

  26    22   912,3  43,32  António Bandeira Neves - Roncon Carlos            271,5  38,67     26
  27    30   899,9  42,73  Farrica Vasconcelos - Margarida A. Correia        244,2  34,78     28
  28    16   893,8  42,44  Frederico M. Santos - Nuno Baltazar               296,1  42,18     22


Session:   1    2    3   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27