2023-03-17 - 18  s230318cl - CN Pares Open 2023 - Session 2    

Session:   1    2    3   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

14 tables, 28 pairs. Number of boards: 54. Average: 702.0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair  Score      %  Name                                            Session      %  Rank

   1     9  873.3  62.20  Francisco P. Gonçalves - João Fanha               403.5  57.47   3-4
   2    11  825.2  58.77  Juliano Barbosa - Sofia Pessoa                    453.7  64.63     1
   3    27  776.0  55.27  Carlos Ferreira - Pedro Durão                     405.5  57.76     2
   4    21  758.0  53.99  Alexandra Rosado - Rui Silva Santos               403.5  57.47   3-4
   5    25  755.1  53.78  Pedro Morbey - Luís Castaño                       358.5  51.07     9

   6    26  744.1  53.00  Piedade Belas - Matilde Vala                      376.6  53.65     7
   7     1  740.0  52.71  Paulo G. Pereira - Paulo Dias                     333.5  47.51    20
   8    19  736.9  52.49  José Nuno Moraes - Rita Arraiano                  353.8  50.39    13
   9    23  736.5  52.46  Manuel Capucho - Maria João Lara                  354.1  50.44    11
  10     3  717.2  51.08  Francisco Costa-Cabral - Jorge M. Santos          380.7  54.23     6

  11    18  716.7  51.05  Victor Ferreira - Céu Branquinho                  372.2  53.02     8
  12    15  715.9  50.99  Eduardo Pinto - José Carlos Henriques             391.5  55.76     5
  13    28  704.5  50.18  Cristina Steiger - Adolfo Steiger                 355.1  50.58    10
  14    29  692.3  49.31  Miguel Lima - João Campos Ferreira                341.8  48.69    15
  15     6  687.3  48.95  Rafael Sacramento - Fátima Alves                  340.9  48.56    16

  16     5  680.5  48.47  João Paulo R. Pinto - Acácio Figueiredo           353.9  50.42    12
  17    13  673.8  47.99  João Paes Carvalho - Manuel Oliveira              321.2  45.76    23
  18     7  669.1  47.66  Jose de Oliveira Fernandes - Aleksei Gerasimov    331.5  47.23    21
  19     8  666.7  47.49  Paulo Braula Reis - Joana Brígido                 305.2  43.48    26
  20    17  661.3  47.10  Teresa Kay - António Lopes                        336.8  47.97    19

  21     4  661.1  47.09  Lena Espírito-Santo - Lourdes Centeno             272.5  38.82    28
  22    12  660.1  47.01  Conceição P. Costa - Maria José Calamaro          319.5  45.52    24
  23    30  655.8  46.71  Farrica Vasconcelos - Margarida A. Correia        317.3  45.20    25
  24    14  644.7  45.92  Isabel Fonseca - António Rocha                    301.8  42.99    27
  25     2  643.5  45.83  Cassilda Baptista - Alexandre Baptista            338.4  48.21    18

  26    22  640.8  45.64  António Bandeira Neves - Roncon Carlos            322.3  45.91    22
  27    24  621.9  44.30  Antónia Maximiano - Rui Mesquita                  340.5  48.50    17
  28    16  597.8  42.58  Frederico M. Santos - Nuno Baltazar               342.2  48.75    14


Session:   1    2    3   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27