![]() |
|
Primeiras categorias | |||||||||||||||
# |
# FPB |
Nome |
# jogados |
Pontos |
Dez | Nov | Out | Set | Jul | Jun | Mai | Abr | Mar | Fev | Jan |
1 | 1088 | Inocêncio Araújo | 1 | 56 | 56 | ||||||||||
2 | 907 | Luís Oliveira | 1 | 54 | 54 | ||||||||||
3 | 981 | Manuela Araújo | 1 | 44 | 44 | ||||||||||
4 | 2467 | Paulo Cruz | 1 | 40 | 40 | ||||||||||
5 | 982 | João Fanha | 1 | 36 | 36 | ||||||||||
6 | 975 | Bé Oliveira | 1 | 34 | 34 | ||||||||||
7 | 1285 | Carlos Ferreira | 1 | 32 | 32 | ||||||||||
7 | 1816 | Fernando Pombo | 1 | 32 | 32 |
Segundas categorias | ||||||||||||||||||||||||||
# |
# FPB |
Nome |
# jogados |
Pontos |
Dez | b12 | Nov | b11 | Out | b10 | Set | b9 | Jul | b7 | Jun | b6 | Mai | b5 | Abr | b4 | Mar | b3 | Fev | b2 | Jan | b1 |
1 | 3735 | Daniel Santos | 2 | 119.6 | 50 | 15.0 | 42 | 12.6 | ||||||||||||||||||
1 | 3218 | Helena Caldeira | 2 | 119.6 | 50 | 15.0 | 42 | 12.6 | ||||||||||||||||||
3 | 2958 | Paulo Coelho | 2 | 109.2 | 38 | 15.2 | 40 | 16.0 | ||||||||||||||||||
4 | 1516 | Fátima Alves | 2 | 93.8 | 34 | 46 | 13.8 | |||||||||||||||||||
5 | 2801 | Conceição P. Costa | 2 | 86.0 | 36 | 10.8 | 28 | 11.2 | ||||||||||||||||||
6 | 1075 | Rafael Sacramento | 2 | 85.2 | 54 | 24 | 7.2 | |||||||||||||||||||
7 | 2042 | Mário Correia | 2 | 80.6 | 24 | 7.2 | 38 | 11.4 | ||||||||||||||||||
7 | 2823 | Rosário Abreu | 2 | 80.6 | 24 | 7.2 | 38 | 11.4 | ||||||||||||||||||
9 | 3342 | Carlos Roncon | 2 | 75.4 | 14 | 4.2 | 44 | 13.2 | ||||||||||||||||||
9 | 2192 | Emília Cabral | 2 | 75.4 | 14 | 4.2 | 44 | 13.2 | ||||||||||||||||||
11 | 3620 | Cristina Pouseiro | 1 | 67.6 | 52 | 15.6 | ||||||||||||||||||||
11 | 571 | José Lima | 1 | 67.6 | 52 | 15.6 | ||||||||||||||||||||
13 | 2878 | Pedro Gil | 2 | 65.0 | 26 | 7.8 | 24 | 7.2 | ||||||||||||||||||
14 | 4041 | António Figueiredo | 1 | 62.4 | 48 | 14.4 | ||||||||||||||||||||
14 | 3233 | Conceição Abreu | 1 | 62.4 | 48 | 14.4 | ||||||||||||||||||||
16 | 2740 | Frederico Palma | 1 | 59.8 | 46 | 13.8 | ||||||||||||||||||||
16 | 978 | José Leitão | 1 | 59.8 | 46 | 13.8 | ||||||||||||||||||||
16 | 960 | Pedro Pina | 1 | 59.8 | 46 | 13.8 | ||||||||||||||||||||
19 | 2572 | IsabelSoares | 2 | 50.4 | 28 | 11.2 | 8 | 3.2 | ||||||||||||||||||
20 | 885 | Isabel Fonseca | 1 | 46.8 | 36 | 10.8 | ||||||||||||||||||||
21 | 2961 | Luís Viegas | 2 | 44.8 | 12 | 4.8 | 20 | 8.0 | ||||||||||||||||||
21 | 3818 | Rui Soares | 2 | 44.8 | 20 | 8.0 | 12 | 4.8 | ||||||||||||||||||
23 | 2568 | Jorge Lima | 1 | 44.2 | 34 | 10.2 | ||||||||||||||||||||
23 | 3078 | Pedro Lima | 1 | 44.2 | 34 | 10.2 | ||||||||||||||||||||
25 | 2346 | Maria João Militão | 1 | 40.0 | 40 | |||||||||||||||||||||
26 | 2281 | Kantilal Jamnadas | 1 | 36.0 | 36 | |||||||||||||||||||||
27 | 3151 | Paula Mattos | 1 | 33.8 | 26 | 7.8 | ||||||||||||||||||||
28 | 2205 | Cristina Albuquerque | 1 | 30.8 | 22 | 8.8 | ||||||||||||||||||||
29 | 2182 | José António Rocha Martins | 2 | 25.0 | 2 | 0.6 | 16 | 6.4 | ||||||||||||||||||
30 | 2822 | Francisco Abreu | 1 | 24.0 | 16 | 8.0 | ||||||||||||||||||||
31 | 3568 | António B. Neves | 1 | 23.4 | 18 | 5.4 | ||||||||||||||||||||
31 | 2789 | Emanuel Oliveira | 1 | 23.4 | 18 | 5.4 | ||||||||||||||||||||
33 | 1821 | JúlioTerras Marques | 2 | 8.6 | 2 | 0.6 | 4 | 2.0 |
Terceiras categorias e não filiados | ||||||||||||||||||||||||||
# |
# FPB |
Nome |
# jogados |
Pontos |
Dez | b12 | Nov | b11 | Out | b10 | Set | b9 | Jul | b7 | Jun | b6 | Mai | b5 | Abr | b4 | Mar | b3 | Fev | b2 | Jan | b1 |
1 | 2782 | Beatriz José-Coelho | 2 | 109.2 | 38 | 15.2 | 40 | 16.0 | ||||||||||||||||||
2 | 14260 | Carlos Aires | 2 | 105.0 | 22 | 11 | 48 | 24.0 | ||||||||||||||||||
2 | 1232 | Gonçalo Azevedo | 2 | 105.0 | 22 | 11 | 48 | 24.0 | ||||||||||||||||||
4 | 2953 | César Heitor | 2 | 87.2 | 28 | 11.2 | 32 | 16.0 | ||||||||||||||||||
5 | 4734 | Ake Nelson | 2 | 84.0 | 42 | 21 | 14 | 7.0 | ||||||||||||||||||
5 | 1748 | Nuno Lopes | 2 | 84.0 | 30 | 15 | 26 | 13.0 | ||||||||||||||||||
5 | 4735 | StephanToivonen | 2 | 84.0 | 42 | 21 | 14 | 7.0 | ||||||||||||||||||
8 | 1237 | Luís Soares Almeida | 1 | 56.0 | 56 | |||||||||||||||||||||
9 | 1749 | Christian Sequeira | 1 | 48.0 | 32 | 16.0 | ||||||||||||||||||||
10 | 0 | António Bispo | 1 | 45.0 | 30 | 15.0 | ||||||||||||||||||||
10 | 4643 | Nuno Pedro | 1 | 45.0 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||
10 | 4199 | Paulo Sá | 1 | 45.0 | 30 | 15.0 | ||||||||||||||||||||
13 | 3814 | Ana Paula Santos | 2 | 44.8 | 20 | 8 | 12 | 4.8 | ||||||||||||||||||
13 | 4197 | Isabel Horta | 2 | 44.8 | 12 | 4.8 | 20 | 8.0 | ||||||||||||||||||
15 | 1771 | Paulino Corrêa | 1 | 44.0 | 44 | |||||||||||||||||||||
16 | 3349 | João Cecílio | 1 | 39.2 | 28 | 11.2 | ||||||||||||||||||||
17 | 2658 | Martine Souza | 1 | 39.0 | 26 | 13.0 | ||||||||||||||||||||
18 | 2945 | Ana Cavaco | 2 | 36.0 | 6 | 3 | 18 | 9.0 | ||||||||||||||||||
18 | 2798 | Isabel Lima | 2 | 36.0 | 6 | 3 | 18 | 9.0 | ||||||||||||||||||
20 | 0 | Rita Ribeiro | 1 | 30.8 | 22 | 8.8 | ||||||||||||||||||||
21 | 3536 | Ana Sabater | 1 | 24.0 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||
22 | 2511 | Luís Reynolds | 1 | 22.4 | 16 | 6.4 | ||||||||||||||||||||
23 | 3747 | Clotário Policarpo | 2 | 21.0 | 8 | 4 | 6 | 3.0 | ||||||||||||||||||
23 | 4287 | Isabel Coelho | 2 | 21.0 | 8 | 4 | 6 | 3.0 | ||||||||||||||||||
25 | 0 | Bárbara Fontaine | 1 | 15.0 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
25 | 0 | Catarina Durão | 1 | 15.0 | 10 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
25 | 3581 | Celínia Moreira | 1 | 15.0 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
25 | 4704 | Susana Barata | 1 | 15.0 | 10 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
29 | 0 | Sofia Guedes Vaz | 2 | 12.0 | 4 | 2 | 4 | 2.0 | ||||||||||||||||||
30 | 3108 | Teresa Queiroz Lima | 1 | 11.2 | 8 | 3.2 | ||||||||||||||||||||
31 | 4710 | Fátima Eloi | 2 | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | ||||||||||||||||||
32 | 0 | Luísa Léchaud | 1 | 3.0 | 2 | 1.0 |