Informação
BRIDGE 4 FUN
QuintoNaipe

 Sábado, 11 de Janeiro de 2024 

 Folhas individuais   Diagrama de mãos jogadas
 Resultados das provas de 2025

  12 mesas, 24 pares. Número de mãos: 24. Média: 168.0. Resultado ajustado: A+/=/- 60% / 50% / 40%
Rank  Pair  Score     %  Name                                       M-ID    

   1     4  217.4  64.7  Gonçalo Azevedo - Carlos Aires          1232 +14260
   2    26  204.0  60.7  Fátima Alves - José Leitão              1516    978
   3    23  196.6  58.5  Emília Cabral - Carlos Roncon           2192   3342
   4    27  190.9  56.8  Helena Caldeira - Daniel Santos         3218   3735
   5    22  188.6  56.1  Beatriz José-Coelho - Paulo Coelho      2782   2958

   6    24  181.4  54.0  Rosário Abreu - Mário Correia           2823   2042
   7     1  179.4  53.4  Kantilal Jamnadas - João Fanha          2281    982
   8    31  177.4  52.8  Jorge Lima - Pedro Lima                 2568   3078
   9     3  172.0  51.2  Christian Sequeira - César Heitor       1749   2953
  10    10  168.4  50.1  António Bispo - Paulo Sá              +14276   4199

  11    32  168.0  50.0  Conceição P. Costa - João Cecílio       2801   3349
  12    30  167.0  49.7  Martine Souza - Nuno Lopes              2658   1748
  13    11  166.6  49.6  Pedro Gil - Rafael Sacramento           2878   1075
  14     5  166.4  49.5  Cristina Albuquerque - Rita Ribeiro     2205 +14267
  15    12  164.1  48.9  Isabel Horta - Luís Viegas              4197   2961

  16     9  163.0  48.5  Ana Cavaco - Isabel Moya                2945 +14274
  17    25  162.6  48.4  Luís Reynolds - José António Martins    2511   2182
  18     7  161.0  47.9  Ake Nelson - Stephan Toivonen           4734   4735
  19    29  159.6  47.5  Paula Santos - Rui Soares               3814   3818
  20    21  154.0  45.8  Catarina Durão - Susana Barata        +14268   4704

  21     2  150.6  44.8  Isabel Soares - Teresa Queiroz Lima     2572   3108
  22     6  140.0  41.7  Isabel Coelho - Clotário Policarpo      4287   3747
  23    28  132.0  39.3  Sofia G. Vaz - Júlio Terras Marques   +14273   1821
  24     8  101.0  30.1  Fátima Ribeiro - Luísa Léchaud        +14271 +14272
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  1      ---                                |  2      9                                  |
|  North  KJ973                              |  East   K64                                |
|  None   K9                                 |  N-S    Q107543                            |
|         AKJ1086                            |         Q98                                |
|  109652        K3                          |  AQJ62         K108543                     |
|  Q54           A1062                       |  82            Q9                          |
|  AQ1086        5432                        |  K             A8                          |
|-----           953                         |  A10763        K54                         |
|         AQJ874                             |         7                                  |
|         8                                  |         AJ10753                            |
|         J7                                 |         J962                               |
|         Q742                               |         J2                                 |
|  5♣ N 400                                  |  4♠ E -420                                 |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS    11  5  7  7  8                      |  NS     2  8  8  2  3                      |
|  E      2  8  4  5  3                      |  EW    10  5  5 10  7                      |
|  W      :  :  5  :  4                      |                                            |
|   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |
|  12 31  3N   N +1 3   430      14.0  0.0  |   9 25  6♠   E -1 A    50      14.0  0.0  |
|  32  7  3N   N  = 5   400      12.0  2.0  |  32  7  4♠   E  = ♣J      -420  12.0  2.0  |
|  10 27  3♣   N +1 5   130      10.0  4.0  |   1 21  4♠   E +1 A      -450   5.0  9.0  |
|   1 21  5♣   N -1 3       -50   5.0  9.0  |   8 23  4♠   E +1 A      -450   5.0  9.0  |
|   9 25  5♣   N -1 5       -50   5.0  9.0  |  10 27  4♠   E +1 ♣J      -450   5.0  9.0  |
|  11 29  5♣   N -1 5       -50   5.0  9.0  |  11 29  4♠   E +1 ♣J      -450   5.0  9.0  |
|  30  6  5♣   N -1 3       -50   5.0  9.0  |  12 31  4♠   E +1 A      -450   5.0  9.0  |
|   8 23  3N   N -2 2      -100   0.0 14.0  |  30  6  4♠   E +1 ♣J      -450   5.0  9.0  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  3      K108                               |  4      AQ7                                |
|  South  K42                                |  West   KJ1094                             |
|  E-W    KJ75                               |  All    85                                 |
|         852                                |         765                                |
|  Q43           J96                         |  843           K102                        |
|  AQ98          10753                       |  872           Q6                          |
|  A92           103                         |  Q2            AK9743                      |
|  Q94           A763                        |  Q9432         KJ                          |
|         A752                               |         J965                               |
|         J6                                 |         A53                                |
|         Q864                               |         J106                               |
|         KJ10                               |         A108                               |
|  2♠ S 110                                  |  2♠ N 110                                  |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     6  8  5  8  7                      |  NS     5  5  8  8  7                      |
|  EW     7  5  8  5  6                      |  EW     7  8  4  4  6                      |
|   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |
|   1 21  4   W -3 7   300      14.0  0.0  |  12 30  3   N  = K   140      14.0  0.0  |
|  11 29  1N   E -1 4   100      11.0  3.0  |   2 22  3   E -1 A   100      10.0  4.0  |
|  30  6  2   E -1 6   100      11.0  3.0  |  11 28  3   E -1 6   100      10.0  4.0  |
|  12 31  3♠   S -1 A       -50   8.0  6.0  |  21  8  3   E -1 ♠5   100      10.0  4.0  |
|   9 25  1♣   W  = 2       -70   6.0  8.0  |   1 32  1N   E  = ♠5       -90   4.0 10.0  |
|  32  7  5   N -2 10     -100   4.0 10.0  |   9 24  2   E  = A       -90   4.0 10.0  |
|   8 23  2   E  = ♠A      -110   1.0 13.0  |  31  7  2   E  = A       -90   4.0 10.0  |
|  10 27  2   E  = 3      -110   1.0 13.0  |  10 26  1N   E +1 ♠5      -120   0.0 14.0  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  5      8                                  |  6      J864                               |
|  North  AK82                               |  East   QJ53                               |
|  N-S    Q10                                |  E-W    106                                |
|         AKQ1063                            |         J107                               |
|  AK1097        QJ64                        |  Q107          AK2                         |
|  Q1064         J7                          |  964           A2                          |
|  976           AK84                        |  AJ42          K53                         |
|  J             754                         |  Q96           K5432                       |
|         532                                |         953                                |
|         953                                |         K1087                              |
|         J532                               |         Q987                               |
|         982                                |         A8                                 |
|  4♠ E -420                                 |  5♣ E -600                                 |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     9  5  8  3  6                      |  NS     2  3  6  4  2                      |
|  EW     4  8  5 10  5                      |  EW    11 10  7  8  9                      |
|   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |
|   1 32  4♣   N -1 A      -100  11.0  3.0  |  31  7  3N   E -2 7   200      14.0  0.0  |
|   2 22  4♣   N -1 A      -100  11.0  3.0  |   1 32  3N   E -1 7   100      10.0  4.0  |
|  12 30  4♣   N -1 K      -100  11.0  3.0  |   2 22  3N   E -1 7   100      10.0  4.0  |
|  31  7  4♣   N -1 K      -100  11.0  3.0  |   9 24  3N   E -1 7   100      10.0  4.0  |
|  11 28  3♠   W  = ♣A      -140   6.0  8.0  |  11 28  3N   E +1 3      -630   4.0 10.0  |
|  10 26  3♠   W +1 ♣A      -170   4.0 10.0  |  12 30  3N   E +1 7      -630   4.0 10.0  |
|   9 24  4♣   N -2 A      -200   2.0 12.0  |  21  8  3N   E +1 7      -630   4.0 10.0  |
|  21  8  4♠   W  = ♣A      -420   0.0 14.0  |  10 26  3x  S -4 3      -800   0.0 14.0  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  7      7                                  |  8      AJ1095                             |
|  South  QJ4                                |  West   632                                |
|  All    AJ10532                            |  None   Q1082                              |
|         K84                                |         J                                  |
|  J1063         KQ92                        |  6             K8742                       |
|  7652          AK1083                      |  985           K7                          |
|  Q4            K96                         |  AK43          75                          |
|  Q109          7                           |  A9643         Q875                        |
|         A854                               |         Q3                                 |
|         9                                  |         AQJ104                             |
|         87                                 |         J96                                |
|         AJ6532                             |         K102                               |
|  4♣ S 130                                  |  4♣x E 100                                 |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  N     10  9  4  5  6                      |  N      4  8  8  7  7                      |
|  S      :  :  :  :  4                      |  S      :  9  :  :  8                      |
|  EW     3  4  8  8  5                      |  E      9  4  4  5  4                      |
|                                            |  W      8  :  :  :  :                      |
|   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |
|  11 27  4♠   W -2 3   200      14.0  0.0  |  32  8  2♠   N +1 ♣5   140      14.0  0.0  |
|  22  9  3   N +1 A   130      12.0  2.0  |  10 25  2   S  = A   110      12.0  2.0  |
|   1 31  3♣   S  = 7   110       8.0  6.0  |  22  9  4♣   W -2 2   100      10.0  4.0  |
|  10 25  3♣   S  = ♣6   110       8.0  6.0  |  11 27  2♠   E -1 Q    50       8.0  6.0  |
|  32  8  3   N  = A   110       8.0  6.0  |   2 21  3♠   N -2 ♣7      -100   4.0 10.0  |
|  12 29  5   N -1 A      -100   4.0 10.0  |   3 23  3   N -2 A      -100   4.0 10.0  |
|   2 21  3   E  = 8      -140   1.0 13.0  |  12 29  3   S -2 ♠6      -100   4.0 10.0  |
|   3 23  1   E +2 ♣8      -140   1.0 13.0  |   1 31  4   S -3 K      -150   0.0 14.0  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  9      Q3                                 |  10     96                                 |
|  North  Q42                                |  East   K1082                              |
|  E-W    J1086                              |  All    A98                                |
|         J872                               |         A1087                              |
|  J87           AK1062                      |  KJ52          A1084                       |
|  A109876       KJ53                        |  AQ7           943                         |
|  4             K                           |  Q4            1053                        |
|  953           KQ6                         |  K643          Q52                         |
|         954                                |         Q73                                |
|         ---                                |         J65                                |
|         AQ97532                            |         KJ762                              |
|         A104                               |         J9                                 |
|  6x N -300                                |  3 S 110                                  |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     6 10  1  1  2                      |  NS     6  9  8  5  7                      |
|  E      6  3 11 11  5                      |  E      6  4  4  7  5                      |
|  W      :  :  : 10  :                      |  W      7  :  5  8  :                      |
|   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |
|  22  9  5♠   E -1 A   100      14.0  0.0  |   4 24  3♠   W -3 ♣8   300      14.0  0.0  |
|   1 31  4♠   E  = A      -620   9.0  5.0  |   3 22  1N   E -2 ♣7   200      12.0  2.0  |
|   3 23  4♠   E  = A      -620   9.0  5.0  |   1 30  1N   W -1 2   100       9.0  5.0  |
|  12 29  4♠   E  = A      -620   9.0  5.0  |  23 10  2♠   W -1 A   100       9.0  5.0  |
|  32  8  4   W  = J      -620   9.0  5.0  |  12 28  1N   W  = 2       -90   6.0  8.0  |
|   2 21  4   W +1 J      -650   3.0 11.0  |  21  9  2♠   W  = 2      -110   4.0 10.0  |
|  10 25  5♠   E  = ♠5      -650   3.0 11.0  |   2 32  1N   W +1 ♣7      -120   1.0 13.0  |
|  11 27  4♠   E +2 6      -680   0.0 14.0  |  11 26  1N   W +1 2      -120   1.0 13.0  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  11     AJ72                               |  12     Q1053                              |
|  South  AJ874                              |  West   AK52                               |
|  None   732                                |  N-S    9843                               |
|         3                                  |         9                                  |
|  K93           Q5                          |  A42           J986                        |
|  K9            Q2                          |  J1084         Q76                         |
|  8654          KQ9                         |  AQ105         ---                         |
|  J942          AQ10875                     |  62            KJ7543                      |
|         10864                              |         K7                                 |
|         10653                              |         93                                 |
|         AJ10                               |         KJ762                              |
|         K6                                 |         AQ108                              |
|  3♠ S 140                                  |  3 N 110                                  |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     5  6  9  9  7                      |  N      7  9  7  8  7                      |
|  EW     8  7  4  4  6                      |  S      :  :  :  7  :                      |
|                                            |  EW     6  4  5  5  6                      |
|   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |
|  11 26  5♣x  E -3 5   500      14.0  0.0  |   4 24  3Nx  W -4 9   800      14.0  0.0  |
|   2 32  5♣   E -3 5   150      12.0  2.0  |   1 30  1Nx  N  = ♠9   180      12.0  2.0  |
|   3 22  3   N  = K   140       8.0  6.0  |  12 28  3N   W -3 A   150      10.0  4.0  |
|   4 24  2   N +1 ♣A   140       8.0  6.0  |  21  9  2   S +1 ♣6   110       8.0  6.0  |
|  21  9  3   N  = ♣A   140       8.0  6.0  |  23 10  2   S  = ♠3    90       6.0  8.0  |
|  12 28  4♣   E -1 5    50       3.0 11.0  |  11 26  1N   W  = 3       -90   4.0 10.0  |
|  23 10  4♣   E -1 3    50       3.0 11.0  |   3 22  2N   N -2 J      -200   2.0 12.0  |
|   1 30  4   N -1 K       -50   0.0 14.0  |   2 32  3   N -3 ♠8      -300   0.0 14.0  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  13     AJ93                               |  14     108                                |
|  North  K7                                 |  East   K72                                |
|  All    Q962                               |  None   972                                |
|         A65                                |         QJ1043                             |
|  654           1072                        |  KJ975         Q3                          |
|  10842         A65                         |  AJ6           109854                      |
|  A7            K10854                      |  Q83           106                         |
|  J1032         74                          |  K5            8762                        |
|         KQ8                                |         A642                               |
|         QJ93                               |         Q3                                 |
|         J3                                 |         AKJ54                              |
|         KQ98                               |         A9                                 |
|  4N N 630                                  |  3x E 100                                 |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     9  8  8 10 10                      |  NS     9  8  5  7  7                      |
|  EW     4  5  4  3  3                      |  EW     4  4  8  6  6                      |
|   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |
|   1 29  3N   S +1 ♣2   630      12.0  2.0  |   3 21  2   N +1 ♠5   110      13.0  1.0  |
|   5 25  3N   S +1 ♣2   630      12.0  2.0  |  22 10  2   S +1 ♠9   110      13.0  1.0  |
|  24 11  3N   S +1 ♣2   630      12.0  2.0  |   4 23  2♠   W -1 9    50       9.0  5.0  |
|   3 21  3N   N  = 5   600       6.0  8.0  |  24 11  3   E -1 A    50       9.0  5.0  |
|   4 23  3N   S  = ♣J   600       6.0  8.0  |   5 25  2   S -1 ♠5       -50   6.0  8.0  |
|  22 10  3N   N  = ♣7   600       6.0  8.0  |   2 31  3N   N -2 5      -100   3.0 11.0  |
|   2 31  3N   N -1 5      -100   1.0 13.0  |  12 27  3♣   N -2 ♠Q      -100   3.0 11.0  |
|  12 27  3N   S -1 ♠6      -100   1.0 13.0  |   1 29  3N   S -4 ♠7      -200   0.0 14.0  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  15     J64                                |  16     86                                 |
|  South  Q62                                |  West   1084                               |
|  N-S    4                                  |  E-W    Q1076                              |
|         AKJ962                             |         A754                               |
|  AK            82                          |  KQJ32         974                         |
|  J1095         AK73                        |  Q7            K9532                       |
|  K9832         J1076                       |  J94           52                          |
|  75            Q83                         |  1098          KJ6                         |
|         Q109753                            |         A105                               |
|         84                                 |         AJ6                                |
|         AQ5                                |         AK83                               |
|         104                                |         Q32                                |
|  4 E -130                                 |  3N N 400                                  |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     7  3  3  9  3                      |  NS     9 10  8  7  9                      |
|  E      6 10  9  4  7                      |  EW     3  3  5  6  4                      |
|  W      :  9  :  :  :                      |                                            |
|   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |
|   1 29  3♠   N  = A   140      10.4  3.6  |   1 28  3♠x  W -3 ♠6   800      14.0  0.0  |
|   4 23  3♠   S  = J   140      10.4  3.6  |   3 32  3N   N  = 4   400      12.0  2.0  |
|   5 25  3♠   S  = J   140      10.4  3.6  |   4 22  1N   S +1 ♠K   120       9.0  5.0  |
|  24 11  2♠   S +1 J   140      10.4  3.6  |  23 11  1N   S +1 ♠K   120       9.0  5.0  |
|   2 31  4   E -1 ♠5    50       3.6 10.4  |  25 12  2   S +1 ♠K   110       6.0  8.0  |
|  22 10  3   E -1 ♣10   50       3.6 10.4  |   5 24  1N   S  = ♠K    90       4.0 10.0  |
|  12 27  Pass             0       0.1 13.9  |   2 30  2N   S -1 ♠K       -50   2.0 12.0  |
|   3 21                   A=/A=   7.0  7.0  |   6 26  1♠   W +1 Q      -110   0.0 14.0  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  17     AK10                               |  18     1072                               |
|  North  AK3                                |  East   Q76                                |
|  None   K962                               |  N-S    KQ3                                |
|         KQJ                                |         AJ102                              |
|  J52           94                          |  K93           AQ64                        |
|  Q4            J107652                     |  J82           K543                        |
|  Q753          A10                         |  108           652                         |
|  A1082         974                         |  K9864         Q5                          |
|         Q8763                              |         J85                                |
|         98                                 |         A109                               |
|         J84                                |         AJ974                              |
|         653                                |         73                                 |
|  4♠ N 420                                  |  2N S 120                                  |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     8 10  7 10  9                      |  NS     6  8  7  7  8                      |
|  EW     4  3  6  3  3                      |  EW     7  5  6  6  5                      |
|   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |
|  23 11  4♠   S  = Q   420      14.0  0.0  |   1 28  2N   W -6 K   300      14.0  0.0  |
|   2 30  3N   N  = J   400       7.0  7.0  |   2 30  2   S +1 ♣4   110      11.0  3.0  |
|   3 32  3N   N  = 10  400       7.0  7.0  |   5 24  2   S +1 10  110      11.0  3.0  |
|   4 22  3N   N  = 5   400       7.0  7.0  |  25 12  2♠   E -2 ♣7   100       8.0  6.0  |
|   5 24  3N   N  = 7   400       7.0  7.0  |   4 22  2   S  = ♠3    90       6.0  8.0  |
|   6 26  3N   N  = J   400       7.0  7.0  |   3 32  1N   E -1 4    50       4.0 10.0  |
|  25 12  3N   N  = 6   400       7.0  7.0  |   6 26  1N   W  = ♣2       -90   2.0 12.0  |
|   1 28  3♠   N +2 A   200       0.0 14.0  |  23 11  3   S -1 2      -100   0.0 14.0  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  19     QJ10                               |  20     9                                  |
|  South  98                                 |  West   KQ642                              |
|  E-W    7654                               |  All    J5                                 |
|         Q542                               |         87643                              |
|  532           AK964                       |  QJ542         A                           |
|  AK3           654                         |  A3            10985                       |
|  Q108          AJ3                         |  743           AKQ82                       |
|  8763          A10                         |  KQ10          952                         |
|         87                                 |         K108763                            |
|         QJ1072                             |         J7                                 |
|         K92                                |         1096                               |
|         KJ9                                |         AJ                                 |
|  3N W -600                                 |  4N W -630                                 |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     5  4  5  4  4                      |  NS     5  3  5  5  3                      |
|  E      7  9  8  9  9                      |  EW     7 10  7  8 10                      |
|  W      :  8  :  :  :                      |                                            |
|   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |
|   6 25  4♠   E -1 Q   100      13.0  1.0  |   2 29  3   E +1 J      -130  13.0  1.0  |
|   7 27  4♠   E -1 Q   100      13.0  1.0  |   4 21  2   E +2 J      -130  13.0  1.0  |
|   2 29  3♠   E  = Q      -140   5.0  9.0  |   3 31  3N   E  = J      -600   8.0  6.0  |
|   3 31  3♠   E  = 2      -140   5.0  9.0  |   7 27  3N   W  = ♣3      -600   8.0  6.0  |
|   4 21  3♠   E  = Q      -140   5.0  9.0  |  26  1  3N   W  = 2      -600   8.0  6.0  |
|   5 23  2♠   E +1 Q      -140   5.0  9.0  |   5 23  3N   W +1 K      -630   2.0 12.0  |
|  24 12  3♠   E  = 10     -140   5.0  9.0  |   6 25  3N   W +1 4      -630   2.0 12.0  |
|  26  1  2♠   E +1 Q      -140   5.0  9.0  |  24 12  3N   W +1 K      -630   2.0 12.0  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  21     Q43                                |  22     AKQ76                              |
|  North  KQ32                               |  East   KJ85                               |
|  N-S    KJ9                                |  E-W    103                                |
|         987                                |         K8                                 |
|  K986          A1052                       |  J109          853                         |
|  A106          J7                          |  102           Q763                        |
|  Q1085         643                         |  AJ876         K                           |
|  A6            QJ43                        |  732           AJ964                       |
|         J7                                 |         42                                 |
|         9854                               |         A94                                |
|         A72                                |         Q9542                              |
|         K1052                              |         Q105                               |
|  2♠ E -110                                 |  4N S 430                                  |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     7  5  7  5  6                      |  NS     8  8 10 10 10                      |
|  EW     6  7  5  8  6                      |  EW     4  5  3  3  3                      |
|   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |
|   4 21  2   S +1 ♣6   140      14.0  0.0  |   7 26  2   N +3 K   200      14.0  0.0  |
|  24 12  2♠   E -1 4    50      12.0  2.0  |   6 24  2   N +2 K   170      12.0  2.0  |
|  26  1  1N   E  = ♠J       -90  10.0  4.0  |   3 30  2   N +1 ♠8   140       7.0  7.0  |
|   2 29  2♠   E  = 9      -110   5.0  9.0  |   4 32  2   N +1 ♣A   140       7.0  7.0  |
|   3 31  2♠   E  = ♣2      -110   5.0  9.0  |   5 22  2   N +1 K   140       7.0  7.0  |
|   6 25  2♠   E  = ♣5      -110   5.0  9.0  |  25  1  2♠   N +1 K   140       7.0  7.0  |
|   7 27  2♠   E  = 4      -110   5.0  9.0  |  27  2  2N   S -1 7       -50   2.0 12.0  |
|   5 23  2♠   W +1 9      -140   0.0 14.0  |   8 28  3   N -2 K      -100   0.0 14.0  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  23     K82                                |  24     8432                               |
|  South  KJ94                               |  West   872                                |
|  All    K632                               |  None   9                                  |
|         83                                 |         Q8754                              |
|  Q4            A73                         |  109           KJ6                         |
|  10632         AQ7                         |  KQJ           A10963                      |
|  QJ7           A1084                       |  KJ10732       A864                        |
|  AQJ7          942                         |  K3            10                          |
|         J10965                             |         AQ75                               |
|         85                                 |         54                                 |
|         95                                 |         Q5                                 |
|         K1065                              |         AJ962                              |
|  6N W -1440                                |  5N E -460                                 |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  N      1  1  2  4  1                      |  NS     8  1  2  7  2                      |
|  S      2  :  :  :  :                      |  E      5 11 11  5 11                      |
|  E     11 11 10  9 11                      |  W      : 10 10  : 10                      |
|  W      : 12 11  : 12                      |                                            |
|   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |
|   3 30  3N   E -1 ♠5   100      14.0  0.0  |   5 22  3   W +4 2      -190  14.0  0.0  |
|   8 28  1N   E  = ♠6       -90  12.0  2.0  |   4 32  5   W +1 ♣Q      -420  12.0  2.0  |
|   7 26  3N   E  = ♣5      -600   8.0  6.0  |   6 24  4   W +1 ♠3      -450   8.0  6.0  |
|  25  1  3N   E  = ♠J      -600   8.0  6.0  |   7 26  4   E +1 4      -450   8.0  6.0  |
|  27  2  3N   E  = ♠9      -600   8.0  6.0  |   8 28  4   E +1 Q      -450   8.0  6.0  |
|   4 32  3N   E +1 ♠J      -630   4.0 10.0  |  25  1  4   E +2 ♣A      -480   4.0 10.0  |
|   5 22  3N   W +2 ♣3      -660   1.0 13.0  |   3 30  3N   E +3 ♣4      -490   1.0 13.0  |
|   6 24  3N   E +2 ♣5      -660   1.0 13.0  |  27  2  3N   E +3 ♣6      -490   1.0 13.0  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  25     KJ96                               |  26     KJ64                               |
|  North  A8                                 |  East   KQ7                                |
|  E-W    K102                               |  All    Q1098                              |
|         KQJ7                               |         103                                |
|  8             2                           |  A1087         Q92                         |
|  762           KQ1054                      |  J95           A1032                       |
|  A843          J65                         |  K2            765                         |
|  109863        A542                        |  QJ75          K96                         |
|         AQ107543                           |         53                                 |
|         J93                                |         864                                |
|         Q97                                |         AJ43                               |
|         ---                                |         A842                               |
|  6♠ N 980                                  |  2♠ E -110                                 |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  N      7  8  8 12 10                      |  NS     5  7  4  5  5                      |
|  S      :  :  7  :  8                      |  EW     8  6  8  8  7                      |
|  EW     6  5  5  1  3                      |                                            |
|   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |
|  28  3  6♠   N  = 4   980      14.0  0.0  |   6 23  2   E -1 4   100      14.0  0.0  |
|   4 31  4♠   S +2 A   480       9.0  5.0  |   9 29  2   N  = ♠2    90      12.0  2.0  |
|   5 21  4♠   S +2 A   480       9.0  5.0  |   7 25  Pass             0      10.0  4.0  |
|   8 27  4♠   S +2 7   480       9.0  5.0  |  26  2  2   N -1 5      -100   8.0  6.0  |
|   9 29  4♠   S +2 2   480       9.0  5.0  |   5 21  2   E  = ♠5      -110   6.0  8.0  |
|   6 23  4♠   N +1 K   450       3.0 11.0  |   4 31  1N   E +1 3      -120   4.0 10.0  |
|  26  2  5♠   N  = K   450       3.0 11.0  |   8 27  1N   W +2 ♠4      -150   1.0 13.0  |
|   7 25  4♠   S  = 2   420       0.0 14.0  |  28  3  1N   E +2 ♠3      -150   1.0 13.0  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  27     K8                                 |  28     A85                                |
|  South  Q65                                |  West   K87                                |
|  None   K865                               |  N-S    KQ92                               |
|         KJ63                               |         AK8                                |
|  64            QJ1075                      |  K62           J10                         |
|  AKJ42         1083                        |  AQJ1052       9643                        |
|  102           QJ4                         |  84            J106                        |
|  Q1052         87                          |  32            9754                        |
|         A932                               |         Q9743                              |
|         97                                 |         ---                                |
|         A973                               |         A753                               |
|         A94                                |         QJ106                              |
|  3N S 400                                  |  7x W 1400                                |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS    10 10  8  8  9                      |  N     10 12  6 12 10                      |
|  E      3  3  4  5  3                      |  S     11  :  :  :  :                      |
|  W      :  :  5  :  :                      |  EW     2  1  7  1  2                      |
|   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |
|  26  2  3N   N  = ♠Q   400      14.0  0.0  |   5 32  5x  E -4 ♠3   800      12.0  2.0  |
|   4 31  3   W -3 K   150      10.0  4.0  |   9 28  5x  W -4 ♣A   800      12.0  2.0  |
|   6 23  3   W -3 6   150      10.0  4.0  |  27  3  5x  W -4 ♣A   800      12.0  2.0  |
|   7 25  3   E -3 A   150      10.0  4.0  |  10 30  4♠   S +2 A   680       8.0  6.0  |
|   5 21  4   S  = A   130       5.0  9.0  |   7 24  4♠   S +1 A   650       5.0  9.0  |
|   9 29  3   S +1 A   130       5.0  9.0  |  29  4  4♠   S +1 8   650       5.0  9.0  |
|  28  3  1N   N +1 ♠Q   120       2.0 12.0  |   6 22  4x  W -3 ♣K   500       2.0 12.0  |
|   8 27  5   S -1 ♠4       -50   0.0 14.0  |   8 26  2N   N +2 4   180       0.0 14.0  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  29     J10                                |  30     9852                               |
|  North  Q109                               |  East   A65                                |
|  All    Q743                               |  None   KQ4                                |
|         J984                               |         A87                                |
|  Q975          K63                         |  763           ---                         |
|  A5            876                         |  972           J10843                      |
|  A952          KJ6                         |  A103          J865                        |
|  Q32           AK105                       |  Q654          KJ32                        |
|         A842                               |         AKQJ104                            |
|         KJ432                              |         KQ                                 |
|         108                                |         972                                |
|         76                                 |         109                                |
|  4♠ E -620                                 |  6♠ S 980                                  |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     2  2  5  2  2                      |  NS     7  8  7 12 10                      |
|  EW    10 10  7 10  8                      |  E      6  4  6  1  1                      |
|                                            |  W      :  5  :  :  :                      |
|   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |   Pair  Contr     Ld    Result    Score    |
|  10 30  3N   E -2 3   200      14.0  0.0  |   5 32  6♠   S  = A   980      14.0  0.0  |
