Rank Pair Score % Name M-ID
1 29 379.7 60.8 Luís Soares Almeida - Inocêncio Araújo 1237 1088
2 25 378.4 60.6 Luís Oliveira - Rafael Sacramento 907 1075
3 2 370.4 59.4 Cristina Pouseiro - José Lima 3620 571
4 14 368.2 59.0 Helena Caldeira - Daniel Santos 3218 3735
5 13 362.1 58.0 Conceição Abreu - António Figueiredo 3233 4041
6 24 357.7 57.3 Pedro Pina - Frederico Palma 960 2740
7 26 347.9 55.8 Manuela Araújo - Paulo Areosa Feio 981 1305
8 4 344.8 55.3 Ake Nelson - Stephan Toivonen 4734 4735
9 33 341.8 54.8 Maria João Militão - Paulo Cruz 2346 2467
10 8 340.3 54.5 Beatriz José-Coelho - Paulo Coelho 2782 2958
11 22 339.3 54.4 Isabel Fonseca - Conceição P. Costa 885 2801
12 32 339.2 54.4 Fátima Alves - Bé Oliveira 1516 975
13 31 331.2 53.1 Carlos Ferreira - Fernando Pombo 1285 1816
14 10 330.0 52.9 Nuno Pedro - Nuno Lopes 4643 1748
15 6 321.0 51.4 Isabel Soares - César Heitor 2572 2953
16 11 309.2 49.5 Paula Mattos - Pedro Gil 3151 2878
17 7 298.7 47.9 Rosário Abreu - Mário Correia 2823 2042
18 23 279.8 44.8 Gonçalo Azevedo - Carlos Aires 1232 +14260
19 12 276.9 44.4 Paula Santos - Rui Soares 3814 3818
20 28 274.6 44.0 Emanuel Oliveira - António B. Neves 2789 3568
21 1 269.3 43.2 Ana Sabater - Francisco Abreu 3536 2822
22 27 266.2 42.7 Emília Cabral - Carlos Roncon 2192 3342
23 34 265.3 42.5 Isabel Horta - Luís Viegas 4197 2961
24 9 263.6 42.2 Bárbara Fontaine - Celínia Reis Moreira +14277 3581
25 21 262.8 42.1 Isabel Coelho - Clotário Policarpo 4287 3747
26 5 261.7 41.9 Isabel Lima - Ana Cavaco 2798 2945
27 3 251.8 40.4 Fátima Eloi - Sofia G. Vaz +14278 +14273
28 30 204.1 32.7 Júlio Terras Marques - José António Martins 1821 2182
|