Informação
BRIDGE 4 FUN
QuintoNaipe

 Sábado, 15 de Fevereiro de 2025 

 Folhas individuais   Diagrama de mãos jogadas
 Resultados das provas de 2025

  14 mesas, 28 pares. Número de mãos: 24. Média: 312.0. Resultado ajustado: A+/=/- 60%/50%/40%
Rank  Pair  Score     %  Name                                              M-ID    

   1    29  379.7  60.8  Luís Soares Almeida - Inocêncio Araújo         1237   1088
   2    25  378.4  60.6  Luís Oliveira - Rafael Sacramento               907   1075
   3     2  370.4  59.4  Cristina Pouseiro - José Lima                  3620    571
   4    14  368.2  59.0  Helena Caldeira - Daniel Santos                3218   3735
   5    13  362.1  58.0  Conceição Abreu - António Figueiredo           3233   4041

   6    24  357.7  57.3  Pedro Pina - Frederico Palma                    960   2740
   7    26  347.9  55.8  Manuela Araújo - Paulo Areosa Feio              981   1305
   8     4  344.8  55.3  Ake Nelson - Stephan Toivonen                  4734   4735
   9    33  341.8  54.8  Maria João Militão - Paulo Cruz                2346   2467
  10     8  340.3  54.5  Beatriz José-Coelho - Paulo Coelho             2782   2958

  11    22  339.3  54.4  Isabel Fonseca - Conceição P. Costa             885   2801
  12    32  339.2  54.4  Fátima Alves - Bé Oliveira                     1516    975
  13    31  331.2  53.1  Carlos Ferreira - Fernando Pombo               1285   1816
  14    10  330.0  52.9  Nuno Pedro - Nuno Lopes                        4643   1748
  15     6  321.0  51.4  Isabel Soares - César Heitor                   2572   2953

  16    11  309.2  49.5  Paula Mattos - Pedro Gil                       3151   2878
  17     7  298.7  47.9  Rosário Abreu - Mário Correia                  2823   2042
  18    23  279.8  44.8  Gonçalo Azevedo - Carlos Aires                 1232 +14260
  19    12  276.9  44.4  Paula Santos - Rui Soares                      3814   3818
  20    28  274.6  44.0  Emanuel Oliveira - António B. Neves            2789   3568

  21     1  269.3  43.2  Ana Sabater - Francisco Abreu                  3536   2822
  22    27  266.2  42.7  Emília Cabral - Carlos Roncon                  2192   3342
  23    34  265.3  42.5  Isabel Horta - Luís Viegas                     4197   2961
  24     9  263.6  42.2  Bárbara Fontaine - Celínia Reis Moreira      +14277   3581
  25    21  262.8  42.1  Isabel Coelho - Clotário Policarpo             4287   3747

  26     5  261.7  41.9  Isabel Lima - Ana Cavaco                       2798   2945
  27     3  251.8  40.4  Fátima Eloi - Sofia G. Vaz                   +14278 +14273
  28    30  204.1  32.7  Júlio Terras Marques - José António Martins    1821   2182

  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
|   1      AQ8                                |  2      KQ                                  |
|   North  QJ10                               |  East   K62                                 |
|   None   AK953                              |  N-S    J1082                               |
|          A6                                 |         A1054                               |
|   10432         K5                          |  742           1083                         |
|   9             K7653                       |  854           AJ7                          |
|   82            Q6                          |  A643          KQ97                         |
|   K98542        QJ103                       |  972           J86                          |
|          J976                               |         AJ965                               |
|          A842                               |         Q1093                               |
|          J1074                              |         5                                   |
|          7                                  |         KQ3                                 |
|   6 N 920                                  |  5♠ S 650                                   |
|          ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                       |
|   NS     5 12 10 11 11                      |  N     11  8 11 11  9                       |
|   EW     8  1  3  2  1                      |  S      :  :  :  :  8                       |
|                                             |  EW     2  5  2  1  4                       |
|    Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score     |
|   14 13  3N  N +3 3    490      26.0  0.0  |  22 30  4♠  S +1 A    650      26.0  0.0   |
|    2 10  3N  N +2 ♣Q    460      20.0  6.0  |   2 10  3N  N +1 K    630      21.0  5.0   |
|    4  7  3N  N +2 ♣Q    460      20.0  6.0  |   6 11  3N  N +1 7    630      21.0  5.0   |
|   21 28  3N  N +2 6    460      20.0  6.0  |  23 32  3N  N +1 K    630      21.0  5.0   |
|   22 30  3N  N +2 ♣3    460      20.0  6.0  |  24 27  3N  N +1 K    630      21.0  5.0   |
|   24 27  3N  N +2 ♣Q    460      20.0  6.0  |   1  8  3N  N  = 9    600      13.0 13.0   |
|   34 33  3N  N +1 3    430      14.0 12.0  |  14 13  3N  N  = 3    600      13.0 13.0   |
|    5  9  4♠  S  = 9    420      12.0 14.0  |  25 29  3N  N  = 2    600      13.0 13.0   |
|    1  8  3N  N  = 5    400      10.0 16.0  |  26 31  3N  N  = K    600      13.0 13.0   |
|    3 12  3N  N -1 ♣Q        -50   7.0 19.0  |   3 12  3N  S -1 3       -100   5.0 21.0   |
|    6 11  3N  N -1 5        -50   7.0 19.0  |   4  7  4  S -1 A       -100   5.0 21.0   |
|   23 32  3N  N -2 ♣Q       -100   3.0 23.0  |   5  9  4  S -1 A       -100   5.0 21.0   |
|   26 31  3N  N -2 ♣Q       -100   3.0 23.0  |  34 33  3N  N -1 K       -100   5.0 21.0   |
|   25 29  3N  E +1 ♣Q       -430   0.0 26.0  |  21 28  4  S -2 ♣7       -200   0.0 26.0   |
----------------------------------------------|----------------------------------------------
|   3      A72                                |  4      K973                                |
|   South  2                                  |  West   Q854                                |
|   E-W    QJ9652                             |  All    K3                                  |
|          J102                               |         J105                                |
|   Q953          108                         |  A54           J10862                       |
|   A1097         QJ83                        |  AK10          J6                           |
|   K73           8                           |  Q76542        A109                         |
|   43            A98765                      |  A             KQ9                          |
|          KJ64                               |         Q                                   |
|          K654                               |         9732                                |
|          A104                               |         J8                                  |
|          KQ                                 |         876432                              |
|   3 S 110                                  |  6 W -1370                                 |
|          ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                       |
|   NS     5  9  5  7  7                      |  NS     6  1  5  2  2                       |
|   EW     8  4  8  6  6                      |  EW     7 12  8 11 11                       |
|    Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score     |
|    1  8  3  N +1 ♠10   130      23.0  3.0  |  26 30  2  W +3 5       -150  25.9  0.1   |
|    4  7  3  S +1 3    130      23.0  3.0  |   5  8  5  W +1 4       -620  22.7  3.3   |
|    5  9  3  N +1 3    130      23.0  3.0  |  24 34  5  W +1 ♣J       -620  22.7  3.3   |
|   26 31  3  S +1 ♣4    130      23.0  3.0  |   2  9  3N  W +1 4       -630  18.4  7.6   |
|   24 27  1N  S +1 ♠3    120      18.0  8.0  |  25 28  3N  E +1 ♣8       -630  18.4  7.6   |
|    2 10  3  N  = ♠10   110      15.0 11.0  |   3 11  4♠  E +1 ♣4       -650  10.8 15.2   |
|   21 28  3  N  = ♠10   110      15.0 11.0  |   4 14  5♠  E  = ♣5       -650  10.8 15.2   |
|    3 12  4  N -1 ♣A        -50   9.0 17.0  |  21 27  4♠  W +1 4       -650  10.8 15.2   |
|   14 13  3N  S -1 3        -50   9.0 17.0  |  23 31  4♠  W +1 ♣J       -650  10.8 15.2   |
|   22 30  3  N -1 ♣A        -50   9.0 17.0  |  33 32  4♠  E +1 ♣3       -650  10.8 15.2   |
|   25 29  3N  S -1 ♣4        -50   9.0 17.0  |   1  7  3N  E +2 ♣4       -660   3.3 22.7   |
|   34 33  2♠  S -2 ♣4       -100   4.0 22.0  |  22 29  3N  E +2 ♣7       -660   3.3 22.7   |
|    6 11  5N  S -3 6       -150   1.0 25.0  |  13 12  6  W  = ♣J      -1370   0.1 25.9   |
|   23 32  4♠  S -3 ♣3       -150   1.0 25.0  |   6 10                   A=/A=  13.0 13.0   |
----------------------------------------------|----------------------------------------------
|   5      AQJ                                |  6      84                                  |
|   North  1073                               |  East   J92                                 |
|   N-S    J10752                             |  E-W    K1095                               |
|          K10                                |         K873                                |
|   952           7                           |  J962          107                          |
|   AK985         J6                          |  1084          AK7653                       |
|   4             AQ983                       |  J74           Q62                          |
|   8632          AJ974                       |  J95           Q10                          |
|          K108643                            |         AKQ53                               |
|          Q42                                |         Q                                   |
|          K6                                 |         A83                                 |
|          Q5                                 |         A642                                |
|   5♣ E -400                                 |  4♠ S 420                                   |
|          ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                       |
|   NS     2  5  4  7  7                      |  NS    11 10  7 10  8                       |
|   EW    11  8  9  5  5                      |  EW     2  3  6  3  4                       |
|    Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score     |
|    1  7  2♠  S  = A    110      25.0  1.0  |   4 14  2x W -2 ♠6    500      26.0  0.0   |
|    6 10  2♠  S  = A    110      25.0  1.0  |   2  9  4♠  S +1 10   450      24.0  2.0   |
|   21 27  4♣  E -1 ♠8     50      22.0  4.0  |   3 11  4  S  = 5    420      22.0  4.0   |
|   13 12  2♠  S -1 4       -100  20.0  6.0  |   6 10  3♠  S +2 4    200      20.0  6.0   |
|   26 30  4♣  E  = ♠10      -130  18.0  8.0  |  26 30  1♠  S +3 10   170      18.0  8.0   |
|    4 14  2♣  E +3 ♠4       -150  13.0 13.0  |   5  8  3♣  S +2 4    150      16.0 10.0   |
|   22 29  2♣  E +3 2       -150  13.0 13.0  |   1  7  3♠  S  = 4    140      13.0 13.0   |
|   23 31  2♣  E +3 ♠3       -150  13.0 13.0  |  23 31  2♠  S +1 4    140      13.0 13.0   |
|   25 28  4♣  E +1 K       -150  13.0 13.0  |  21 27  2♣  S +2 3    130      10.0 16.0   |
|    2  9  4♣  E +2 2       -170   8.0 18.0  |  13 12  4♠  S -1 8        -50   4.0 22.0   |
|    3 11  3♠  S -2 4       -200   5.0 21.0  |  22 29  4♠  S -1 4        -50   4.0 22.0   |
|   24 34  3♠  S -2 4       -200   5.0 21.0  |  24 34  6♣  N -1 A        -50   4.0 22.0   |
|   33 32  4♠  S -3 4       -300   2.0 24.0  |  25 28  4♠  S -1 10       -50   4.0 22.0   |
|    5  8  4♠x S -3 A       -800   0.0 26.0  |  33 32  4♠  S -1 4        -50   4.0 22.0   |
----------------------------------------------|----------------------------------------------
|   7      A1094                              |  8      1032                                |
|   South  Q4                                 |  West   Q106                                |
|   All    K972                               |  None   Q732                                |
|          A65                                |         1073                                |
|   K853          QJ2                         |  86            AKQJ54                       |
|   K8            A972                        |  K42           A98753                       |
|   4             A63                         |  J985          ---                          |
|   Q98432        KJ7                         |  Q982          5                            |
|          76                                 |         97                                  |
|          J10653                             |         J                                   |
|          QJ1085                             |         AK1064                              |
|          10                                 |         AKJ64                               |
|   4♣ W -130                                 |  5♠ W -450                                  |
|          ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                       |
|   N      2  9  7  4  5                      |  NS     7  8  2  2  5                       |
|   S      :  :  :  3  :                      |  EW     5  5 11 11  8                       |
|   E     10  4  5  8  7                      |                                             |
|   W      :  :  6  :  :                      |                                             |
|    Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score     |
|   22 28  3N  E -3 10   300      26.0  0.0  |  22 28  6x E -1 ♣K    100      26.0  0.0   |
|   32 31  3N  E -2 Q    200      24.0  2.0  |  25 27  5  N -3 ♠A       -150  24.0  2.0   |
|   25 27  3  N  = ♣2    110      22.0  4.0  |   4 13  2♠  E +3 J       -200  22.0  4.0   |
|    2  8  3♠  W -1 7    100      16.0 10.0  |  23 30  4♠  E  = ♣K       -420  20.0  6.0   |
|   21 34  2♠  W -1 7    100      16.0 10.0  |   2  8  5♠  E  = ♣K       -450  11.0 15.0   |
|   23 30  2♠  W -1 K    100      16.0 10.0  |   3 10  5♠  E  = ♣2       -450  11.0 15.0   |
|   24 33  4♠  W -1 7    100      16.0 10.0  |   5  7  4♠  E +1 ♣A       -450  11.0 15.0   |
|   26 29  3♠  W -1 7    100      16.0 10.0  |   6  9  4♠  E +1 A       -450  11.0 15.0   |
|    6  9  1N  E  = Q        -90  10.0 16.0  |  12 11  5  E  = ♣A       -450  11.0 15.0   |
|    5  7  3  N -1 ♣2       -100   8.0 18.0  |  21 34  4  E +1 ♣K       -450  11.0 15.0   |
|    1 14  3♣  W +1 9       -130   6.0 20.0  |  24 33  4  E +1 A       -450  11.0 15.0   |
|    3 10  3♣  W +2 2       -150   3.0 23.0  |  32 31  5  E  = ♣K       -450  11.0 15.0   |
|   12 11  3♣  E +2 5       -150   3.0 23.0  |  26 29  5x N -3 ♠A       -500   2.0 24.0   |
|    4 13  1N  S -2 ♣4       -200   0.0 26.0  |   1 14  5x N -4 ♠A       -800   0.0 26.0   |
----------------------------------------------|----------------------------------------------
|   9      J754                               |  10     QJ                                  |
|   North  10632                              |  East   AQJ98                               |
|   E-W    762                                |  All    95                                  |
|          Q10                                |         J842                                |
|   A632          Q108                        |  8763          AK1092                       |
|   AK9           74                          |  62            107                          |
|   10543         QJ8                         |  1064          A3                           |
|   K4            AJ932                       |  Q1063         K975                         |
|          K9                                 |         54                                  |
|          QJ85                               |         K543                                |
|          AK9                                |         KQJ872                              |
|          8765                               |         A                                   |
|   3N E -600                                 |  4 S 620                                   |
|          ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                       |
|   NS     3  3  5  4  3                      |  NS     4 10 10  4  6                       |
|   EW    10 10  7  9  9                      |  EW     8  3  3  7  6                       |
|    Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score     |
|    6  9  1  E +1 ♣8        -90  25.0  1.0  |  21 33  4x N  = ♠A    790      26.0  0.0   |
|   21 34  2♣  E  = K        -90  25.0  1.0  |  11 10  4  S +1 ♠6    650      24.0  2.0   |
|    5  7  1N  E +1 8       -120  22.0  4.0  |   2  7  4  N  = ♠A    620      16.0 10.0   |
|    3 10  1N  E +2 J       -150  16.0 10.0  |   3  9  4  N  = ♠A    620      16.0 10.0   |
|   22 28  1N  E +2 5       -150  16.0 10.0  |  22 27  4  N  = ♠A    620      16.0 10.0   |
|   23 30  1N  E +2 ♣8       -150  16.0 10.0  |  23 29  4  N  = ♠A    620      16.0 10.0   |
|   25 27  2♣  E +3 A       -150  16.0 10.0  |  24 32  4  N  = ♠A    620      16.0 10.0   |
|   26 29  1N  E +2 5       -150  16.0 10.0  |  25 34  4  N  = ♠A    620      16.0 10.0   |
|    2  8  1N  E +3 Q       -180   9.0 17.0  |  31 30  4  N  = ♠A    620      16.0 10.0   |
|   32 31  1N  E +3 ♣8       -180   9.0 17.0  |   6  8  2  N +2 ♠A    170       8.0 18.0   |
|   12 11  1N  E +4 ♣5       -210   5.0 21.0  |   4 12  3♠  E -1 ♣A    100       5.0 21.0   |
|   24 33  1N  E +4 ♠K       -210   5.0 21.0  |  26 28  4♠  E -1 K    100       5.0 21.0   |
|    1 14  3N  E  = 5       -600   1.0 25.0  |   1 13  3♠  E  = ♣A       -140   1.0 25.0   |
|    4 13  3N  E  = 10      -600   1.0 25.0  |   5 14  3♠  E  = ♣A       -140   1.0 25.0   |
----------------------------------------------|----------------------------------------------
|   11     K43                                |  12     AQ109                               |
|   South  A874                               |  West   5                                   |
|   None   ---                                |  N-S    K7                                  |
|          A109863                            |         AQJ832                              |
|   AJ1086        Q97                         |  K5            J872                         |
|   KQ5           932                         |  A7            KJ9                          |
|   A1053         KQ87                        |  Q109854       AJ32                         |
|   2             KQ5                         |  1074          K9                           |
|          52                                 |         643                                 |
|          J106                               |         Q1086432                            |
|          J9642                              |         6                                   |
|          J74                                |         65                                  |
|   4N W -430                                 |  3N W -400                                  |
|          ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                       |
|   NS     8  4  6  3  3                      |  N      7  3  8  7  4                       |
|   E      4  8  7  9  8                      |  S      :  :  7  :  :                       |
|   W      5  9  : 10 10                      |  EW     4 10  5  6  9                       |
|    Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score     |
|    2  7  3N  E -3 ♣J    150      26.0  0.0  |   1 13  2♠  N  = A    110      26.0  0.0   |
|   25 34  5♠  W -1 ♣A     50      23.0  3.0  |   3  9  5♣  W -1 ♣Q     50      24.0  2.0   |
|   31 30  4♠  W -1 ♣A     50      23.0  3.0  |  25 34  4♠  N -1 A       -100  22.0  4.0   |
|    3  9  4♠  E  = ♣10      -420  12.0 14.0  |   2  7  3  W  = 5       -110  20.0  6.0   |
|    4 12  4♠  W  = ♣A       -420  12.0 14.0  |   4 12  3  W +1 5       -130  14.0 12.0   |
|    5 14  4♠  W  = ♣A       -420  12.0 14.0  |  21 33  2  W +2 ♣A       -130  14.0 12.0   |
|    6  8  4♠  W  = ♣A       -420  12.0 14.0  |  22 27  4  W  = 5       -130  14.0 12.0   |
|   11 10  4♠  W  = ♣A       -420  12.0 14.0  |  24 32  4  W  = 5       -130  14.0 12.0   |
|   22 27  4♠  W  = ♣A       -420  12.0 14.0  |  26 28  4  W  = 5       -130  14.0 12.0   |
|   23 29  4♠  W  = ♣A       -420  12.0 14.0  |  11 10  4  W +1 5       -150   8.0 18.0   |
|   24 32  4♠  W  = ♣A       -420  12.0 14.0  |   5 14  2♠  N -2 A       -200   5.0 21.0   |
|   26 28  4♠  W  = ♣A       -420  12.0 14.0  |  31 30  4  S -2 ♣10      -200   5.0 21.0   |
|   21 33  3N  E +1 ♣J       -430   2.0 24.0  |  23 29  4x W  = 5       -510   2.0 24.0   |
|    1 13  4♠  W +1 ♣10      -450   0.0 26.0  |   6  8  3x W +2 6       -670   0.0 26.0   |
----------------------------------------------|----------------------------------------------
|   13     J952                               |  14     932                                 |
|   North  9842                               |  East   52                                  |
|   All    943                                |  None   AJ65                                |
|          K7                                 |         9742                                |
|   10764         AQ3                         |  J4            KQ875                        |
|   Q1063         AJ7                         |  A108764       K3                           |
|   1075          KQ6                         |  84            KQ92                         |
|   A5            QJ62                        |  AK3           106                          |
|          K8                                 |         A106                                |
|          K5                                 |         QJ9                                 |
|          AJ82                               |         1073                                |
|          109843                             |         QJ85                                |
|   3N E -600                                 |  4♠ E -420                                  |
|          ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                       |
|   NS     5  6  4  5  4                      |  NS     5  3  3  2  3                       |
|   E      8  7  8  8  9                      |  EW     8  9 10 10  9                       |
|   W      7  6  :  7  8                      |                                             |
|    Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score     |
|    1 12  3N  E -2 ♣10   200      23.0  3.0  |   1 12  3N  W -1 ♣2     50      26.0  0.0   |
|    2 14  3N  E -2 ♣10   200      23.0  3.0  |  23 28  3  W  = ♠2       -140  24.0  2.0   |
|    4 11  3N  E -2 2    200      23.0  3.0  |   4 11  3N  W  = ♣2       -400  20.0  6.0   |
|   25 33  3N  E -2 ♣5    200      23.0  3.0  |   6  7  3N  W  = ♣2       -400  20.0  6.0   |
|    6  7  3N  E -1 ♣9    100      16.0 10.0  |  10  9  3N  W  = 6       -400  20.0  6.0   |
|   21 32  3N  E -1 2    100      16.0 10.0  |  22 34  4  W  = 5       -420  15.0 11.0   |
|   23 28  3N  E -1 ♣10   100      16.0 10.0  |  26 27  4  W  = ♣4       -420  15.0 11.0   |
|   26 27  2N  E  = ♣10      -120  12.0 14.0  |   3  8  3N  W +1 5       -430  11.0 15.0   |
|   22 34  1N  E +2 ♣9       -150  10.0 16.0  |  25 33  3N  E +1 7       -430  11.0 15.0   |
|    3  8  3N  E  = ♣4       -600   4.0 22.0  |   2 14  4♠  E +1 ♣Q       -450   6.0 20.0   |
|    5 13  3N  E  = 5       -600   4.0 22.0  |  24 31  4  W +1 ♣4       -450   6.0 20.0   |
|   10  9  3N  E  = 2       -600   4.0 22.0  |  30 29  4  W +1 5       -450   6.0 20.0   |
|   24 31  3N  E  = ♠K       -600   4.0 22.0  |   5 13  3N  E +2 ♣2       -460   1.0 25.0   |
|   30 29  3N  E  = 2       -600   4.0 22.0  |  21 32  3N  E +2 ♣5       -460   1.0 25.0   |
----------------------------------------------|----------------------------------------------
|   15     A3                                 |  16     2                                   |
|   South  A1085                              |  West   K104                                |
|   N-S    1064                               |  E-W    AQ843                               |
|          KQJ10                              |         AKJ5                                |
|   K2            J1087                       |  984           AQ1053                       |
|   Q642          KJ9                         |  AJ63          Q7                           |
|   K8732         AQ95                        |  J107          K                            |
|   64            75                          |  1093          87642                        |
|          Q9654                              |         KJ76                                |
|          73                                 |         9852                                |
|          J                                  |         9652                                |
|          A9832                              |         Q                                   |
|   4x W 100                                 |  3N N 400                                   |
|          ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                       |
|   NS    10  4  5  8  7                      |  NS     8 10  9  7  9                       |
|   EW     3  9  7  4  6                      |  EW     5  3  4  6  4                       |
|    Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score     |
|    3  8  4♣  N  = 9    130      25.0  1.0  |  24 30  3♠x E -5 ♣A   1400      26.0  0.0   |
|   24 31  4♣  S  = 7    130      25.0  1.0  |  26 34  3♠x E -3 ♣Q    800      24.0  2.0   |
|    4 11  2♣  N +1 ♠J    110      21.0  5.0  |   2 13  3N  S  = ♠9    400      22.0  4.0   |
|   23 28  3♣  N  = ♣7    110      21.0  5.0  |   5 12  3  N +1 ♣2    130      19.0  7.0   |
|    5 13  4  W -2 ♣K    100      18.0  8.0  |  29 28  2  N +2 ♣2    130      19.0  7.0   |
|    6  7  2  W +1 ♣K       -110  13.0 13.0  |  23 27  3  N  = ♣8    110      16.0 10.0   |
|   21 32  2  E +1 7       -110  13.0 13.0  |   9  8  4  N -1 Q        -50  12.0 14.0   |
|   22 34  3  W  = ♠A       -110  13.0 13.0  |  22 33  5  N -1 ♣8        -50  12.0 14.0   |
|   30 29  3  E  = ♣A       -110  13.0 13.0  |  25 32  3N  S -1 ♠9        -50  12.0 14.0   |
|   26 27  3  W +1 ♠A       -130   8.0 18.0  |   1 11  4  S -2 ♠4       -100   6.0 20.0   |
|    1 12  2♠  S -2 2       -200   4.0 22.0  |   3  7  5  N -2 Q       -100   6.0 20.0   |
|    2 14  4♠  S -2 2       -200   4.0 22.0  |   4 10  5  N -2 6       -100   6.0 20.0   |
|   10  9  3N  N -2 ♣2       -200   4.0 22.0  |   6 14  3♣  N -3 Q       -150   1.0 25.0   |
|   25 33  4♠  S -5 2       -500   0.0 26.0  |  21 31  3♣  N -3 ♣8       -150   1.0 25.0   |
----------------------------------------------|----------------------------------------------
|   17     875432                             |  18     ---                                 |
|   North  Q753                               |  East   AKQ9752                             |
|   None   87                                 |  N-S    107                                 |
|          Q                                  |         10952                               |
|   109           ---                         |  AK754         J9632                        |
|   64            J1098                       |  J10           8                            |
|   QJ106         K542                        |  8543          AKJ6                         |
|   AK1043        J9752                       |  86            K43                          |
|          AKQJ6                              |         Q108                                |
|          AK2                                |         643                                 |
|          A93                                |         Q92                                 |
|          86                                 |         AQJ7                                |
|   6♣x E 300                                 |  5♠x E 500                                  |
|          ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                       |
|   N      3  3 10 11  8                      |  NS    11  5 11  5  9                       |
|   S      :  :  9  :  :                      |  E      0  7  2  8  2                       |
|   EW    10  9  3  2  3                      |  W      1  :  :  :  :                       |
|    Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score     |
|    1 11  4♠  S +1 ♣A    450      14.0 12.0  |   1 11  5x N  = A    850      26.0  0.0   |
|    3  7  5♠  S  = ♣A    450      14.0 12.0  |  24 30  5♠x E -3 3    500      24.0  2.0   |
|    4 10  4♠  S +1 ♣A    450      14.0 12.0  |  26 34  5♠x E -2 3    300      22.0  4.0   |
|    5 12  4♠  S +1 ♣A    450      14.0 12.0  |  25 32  5♠  E -3 3    150      20.0  6.0   |
|    6 14  5♠  S  = ♣A    450      14.0 12.0  |   2 13  4♠  E -2 3    100      17.0  9.0   |
|    9  8  5♠  N  = ♣4    450      14.0 12.0  |   6 14  4♠  E -2 4    100      17.0  9.0   |
|   21 31  4♠  S +1 Q    450      14.0 12.0  |   5 12  4♠  E -1 6     50      10.0 16.0   |
|   22 33  4♠  S +1 ♣A    450      14.0 12.0  |   9  8  4♠  E -1 5     50      10.0 16.0   |
|   23 27  5♠  S  = ♣A    450      14.0 12.0  |  22 33  4♠  E -1 3     50      10.0 16.0   |
|   24 30  4♠  S +1 Q    450      14.0 12.0  |  23 27  4♠  E -1 ♣A     50      10.0 16.0   |
|   25 32  4♠  S +1 ♣A    450      14.0 12.0  |  29 28  4♠  E -1 2     50      10.0 16.0   |
|   26 34  4♠  N +1 J    450      14.0 12.0  |   4 10  3♠  W  = ♣2       -140   4.0 22.0   |
|   29 28  4♠  S +1 ♣A    450      14.0 12.0  |   3  7  4♠  E  = ♣A       -420   1.0 25.0   |
|    2 13  5  S -1 ♣A        -50   0.0 26.0  |  21 31  4♠  E  = 2       -420   1.0 25.0   |
----------------------------------------------|----------------------------------------------
|   19     104                                |  20     K9652                               |
|   South  AK52                               |  West   A6                                  |
|   E-W    K10                                |  All    A108                                |
|          KJ865                              |         K76                                 |
|   98            A76532                      |  43            AJ10                         |
|   109763        QJ                          |  Q10985        KJ2                          |
|   Q7432         J6                          |  QJ5           964                          |
|   2             Q73                         |  1053          AQ94                         |
|          KQJ                                |         Q87                                 |
|          84                                 |         743                                 |
|          A985                               |         K732                                |
|          A1094                              |         J82                                 |
|   6N N 990                                  |  2N W -120                                  |
|          ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                       |
|   N     12  9  9  9 12                      |  NS     5  7  4  7  5                       |
|   S      :  :  :  : 11                      |  EW     8  6  8  6  8                       |
|   EW     1  3  4  4  1                      |                                             |
|    Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score     |
|    2 12  3N  S +2 ♠8    460      22.0  4.0  |  22 32  4  W -2 A    200      26.0  0.0   |
|    4  9  3N  S +2 4    460      22.0  4.0  |  21 30  3♠  N  = 4    140      24.0  2.0   |
|    5 11  3N  S +2 ♠9    460      22.0  4.0  |   4  9  1♠  N +1 ♣9    110      22.0  4.0   |
|   24 29  3N  S +2 ♠9    460      22.0  4.0  |  25 31  4  W -1 A    100      19.0  7.0   |
|   26 33  3N  S +2 ♠9    460      22.0  4.0  |  28 27  4  E -1 ♠9    100      19.0  7.0   |
|    6 13  3N  S +1 ♠5    430      12.0 14.0  |   5 11  2♠  N -1 4       -100  14.0 12.0   |
|    8  7  3N  S +1 ♠8    430      12.0 14.0  |   8  7  2♠  N -1 7       -100  14.0 12.0   |
|   23 34  3N  S +1 6    430      12.0 14.0  |  24 29  2♠  N -1 4       -100  14.0 12.0   |
|   25 31  3N  N +1 Q    430      12.0 14.0  |   2 12  2  E  = 3       -110  10.0 16.0   |
|   28 27  3N  S +1 ♠8    430      12.0 14.0  |  26 33  1N  E +1 ♠7       -120   8.0 18.0   |
|    3 14  5♣  S +1 ♠9    420       6.0 20.0  |   6 13  1N  E +2 ♠6       -150   6.0 20.0   |
|    1 10  3N  S  = ♠9    400       3.0 23.0  |   1 10  3♠  N -2 2       -200   2.0 24.0   |
|   22 32  5♣  N  = Q    400       3.0 23.0  |   3 14  2♠  N -2 9       -200   2.0 24.0   |
|   21 30  3♣  S +2 ♠9    150       0.0 26.0  |  23 34  3♠  N -2 2       -200   2.0 24.0   |
----------------------------------------------|----------------------------------------------
|   21     542                                |  22     J10972                              |
|   North  KQ4                                |  East   64                                  |
|   N-S    J2                                 |  E-W    9854                                |
|          AK1053                             |         72                                  |
|   J986          Q10                         |  A4            Q83                          |
|   J8            7653                        |  52            AQ10987                      |
|   Q984          10763                       |  A3            Q62                          |
|   Q87           964                         |  AKJ9854       3                            |
|   AK73                                      |  K65                                        |
|          A1092                              |         KJ3                                 |
|          AK5                                |         KJ107                               |
|          J2                                 |         Q106                                |
|   7N N 2220                                 |  5N E -660                                  |
