III TORNEIO MEMORIAL VIVIANE GONÇALVES PEREIRA

 

CLASSIFICAÇÃO
Sessão 1
Sessão 2
Fichas individuais (sessão 1)
Fichas individuais (sessão 2)
Mãos e frequências (sessão 1)
Mãos e frequências (sessão 2)

1ª sessão
Rank Pair Names [OVERALL RANKS] Total Max %Score
1 22 Maria João Lara & Acácio Figueiredo 966,00 1512 63,89
2 55 Miguel Gonçalves & Pedro Gonçalves 956,66 1512 63,27
3 31 Rui Silva Santos & Carlos Pimenta 888,07 1404 63,25
4 37 Pedro Durão & Manuel Neto 886,39 1404 63,13
5 5 Carlos Corte-Real & Paulo Cruz 953,74 1512 63,08
6 58 Luis Miguel Ribeiro & Paulo Pinto 929,98 1512 61,51
7 16 Pedro Pratas & Nuno Dâmaso 921,20 1512 60,93
8 40 Alexandra Rosado & Anabela Oliveira 917,75 1512 60,70
9 57 Paula Lima & João Paulo Rocha Pinto 911,61 1512 60,29
10 7 José Manuel Lampreia & Carlos Teixeira 883,93 1512 58,46
11 1 Jorge Cruzeiro & Jorge Monteiro Santos 881,28 1512 58,29
12 32 Bernie Lynch & Roy Evans 813,49 1404 57,94
13 46 Juliano Barbosa & António Palma 870,60 1512 57,58
14 25 Paulo Sarmento & Pedro Madeira 867,25 1512 57,36
15 34 António O. Monteiro & Francisco Costa Cabral 802,28 1404 57,14
16 52 Jorge Castanheira & José Dias 846,40 1512 55,98
17 4 António Debonnaire & Pedro Souto 837,42 1512 55,38
18 8 Clara Lopes & Rui Mesquita 833,26 1512 55,11
19 10 José Rojão Moraes & José Pinto da Costa 820,26 1512 54,25
20 13 Luisa Reis & Mary T. d Motta 820,09 1512 54,24
21 49 Nuno Paz & Luis Faria 812,18 1512 53,72
22 12 Sofia Pessoa & Paulo Dias 811,56 1512 53,67
23 23 Reinaldo Timóteo & José Pinheiro 809,10 1512 53,51
24 42 Carlos Galvão Lucas & José C.Henriques 747,01 1404 53,21
25 27 José Belmar & João Morais 802,45 1512 53,07
26 35 Humberto Melo & Miguel F. Silva 730,48 1404 52,03
27 36 Francisco Costa & João Fatal 725,98 1404 51,71
28 43 João Andrade e Sousa & João Dâmaso 725,01 1404 51,64
29 6 Mizi Corte-Real & Pedro Oliveira 770,29 1512 50,95
30 26 José Moraes Junior & António Machado 764,30 1512 50,55
31 18 Pedro Fonseca Matos & Jorge Petrucci 759,36 1512 50,22
32 14 Júlio Gomes & Rodrigo Peres 752,26 1512 49,75
33 54 Filipe Caetano & Sulina Pimenta 751,20 1512 49,68
34 30 Ana Luisa Brito & José Júlio Nunes 748,16 1512 49,48
35 2 Manuela Araujo & Inocêncio Araujo 745,30 1512 49,29
36 60 Manuela Barros & Manuel Barros 744,20 1512 49,22
37 53 João Barros & Fernando Lopes 729,62 1512 48,26
38 29 Manuel Capucho & Mariana Leitão 721,24 1512 47,70
39 19 Paulo G. Pereira & João Paes de Carvalho 711,00 1512 47,02
40 48 Carlos Ferreira & Frederico Palma 701,94 1512 46,42
41 3 Luis Oliveira & Luis Correia 699,17 1512 46,24
42 33 Luisa Albuquerque & Céu Branquinho 637,65 1404 45,42
43 45 Natercia Grade & Ilidio Rodrigues 637,50 1404 45,41
44 11 Salete Talhinhas & Filipa Albergaria 683,21 1512 45,19
45 47 Matilde Vala & Luis Castaño 665,58 1512 44,02
46 50 Fernando Silva Miguel & Rui Avelar 660,79 1512 43,70
47 28 Inês Costa Reis & Ricardo Segundo 637,99 1512 42,20
48 17 Lourdes Centeno & Lena Espirito Santo 628,67 1512 41,58
49 24 Helena Bobadilla & Maria Cortinas 625,09 1512 41,34
50 59 João Passarinho & Mercedes Morenes 619,46 1512 40,97
51 21 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista 602,41 1512 39,84
52 20 Helena Simões Pinheiro & Francisco Ramos 601,11 1512 39,76
53 39 Bruna Vicente & João Amaral 554,34 1404 39,48
54 51 Fernando F. Santos & Cristina Santos 559,18 1512 36,98
55 15 Luisa Inácio & Miguel G. Pereira 542,51 1512 35,88
56 44 Belkiss Ribeiro & Elizabete Martins 487,17 1404 34,70
57 9 Mariana Alonso & Beatriz Navarro 480,39 1512 31,77
58 41 Catarina Caetano & Matilde Costa 432,62 1404 30,81
59 38 Augusto Macedo & Isabel Móia 422,86 1404 30,12