XXVIII TORNEIO INTERNACIONAL HUELVA
CLUBE GOLFE BELLAVISTA
Aljaraque - Huelva
23 a 25 de Junho de 2011
Árbitros:
Mário Reis e Luís Oliveira
Terceira sessão

29 tables, 57 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 78. Average: 1950,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair   Score       %  Name                                           Session     %  Rank       Pen

   1    64  2364,5    60,6  Mariana Leitão  - António Palma                  818,9  63,0     4  MP
   2    23  2340,8 *  60,0  Pedro Morbey - Paulo G Pereira                   888,4  68,3     1   P
   3    71  2322,4    59,5  Bé Oliveira - Xana Rosado                        835,0  64,2     3  DP
   4    15  2312,9    59,3  M João Lara - Manuel Capucho                     776,0  59,7     6  MP
   5    61  2294,3    58,8  Miguel Teixeira - Nuno Paz                       610,8  47,0    38   P

   6     1  2282,0    58,5  Nuno Matos - José Moraes                         711,7  54,7    14   P
   7    47  2245,6    57,6  Paula Lima - J Paulo Rocha Pinto                 755,2  58,1     9  MP
   8    42  2216,8    56,8  Charo Iglesia - Felipe Cozar                     745,1  57,3    11  ME
   9    51  2203,8    56,5  Lopez Guardia - Dias Revenga                     726,8  55,9    13  ME
  10    41  2203,0    56,5  Carlos Pimenta  - Jorge Cruzeiro                 738,7  56,8    12   P

  11    27  2188,8 *  56,1  J Paes Carvalho - Tiago Pratas                   874,9  67,3     2   P
  12    35  2172,0 *  55,7  Felipe Lobo - Pedro Garriges                     652,0  50,2    29   H
  13    31  2126,2 *  54,5  German Pimentel - Angel Balas Pedreira           764,5  58,8     7   E
  14    12  2124,4    54,5  Lola Nieto - Ramon Charlo                        669,5  51,5    24  ME
  15    34  2085,4    53,5  Monika Tushuizen - Peter Tushuizen               661,0  50,8    28  MP

  16    68  2032,9    52,1  Beatriz Soler - M Cerverales                     680,4  52,3    19  DE
  17    28  2015,8 *  51,7  Jaime Sousa  - João Machado                      694,2  53,4    16   P
  18    11  2010,2    51,5  Maty Guimera - M Paz M-Rumbo                     628,0  48,3    33  DE
  19    44  1999,9    51,3  Rita Russo - Frederico Palma                     792,3  60,9     5  MP  59,0
  20    33  1996,9    51,2  Alfonso Golmar - Alejandro Lopez                 665,0  51,2    26   H

  21     4  1986,0    50,9  Marques Roncalli - Pilar Sanchez-Arjona          661,2  50,9    27   M
  22    45  1984,6    50,9  Cassilda Baptista - Alexandre Baptista           580,1  44,6    42  MP
  23    66  1983,5    50,9  Isabel Sarmento - Miguel Sarmento                746,3  57,4    10  MP
  24    10  1970,8    50,5  Eva Quintian - Tony Quintian                     623,0  47,9    34  DE
  25     6  1965,8    50,4  José Pinheiro - Francisco Russo                  670,6  51,6    23   P

  26    73  1960,3    50,3  Ignacio G Estrada - M Cerverales                 703,2  54,1    15   E
  27     8  1922,7    49,3  João Pimenta - Mário Horta                       677,6  52,1    21   P
  28     3  1921,7    49,3  Eduardo Pinto - José C Henriques                 757,8  58,3     8   P
  29    70  1921,6    49,3  Mercedes Munoz - Ignacio Garcia-Badell           686,7  52,8    18  ME
  30    24  1916,3 *  49,1  M Carmen Alvarez  - Concha Spinola               672,7  51,7    22   D

  31    53  1910,5    49,0  Ana Cavaco - São Pinto Costa                     628,9  48,4    31  DP
  32     2  1896,2    48,6  Mizi Corte-Real - Lena Espirito Santo            669,2  51,5    25  DP
  33    21  1890,2 *  48,5  Adela Perdomo - Rosa Moleiro                     539,2  41,5    51   D
  34    13  1867,1    47,9  M José Raposo - João Simões                      616,3  47,4    35  MP
  35     9  1866,8    47,9  Marina Jimenez - M Jose Dalman                   630,7  48,5    30  DE

  36    26  1864,7 *  47,8  Pedro Morgado - Silvio Costa                     687,8  52,9    17   P
  37    43  1860,2    47,7  Maria Bonilla - J Luis Martinez                  558,7  43,0    46  ME
  38    29  1856,7 *  47,6  Tony Poza - Belén Pedraja                        613,4  47,2    37  DE
  39    32  1846,9 *  47,4  Pilar Azgarraga - Concha Ruiz                    535,5  41,2    52  DE
  40     5  1838,0    47,1  Sra Valdelagrana - Sr Valdelagrana               523,9  40,3    54   M

  41    69  1836,7    47,1  Isabel Manso - José Lima                         591,7  45,5    40  MP
  42    72  1835,5    47,1  M Antonia Pericas - Carlos Gonçalves             574,4  44,2    43   M
  43    67  1816,4    46,6  M Victoria Ramirez - Eucarna Ramirez             581,7  44,7    41   D
  44    22  1809,6 *  46,4  Farrica Vasconcelos - Rosário Bouchet            615,0  47,3    36  DP
  45    46  1803,2    46,2  Concha Bourre - Luisa Reis                       573,6  44,1    44   D

  46    14  1800,0    46,2  Paloma Samper - Jesus Calvo                      517,8  39,8    56  ME
  47    52  1795,4    46,0  Mariasun Millana - Julia Mencia                  596,0  45,8    39  DE
  48     7  1794,6    46,0  Ana Luísa Brito - Helena Pinheiro                520,0  40,0    55  DP
  49    30  1781,9 *  45,7  Elena Gil - Aurora Galan                         572,2  44,0    45  DE
  50    49  1776,1    45,5  M Paredes Roncero - Antonio Casasola             678,7  52,2    20  ME

  51    62  1748,7    44,8  Marivi Burgoa - Manuel Villalon                  628,4  48,3    32  MH
  52    48  1747,1    44,8  M Carmen Laynez - Felix Garcia                   529,4  40,7    53  MS
  53    63  1716,1    44,0  Isabel Torres-Quevedo - Pilar Gamonal            547,0  42,1    49  DS
  54    50  1704,8    43,7  Angeli Nunez - Pilar Izquierdo                   543,8  41,8    50   D
  55    25  1671,0 *  42,8  Gonzalo Luz - Alvaro Azcarraga                   548,0  42,2    48  ME

  56    74  1543,3    39,6  Maruja Bautista Ugarte - Juan Prado Fernandez    553,6  42,6    47  MH
  57    54  1347,7    34,6  Jesus Carrasco - Jose M Figueroa                 482,6  37,1    57   H


-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 1      K10752               ! 2      A52                  !
! North  AJ653                ! East   753                  !
! None   54                   ! N-S    AKJ43                !
!        7                    !        76                   !
! J4            A9            ! Q74           J             !
! Q972          104           ! KJ98          1062          !
! 109           KQJ763        ! 107           962           !
! J9432         AKQ           ! AJ43          K109852       !
!        Q863                 !        K109863              !
!        K8                   !        AQ4                  !
!        A82                  !        Q85                  !
!        10865                !        Q                    !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  1 61   630      47,9  2,1  !  1 61   710      50,0  0,0  !
!  3 64      -110   7,3 42,7  !  3 64   650      28,1 21,9  !
!  4 66       -50  15,6 34,4  !  4 66   620      10,4 39,6  !
!  5 68    50      20,8 29,2  !  5 68   650      28,1 21,9  !
!  6 70   590      43,7  6,3  !  6 70      -100   1,1 48,9  !
!  7 72       -50  15,6 34,4  !  7 72   680      45,8  4,2  !
!  8 74      -110   7,3 42,7  !  8 74   650      28,1 21,9  !
!  9 63      -110   7,3 42,7  !  9 63   650      28,1 21,9  !
! 10 15   150      30,2 19,8  ! 10 15   620      10,4 39,6  !
! 11 67   170      34,4 15,6  ! 11 67   300       5,2 44,8  !
! 12 69   590      43,7  6,3  ! 12 69   680      45,8  4,2  !
! 13 71    50      20,8 29,2  ! 13 71      -100   1,1 48,9  !
! 14 73    50      20,8 29,2  ! 14 73   300       5,2 44,8  !
! 21 41   100      26,0 24,0  ! 21 41   650      28,1 21,9  !
! 24 47      -110   7,3 42,7  ! 24 47   650      28,1 21,9  !
! 25 49   150      30,2 19,8  ! 25 49   620      10,4 39,6  !
! 26 51   200      37,5 12,5  ! 26 51   680      45,8  4,2  !
! 27 53   590      43,7  6,3  ! 27 53   650      28,1 21,9  !
! 28 --       Bye  26,7       ! 28 --       Bye  26,7       !
! 29 42   170      34,4 15,6  ! 29 42   650      28,1 21,9  !
! 30 44      -130   0,0 50,0  ! 30 44   650      28,1 21,9  !
! 31 46   500      39,6 10,4  ! 31 46   650      28,1 21,9  !
! 32 48      -110   7,3 42,7  ! 32 48   650      28,1 21,9  !
! 33 50   690      50,0  0,0  ! 33 50   650      28,1 21,9  !
! 34 52      -110   7,3 42,7  ! 34 52   650      28,1 21,9  !
! 35 54   100      26,0 24,0  ! 35 54   650      28,1 21,9  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 3      Q752                 ! 4      J8                   !
! South  J7                   ! West   QJ63                 !
! E-W    AK32                 ! All    K762                 !
!        Q107                 !        J65                  !
! A94           J3            ! K643          107           !
! AQ8           K632          ! K1095         A874          !
! 974           J5            ! 103           QJ854         !
! A862          KJ954         ! A32           98            !
!        K1086                !        AQ952                !
!        10954                !        2                    !
!        Q1086                !        A9                   !
!        3                    !        KQ1074               !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  1 74   100      36,4 13,6  !  1 74   130      25,0 25,0  !
!  2 62      -110  18,8 31,2  !  2 62      -100  13,6 36,4  !
!  4 15      -130   6,3 43,7  !  4 15   200      39,6 10,4  !
!  5 67      -110  18,8 31,2  !  5 67   120      21,9 28,1  !
!  6 69   100      36,4 13,6  !  6 69   620      43,7  6,3  !
!  7 71   100      36,4 13,6  !  7 71   140      30,2 19,8  !
!  8 73   100      36,4 13,6  !  8 73   800      50,0  0,0  !
!  9 61      -150   0,0 50,0  !  9 61   120      21,9 28,1  !
! 10 64      -130   6,3 43,7  ! 10 64   140      30,2 19,8  !
! 11 66      -110  18,8 31,2  ! 11 66      -100  13,6 36,4  !
! 12 68      -110  18,8 31,2  ! 12 68   620      43,7  6,3  !
! 13 70      -110  18,8 31,2  ! 13 70      -200   4,2 45,8  !
! 14 72   100      36,4 13,6  ! 14 72   140      30,2 19,8  !
! 21 --       Bye  20,7       ! 21 --       Bye  20,7       !
! 22 42      -110  18,8 31,2  ! 22 42      -100  13,6 36,4  !
! 25 48   100      36,4 13,6  ! 25 48   140      30,2 19,8  !
! 26 50   200      45,8  4,2  ! 26 50      -100  13,6 36,4  !
! 27 52   100      36,4 13,6  ! 27 52   150      35,4 14,6  !
! 28 54   530      50,0  0,0  ! 28 54   630      47,9  2,1  !
! 29 41      -110  18,8 31,2  ! 29 41   620      43,7  6,3  !
! 30 43   470      47,9  2,1  ! 30 43      -200   4,2 45,8  !
! 31 45      -110  18,8 31,2  ! 31 45   170      37,5 12,5  !
! 32 47   100      36,4 13,6  ! 32 47      -100  13,6 36,4  !
! 33 49      -140   2,1 47,9  ! 33 49      -200   4,2 45,8  !
! 34 51      -130   6,3 43,7  ! 34 51      -100  13,6 36,4  !
! 35 53      -110  18,8 31,2  ! 35 53      -300   0,0 50,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 5      J83                  ! 6      754                  !
! North  AQJ75                ! East   Q4                   !
! N-S    KQ64                 ! E-W    AQ108752             !
!        J                    !        K                    !
! AK92          Q75           ! AQJ103        K9            !
! K98432        10            ! 5             J1073         !
! A2            1083          ! 943           ---           !
! 3             AQ10964       ! QJ53         A1097642       !
!        1064                 !        862                  !
!        6                    !        AK9862               !
!        J975                 !        KJ6                  !
!        K8752                !        8                    !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  1 73      -200  18,8 31,2  !  1 73      -100  24,0 26,0  !
!  2 61      -500   0,0 50,0  !  2 61       -50  34,4 15,6  !
!  3 63    50      37,5 12,5  !  3 63   690      50,0  0,0  !
!  5 66      -100  34,4 15,6  !  5 66      -620   6,3 43,7  !
!  6 68      -200  18,8 31,2  !  6 68      -100  24,0 26,0  !
!  7 70      -300  10,4 39,6  !  7 70   200      47,9  2,1  !
!  8 72      -470   2,1 47,9  !  8 72       -50  34,4 15,6  !
!  9 74      -200  18,8 31,2  !  9 74     -1100   2,1 47,9  !
! 10 62   100      43,7  6,3  ! 10 62      -100  24,0 26,0  !
! 11 15      -200  18,8 31,2  ! 11 15      -300  11,5 38,5  !
! 12 67   100      43,7  6,3  ! 12 67       -50  34,4 15,6  !
! 13 69      -400   7,3 42,7  ! 13 69      -150  17,7 32,3  !
! 14 71      -420   4,2 45,8  ! 14 71      -300  11,5 38,5  !
! 21 54      -110  31,2 18,8  ! 21 54      -300  11,5 38,5  !
! 22 41      -400   7,3 42,7  ! 22 41     -1370   0,0 50,0  !
! 23 43      -200  18,8 31,2  ! 23 43       -50  34,4 15,6  !
! 26 49   100      43,7  6,3  ! 26 49      -950   4,2 45,8  !
! 27 51      -100  34,4 15,6  ! 27 51       -50  34,4 15,6  !
! 28 53   100      43,7  6,3  ! 28 53   140      45,8  4,2  !
! 29 --       Bye  23,6       ! 29 --       Bye  23,6       !
! 30 42      -130  27,1 22,9  ! 30 42      -100  24,0 26,0  !
! 31 44   150      50,0  0,0  ! 31 44      -150  17,7 32,3  !
! 32 46      -120  29,2 20,8  ! 32 46      -300  11,5 38,5  !
! 33 48      -200  18,8 31,2  ! 33 48   110      42,7  7,3  !
! 34 50   100      43,7  6,3  ! 34 50       -50  34,4 15,6  !
! 35 52      -200  18,8 31,2  ! 35 52   110      42,7  7,3  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 7      J987                 ! 8      6532                 !
! South  965                  ! West   KJ109                !
! All    7432                 ! None   952                  !
!        J2                   !        J10                  !
! K542          A103          ! 9             Q108          !
! QJ73          K84           ! 87            AQ5           !
! KQ10          J             ! AK8643        107           !
! A3            K98654        ! 8765          AK932         !
!        Q6                   !        AKJ74                !
!        A102                 !        6432                 !
!        A9865                !        QJ                   !
!        Q107                 !        Q4                   !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  1 72      -600  26,0 24,0  !  1 72      -150  34,4 15,6  !
!  2 74      -150  44,8  5,2  !  2 74      -100  43,7  6,3  !
!  3 62      -600  26,0 24,0  !  3 62       -50  45,8  4,2  !
!  4 64      -630   6,3 43,7  !  4 64      -460   7,3 42,7  !
!  6 67      -600  26,0 24,0  !  6 67   100      50,0  0,0  !
!  7 69      -660   0,0 50,0  !  7 69      -180  18,8 31,2  !
!  8 71      -600  26,0 24,0  !  8 71      -500   4,2 45,8  !
!  9 73      -630   6,3 43,7  !  9 73      -150  34,4 15,6  !
! 10 61      -600  26,0 24,0  ! 10 61      -150  34,4 15,6  !
! 11 63      -150  44,8  5,2  ! 11 63      -170  22,9 27,1  !
! 12 66      -600  26,0 24,0  ! 12 66      -400  13,6 36,4  !
! 13 68      -150  44,8  5,2  ! 13 68      -210  16,7 33,3  !
! 14 70      -630   6,3 43,7  ! 14 70      -170  22,9 27,1  !
! 21 53      -600  26,0 24,0  ! 21 53      -150  34,4 15,6  !
! 22 --       Bye  23,7       ! 22 --       Bye  23,7       !
! 23 42      -130  50,0  0,0  ! 23 42      -170  22,9 27,1  !
! 24 44      -600  26,0 24,0  ! 24 44      -150  34,4 15,6  !
! 27 50      -600  26,0 24,0  ! 27 50    50      47,9  2,1  !
! 28 52      -600  26,0 24,0  ! 28 52      -150  34,4 15,6  !
! 29 54      -150  44,8  5,2  ! 29 54      -420  10,4 39,6  !
! 30 41      -600  26,0 24,0  ! 30 41      -520   2,1 47,9  !
! 31 43      -600  26,0 24,0  ! 31 43      -150  34,4 15,6  !
! 32 45      -630   6,3 43,7  ! 32 45      -150  34,4 15,6  !
! 33 47      -600  26,0 24,0  ! 33 47      -800   0,0 50,0  !
! 34 49      -600  26,0 24,0  ! 34 49      -460   7,3 42,7  !
! 35 51      -630   6,3 43,7  ! 35 51      -400  13,6 36,4  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 9      10763                ! 10     K                    !
! North  J103                 ! East   KJ8654               !
! E-W    K8                   ! All    Q10                  !
!        KQ52                 !        9542                 !
! Q             94            ! J82           AQ74          !
! A842          K95           ! A1093         2             !
! 754           AJ1032        ! 62            AK975         !
! A9764         J103          ! AKQ7          J103          !
!        AKJ852               !        109653               !
!        Q76                  !        Q7                   !
!        Q96                  !        J843                 !
!        8                    !        86                   !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  1 71   140      29,2 20,8  !  1 71      -800   0,0 50,0  !
!  2 73       -50   9,4 40,6  !  2 73      -630  30,2 19,8  !
!  3 61   140      29,2 20,8  !  3 61      -660  11,5 38,5  !
!  4 63   200      47,9  2,1  !  4 63      -660  11,5 38,5  !
!  5 15       -50   9,4 40,6  !  5 15      -660  11,5 38,5  !
!  7 68       -50   9,4 40,6  !  7 68      -660  11,5 38,5  !
!  8 70       -50   9,4 40,6  !  8 70      -630  30,2 19,8  !
!  9 72   170      42,7  7,3  !  9 72      -600  44,8  5,2  !
! 10 74   170      42,7  7,3  ! 10 74      -660  11,5 38,5  !
! 11 62   420      50,0  0,0  ! 11 62      -600  44,8  5,2  !
! 12 64       -50   9,4 40,6  ! 12 64      -600  44,8  5,2  !
! 13 67       -50   9,4 40,6  ! 13 67   100      50,0  0,0  !
! 14 69       -50   9,4 40,6  ! 14 69      -630  30,2 19,8  !
! 21 52   140      29,2 20,8  ! 21 52      -690   2,1 47,9  !
! 22 54       -50   9,4 40,6  ! 22 54      -600  44,8  5,2  !
! 23 41   140      29,2 20,8  ! 23 41      -630  30,2 19,8  !
! 24 43   140      29,2 20,8  ! 24 43      -630  30,2 19,8  !
! 25 45   140      29,2 20,8  ! 25 45      -630  30,2 19,8  !
! 28 51   170      42,7  7,3  ! 28 51      -630  30,2 19,8  !
! 29 53   140      29,2 20,8  ! 29 53      -660  11,5 38,5  !
! 30 --       Bye  22,0       ! 30 --       Bye  22,0       !
! 31 42       -50   9,4 40,6  ! 31 42      -630  30,2 19,8  !
! 32 44   140      29,2 20,8  ! 32 44      -660  11,5 38,5  !
! 33 46       -50   9,4 40,6  ! 33 46      -630  30,2 19,8  !
! 34 48   140      29,2 20,8  ! 34 48      -630  30,2 19,8  !
! 35 50   170      42,7  7,3  ! 35 50      -660  11,5 38,5  !
! 32 44   Penalty   0,0 59,0  !                             !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 11     AJ83                 ! 12     K83                  !
! South  1076                 ! West   A87                  !
! None   AKQJ6                ! N-S    KQ74                 !
!        A                    !        953                  !
! K54           76            ! 972           AJ10654       !
! KQJ83         A42           ! J10543        ---           !
! 105           7432          ! A92           J10853        !
! 1087          9654          ! Q7            KJ            !
!        Q1092                !        Q                    !
!        95                   !        KQ962                !
!        98                   !        6                    !
!        KQJ32                !        A108642              !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  1 70   450      29,2 20,8  !  1 70      -100  29,2 18,8  !
!  2 72   450      29,2 20,8  !  2 72   620      45,8  2,1  !
!  3 74   450      29,2 20,8  !  3 74      -200  21,9 27,1  !
!  4 62   420       5,2 44,8  !  4 62   730      50,0  0,0  !
!  5 64   110       2,1 47,9  !  5 64  630/-200  47,9 27,1  !
!  6 66   450      29,2 20,8  !  6 66      -800   5,2 44,8  !
!  8 69   450      29,2 20,8  !  8 69      -100  29,2 18,8  !
!  9 71   450      29,2 20,8  !  9 71      -300  18,8 31,2  !
! 10 73   450      29,2 20,8  ! 10 73      -800   5,2 44,8  !
! 11 61   450      29,2 20,8  ! 11 61   100      39,6  8,4  !
! 12 63   450      29,2 20,8  ! 12 63      -500  13,6 36,4  !
! 13 15   450      29,2 20,8  ! 13 15    50      36,4 11,5  !
! 14 68   450      29,2 20,8  ! 14 68      -100  29,2 18,8  !
! 21 51   420       5,2 44,8  ! 21 51     -1100   0,0 50,0  !
! 22 53   450      29,2 20,8  ! 22 53      -100  29,2 18,8  !
! 23 --       Bye  34,2       ! 23 --       Bye  34,2       !
! 24 42   450      29,2 20,8  ! 24 42      -800   5,2 44,8  !
! 25 44       -50   0,0 50,0  ! 25 44      -500  13,6 36,4  !
! 26 46   450      29,2 20,8  ! 26 46      -100  29,2 18,8  !
! 29 52   450      29,2 20,8  ! 29 52      -200  21,9 27,1  !
! 30 54   450      29,2 20,8  ! 30 54      -800   5,2 44,8  !
! 31 41   450      29,2 20,8  ! 31 41   140      42,7  5,2  !
! 32 43   450      29,2 20,8  ! 32 43      -500  13,6 36,4  !
! 33 45   450      29,2 20,8  ! 33 45   140      42,7  5,2  !
! 34 47   450      29,2 20,8  ! 34 47    50      36,4 11,5  !
! 35 49   450      29,2 20,8  ! 35 49      -500  13,6 36,4  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 13     K964                 ! 14     KQ109                !
! North  ---                  ! East   QJ103                !
! All    AJ76                 ! None   A4                   !
!        A10872               !        J52                  !
! J10872        ---           ! J3            A82           !
! J7432         K1098         ! A82           K754          !
! 42            Q10983        ! J98           Q6532         !
! K             QJ65          ! Q10764        8             !
!        AQ53                 !        7654                 !
!        AQ65                 !        96                   !
!        K5                   !        K107                 !
!        943                  !        AK93                 !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  1 69      -100  27,1 22,9  !  1 69   170      43,4  6,6  !
!  2 71      -400   4,2 45,8  !  2 71   110      15,3 34,8  !
!  3 73   180      43,7  6,3  !  3 73   140      26,1 23,9  !
!  4 61      -100  27,1 22,9  !  4 61   140      26,1 23,9  !
!  5 63      -200   8,4 41,6  !  5 63      -100   2,3 47,8  !
!  6 15   660      48,9  1,1  !  6 15   140      26,1 23,9  !
!  7 67      -800   0,0 50,0  !  7 67     A-/A+  20,0 30,0  !
!  9 70      -100  27,1 22,9  !  9 70   170      43,4  6,6  !
! 10 72      -100  27,1 22,9  ! 10 72   140      26,1 23,9  !
! 11 74   620      45,8  4,2  ! 11 74   140      26,1 23,9  !
! 12 62      -100  27,1 22,9  ! 12 62   140      26,1 23,9  !
! 13 64      -100  27,1 22,9  ! 13 64       -50   7,7 42,3  !
! 14 66      -100  27,1 22,9  ! 14 66      -150   0,1 49,9  !
! 21 50      -200   8,4 41,6  ! 21 50   140      26,1 23,9  !
! 22 52      -100  27,1 22,9  ! 22 52   170      43,4  6,6  !
! 23 54      -100  27,1 22,9  ! 23 54   170      43,4  6,6  !
! 24 41      -100  27,1 22,9  ! 24 41    80      13,1 36,9  !
! 25 43      -100  27,1 22,9  ! 25 43       -50   7,7 42,3  !
! 26 45      -100  27,1 22,9  ! 26 45   140      26,1 23,9  !
! 27 47   660      48,9  1,1  ! 27 47       -50   7,7 42,3  !
! 30 53      -500   2,1 47,9  ! 30 53       -50   7,7 42,3  !
! 31 --       Bye  29,4       ! 31 --       Bye  29,4       !
! 32 42      -100  27,1 22,9  ! 32 42   140      26,1 23,9  !
! 33 44      -200   8,4 41,6  ! 33 44   170      43,4  6,6  !
! 34 46      -100  27,1 22,9  ! 34 46   170      43,4  6,6  !
! 35 48      -100  27,1 22,9  ! 35 48   170      43,4  6,6  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 15     K8                   ! 16     Q104                 !
! South  K94                  ! West   AQJ987               !
! N-S    KQ1042               ! E-W    K                    !
!        A62                  !        Q95                  !
! AJ10954       63            ! 963           A8            !
! 52            QJ1086        ! K10           642           !
! A6            75            ! QJ1082        9543          !
! 1075          K843          ! 643           AJ108         !
!        Q72                  !        KJ752                !
!        A73                  !        53                   !
!        J983                 !        A76                  !
!        QJ9                  !        K72                  !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  1 67   600      40,6  9,4  !  1 67   450      32,3 17,7  !
!  2 70      -200  14,6 35,4  !  2 70   450      32,3 17,7  !
!  3 72      -200  14,6 35,4  !  3 72   450      32,3 17,7  !
!  4 74      -100  30,2 19,8  !  4 74   450      32,3 17,7  !
!  5 62      -200  14,6 35,4  !  5 62   200      13,6 36,4  !
!  6 64      -200  14,6 35,4  !  6 64   430      21,9 28,1  !
!  7 66      -300   1,1 48,9  !  7 66   450      32,3 17,7  !
!  8 68      -200  14,6 35,4  !  8 68   480      45,8  4,2  !
! 10 71      -200  14,6 35,4  ! 10 71   430      21,9 28,1  !
! 11 73      -100  30,2 19,8  ! 11 73   240      16,7 33,3  !
! 12 61      -200  14,6 35,4  ! 12 61   420      18,8 31,2  !
! 13 63   630      46,8  3,2  ! 13 63   450      32,3 17,7  !
! 14 15      -200  14,6 35,4  ! 14 15      -100   1,1 48,9  !
! 21 49   630      46,8  3,2  ! 21 49   200      13,6 36,4  !
! 22 51      -100  30,2 19,8  ! 22 51   120       6,3 43,7  !
! 23 53      -100  30,2 19,8  ! 23 53   480      45,8  4,2  !
! 24 --       Bye  25,9       ! 24 --       Bye  25,9       !
! 25 42   110      36,4 13,6  ! 25 42   170       8,4 41,6  !
! 26 44      -200  14,6 35,4  ! 26 44       -50   4,2 45,8  !
! 27 46   630      46,8  3,2  ! 27 46   480      45,8  4,2  !
! 28 48   110      36,4 13,6  ! 28 48      -100   1,1 48,9  !
! 31 54   630      46,8  3,2  ! 31 54   450      32,3 17,7  !
! 32 41      -200  14,6 35,4  ! 32 41   180      10,4 39,6  !
! 33 43   600      40,6  9,4  ! 33 43   480      45,8  4,2  !
! 34 45      -200  14,6 35,4  ! 34 45   450      32,3 17,7  !
! 35 47      -300   1,1 48,9  ! 35 47   480      45,8  4,2  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 17     7542                 ! 18     QJ104                !
! North  ---                  ! East   A93                  !
! None   KJ762                ! N-S    J106                 !
!        K963                 !        843                  !
! 63            AKQJ109       ! K93           8765          !
! KQ872         AJ953         ! Q85           J2            !
! 43            105           ! AQ9           K8753         !
! Q754          ---           ! J1095         A6            !
!        8                    !        A2                   !
!        1064                 !        K10764               !
!        AQ98                 !        42                   !
!        AJ1082               !        KQ72                 !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  1 66      -510  12,5 37,5  !  1 66      -100  12,5 37,5  !
!  2 68      -420  31,2 18,8  !  2 68    50      20,8 29,2  !
!  3 71      -100  38,5 11,5  !  3 71   100      25,0 25,0  !
!  4 73      -450  26,0 24,0  !  4 73      -200   1,1 48,9  !
!  5 61      -100  38,5 11,5  !  5 61   110      33,3 16,7  !
!  6 63     -1210   0,0 50,0  !  6 63      -200   1,1 48,9  !
!  7 15      -500  20,8 29,2  !  7 15      -110   6,3 43,7  !
!  8 67   100      46,8  3,2  !  8 67      -100  12,5 37,5  !
!  9 69      -510  12,5 37,5  !  9 69   150      45,8  4,2  !
! 11 72      -510  12,5 37,5  ! 11 72   140      42,7  7,3  !
! 12 74   100      46,8  3,2  ! 12 74   110      33,3 16,7  !
! 13 62      -510  12,5 37,5  ! 13 62    50      20,8 29,2  !
! 14 64      -450  26,0 24,0  ! 14 64   110      33,3 16,7  !
! 21 48      -100  38,5 11,5  ! 21 48   110      33,3 16,7  !
! 22 50      -510  12,5 37,5  ! 22 50   110      33,3 16,7  !
! 23 52   420      50,0  0,0  ! 23 52      -100  12,5 37,5  !
! 24 54      -260  33,3 16,7  ! 24 54   200      47,9  2,1  !
! 25 41      -450  26,0 24,0  ! 25 41      -140   4,2 45,8  !
! 26 43      -510  12,5 37,5  ! 26 43   140      42,7  7,3  !
! 27 45      -100  38,5 11,5  ! 27 45   110      33,3 16,7  !
! 28 47     -1010   3,2 46,8  ! 28 47      -100  12,5 37,5  !
! 29 49      -450  26,0 24,0  ! 29 49   500      50,0  0,0  !
! 32 --       Bye  20,6       ! 32 --       Bye  20,6       !
! 33 42    50      43,7  6,3  ! 33 42      -100  12,5 37,5  !
! 34 44     -1010   3,2 46,8  ! 34 44   110      33,3 16,7  !
! 35 46      -510  12,5 37,5  ! 35 46    50      20,8 29,2  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 19     Q                    ! 20     1087                 !
! South  KJ76                 ! West   AQ642                !
! E-W    Q98543               ! All    Q                    !
!        K6                   !        AKQ5                 !
! AK6           J10532        ! AK96          QJ532         !
! 103           A952          ! 105           K3            !
! KJ2           A10           ! 965           AKJ74         !
