XXVIII TORNEIO INTERNACIONAL HUELVA
CLUBE GOLFE BELLAVISTA
Aljaraque - Huelva
23 a 25 de Junho de 2011
Árbitros:
Mário Reis e Luís Oliveira
Segunda sessão

29 tables, 57 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 52. Average: 1300,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair   Score       %  Name                                           Session     %  Rank

   1    61  1683,5    64,7  Miguel Teixeira - Nuno Paz                       800,7  61,6     3   P
   2     1  1570,3 *  60,4  Nuno Matos - José Moraes                         857,7  66,0     1   P
   3    64  1545,7    59,4  Mariana Leitão  - António Palma                  717,5  55,2    12  MP
   4    15  1536,9 *  59,1  M João Lara - Manuel Capucho                     733,9  56,5     9  MP
   5    35  1520,0    58,5  Felipe Lobo - Pedro Garriges                     730,2  56,2    10   H

   6    47  1490,3    57,3  Paula Lima - J Paulo Rocha Pinto                 811,8  62,4     2  MP
   7    71  1487,4    57,2  Bé Oliveira - Xana Rosado                        746,1  57,4     8  DP
   8    51  1477,0    56,8  Lopez Guardia - Dias Revenga                     768,2  59,1     4  ME
   9    42  1471,6    56,6  Charo Iglesia - Felipe Cozar                     723,9  55,7    11  ME
  10    41  1464,3    56,3  Carlos Pimenta  - Jorge Cruzeiro                 683,9  52,6    21   P

  11    12  1454,9 *  56,0  Lola Nieto - Ramon Charlo                        710,0  54,6    15  ME
  12    23  1452,4    55,9  Pedro Morbey - Paulo G Pereira                   663,4  51,0    27   P
  13    34  1424,4    54,8  Monika Tushuizen - Peter Tushuizen               754,4  58,0     6  MP
  14    45  1404,5    54,0  Cassilda Baptista - Alexandre Baptista           757,6  58,3     5  MP
  15    11  1382,1 *  53,2  Maty Guimera - M Paz M-Rumbo                     752,9  57,9     7  DE

  16    31  1361,8    52,4  German Pimentel - Angel Balas Pedreira           653,4  50,3    30   E
  17    68  1352,5    52,0  Beatriz Soler - M Cerverales                     596,3  45,9    43  DE
  18    21  1351,0    52,0  Adela Perdomo - Rosa Moleiro                     703,3  54,1    17   D
  19    10  1347,8 *  51,8  Eva Quintian - Tony Quintian                     578,4  44,5    47  DE
  20    33  1331,9    51,2  Alfonso Golmar - Alejandro Lopez                 670,8  51,6    24   H

  21     4  1324,8 *  51,0  Marques Roncalli - Pilar Sanchez-Arjona          707,0  54,4    16   M
  22    28  1321,6    50,8  Jaime Sousa  - João Machado                      715,8  55,1    13   P
  23     5  1314,1 *  50,5  Sra Valpelagrana - Sr Valpelagrana               680,6  52,4    23   M
  24    27  1313,9    50,5  J Paes Carvalho - Tiago Pratas                   691,2  53,2    18   P
  25    32  1311,4    50,4  Pilar Azgarraga - Concha Ruiz                    713,6  54,9    14  DE

  26    43  1301,5    50,1  Maria Bonilla - J Luis Martinez                  639,7  49,2    34  ME
  27     6  1295,2 *  49,8  José Pinheiro - Francisco Russo                  634,8  48,8    35   P
  28    14  1282,2    49,3  Paloma Samper - Jesus Calvo                      627,8  48,3    37  ME
  29    53  1281,6    49,3  Ana Cavaco - São Pinto Costa                     666,7  51,3    26  DP
  30     7  1274,6 *  49,0  Ana Luísa Brito - Helena Pinheiro                645,8  49,7    32  DP

  31    72  1261,1    48,5  M Antonia Pericas - Carlos Gonçalves             660,0  50,8    28   M
  32    73  1257,0    48,3  Ignacio G Estrada - M Cerverales                 657,9  50,6    29   E
  33    13  1250,8    48,1  M José Raposo - João Simões                      588,4  45,3    44  MP
  34     8  1245,1 *  47,9  João Pimenta - Mário Horta                       604,2  46,5    40   P
  35    69  1245,0    47,9  Isabel Manso - José Lima                         574,4  44,2    49  MP

  36    24  1243,6    47,8  M Carmen Alvarez  - Concha Spinola               600,8  46,2    41   D
  37    29  1243,3    47,8  Tony Poza - Belén Pedraja                        684,2  52,6    20  DE
  38    66  1237,2    47,6  Isabel Sarmento - Miguel Sarmento                648,2  49,9    31  MP
  39     9  1236,1 *  47,5  Marina Jimenez - M Jose Dalman                   615,4  47,3    38  DE
  40    70  1234,9    47,5  Mercedes Munoz - Ignacio Garcia-Badell           586,2  45,1    45  ME

  41    67  1234,7    47,5  M Victoria Ramirez - Eucarna Ramirez             690,8  53,1    19   D
  42    46  1229,6    47,3  Concha Bourre - Luisa Reis                       632,3  48,6    36   D
  43     2  1227,0 *  47,2  Mizi Corte-Real - Lena Espirito Santo            681,7  52,4    22  DP
  44    48  1217,7    46,8  M Carmen Laynez - Felix Garcia                   582,2  44,8    46  MS
  45    30  1209,6    46,5  Elena Gil - Aurora Galan                         555,0  42,7    51  DE

  46    44  1207,6    46,4  Rita Russo - Frederico Palma                     614,0  47,2    39  MP
  47    52  1199,4    46,1  Mariasun Millana - Julia Mencia                  600,5  46,2    42  DE
  48    22  1194,6    45,9  Farrica Vasconcelos - Rosário Bouchet            531,4  40,9    52  DP
  49    26  1176,9    45,3  Pedro Morgado - Silvio Costa                     641,4  49,3    33   P
  50    63  1169,1    45,0  Isabel Torres-Quevedo - Pilar Gamonal            575,8  44,3    48  DS

  51     3  1163,9 *  44,8  Eduardo Pinto - José C Henriques                 565,3  43,5    50   P
  52    50  1161,1    44,7  Angeli Nunez - Pilar Izquierdo                   486,4  37,4    55   D
  53    25  1122,9    43,2  Gonzalo Luz - Alvaro Azcarraga                   668,7  51,4    25  ME
  54    62  1120,3    43,1  Marivi Burgoa - Manuel Villalon                  521,8  40,1    53  MH
  55    49  1097,4    42,2  M Paredes Roncero - Antonio Casasola             488,2  37,6    54  ME

  56    74   989,6    38,1  Maruja Bautista Ugarte - Juan Prado Fernandez    457,2  35,2    56  MH
  57    54   865,2    33,3  Jesus Carrasco - Jose M Figueroa                 444,9  34,2    57   H


---------------------------------------------------------------
!                              !                              !
! 1      KJ1043                ! 2      10754                 !
! North  5                     ! East   Q752                  !
! None   9872                  ! N-S    92                    !
!        A109                  !        Q85                   !
! 96            752            ! AK98          J62            !
! K8            J109732        ! K96           ---            !
! QJ1053        A6             ! 1043          AKJ65          !
! K853          Q2             ! 762           J10943         !
!        AQ8                   !        Q3                    !
!        AQ64                  !        AJ10843               !
!        K4                    !        Q87                   !
!        J764                  !        AK                    !
!                              !                              !
!                              !                              !
!  Pair     Result    Score    !  Pair     Result    Score    !
!  1 41    200      20,8 29,2  !  1 41    140      37,5 12,5  !
!  4 47        -50   6,3 43,7  !  4 47       -100  20,8 29,2  !
!  5 49    420      32,3 17,7  !  5 49    100      34,4 15,6  !
!  6 51    420      32,3 17,7  !  6 51       -100  20,8 29,2  !
!  7 53    420      32,3 17,7  !  7 53    500      45,8  4,2  !
!  8 --        Bye  23,2       !  8 --        Bye  23,2       !
!  9 42    150      14,6 35,4  !  9 42    300      42,7  7,3  !
! 10 44    400      25,0 25,0  ! 10 44       -100  20,8 29,2  !
! 11 46    170      17,7 32,3  ! 11 46    150      39,6 10,4  !
! 12 48    450      44,8  5,2  ! 12 48     50      31,2 18,8  !
! 13 50    420      32,3 17,7  ! 13 50    300      42,7  7,3  !
! 14 52    170      17,7 32,3  ! 14 52       -200   5,2 44,8  !
! 15 54    450      44,8  5,2  ! 15 54    800      50,0  0,0  !
! 35 28    450      44,8  5,2  ! 35 28       -500   1,1 48,9  !
! 61 21    420      32,3 17,7  ! 61 21       -100  20,8 29,2  !
! 63 24        -50   6,3 43,7  ! 63 24    100      34,4 15,6  !
! 64 26        -50   6,3 43,7  ! 64 26       -100  20,8 29,2  !
! 66 30    420      32,3 17,7  ! 66 30       -130   8,4 41,6  !
! 67 32    450      44,8  5,2  ! 67 32       -100  20,8 29,2  !
! 68 34        -50   6,3 43,7  ! 68 34       -100  20,8 29,2  !
! 69 23    100      12,5 37,5  ! 69 23       -110  10,4 39,6  !
! 70 25    450      44,8  5,2  ! 70 25       -500   1,1 48,9  !
! 71 27    300      22,9 27,1  ! 71 27       -100  20,8 29,2  !
! 72 29        -50   6,3 43,7  ! 72 29       -100  20,8 29,2  !
! 73 31    450      44,8  5,2  ! 73 31       -200   5,2 44,8  !
! 74 33       -100   0,0 50,0  ! 74 33    730      47,9  2,1  !
!                              !                              !
!                              !                              !
---------------------------------------------------------------
!                              !                              !
! 3      5                     ! 4      9                     !
! South  K95                   ! West   54                    !
! E-W    AKQ10                 ! All    AK1096432             !
!        K9762                 !        A9                    !
! A4            QJ976          ! 64            10532          !
! A10763        Q2             ! Q82           J9763          !
! 7432          J8             ! J7            Q5             !
! J8            Q543           ! KQ7543        J8             !
!        K10832                !        AKQJ87                !
!        J84                   !        AK10                  !
!        965                   !        8                     !
!        A10                   !        1062                  !
!                              !                              !
!                              !                              !
!  Pair     Result    Score    !  Pair     Result    Score    !
!  1 --        Bye  33,0       !  1 --        Bye  33,0       !
!  2 42    120      33,3 16,7  !  2 42   1390      22,9 27,1  !
!  5 48    200      48,9  1,1  !  5 48   1470      42,7  7,3  !
!  6 50     90      19,8 30,2  !  6 50   2220      50,0  0,0  !
!  7 52    130      37,5 12,5  !  7 52   1390      22,9 27,1  !
!  8 54    200      48,9  1,1  !  8 54   1430      31,2 18,8  !
!  9 41        -50  10,4 39,6  !  9 41    710      13,6 36,4  !
! 10 43    150      42,7  7,3  ! 10 43    650       4,2 45,8  !
! 11 45        -50  10,4 39,6  ! 11 45       -100   0,0 50,0  !
! 12 47     90      19,8 30,2  ! 12 47    680       8,4 41,6  !
! 13 49        -50  10,4 39,6  ! 13 49   1430      31,2 18,8  !
! 14 51        -50  10,4 39,6  ! 14 51    640       2,1 47,9  !
! 15 53        -50  10,4 39,6  ! 15 53   1440      35,4 14,6  !
! 35 27       -100   1,1 48,9  ! 35 27    680       8,4 41,6  !
! 61 34        -50  10,4 39,6  ! 61 34   1470      42,7  7,3  !
! 62 22    110      27,1 22,9  ! 62 22    680       8,4 41,6  !
! 64 25    150      42,7  7,3  ! 64 25   1390      22,9 27,1  !
! 66 29    130      37,5 12,5  ! 66 29   1390      22,9 27,1  !
! 67 31        -50  10,4 39,6  ! 67 31   1470      42,7  7,3  !
! 68 33    110      27,1 22,9  ! 68 33   2210      47,9  2,1  !
! 69 21    110      27,1 22,9  ! 69 21   1470      42,7  7,3  !
! 70 24    130      37,5 12,5  ! 70 24   1390      22,9 27,1  !
! 71 26    180      45,8  4,2  ! 71 26   1430      31,2 18,8  !
! 72 28    110      27,1 22,9  ! 72 28    710      13,6 36,4  !
! 73 30    110      27,1 22,9  ! 73 30    720      16,7 33,3  !
! 74 32       -100   1,1 48,9  ! 74 32   1460      37,5 12,5  !
!                              !                              !
!                              !                              !
---------------------------------------------------------------
!                              !                              !
! 5      J2                    ! 6      74                    !
! North  74                    ! East   J8752                 !
! N-S    J73                   ! E-W    QJ73                  !
!        AJ9854                !        54                    !
! K             9643           ! AKJ96         Q853           !
! J98532        A10            ! 6             K43            !
! AK109         Q8542          ! A1085         962            !
! Q3            107            ! 862           J97            !
!        AQ10875               !        102                   !
!        KQ6                   !        AQ109                 !
!        6                     !        K4                    !
!        K62                   !        AKQ103                !
!                              !                              !
!                              !                              !
!  Pair     Result    Score    !  Pair     Result    Score    !
!  1 54     50      13,6 36,4  !  1 54    420      35,4 14,6  !
!  2 41    230      45,8  4,2  !  2 41    200      27,1 22,9  !
!  3 43     50      13,6 36,4  !  3 43    100      12,5 37,5  !
!  6 49     50      13,6 36,4  !  6 49    500      41,6  8,4  !
!  7 51    200      38,5 11,5  !  7 51    110      16,7 33,3  !
!  8 53     50      13,6 36,4  !  8 53    100      12,5 37,5  !
!  9 --        Bye  23,7       !  9 --        Bye  23,7       !
! 10 42    110      22,9 27,1  ! 10 42    100      12,5 37,5  !
! 11 44    170      29,2 20,8  ! 11 44    170      21,9 28,1  !
! 12 46    620      47,9  2,1  ! 12 46    420      35,4 14,6  !
! 13 48    170      29,2 20,8  ! 13 48        -50   4,2 45,8  !
! 14 50    200      38,5 11,5  ! 14 50    590      45,8  4,2  !
! 15 52    200      38,5 11,5  ! 15 52        -50   4,2 45,8  !
! 35 26    200      38,5 11,5  ! 35 26    170      21,9 28,1  !
! 61 33     50      13,6 36,4  ! 61 33        -50   4,2 45,8  !
! 62 21       -100   2,1 47,9  ! 62 21        -50   4,2 45,8  !
! 63 23    680      50,0  0,0  ! 63 23    590      45,8  4,2  !
! 66 28     50      13,6 36,4  ! 66 28    800      50,0  0,0  !
! 67 30    200      38,5 11,5  ! 67 30    420      35,4 14,6  !
! 68 32    140      25,0 25,0  ! 68 32        -50   4,2 45,8  !
! 69 34    200      38,5 11,5  ! 69 34    200      27,1 22,9  !
! 70 22     50      13,6 36,4  ! 70 22    420      35,4 14,6  !
! 71 25     50      13,6 36,4  ! 71 25    420      35,4 14,6  !
! 72 27    170      29,2 20,8  ! 72 27    590      45,8  4,2  !
! 73 29       -100   2,1 47,9  ! 73 29    200      27,1 22,9  !
! 74 31       -100   2,1 47,9  ! 74 31    150      18,8 31,2  !
!                              !                              !
!                              !                              !
---------------------------------------------------------------
!                              !                              !
! 7      10943                 ! 8      AK652                 !
! South  J42                   ! West   A10854                !
! All    K53                   ! None   96                    !
!        763                   !        8                     !
! 752           6              ! 94            Q8             !
! AQ            K108763        ! 76            J32            !
! J10984        A62            ! KJ543         A87            !
! 1042          A98            ! K642          AQJ97          !
!        AKQJ8                 !        J1073                 !
!        95                    !        KQ9                   !
!        Q7                    !        Q102                  !
!        KQJ5                  !        1053                  !
!                              !                              !
!                              !                              !
!  Pair     Result    Score    !  Pair     Result    Score    !
!  1 53    140      38,5 11,5  !  1 53    450      39,6 10,4  !
!  2 --        Bye  26,2       !  2 --        Bye  26,2       !
!  3 42       -100  15,6 34,4  !  3 42    100       3,2 46,8  !
!  7 50       -100  15,6 34,4  !  7 50    450      39,6 10,4  !
!  8 52       -100  15,6 34,4  !  8 52    200      15,6 34,4  !
!  9 54    620      50,0  0,0  !  9 54    140       6,3 43,7  !
! 10 41    140      38,5 11,5  ! 10 41    450      39,6 10,4  !
! 11 43    140      38,5 11,5  ! 11 43    420      26,0 24,0  !
! 12 45       -100  15,6 34,4  ! 12 45    450      39,6 10,4  !
! 13 47       -100  15,6 34,4  ! 13 47    420      26,0 24,0  !
! 14 49       -100  15,6 34,4  ! 14 49    690      50,0  0,0  !
! 15 51       -200   1,1 48,9  ! 15 51    450      39,6 10,4  !
! 44  4       -100  15,6 34,4  ! 44  4    100       3,2 46,8  !
! 61 32       -100  15,6 34,4  ! 61 32    170       8,4 41,6  !
! 62 34       -100  15,6 34,4  ! 62 34    200      15,6 34,4  !
! 63 22    140      38,5 11,5  ! 63 22    420      26,0 24,0  !
! 64 24    140      38,5 11,5  ! 64 24    200      15,6 34,4  !
! 66 27       -100  15,6 34,4  ! 66 27    200      15,6 34,4  !
! 67 29    140      38,5 11,5  ! 67 29    450      39,6 10,4  !
! 68 31       -200   1,1 48,9  ! 68 31    200      15,6 34,4  !
! 69 33       -100  15,6 34,4  ! 69 33    200      15,6 34,4  !
! 70 21       -100  15,6 34,4  ! 70 21    420      26,0 24,0  !
! 71 23    140      38,5 11,5  ! 71 23        -50   0,0 50,0  !
! 72 26    140      38,5 11,5  ! 72 26    450      39,6 10,4  !
! 73 28    140      38,5 11,5  ! 73 28    450      39,6 10,4  !
! 74 30    140      38,5 11,5  ! 74 30    450      39,6 10,4  !
!                              !                              !
!                              !                              !
---------------------------------------------------------------
!                              !                              !
! 9      K10                   ! 10     108                   !
! North  AK3                   ! East   KQ543                 !
! E-W    85                    ! All    Q62                   !
!        A108764               !        QJ3                   !
! AQ654         9832           ! A7            QJ543          !
! QJ9842        75             ! AJ1097        86             !
! 7             AQ103          ! K3            985            !
! J             953            ! K742          985            !
!        J7                    !        K962                  !
!        106                   !        2                     !
!        KJ9642                !        AJ1074                !
!        KQ2                   !        A106                  !
!                              !                              !
!                              !                              !
!  Pair     Result    Score    !  Pair     Result    Score    !
!  1 52    400      27,1 22,9  !  1 52    500      41,6  8,4  !
!  2 54    500      47,9  2,1  !  2 54    100      25,0 25,0  !
!  3 41    400      27,1 22,9  !  3 41       -160   6,3 43,7  !
!  4 43    100       8,4 41,6  !  4 43    110      31,2 18,8  !
!  5 45    150      14,6 35,4  !  5 45       -200   2,1 47,9  !
!  8 51    150      14,6 35,4  !  8 51       -100  11,5 38,5  !
!  9 53    430      39,6 10,4  !  9 53     90      17,7 32,3  !
! 10 --        Bye  22,2       ! 10 --        Bye  22,2       !
! 11 42    400      27,1 22,9  ! 11 42     90      17,7 32,3  !
! 12 44    500      47,9  2,1  ! 12 44       -100  11,5 38,5  !
! 13 46    150      14,6 35,4  ! 13 46    110      31,2 18,8  !
! 14 48        -50   4,2 45,8  ! 14 48    500      41,6  8,4  !
! 15 50    400      27,1 22,9  ! 15 50    800      50,0  0,0  !
! 35 25    500      47,9  2,1  ! 35 25    600      46,8  3,2  !
! 61 31    430      39,6 10,4  ! 61 31     90      17,7 32,3  !
! 62 33    400      27,1 22,9  ! 62 33    100      25,0 25,0  !
! 63 21        -50   4,2 45,8  ! 63 21    110      31,2 18,8  !
! 64 23    400      27,1 22,9  ! 64 23    150      35,4 14,6  !
! 67 28        -50   4,2 45,8  ! 67 28    600      46,8  3,2  !
! 68 30    400      27,1 22,9  ! 68 30     90      17,7 32,3  !
! 69 32    400      27,1 22,9  ! 69 32       -110   8,4 41,6  !
! 70 34    430      39,6 10,4  ! 70 34       -200   2,1 47,9  !
! 71 22    460      43,7  6,3  ! 71 22    100      25,0 25,0  !
! 72 24       -730   0,0 50,0  ! 72 24    500      41,6  8,4  !
! 73 27    400      27,1 22,9  ! 73 27    200      37,5 12,5  !
! 74 29    130      10,4 39,6  ! 74 29       -200   2,1 47,9  !
!                              !                              !
!                              !                              !
---------------------------------------------------------------
!                              !                              !
! 11     974                   ! 12     J8764                 !
! South  Q8653                 ! West   1095                  !
! None   AQJ3                  ! N-S    J                     !
!        A                     !        K983                  !
! 6532          AKQ108         ! A9            KQ53           !
! 974           A10            ! KJ            AQ74           !
! K1094         62             ! Q76542        K              !
! 103           K964           ! A75           QJ106          !
!        J                     !        102                   !
!        KJ2                   !        8632                  !
!        875                   !        A10983                !
!        QJ8752                !        42                    !
!                              !                              !
!                              !                              !
!  Pair     Result    Score    !  Pair     Result    Score    !
!  1 51        -50  13,1 36,9  !  1 51     50      46,8  3,2  !
!  2 53       -100   7,7 42,3  !  2 53       -460  19,8 30,2  !
!  3 --        Bye  21,7       !  3 --        Bye  21,7       !
!  4 42       -140   1,2 48,8  !  4 42       -460  19,8 30,2  !
!  5 44    100      35,8 14,2  !  5 44       -460  19,8 30,2  !
!  6 46      A+/A+  30,0 30,0  !  6 46       -430  41,6  8,4  !
!  9 52    110      41,3  8,8  !  9 52       -460  19,8 30,2  !
! 10 54       -100   7,7 42,3  ! 10 54       -460  19,8 30,2  !
! 11 41     50      23,9 26,1  ! 11 41     50      46,8  3,2  !
! 12 43    140      46,7  3,3  ! 12 43     50      46,8  3,2  !
! 13 45        -50  13,1 36,9  ! 13 45       -460  19,8 30,2  !
! 14 47       -110   4,4 45,6  ! 14 47       -460  19,8 30,2  !
! 15 49     50      23,9 26,1  ! 15 49       -460  19,8 30,2  !
! 35 24    140      46,7  3,3  ! 35 24       -460  19,8 30,2  !
! 61 30    100      35,8 14,2  ! 61 30     50      46,8  3,2  !
! 62 32    100      35,8 14,2  ! 62 32       -460  19,8 30,2  !
! 63 34     50      23,9 26,1  ! 63 34       -460  19,8 30,2  !
! 64 22    140      46,7  3,3  ! 64 22       -460  19,8 30,2  !
! 66 26     50      23,9 26,1  ! 66 26       -460  19,8 30,2  !
! 68 29    100      35,8 14,2  ! 68 29       -460  19,8 30,2  !
! 69 31     50      23,9 26,1  ! 69 31       -460  19,8 30,2  !
! 70 33       -140   1,2 48,8  ! 70 33       -460  19,8 30,2  !
! 71 21        -50  13,1 36,9  ! 71 21       -460  19,8 30,2  !
! 72 23     50      23,9 26,1  ! 72 23       -460  19,8 30,2  !
! 73 25    140      46,7  3,3  ! 73 25       -460  19,8 30,2  !
! 74 28     50      23,9 26,1  ! 74 28       -460  19,8 30,2  !
!                              !                              !
!                              !                              !
---------------------------------------------------------------
!                              !                              !
! 13     AQ92                  ! 14     943                   !
! North  J43                   ! East   Q74                   !
! All    A                     ! None   K10542                !
!        Q9763                 !        Q6                    !
! 6            KJ108743        ! A             Q108           !
! A862          75             ! K1082         653            !
! KQJ10843      5              ! QJ96          73             !
! J             K108           ! J753          A10942         !
!        5                     !        KJ7652                !
!        KQ109                 !        AJ9                   !
!        9762                  !        A8                    !
!        A542                  !        K8                    !
!                              !                              !
!                              !                              !
!  Pair     Result    Score    !  Pair     Result    Score    !
!  1 50    500      33,3 16,7  !  1 50    140      34,4 15,6  !
!  2 52    300      22,9 27,1  !  2 52        -50  10,4 39,6  !
!  3 54    800      47,9  2,1  !  3 54    140      34,4 15,6  !
!  4 41    200      15,6 34,4  !  4 41    140      34,4 15,6  !
!  5 43    500      33,3 16,7  !  5 43    140      34,4 15,6  !
!  6 45    500      33,3 16,7  !  6 45        -50  10,4 39,6  !
!  7 47      -1700   0,0 50,0  !  7 47        -50  10,4 39,6  !
! 10 53    500      33,3 16,7  ! 10 53        -50  10,4 39,6  !
! 11 --        Bye  29,0       ! 11 --        Bye  29,0       !
! 12 42    100       7,3 42,7  ! 12 42    140      34,4 15,6  !
! 13 44    500      33,3 16,7  ! 13 44        -50  10,4 39,6  !
! 14 46    200      15,6 34,4  ! 14 46    140      34,4 15,6  !
! 15 48    500      33,3 16,7  ! 15 48        -50  10,4 39,6  !
! 35 23    600      43,7  6,3  ! 35 23        -50  10,4 39,6  !
! 61 29    800      47,9  2,1  ! 61 29    140      34,4 15,6  !
! 62 31    500      33,3 16,7  ! 62 31    140      34,4 15,6  !
! 63 33    200      15,6 34,4  ! 63 33    590      50,0  0,0  !
! 64 21    800      47,9  2,1  ! 64 21    420      47,9  2,1  !
! 66 25       -300   2,1 47,9  ! 66 25        -50  10,4 39,6  !
! 67 27    200      15,6 34,4  ! 67 27    140      34,4 15,6  !
! 69 30    500      33,3 16,7  ! 69 30    140      34,4 15,6  !
! 70 32    200      15,6 34,4  ! 70 32    140      34,4 15,6  !
! 71 34       -100   4,2 45,8  ! 71 34        -50  10,4 39,6  !
! 72 22    500      33,3 16,7  ! 72 22    140      34,4 15,6  !
! 73 24    200      15,6 34,4  ! 73 24        -50  10,4 39,6  !
! 74 26    100       7,3 42,7  ! 74 26        -50  10,4 39,6  !
!                              !                              !
!                              !                              !
---------------------------------------------------------------
!                              !                              !
! 15     KQJ2                  ! 16     Q98                   !
! South  10974                 ! West   KJ5                   !
! N-S    J76                   ! E-W    KJ843                 !
!        AJ                    !        83                    !
! A7543         10986          ! KJ74          A653           !
! K86           2              ! A10           Q963           !
! Q95           A10432         ! Q652          A109           !
! Q4            K63            ! AQ10          62             !
!        ---                   !        102                   !
!        AQJ53                 !        8742                  !
!        K8                    !        7                     !
!        1098752               !        KJ9754                !
!                              !                              !
!                              !                              !
!  Pair     Result    Score    !  Pair     Result    Score    !
!  1 49    100       8,4 41,6  !  1 49       -600  44,8  5,2  !
!  2 51    300      15,6 34,4  !  2 51       -620  29,2 19,8  !
!  3 53    500      22,9 27,1  !  3 53       -630  13,6 34,4  !
!  4 --        Bye  27,2       !  4 --        Bye  27,2       !
!  5 42    100       8,4 41,6  !  5 42       -620  29,2 19,8  !
!  6 44    200      12,5 37,5  !  6 44       -650   5,2 43,7  !
!  7 46    300      15,6 34,4  !  7 46    100      48,9  1,1  !
!  8 48    650      41,6  8,4  !  8 48       -650   5,2 43,7  !
! 11 54    620      31,2 18,8  ! 11 54       -600  44,8  5,2  !
! 12 41       -200   0,0 50,0  ! 12 41       -620  29,2 19,8  !
! 13 43    500      22,9 27,1  ! 13 43       -620  29,2 19,8  !
! 14 45    500      22,9 27,1  ! 14 45       -650   5,2 43,7  !
! 15 47    850      50,0  0,0  ! 15 47       -620  29,2 19,8  !
! 35 22    650      41,6  8,4  ! 35 22    100      48,9  1,1  !
! 61 27    650      41,6  8,4  ! 61 27       -620  29,2 19,8  !
! 62 30    500      22,9 27,1  ! 62 30  -620/-650  29,2 43,7  !
! 63 32    500      22,9 27,1  ! 63 32       -650   5,2 43,7  !
! 64 34    100       8,4 41,6  ! 64 34       -620  29,2 19,8  !
! 66 24    620      31,2 18,8  ! 66 24       -650   5,2 43,7  !
! 67 26    650      41,6  8,4  ! 67 26       -620  29,2 19,8  !
! 68 28     50       4,2 45,8  ! 68 28       -650   5,2 43,7  !
! 70 31    650      41,6  8,4  ! 70 31       -620  29,2 19,8  !
! 71 33    650      41,6  8,4  ! 71 33       -620  29,2 19,8  !
! 72 21    620      31,2 18,8  ! 72 21       -630  13,6 34,4  !
! 73 23    650      41,6  8,4  ! 73 23       -620  29,2 19,8  !
! 74 25       -100   2,1 47,9  ! 74 25       -620  29,2 19,8  !
!                              !                              !
!                              !                              !
---------------------------------------------------------------
!                              !                              !
! 17     A9                    ! 18     AJ10                  !
! North  K42                   ! East   53                    !
! None   QJ103                 ! N-S    9865                  !
!        KQ75                  !        J763                  !
! KQ653         108            ! 7543          K96            !
! QJ6           A10953         ! 1092          A76            !
! 97            AK82           ! A73           KJ102          !
! A84           92             ! A54           1098           !
!        J742                  !        Q82                   !
!        87                    !        KQJ84                 !
!        654                   !        Q4                    !
!        J1063                 !        KQ2                   !
!                              !                              !
!                              !                              !
!  Pair     Result    Score    !  Pair     Result    Score    !
!  1 48       -200   8,4 41,6  !  1 48    300      50,0  0,0  !
!  2 50       -140  41,6  8,4  !  2 50     90      17,7 32,3  !
!  3 52        -50  46,8  3,2  !  3 52     90      17,7 32,3  !
!  4 54       -140  41,6  8,4  !  4 54       -100   3,2 46,8  !
!  5 41       -170  25,0 25,0  !  5 41     90      17,7 32,3  !
!  6 43       -200   8,4 41,6  !  6 43    140      43,7  6,3  !
!  7 45       -170  25,0 25,0  !  7 45       -100   3,2 46,8  !
!  8 47       -170  25,0 25,0  !  8 47     50       9,4 40,6  !
!  9 49       -140  41,6  8,4  !  9 49    120      38,5 11,5  !
! 12 --        Bye  27,3       ! 12 --        Bye  27,3       !
! 13 42       -170  25,0 25,0  ! 13 42    110      30,2 19,8  !
! 14 44       -170  25,0 25,0  ! 14 44    140      43,7  6,3  !
! 15 46       -170  25,0 25,0  ! 15 46     90      17,7 32,3  !
! 35 21       -170  25,0 25,0  ! 35 21    110      30,2 19,8  !
! 61 26       -170  25,0 25,0  ! 61 26    120      38,5 11,5  !
! 62 28       -480   1,1 48,9  ! 62 28    110      30,2 19,8  !
! 63 31       -480   1,1 48,9  ! 63 31    140      43,7  6,3  !
! 64 33       -170  25,0 25,0  ! 64 33     90      17,7 32,3  !
! 66 23       -450   4,2 45,8  ! 66 23     50       9,4 40,6  !
! 67 25        -50  46,8  3,2  ! 67 25       -100   3,2 46,8  !
! 68 27       -170  25,0 25,0  ! 68 27    110      30,2 19,8  !
! 69 29       -170  25,0 25,0  ! 69 29    110      30,2 19,8  !
! 71 32     50      50,0  0,0  ! 71 32    200      47,9  2,1  !
! 72 34       -170  25,0 25,0  ! 72 34     90      17,7 32,3  !
! 73 22       -170  25,0 25,0  ! 73 22       -100   3,2 46,8  !
! 74 24       -200   8,4 41,6  ! 74 24    110      30,2 19,8  !
!                              !                              !
!                              !                              !
---------------------------------------------------------------
!                              !                              !
! 19     K862                  ! 20     AQ3                   !
! South  1075                  ! West   K2                    !
! E-W    A32                   ! All    AQ7543                !
!        Q54                   !        Q7                    !
! QJ109         A75            ! 1064          K              !
! Q432          KJ6            ! J9            AQ754          !
! 976           Q84            ! K82           J96            !
! 107           K963           ! AKJ104        8652           !
!        43                    !        J98752                !
!        A98                   !        10863                 !
