FESTIVAL INTERNACIONAL MEMORIAL VIVIANE GONÇALVES
PEREIRA
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Score
tables
22 tables, 43 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 54. Average: 918,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
---------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name Session % Rank
1 41 1198,2 65,3 Sofia Pessoa - Nuno Paz 635,4 69,2 1
2 21 1143,7 * 62,3 Pedro Pratas - Francisco Russo 608,6 66,3 2
3 1 1129,4 61,5 Paulo G Pereira - José Moraes 561,1 61,1 4
4 4 1115,9 60,8 Francisco P Gonçalves - João Fanha 551,3 60,1 6
5 61 1106,7 60,3 Bé Oliveira - Xana Rosado 504,9 55,0 13
6 2 1091,4 59,4 José Pinheiro - Carlos Santos 458,3 49,9 21
7 69 1082,7 59,0 Luis Correia - José Belmar 532,1 58,0 9
8 64 1076,7 58,6 Pedro Durão - Paulo Dias 494,9 53,9 15
9 7 1072,1 58,4 Jorge Cruzeiro - Jorge M Santos 541,2 59,0 7
10 28 1048,3 * 57,1 Matilde Vala - Carlos Rodrigues 585,3 63,8 3
11 47 1029,6 56,1 J Paes Carvalho - João Faria 532,7 58,0 8
12 30 1016,5 * 55,4 Rogério Tadeu - Luis A Teixeira 532,1 58,0 10
13 67 999,3 54,4 Pedro Morbey - Castaño 438,0 47,7 27
14 9 996,5 54,3 Carlos Oliveira - Fernando S Miguel 555,1 60,5 5
15 50 980,5 53,4 Nuno Guimarães - José Calheiros 452,4 49,3 24
16 43 977,6 53,2 Lena Espírito Santo - Lourdes Centeno 480,2 52,3 18
17 10 975,6 53,1 J A Debonnaire - Pedro Souto 484,2 52,7 16
18 3 966,5 52,6 Júlio Gomes - Arsénio Abreu 463,6 50,5 20
19 27 962,7 * 52,4 Rui Silva Santos - Manuel Oliveira 523,2 57,0 11
20 66 959,4 52,3 Luis Pinto - Francisco Costa 441,3 48,1 26
21 70 942,0 51,3 Teresa Kay - José Lopes 507,0 55,2 12
22 24 938,7 51,1 Pedro F Matos - Jorge Petrucci 456,0 49,7 23
23 68 921,8 50,2 Filipe Caetano - J Marques Pereira 424,8 46,3 29
24 44 901,1 49,1 Lourdinhas Cruz - F Costa Cabral 456,7 49,7 22
25 23 899,3 * 49,0 Isabel Soares - Eliseu Morais 468,1 51,0 19
26 8 897,8 48,9 Ana Ribeiro - Mizi Corte Real 403,7 44,0 34
27 5 864,5 47,1 Rita Russo - Ana Luísa Brito 497,9 54,2 14
28 22 854,1 * 46,5 Roy Evans - Bernie Lynch 481,4 52,4 17
29 11 838,9 45,7 Sylvie Langlitz - Anneliese Mosch 445,1 48,5 25
30 62 832,4 45,3 Ursula Perry - Diane Aguiar 418,0 45,5 32
31 6 831,8 45,3 Edmond Ghislain - Isabel Ghislain 313,9 34,2 42
32 71 819,5 44,6 Betariz José - Pedro Gil 377,3 41,1 36
33 26 818,1 * 44,6 Maria Vasconcelos - Luísa Reis 430,0 46,8 28
34 49 781,8 42,6 Maria Ana Dionísio - Ana Cabral 423,9 46,2 30
35 51 780,3 42,5 Luisa Inácio - Manuel G Pereira 388,1 42,3 35
36 25 761,9 41,5 Nuno Lopes - Luis Lopes 356,8 38,9 40
37 48 739,3 40,3 Mary T Motta - Monique Bryers 405,7 44,2 33
38 46 727,5 39,6 Teresa Azevedo - Susana Mora 366,8 40,0 38
39 29 715,3 * 39,0 Jessie Koreska - João Pedro Infante 367,9 40,1 37
40 45 705,8 38,4 Susan Castro - Bernardo Gouvea 363,1 39,6 39
41 65 701,1 38,2 Olema Leitão - Miguel G Pereira 312,0 34,0 43
42 31 691,2 * 37,6 Raymonde Morganstern - Lina Vidigal 420,1 45,8 31
43 42 626,0 34,1 António Gonçalves - Edmundo Pargana 330,5 36,0 41
---------------------------------------------------------------
! ! !
! 1 3 ! 2 K753 !
! North A6 ! East 42 !
! None J10762 ! N-S KQ106 !
! AK852 ! Q52 !
! A96542 Q8 ! Q86 J42 !
! KJ104 Q9532 ! KJ873 109 !
! --- AK98 ! A85 4 !
! Q74 63 ! 98 AKJ10643 !
! KJ107 ! A109 !
! 87 ! AQ65 !
! Q543 ! J9732 !
! J109 ! 7 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 41 A=/A+ 17,0 23,5 ! 1 41 A-/A+ 13,6 23,5 !
! 5 49 300 33,9 0,1 ! 5 49 -110 15,9 18,1 !
! 6 51 50 14,9 19,1 ! 6 51 -110 15,9 18,1 !
! 7 42 130 29,7 4,3 ! 7 42 130 33,9 0,1 !
! 8 4 200 31,8 2,2 ! 8 4 -110 15,9 18,1 !
! 9 46 100 23,4 10,6 ! 9 46 50 24,4 9,6 !
! 10 48 100 23,4 10,6 ! 10 48 50 24,4 9,6 !
! 11 50 -420 7,5 26,5 ! 11 50 -200 5,4 28,6 !
! 44 47 -590 3,2 30,8 ! 44 47 -130 9,6 24,4 !
! 61 21 100 23,4 10,6 ! 61 21 -200 5,4 28,6 !
! 64 27 -590 3,2 30,8 ! 64 27 50 24,4 9,6 !
! 65 29 -140 10,6 23,4 ! 65 29 100 30,8 3,2 !
! 66 31 100 23,4 10,6 ! 66 31 100 30,8 3,2 !
! 67 22 50 14,9 19,1 ! 67 22 -400 0,1 33,9 !
! 68 24 -1100 0,1 33,9 ! 68 24 -300 2,2 31,8 !
! 69 26 100 23,4 10,6 ! 69 26 50 24,4 9,6 !
! 70 28 50 14,9 19,1 ! 70 28 -110 15,9 18,1 !
! 71 30 -420 7,5 26,5 ! 71 30 -130 9,6 24,4 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------
! ! !
! 3 Q3 ! 4 AJ972 !
! South J85 ! West 7 !
! E-W 72 ! All K5 !
! A109864 ! AQ1082 !
! KJ984 A10 ! Q 4 !
! AK7 1093 ! A4 K10986532 !
! K104 QJ98653 ! AJ10984 Q632 !
! Q2 3 ! K754 --- !
! 7652 ! K108653 !
! Q642 ! QJ !
! A ! 7 !
! KJ75 ! J963 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 41 A-/A+ 13,6 23,5 ! 1 51 650 24,0 10,0 !
! 5 49 -170 12,8 21,2 ! 2 42 650 24,0 10,0 !
! 6 51 -100 22,3 11,7 ! 5 48 200 15,0 19,0 !
! 7 42 -140 19,1 14,9 ! 6 50 200 15,0 19,0 !
! 8 4 -620 2,2 31,8 ! 7 41 -100 8,0 26,0 !
! 9 46 200 30,8 3,2 ! 8 43 200 15,0 19,0 !
! 10 48 -230 9,6 24,4 ! 9 45 -100 8,0 26,0 !
! 11 50 200 30,8 3,2 ! 10 47 650 24,0 10,0 !
! 44 47 -600 6,4 27,6 ! 11 49 650 24,0 10,0 !
! 61 21 -620 2,2 31,8 ! 61 31 650 24,0 10,0 !
! 64 27 -150 15,9 18,1 ! 62 22 -680 0,0 34,0 !
! 65 29 -80 25,5 8,5 ! 65 28 -650 2,0 32,0 !
! 66 31 -230 9,6 24,4 ! 66 30 850 31,0 3,0 !
! 67 22 100 27,6 6,4 ! 67 21 200 15,0 19,0 !
! 68 24 -100 22,3 11,7 ! 68 23 850 31,0 3,0 !
! 69 26 -150 15,9 18,1 ! 69 25 1050 34,0 0,0 !
! 70 28 300 33,9 0,1 ! 70 27 -200 4,0 30,0 !
! 71 30 -620 2,2 31,8 ! 71 29 -100 8,0 26,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------
! ! !
! 5 1097432 ! 6 KJ !
! North 53 ! East Q72 !
! N-S K7 ! E-W K9854 !
! K84 ! A63 !
! AKQJ86 --- ! Q A1053 !
! K62 AJ108 ! A10853 J6 !
! 65 AQJ32 ! AJ 1072 !
! AJ 10765 ! J9854 Q1072 !
! 5 ! 987642 !
! Q974 ! K94 !
! 10984 ! Q63 !
! Q932 ! K !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 51 150 29,0 5,0 ! 1 51 110 24,0 10,0 !
! 2 42 150 29,0 5,0 ! 2 42 110 24,0 10,0 !
! 5 48 300 34,0 0,0 ! 5 48 90 20,0 14,0 !
! 6 50 50 15,0 19,0 ! 6 50 -150 0,0 34,0 !
! 7 41 -490 4,0 30,0 ! 7 41 -110 10,0 24,0 !
! 8 43 50 15,0 19,0 ! 8 43 -130 4,0 30,0 !
! 9 45 250 32,0 2,0 ! 9 45 -50 17,0 17,0 !
! 10 47 100 22,0 12,0 ! 10 47 -110 10,0 24,0 !
! 11 49 -430 8,0 26,0 ! 11 49 140 29,0 5,0 !
! 61 31 100 22,0 12,0 ! 61 31 300 32,0 2,0 !
! 62 22 100 22,0 12,0 ! 62 22 -110 10,0 24,0 !
! 65 28 -520 1,0 33,0 ! 65 28 -140 2,0 32,0 !
! 66 30 -520 1,0 33,0 ! 66 30 110 24,0 10,0 !
! 67 21 -460 6,0 28,0 ! 67 21 -110 10,0 24,0 !
! 68 23 100 22,0 12,0 ! 68 23 140 29,0 5,0 !
! 69 25 100 22,0 12,0 ! 69 25 530 34,0 0,0 !
! 70 27 -420 10,0 24,0 ! 70 27 -110 10,0 24,0 !
! 71 29 -170 12,0 22,0 ! 71 29 -50 17,0 17,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------
! ! !
! 7 KQ9 ! 8 K9 !
! South Q108 ! West KQ9653 !
! All 932 ! None 1083 !
! QJ76 ! 86 !
! J10864 A72 ! Q7 AJ3 !
! K754 AJ6 ! 42 108 !
! J8 AKQ74 ! AK94 Q65 !
! 54 82 ! KQJ32 A10754 !
! 53 ! 1086542 !
! 932 ! AJ7 !
! 1065 ! J72 !
! AK1093 ! 9 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 50 100 30,8 3,2 ! 1 50 300 31,8 2,2 !
! 2 41 100 30,8 3,2 ! 2 41 -420 2,2 31,8 !
! 3 43 -110 24,4 9,6 ! 3 43 -400 9,6 24,4 !
! 6 49 100 30,8 3,2 ! 6 49 -500 0,1 33,9 !
! 7 51 100 30,8 3,2 ! 7 51 -150 20,2 13,8 !
! 8 42 -110 24,4 9,6 ! 8 42 200 29,7 4,3 !
! 9 4 -140 13,8 20,2 ! 9 4 -400 9,6 24,4 !
! 10 46 -140 13,8 20,2 ! 10 46 -130 25,5 8,5 !
! 11 48 -170 6,4 27,6 ! 11 48 -400 9,6 24,4 !
! 61 30 -120 21,2 12,8 ! 61 30 -400 9,6 24,4 !
! 62 21 -150 8,5 25,5 ! 62 21 -150 20,2 13,8 !
! -- 23 Bye 17,3 ! -- 23 Bye 17,3 !
! 66 29 -140 13,8 20,2 ! 66 29 -400 9,6 24,4 !
! 67 31 -300 4,3 29,7 ! 67 31 450 33,9 0,1 !
! 68 22 -620 1,1 32,9 ! 68 22 -150 20,2 13,8 !
! 69 24 -140 13,8 20,2 ! 69 24 -150 20,2 13,8 !
! 70 26 -130 19,1 14,9 ! 70 26 -400 9,6 24,4 !
! 71 28 -620 1,1 32,9 ! 71 28 100 27,6 6,4 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------
! ! !
! 9 105 ! 10 7 !
! North 987532 ! East AQ1096 !
! E-W AJ6 ! All Q1054 !
! Q7 ! A53 !
! 864 AQ3 ! AK1098654 Q2 !
! QJ4 6 ! 73 5 !
! 10985 KQ2 ! 2 AKJ96 !
! J98 K65432 ! QJ 109876 !
! KJ972 ! J3 !
! AK10 ! KJ842 !
! 743 ! 873 !
! A10 ! K42 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 50 170 23,4 10,6 ! 1 49 -170 24,4 9,6 !
! 2 41 -50 5,4 28,6 ! 2 51 -620 18,1 15,9 !
! 3 43 200 30,8 3,2 ! 3 42 -170 24,4 9,6 !
! 6 49 -110 0,1 33,9 ! 7 50 -620 18,1 15,9 !
! 7 51 450 33,9 0,1 ! 8 41 -650 7,5 26,5 !
! 8 42 110 11,7 22,3 ! 9 43 -650 7,5 26,5 !
! 9 4 -50 5,4 28,6 ! 10 45 -100 27,6 6,4 !
! 10 46 170 23,4 10,6 ! 11 47 -650 7,5 26,5 !
! 11 48 170 23,4 10,6 ! 44 4 -650 7,5 26,5 !
! 61 30 170 23,4 10,6 ! 61 29 200 33,9 0,1 !
! 62 21 -50 5,4 28,6 ! 62 31 100 30,8 3,2 !
! -- 23 Bye 17,3 ! -- 22 Bye 17,8 !
! 66 29 110 11,7 22,3 ! 64 24 -620 18,1 15,9 !
! 67 31 170 23,4 10,6 ! 67 30 -990 0,1 33,9 !
! 68 22 140 17,0 17,0 ! 68 21 -650 7,5 26,5 !
! 69 24 120 14,9 19,1 ! 69 23 -650 7,5 26,5 !
! 70 26 200 30,8 3,2 ! 70 25 -620 18,1 15,9 !
! 71 28 -50 5,4 28,6 ! 71 27 100 30,8 3,2 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------
! ! !
! 11 74 ! 12 AK76 !
! South AJ65 ! West A932 !
! None J765 ! N-S 7 !
! Q97 ! Q872 !
! AQ9862 J10 ! J108 9432 !
! 109 Q742 ! 75 10 !
! 10943 Q82 ! QJ64 AK10952 !
! 5 KJ42 ! K654 A3 !
! K53 ! Q5 !
! K83 ! KQJ864 !
! AK ! 83 !
! A10863 ! J109 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 49 -100 20,2 13,8 ! 1 49 650 33,9 0,1 !
! 2 51 90 29,7 4,3 ! 2 51 -100 3,2 30,8 !
! 3 42 -150 5,4 28,6 ! 3 42 170 17,0 17,0 !
! 7 50 -150 5,4 28,6 ! 7 50 300 26,5 7,5 !
! 8 41 -140 12,8 21,2 ! 8 41 -100 3,2 30,8 !
! 9 43 -100 20,2 13,8 ! 9 43 50 9,6 24,4 !
! 10 45 90 29,7 4,3 ! 10 45 -100 3,2 30,8 !
! 11 47 -150 5,4 28,6 ! 11 47 300 26,5 7,5 !
! 44 4 -100 20,2 13,8 ! 44 4 300 26,5 7,5 !
! 61 29 -150 5,4 28,6 ! 61 29 200 19,1 14,9 !
! 62 31 -150 5,4 28,6 ! 62 31 -100 3,2 30,8 !
! -- 22 Bye 17,8 ! -- 22 Bye 17,8 !
! 64 24 -100 20,2 13,8 ! 64 24 300 26,5 7,5 !
! 67 30 -100 20,2 13,8 ! 67 30 140 14,9 19,1 !
! 68 21 -150 5,4 28,6 ! 68 21 100 12,8 21,2 !
! 69 23 90 29,7 4,3 ! 69 23 300 26,5 7,5 !
! 70 25 -100 20,2 13,8 ! 70 25 300 26,5 7,5 !
! 71 27 100 33,9 0,1 ! 71 27 50 9,6 24,4 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------
! ! !
! 13 Q10 ! 14 J3 !
! North K96 ! East J10543 !
! All J92 ! None AK9 !
! KJ653 ! Q103 !
! J42 K7653 ! K64 A10987 !
! 10832 7 ! AK8 72 !
! AK108 Q65 ! 432 J10876 !
! 109 A872 ! AJ95 4 !
! A98 ! Q52 !
! AQJ54 ! Q96 !
! 743 ! Q5 !
! Q4 ! K8762 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 48 -100 12,5 21,5 ! 1 48 -140 15,9 18,1 !
! 2 50 110 21,5 12,5 ! 2 50 -170 8,0 26,0 !
! 3 41 -100 12,5 21,5 ! 3 41 -170 8,0 26,0 !
! 5 45 140 29,4 4,6 ! 5 45 50 28,3 5,8 !
! 8 51 -100 12,5 21,5 ! 8 51 -200 2,4 31,6 !
! 9 42 230 33,9 0,1 ! 9 42 50 28,3 5,8 !
! 10 4 120 24,9 9,1 ! 10 4 150 33,9 0,1 !
! 11 46 110 21,5 12,5 ! 11 46 -50 24,9 9,1 !
! 44 43 0 18,1 15,9 ! 44 43 -170 8,0 26,0 !
! 61 28 140 29,4 4,6 ! 61 28 -140 15,9 18,1 !
! 62 30 -300 0,1 33,9 ! 62 30 -110 20,4 13,6 !
! -- 21 Bye 22,5 ! -- 21 Bye 22,5 !
! 64 23 -100 12,5 21,5 ! 64 23 -140 15,9 18,1 !
! 65 25 A=/A+ 17,0 20,4 ! 65 25 A-/A+ 11,6 20,4 !
! 68 31 -200 4,6 29,4 ! 68 31 100 31,6 2,4 !
! 69 22 140 29,4 4,6 ! 69 22 -100 22,6 11,4 !
! 70 24 -200 4,6 29,4 ! 70 24 -170 8,0 26,0 !
! 71 26 -200 4,6 29,4 ! 71 26 -420 0,1 33,9 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------
! ! !
! 15 K98 ! 16 765 !
! South AKJ3 ! West AJ108 !
! N-S J1083 ! E-W J74 !
! 83 ! 1072 !
! QJ5 1076 ! K104 A982 !
! Q2 987654 ! 9632 5 !
! 75 942 ! KQ105 83 !
! KQ7654 J ! 84 AQ9653 !
! A432 ! QJ3 !
! 10 ! KQ74 !
! AKQ6 ! A962 !
! A1092 ! KJ !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 48 1370 32,8 1,3 ! 1 47 -100 10,6 23,4 !
! 2 50 660 18,1 15,9 ! 2 49 -670 0,1 33,9 !
! 3 41 600 1,3 32,8 ! 3 51 120 28,6 5,4 !
! 5 45 600 1,3 32,8 ! 5 4 -110 8,5 25,5 !
! 8 51 690 26,0 8,0 ! 6 46 -50 12,8 21,2 !
! 9 42 1370 32,8 1,3 ! 9 41 -130 5,4 28,6 !
! 10 4 630 5,8 28,3 ! 10 43 110 22,3 11,7 !
! 11 46 660 18,1 15,9 ! 11 45 200 33,9 0,1 !
! 44 43 690 26,0 8,0 ! 44 42 90 17,0 17,0 !
! 61 28 650 11,4 22,6 ! 61 27 -130 5,4 28,6 !
! 62 30 690 26,0 8,0 ! 62 29 90 17,0 17,0 !
! -- 21 Bye 22,5 ! -- 31 Bye 15,6 !
! 64 23 650 11,4 22,6 ! 64 22 120 28,6 5,4 !
! 65 25 A-/A+ 11,6 20,4 ! 65 24 110 22,3 11,7 !
! 68 31 660 18,1 15,9 ! 66 26 120 28,6 5,4 !
! 69 22 690 26,0 8,0 ! 69 21 -150 2,2 31,8 !
! 70 24 630 5,8 28,3 ! 70 23 120 28,6 5,4 !
! 71 26 650 11,4 22,6 ! 71 25 90 17,0 17,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------
! ! !
! 17 1062 ! 18 QJ1097 !
! North 2 ! East KQ2 !
! None AQJ9 ! N-S QJ83 !
! K9874 ! J !
! AK75 8 ! K4 A52 !
! A1096 Q543 ! J9 A10853 !
! 102 K87643 ! 974 52 !
! 632 AQ ! AQ7642 K98 !
! QJ943 ! 863 !
! KJ87 ! 764 !
! 5 ! AK106 !
! J105 ! 1053 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 47 -420 5,4 28,6 ! 1 47 -100 22,3 11,7 !
! 2 49 50 27,6 6,4 ! 2 49 -110 14,9 19,1 !
! 3 51 90 29,7 4,3 ! 3 51 -110 14,9 19,1 !
! 5 4 -420 5,4 28,6 ! 5 4 -400 1,1 32,9 !
! 6 46 -170 10,6 23,4 ! 6 46 110 29,7 4,3 !
! 9 41 100 31,8 2,2 ! 9 41 -400 1,1 32,9 !
! 10 43 -50 23,4 10,6 ! 10 43 -110 14,9 19,1 !
! 11 45 -150 12,8 21,2 ! 11 45 140 32,9 1,1 !
! 44 42 -200 8,5 25,5 ! 44 42 -100 22,3 11,7 !
! 61 27 -500 2,2 31,8 ! 61 27 -130 6,4 27,6 !
! 62 29 110 33,9 0,1 ! 62 29 50 26,5 7,5 !
! -- 31 Bye 15,6 ! -- 31 Bye 15,6 !
! 64 22 -140 17,0 17,0 ! 64 22 50 26,5 7,5 !
! 65 24 -140 17,0 17,0 ! 65 24 -130 6,4 27,6 !
! 66 26 -140 17,0 17,0 ! 66 26 -130 6,4 27,6 !
! 69 21 -590 0,1 33,9 ! 69 21 140 32,9 1,1 !
! 70 23 -110 21,2 12,8 ! 70 23 -110 14,9 19,1 !
! 71 25 0 25,5 8,5 ! 71 25 -110 14,9 19,1 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------
! ! !
! 19 10 ! 20 AJ943 !
! South J92 ! West Q7 !
! E-W Q10985 ! All Q !
! KQ103 ! KJ1097 !
! Q532 K986 ! 105 Q8 !
! A1084 K75 ! 106432 K5 !
! 73 KJ6 ! K983 J6542 !
! A98 J52 ! A8 Q632 !
! AJ74 ! K762 !
! Q63 ! AJ98 !
! A42 ! A107 !
! 764 ! 54 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 46 110 28,6 5,4 ! 1 46 650 13,8 20,2 !
! 2 48 -50 8,5 25,5 ! 2 48 650 13,8 20,2 !
! 3 50 90 19,1 14,9 ! 3 50 650 13,8 20,2 !
! 5 43 100 23,4 10,6 ! 5 43 680 28,6 5,4 !
! 6 45 -110 3,2 30,8 ! 6 45 650 13,8 20,2 !
! 7 47 0 13,8 20,2 ! 7 47 650 13,8 20,2 !
! 10 42 -110 3,2 30,8 ! 10 42 680 28,6 5,4 !
! 11 4 100 23,4 10,6 ! 11 4 620 2,2 31,8 !
! 44 41 200 32,9 1,1 ! 44 41 620 2,2 31,8 !
! 61 26 200 32,9 1,1 ! 61 26 680 28,6 5,4 !
! 62 28 0 13,8 20,2 ! 62 28 620 2,2 31,8 !
! -- 30 Bye 19,7 ! -- 30 Bye 19,7 !
! 64 21 0 13,8 20,2 ! 64 21 650 13,8 20,2 !
! 65 23 0 13,8 20,2 ! 65 23 650 13,8 20,2 !
! 66 25 -100 6,4 27,6 ! 66 25 680 28,6 5,4 !
! 67 27 -120 0,1 33,9 ! 67 27 680 28,6 5,4 !
! 70 22 110 28,6 5,4 ! 70 22 650 13,8 20,2 !
! 71 24 100 23,4 10,6 ! 71 24 680 28,6 5,4 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------
! ! !
! 21 63 ! 22 3 !
! North K103 ! East AK973 !
! N-S AQ32 ! E-W K9732 !
! 10743 ! 93 !
! --- J8754 ! J752 AK986 !
! 76542 AQJ98 ! QJ104 865 !
! J97654 10 ! A4 QJ8 !
! A8 Q2 ! A74 85 !
! AKQ1092 ! Q104 !
! --- ! 2 !
! K8 ! 1065 !
! KJ965 ! KQJ1062 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 46 -100>a 11,0 23,0 ! 1 45 100 22,3 11,7 !
! 2 48 50>a 17,0 17,0 ! 2 47 -140 4,3 29,7 !
! 3 50 950>a 33,0 1,0 ! 3 49 -50 14,9 19,1 !
! 5 43 -200>a 1,0 33,0 ! 5 42 100 22,3 11,7 !
! 6 45 170>a 21,0 13,0 ! 6 4 100 22,3 11,7 !
! 7 47 650>a 29,0 5,0 ! 7 46 130 31,8 2,2 !
! 10 42 -100>a 11,0 23,0 ! 8 48 -140 4,3 29,7 !
! 11 4 -140>a 5,0 29,0 ! 11 43 100 22,3 11,7 !
! 44 41 300>a 25,0 9,0 ! 44 51 200 33,9 0,1 !
! 61 26 600 32,8 1,3 ! 61 25 -100 11,7 22,3 !
! 62 28 -500 1,3 32,8 ! 62 27 -140 4,3 29,7 !
! -- 30 Bye 19,7 ! -- 29 Bye 13,6 !
! 64 21 150 23,8 10,3 ! 64 31 -100 11,7 22,3 !
! 65 23 100 17,0 17,0 ! 65 22 -140 4,3 29,7 !
! 66 25 50 10,3 23,8 ! 66 24 110 29,7 4,3 !
! 67 27 -200 5,8 28,3 ! 67 26 100 22,3 11,7 !
! 70 22 300 28,3 5,8 ! 68 28 100 22,3 11,7 !
! 71 24 100 17,0 17,0 ! 71 23 -140 4,3 29,7 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------
! ! !
! 23 J9 ! 24 65 !
! South QJ5 ! West AKJ64 !
! All Q109543 ! None KJ73 !
! A5 ! A4 !
! 42 KQ85 ! 10742 AQJ9 !
! K843 762 ! 1083 972 !
! J7 K6 ! A Q9654 !
! KQJ72 10943 ! J8632 Q !
! A10763 ! K83 !
! A109 ! Q5 !
! A82 ! 1082 !
! 86 ! K10975 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 45 110 15,9 18,1 ! 1 45 170 22,3 11,7 !
! 2 47 -200 1,1 32,9 ! 2 47 400 32,9 1,1 !
! 3 49 -100 5,4 28,6 ! 3 49 130 17,0 17,0 !
! 5 42 130 29,7 4,3 ! 5 42 400 32,9 1,1 !
! 6 4 100 10,6 23,4 ! 6 4 -100 0,1 33,9 !
! 7 46 130 29,7 4,3 ! 7 46 250 29,7 4,3 !
! 8 48 130 29,7 4,3 ! 8 48 200 26,5 7,5 !
! 11 43 120 23,4 10,6 ! 11 43 140 19,1 14,9 !
! 44 51 -100 5,4 28,6 ! 44 51 170 22,3 11,7 !
! 61 25 120 23,4 10,6 ! 61 25 100 12,8 21,2 !
! 62 27 200 33,9 0,1 ! 62 27 50 8,5 25,5 !
! -- 29 Bye 13,6 ! -- 29 Bye 13,6 !
! 64 31 110 15,9 18,1 ! 64 31 110 14,9 19,1 !
! 65 22 80 8,5 25,5 ! 65 22 50 8,5 25,5 !
! 66 24 120 23,4 10,6 ! 66 24 50 8,5 25,5 !
! 67 26 110 15,9 18,1 ! 67 26 200 26,5 7,5 !
! 68 28 110 15,9 18,1 ! 68 28 -50 3,2 30,8 !
! 71 23 -200 1,1 32,9 ! 71 23 -50 3,2 30,8 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------
! ! !
! 25 AKQ6 ! 26 J !
! North 9653 ! East AKQ875 !
! E-W 5 ! All K82 !
! QJ42 ! 1084 !
! J82 10 ! A543 K109872 !
! AKJ 10874 ! 10 96 !
! QJ642 973 ! 653 Q94 !
! A7 K10986 ! Q7652 A3 !
! 97543 ! Q6 !
! Q2 ! J432 !
! AK108 ! AJ107 !
! 53 ! KJ9 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 4 140 27,6 6,4 ! 1 4 650 28,6 5,4 !
! 2 46 -50 7,5 26,5 ! 2 46 650 28,6 5,4 !
! 3 48 140 27,6 6,4 ! 3 48 200 13,8 20,2 !
! 5 41 -50 7,5 26,5 ! 5 41 500 17,0 17,0 !
! 6 43 -50 7,5 26,5 ! 6 43 -100 6,4 27,6 !
! 7 45 140 27,6 6,4 ! 7 45 650 28,6 5,4 !
! 8 47 110 18,1 15,9 ! 8 47 170 10,6 23,4 !
! 9 49 140 27,6 6,4 ! 9 49 650 28,6 5,4 !
! 44 50 -100 2,2 31,8 ! 44 50 650 28,6 5,4 !
! 61 24 140 27,6 6,4 ! 61 24 200 13,8 20,2 !
! 62 26 100 13,8 20,2 ! 62 26 620 20,2 13,8 !
! -- 28 Bye 21,7 ! -- 28 Bye 21,7 !
! 64 30 -50 7,5 26,5 ! 64 30 -100 6,4 27,6 !
! 65 21 100 13,8 20,2 ! 65 21 -650 2,2 31,8 !
! 66 23 -670 0,1 33,9 ! 66 23 620 20,2 13,8 !
! 67 25 140 27,6 6,4 ! 67 25 -100 6,4 27,6 !
! 68 27 140 27,6 6,4 ! 68 27 -990 0,1 33,9 !
! 69 29 110 18,1 15,9 ! 69 29 650 28,6 5,4 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------
! ! !
! 27 K93 ! 28 K !
! South 943 ! West J105 !
! None Q8 ! N-S J109875 !
! Q7652 ! A93 !
! A6 542 ! Q8743 AJ952 !
! 87 KQJ62 ! 43 K87 !
! AK1065 972 ! --- A632 !
! AKJ4 108 ! KJ7652 Q !
! QJ1087 ! 106 !
! A105 ! AQ962 !
! J43 ! KQ4 !
! 93 ! 1084 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 4 -400 5,8 28,3 ! 2 45 -170 29,7 4,3 !
! 2 46 A=/A= 17,0 17,0 ! 3 47 -450 7,5 26,5 !
! 3 48 -110 13,6 20,4 ! 5 51 -450 7,5 26,5 !
! 5 41 -400 5,8 28,3 ! 6 42 -450 7,5 26,5 !
! 6 43 -430 0,1 33,9 ! 7 4 -450 7,5 26,5 !
