FESTIVAL INTERNACIONAL MEMORIAL VIVIANE GONÇALVES
PEREIRA
1ª SESSÃO
Score
tables
22 tables, 43 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 459,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
---------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name
1 2 633,1 69,0 José Pinheiro - Carlos Santos
2 61 601,8 65,6 Bé Oliveira - Xana Rosado
3 64 581,8 63,4 Pedro Durão - Paulo Dias
4 1 568,3 61,9 Paulo G Pereira - José Moraes
5 4 564,5 61,5 Francisco P Gonçalves - João Fanha
6 41 562,8 61,3 Sofia Pessoa - Nuno Paz
7 67 561,3 61,1 Pedro Morbey - Castaño
8 69 550,6 60,0 Luis Correia - José Belmar
9 21 543,2 59,2 Pedro Pratas - Francisco Russo
10 7 530,9 57,8 Jorge Cruzeiro - Jorge M Santos
11 50 528,1 * 57,5 Nuno Guimarães - José Calheiros
12 66 518,1 56,4 Luis Pinto - Francisco Costa
13 6 509,9 55,5 Edmond Ghislain - Isabel Ghislain
14 3 503,0 54,8 Júlio Gomes - Arsénio Abreu
15 43 497,3 * 54,2 Lena Espírito Santo - Lourdes Centeno
16 68 497,1 54,1 Filipe Caetano - J Marques Pereira
17 47 496,9 * 54,1 J Paes Carvalho - João Faria
18 30 492,5 53,6 Rogério Tadeu - Luis A Teixeira
19 10 491,4 53,5 J A Debonnaire - Pedro Souto
20 8 486,1 53,0 Ana Ribeiro - Mizi Corte Real
21 24 482,8 52,6 Pedro F Matos - Jorge Petrucci
22 28 463,0 50,4 Matilde Vala - Carlos Rodrigues
23 44 444,5 * 48,4 Lourdinhas Cruz - F Costa Cabral
24 27 443,4 48,3 Rui Silva Santos - Manuel Oliveira
25 71 442,2 48,2 Betariz José - Pedro Gil
26 9 437,3 47,6 Carlos Oliveira - Fernando S Miguel
27 70 435,1 47,4 Teresa Kay - José Lopes
28 23 431,2 47,0 Isabel Soares - Eliseu Morais
29 62 414,4 45,1 Ursula Perry - Diane Aguiar
30 25 413,1 45,0 Nuno Lopes - Luis Lopes
31 51 392,2 * 42,7 Luisa Inácio - Manuel G Pereira
32 65 391,0 42,6 Olema Leitão - Miguel G Pereira
33 11 389,8 42,5 Sylvie Langlitz - Anneliese Mosch
34 26 388,1 42,3 Maria Vasconcelos - Luísa Reis
35 22 372,7 40,6 Roy Evans - Bernie Lynch
36 46 360,7 * 39,3 Teresa Azevedo - Susana Mora
37 5 358,6 39,1 Rita Russo - Ana Luísa Brito
38 49 357,8 * 39,0 Maria Ana Dionísio - Ana Cabral
39 29 347,3 37,8 Jessie Koreska - João Pedro Infante
40 45 342,7 * 37,3 Susan Castro - Bernardo Gouvea
41 48 331,6 * 36,1 Mary T Motta - Monique Bryers
42 42 295,4 32,2 António Gonçalves - Edmundo Pargana
43 31 275,1 30,0 Raymonde Morganstern - Lina Vidigal
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 1 9642 ! 2 Q9 !
! North AQ ! East 10964 !
! None K7 ! N-S 1064 !
! 109532 ! K1082 !
! A873 K105 ! K1076 842 !
! KJ 1098754 ! A873 K52 !
! AQ932 86 ! A92 K73 !
! 64 K8 ! A5 QJ43 !
! QJ ! AJ53 !
! 632 ! QJ !
! J1054 ! QJ85 !
! AQJ7 ! 976 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 21 150 30,0 4,0 ! 1 21 50 22,0 12,0 !
! 4 27 150 30,0 4,0 ! 4 27 50 22,0 12,0 !
! 5 29 A+/-150 20,4 34,0 ! 5 29 -120 8,0 26,0 !
! 6 31 100 19,0 15,0 ! 6 31 50 22,0 12,0 !
! 7 22 120 24,0 10,0 ! 7 22 -90 12,0 22,0 !
! 8 24 50 9,0 25,0 ! 8 24 -150 3,0 31,0 !
! 9 26 -110 3,0 31,0 ! 9 26 50 22,0 12,0 !
! 10 28 200 34,0 0,0 ! 10 28 100 33,0 1,0 !
! 11 30 50 9,0 25,0 ! 11 30 -400 0,0 34,0 !
! 41 61 100 19,0 15,0 ! 41 61 50 22,0 12,0 !
! 44 67 150 30,0 4,0 ! 44 67 100 33,0 1,0 !
! 45 69 100 19,0 15,0 ! 45 69 -150 3,0 31,0 !
! 46 71 90 14,0 20,0 ! 46 71 50 22,0 12,0 !
! 47 62 130 26,0 8,0 ! 47 62 50 22,0 12,0 !
! 48 64 -110 3,0 31,0 ! 48 64 50 22,0 12,0 !
! 49 66 100 19,0 15,0 ! 49 66 -120 8,0 26,0 !
! 50 68 50 9,0 25,0 ! 50 68 -120 8,0 26,0 !
! 51 70 50 9,0 25,0 ! 51 70 50 22,0 12,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 3 K874 ! 4 1054 !
! South J94 ! West KJ86 !
! E-W KQ76 ! All 872 !
! 74 ! K63 !
! 109 AJ652 ! KQJ2 86 !
! A8732 K6 ! 75 AQ43 !
! 842 AJ109 ! AQ95 J1063 !
! 1052 J9 ! QJ8 A92 !
! Q3 ! A973 !
! Q105 ! 1092 !
! 53 ! K4 !
! AKQ863 ! 10754 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 21 -110 2,0 32,0 ! 1 31 -630 24,4 9,6 !
! 4 27 110 21,0 13,0 ! 2 22 -210 33,9 0,1 !
! 5 29 800 34,0 0,0 ! 5 28 -630 24,4 9,6 !
! 6 31 110 21,0 13,0 ! 6 30 -630 24,4 9,6 !
! 7 22 110 21,0 13,0 ! 7 21 -660 11,7 22,3 !
! 8 24 -90 7,0 27,0 ! 8 23 -690 2,2 31,8 !
! 9 26 -50 11,0 23,0 ! 9 25 -630 24,4 9,6 !
! 10 28 100 14,0 20,0 ! 10 27 -660 11,7 22,3 !
! 11 30 -150 0,0 34,0 ! 11 29 -600 31,8 2,2 !
! 41 61 110 21,0 13,0 ! 41 71 -630 24,4 9,6 !
! 44 67 -50 11,0 23,0 ! 42 62 -690 2,2 31,8 !
! 45 69 120 29,0 5,0 ! 45 68 -660 11,7 22,3 !
! 46 71 150 32,0 2,0 ! 46 70 -660 11,7 22,3 !
! 47 62 110 21,0 13,0 ! 47 61 -660 11,7 22,3 !
! 48 64 -100 4,0 30,0 ! 48 -- Bye 12,3 !
! 49 66 -90 7,0 27,0 ! 49 65 -690 2,2 31,8 !
! 50 68 110 21,0 13,0 ! 50 67 -630 24,4 9,6 !
! 51 70 120 29,0 5,0 ! 51 69 -660 11,7 22,3 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 5 6 ! 6 A103 !
! North AK10932 ! East Q8 !
! N-S 109 ! E-W AK10 !
! AK98 ! K6543 !
! K72 A943 ! QJ97 84 !
! J 74 ! AK95 J10432 !
! J87532 Q64 ! QJ8 965 !
! J103 Q764 ! Q8 A102 !
! QJ1085 ! K652 !
! Q865 ! 76 !
! AK ! 7432 !
! 52 ! J97 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 31 1430 28,6 5,4 ! 1 31 200 32,9 1,1 !
! 2 22 680 10,6 23,4 ! 2 22 130 29,7 4,3 !
! 5 28 680 10,6 23,4 ! 5 28 -670 0,1 33,9 !
! 6 30 680 10,6 23,4 ! 6 30 -140 11,7 22,3 !
! 7 21 1430 28,6 5,4 ! 7 21 -140 11,7 22,3 !
! 8 23 680 10,6 23,4 ! 8 23 200 32,9 1,1 !
! 9 25 680 10,6 23,4 ! 9 25 -140 11,7 22,3 !
! 10 27 1430 28,6 5,4 ! 10 27 -200 2,2 31,8 !
! 11 29 680 10,6 23,4 ! 11 29 100 24,4 9,6 !
! 41 71 680 10,6 23,4 ! 41 71 100 24,4 9,6 !
! 42 62 680 10,6 23,4 ! 42 62 100 24,4 9,6 !
! 45 68 1430 28,6 5,4 ! 45 68 -140 11,7 22,3 !
! 46 70 680 10,6 23,4 ! 46 70 -140 11,7 22,3 !
! 47 61 680 10,6 23,4 ! 47 61 100 24,4 9,6 !
! 48 -- Bye 12,3 ! 48 -- Bye 12,3 !
! 49 65 1430 28,6 5,4 ! 49 65 -110 19,1 14,9 !
! 50 67 1430 28,6 5,4 ! 50 67 -140 11,7 22,3 !
! 51 69 680 10,6 23,4 ! 51 69 -150 4,3 29,7 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 7 5 ! 8 84 !
! South A10943 ! West KJ !
! All AQ10 ! None 10972 !
! J942 ! J9642 !
! A943 Q72 ! J932 KQ106 !
! J7 KQ865 ! 1075 A86 !
! J32 94 ! A84 KQJ5 !
! 10763 K85 ! K87 105 !
! KJ1086 ! A75 !
! 2 ! Q9432 !
! K8765 ! 63 !
! AQ ! AQ3 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 30 630 26,5 7,5 ! 1 30 -150 6,4 27,6 !
! 2 21 620 17,0 17,0 ! 2 21 -100 21,2 12,8 !
! 3 23 630 26,5 7,5 ! 3 23 -120 12,8 21,2 !
! 6 29 -100 1,1 32,9 ! 6 29 -140 8,5 25,5 !
! 7 31 630 26,5 7,5 ! 7 31 -100 21,2 12,8 !
! 8 22 630 26,5 7,5 ! 8 22 -170 3,2 30,8 !
! 9 24 600 10,6 23,4 ! 9 24 -90 26,5 7,5 !
! 10 26 630 26,5 7,5 ! 10 26 -420 0,1 33,9 !
! 11 28 600 10,6 23,4 ! 11 28 -100 21,2 12,8 !
! 41 70 630 26,5 7,5 ! 41 70 50 31,8 2,2 !
! 42 61 600 10,6 23,4 ! 42 61 -120 12,8 21,2 !
! 43 -- Bye 18,4 ! 43 -- Bye 18,4 !
! 46 69 600 10,6 23,4 ! 46 69 -90 26,5 7,5 !
! 47 71 600 10,6 23,4 ! 47 71 -170 3,2 30,8 !
! 48 62 630 26,5 7,5 ! 48 62 -110 17,0 17,0 !
! 49 64 120 4,3 29,7 ! 49 64 -120 12,8 21,2 !
! 50 66 630 26,5 7,5 ! 50 66 50 31,8 2,2 !
! 51 68 -100 1,1 32,9 ! 51 68 50 31,8 2,2 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 9 943 ! 10 KJ95 !
! North A1096 ! East 109 !
! E-W KQ43 ! All QJ742 !
! QJ ! 64 !
! AJ862 K107 ! A876 Q102 !
! Q2 K ! Q KJ865 !
! A1097 J852 ! 1096 AK8 !
! A4 K10985 ! AJ853 K2 !
! Q5 ! 43 !
! J87543 ! A7432 !
! 6 ! 53 !
! 7632 ! Q1097 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 30 -100 33,9 0,1 ! 1 29 200 32,9 1,1 !
! 2 21 -200 17,0 17,0 ! 2 31 -620 24,4 9,6 !
! 3 23 -500 9,6 24,4 ! 3 22 -630 11,7 22,3 !
! 6 29 -150 27,6 6,4 ! 4 24 -630 11,7 22,3 !
! 7 31 -170 22,3 11,7 ! 7 30 -620 24,4 9,6 !
! 8 22 -110 31,8 2,2 ! 8 21 -630 11,7 22,3 !
! 9 24 -170 22,3 11,7 ! 9 23 -630 11,7 22,3 !
! 10 26 -680 2,2 31,8 ! 10 25 -630 11,7 22,3 !
! 11 28 -680 2,2 31,8 ! 11 27 -630 11,7 22,3 !
! 41 70 -500 9,6 24,4 ! 41 69 -630 11,7 22,3 !
! 42 61 -620 6,4 27,6 ! 42 71 -630 11,7 22,3 !
! 43 -- Bye 18,4 ! 43 62 100 29,7 4,3 !
! 46 69 -170 22,3 11,7 ! 44 64 -630 11,7 22,3 !
! 47 71 -230 14,9 19,1 ! 47 70 -600 27,6 6,4 !
! 48 62 -170 22,3 11,7 ! 48 61 -660 0,1 33,9 !
! 49 64 -300 12,8 21,2 ! 49 -- Bye 13,3 !
! 50 66 -680 2,2 31,8 ! 50 65 200 32,9 1,1 !
! 51 68 -140 29,7 4,3 ! 51 67 -630 11,7 22,3 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 11 J8 ! 12 --- !
! South Q842 ! West KJ1075 !
! None A84 ! N-S 10962 !
! J1092 ! J532 !
! Q1074 952 ! AK1097 QJ862 !
! AJ105 K9763 ! A8 Q632 !
! 96 1073 ! A754 K !
! A75 K8 ! 86 AQ10 !
! AK63 ! 543 !
! --- ! 94 !
! KQJ52 ! QJ83 !
! Q643 ! K974 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 29 -50 9,6 24,4 ! 1 29 -450 25,5 8,5 !
! 2 31 190 31,8 2,2 ! 2 31 -450 25,5 8,5 !
! 3 22 150 24,4 9,6 ! 3 22 -450 25,5 8,5 !
! 4 24 130 17,0 17,0 ! 4 24 -980 6,4 27,6 !
! 7 30 150 24,4 9,6 ! 7 30 -480 15,9 18,1 !
! 8 21 150 24,4 9,6 ! 8 21 -980 6,4 27,6 !
! 9 23 150 24,4 9,6 ! 9 23 50 33,9 0,1 !
! 10 25 -50 9,6 24,4 ! 10 25 -450 25,5 8,5 !
! 11 27 -50 9,6 24,4 ! 11 27 -980 6,4 27,6 !
! 41 69 150 24,4 9,6 ! 41 69 -980 6,4 27,6 !
! 42 71 -50 9,6 24,4 ! 42 71 -450 25,5 8,5 !
! 43 62 150 24,4 9,6 ! 43 62 -480 15,9 18,1 !
! 44 64 -110 2,2 31,8 ! 44 64 -980 6,4 27,6 !
! 47 70 300 33,9 0,1 ! 47 70 -450 25,5 8,5 !
! 48 61 -50 9,6 24,4 ! 48 61 -980 6,4 27,6 !
! 49 -- Bye 13,3 ! 49 -- Bye 13,3 !
! 50 65 -50 9,6 24,4 ! 50 65 -450 25,5 8,5 !
! 51 67 -140 0,1 33,9 ! 51 67 -980 6,4 27,6 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 13 QJ32 ! 14 QJ642 !
! North K5 ! East K86 !
! All KJ9 ! None A103 !
! 10862 ! K4 !
! AK6 1097 ! A98 K107 !
! AQJ107 42 ! A432 J1097 !
! 1087 A6532 ! Q85 9742 !
! 43 KQJ ! A73 102 !
! 854 ! 53 !
! 9863 ! Q5 !
! Q4 ! KJ6 !
! A975 ! QJ9865 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 28 -170 11,7 22,3 ! 1 28 -100 1,1 32,9 !
! 2 30 -110 27,6 6,4 ! 2 30 180 24,4 9,6 !
! 3 21 -150 18,1 15,9 ! 3 21 110 6,4 27,6 !
! 4 23 -100 29,7 4,3 ! 4 23 180 24,4 9,6 !
! 5 25 -600 3,2 30,8 ! 5 25 180 24,4 9,6 !
! 8 31 -140 23,4 10,6 ! 8 31 180 24,4 9,6 !
! 9 22 -170 11,7 22,3 ! 9 22 110 6,4 27,6 !
! 10 24 -150 18,1 15,9 ! 10 24 430 33,9 0,1 !
! 11 26 -150 18,1 15,9 ! 11 26 140 10,6 23,4 !
! 41 68 100 31,8 2,2 ! 41 68 180 24,4 9,6 !
! 42 70 -180 7,5 26,5 ! 42 70 150 14,9 19,1 !
! 43 61 -600 3,2 30,8 ! 43 61 150 14,9 19,1 !
! 44 -- Bye 16,5 ! 44 -- Bye 16,5 !
! 45 65 -630 0,1 33,9 ! 45 65 110 6,4 27,6 !
! 48 71 -150 18,1 15,9 ! 48 71 300 31,8 2,2 !
! 49 62 -120 25,5 8,5 ! 49 62 150 14,9 19,1 !
! 50 64 160 33,9 0,1 ! 50 64 -100 1,1 32,9 !
! 51 66 -180 7,5 26,5 ! 51 66 180 24,4 9,6 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 15 A9 ! 16 J8 !
! South A9 ! West --- !
! N-S KJ109732 ! E-W J97642 !
! 107 ! AJ852 !
! J832 K64 ! 62 KQ5 !
! KJ52 Q84 ! KJ72 A9864 !
! 4 Q65 ! K103 Q5 !
! AK94 QJ82 ! K943 Q107 !
! Q1075 ! A109743 !
! 10763 ! Q1053 !
! A8 ! A8 !
! 653 ! 6 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 28 200 32,9 1,1 ! 1 27 200 28,6 5,4 !
! 2 30 200 32,9 1,1 ! 2 29 200 28,6 5,4 !
! 3 21 -120 4,3 29,7 ! 3 31 420 33,9 0,1 !
! 4 23 110 21,2 12,8 ! 4 22 200 28,6 5,4 !
! 5 25 -140 2,2 31,8 ! 5 24 -300 3,2 30,8 !
! 8 31 110 21,2 12,8 ! 6 26 100 21,2 12,8 !
! 9 22 -100 8,5 25,5 ! 9 21 -170 7,5 26,5 !
! 10 24 90 14,9 19,1 ! 10 23 -300 3,2 30,8 !
! 11 26 50 12,8 21,2 ! 11 25 -50 19,1 14,9 !
! 41 68 110 21,2 12,8 ! 41 67 -100 14,9 19,1 !
! 42 70 -100 8,5 25,5 ! 42 69 -620 0,1 33,9 !
! 43 61 150 28,6 5,4 ! 43 71 140 23,4 10,6 !
! 44 -- Bye 16,5 ! 44 62 200 28,6 5,4 !
! 45 65 150 28,6 5,4 ! 45 64 -140 10,6 23,4 !
! 48 71 -100 8,5 25,5 ! 46 66 -170 7,5 26,5 !
! 49 62 110 21,2 12,8 ! 49 61 -100 14,9 19,1 !
! 50 64 110 21,2 12,8 ! 50 -- Bye 19,6 !
! 51 66 -500 0,1 33,9 ! 51 65 -100 14,9 19,1 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 17 AQJ8 ! 18 AQ843 !
! North AK10872 ! East 6 !
! None 4 ! N-S J62 !
! A2 ! 10986 !
! K532 10764 ! J1092 5 !
! Q3 J95 ! Q542 10873 !
! 5 J1062 ! A3 K10974 !
! KJ10964 53 ! J53 A42 !
! 9 ! K76 !
! 64 ! AKJ9 !
! AKQ9873 ! Q85 !
! Q87 ! KQ7 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 27 990 31,8 2,2 ! 1 27 -200 1,1 32,9 !
! 2 29 990 31,8 2,2 ! 2 29 -100 10,6 23,4 !
! 3 31 990 31,8 2,2 ! 3 31 600 27,6 6,4 !
! 4 22 -150 2,2 31,8 ! 4 22 630 32,9 1,1 !
! 5 24 430 23,4 10,6 ! 5 24 -100 10,6 23,4 !
! 6 26 420 20,2 13,8 ! 6 26 620 29,7 4,3 !
! 9 21 -50 12,8 21,2 ! 9 21 -100 10,6 23,4 !
! 10 23 420 20,2 13,8 ! 10 23 -100 10,6 23,4 !
! 11 25 -50 12,8 21,2 ! 11 25 -100 10,6 23,4 !
! 41 67 -50 12,8 21,2 ! 41 67 -100 10,6 23,4 !
! 42 69 -150 2,2 31,8 ! 42 69 110 19,1 14,9 !
! 43 71 -150 2,2 31,8 ! 43 71 630 32,9 1,1 !
! 44 62 450 25,5 8,5 ! 44 62 140 23,4 10,6 !
! 45 64 -100 6,4 27,6 ! 45 64 140 23,4 10,6 !
! 46 66 -50 12,8 21,2 ! 46 66 -200 1,1 32,9 !
! 49 61 -50 12,8 21,2 ! 49 61 -100 10,6 23,4 !
! 50 -- Bye 19,6 ! 50 -- Bye 19,6 !
! 51 65 460 27,6 6,4 ! 51 65 140 23,4 10,6 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 19 KJ1092 ! 20 AKQ52 !
! South KJ ! West 102 !
! E-W J87 ! All J !
! Q43 ! A9732 !
! A4 8653 ! 108 J9 !
! Q9 7532 ! AJ K976 !
! 10632 KQ954 ! 9854 AQ762 !
! J10986 --- ! KQ1065 J8 !
! Q7 ! 7643 !
! A10864 ! Q8543 !
! A ! K103 !
! AK752 ! 4 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 26 -100 6,9 27,1 ! 1 26 1400 33,9 0,1 !
! 2 28 -100 6,9 27,1 ! 2 28 620 26,5 7,5 !
! 3 30 -300 0,1 33,9 ! 3 30 -100 5,4 28,6 !
! 4 21 -100 6,9 27,1 ! 4 21 -100 5,4 28,6 !
! 5 23 -100 6,9 27,1 ! 5 23 -100 5,4 28,6 !
! 6 25 420 26,0 8,0 ! 6 25 140 17,0 17,0 !
! 7 27 -100 6,9 27,1 ! 7 27 140 17,0 17,0 !
! 10 22 490 33,9 0,1 ! 10 22 620 26,5 7,5 !
! 11 24 450 31,6 2,4 ! 11 24 140 17,0 17,0 !
! 41 66 430 29,4 4,6 ! 41 66 200 23,4 10,6 !
! 42 68 170 20,4 13,6 ! 42 68 -100 5,4 28,6 !
! 43 70 420 26,0 8,0 ! 43 70 800 29,7 4,3 !
! 44 61 -50 15,9 18,1 ! 44 61 -100 5,4 28,6 !
! 45 -- Bye 12,7 ! 45 -- Bye 12,7 !
! 46 65 400 22,6 11,4 ! 46 65 -100 5,4 28,6 !
! 47 67 -50 15,9 18,1 ! 47 67 140 17,0 17,0 !
! 50 62 A+/A+ 20,4 20,4 ! 50 62 1100 31,8 2,2 !
! 51 64 -50 15,9 18,1 ! 51 64 140 17,0 17,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 21 10643 ! 22 642 !
! North Q ! East A104 !
! N-S AJ9643 ! E-W 102 !
! 109 ! KQ1082 !
! AK2 J85 ! QJ75 A3 !
! A532 J10984 ! Q532 J9876 !
! Q10 82 ! Q5 J986 !
! AK72 QJ6 ! A76 J5 !
! Q97 ! K1098 !
! K76 ! K !
! K75 ! AK743 !
! 8543 ! 943 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 26 50 28,6 5,4 ! 1 25 110 25,5 8,5 !
! 2 28 50 28,6 5,4 ! 2 27 110 25,5 8,5 !
! 3 30 -420 14,9 19,1 ! 3 29 110 25,5 8,5 !
! 4 21 -420 14,9 19,1 ! 4 31 150 31,8 2,2 !
! 5 23 -420 14,9 19,1 ! 5 22 90 10,6 23,4 !
! 6 25 -420 14,9 19,1 ! 6 24 110 25,5 8,5 !
! 7 27 -420 14,9 19,1 ! 7 26 90 10,6 23,4 !
! 10 22 50 28,6 5,4 ! 8 28 100 19,1 14,9 !
! 11 24 -450 2,2 31,8 ! 11 23 110 25,5 8,5 !
! 41 66 50 28,6 5,4 ! 41 65 90 10,6 23,4 !
! 42 68 -420 14,9 19,1 ! 42 67 -140 0,1 33,9 !
! 43 70 -420 14,9 19,1 ! 43 69 -50 2,2 31,8 !
! 44 61 -420 14,9 19,1 ! 44 71 90 10,6 23,4 !
! 45 -- Bye 12,7 ! 45 62 210 33,9 0,1 !
! 46 65 100 33,9 0,1 ! 46 64 90 10,6 23,4 !
! 47 67 -450 2,2 31,8 ! 47 66 90 10,6 23,4 !
! 50 62 -420 14,9 19,1 ! 48 68 90 10,6 23,4 !
! 51 64 -450 2,2 31,8 ! 51 -- Bye 14,5 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 23 J10753 ! 24 AQ832 !
! South 8 ! West 5 !
! All AK1097 ! None Q5 !
! 54 ! KJ1042 !
! Q98 42 ! J1065 K97 !
! 10432 KQ97 ! 863 KQ942 !
! J2 53 ! 10962 K87 !
! KQJ10 A7632 ! Q3 87 !
! AK6 ! 4 !
! AJ65 ! AJ107 !
! Q864 ! AJ43 !
! 98 ! A965 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 25 620 28,6 5,4 ! 1 25 460 18,1 15,9 !
! 2 27 620 28,6 5,4 ! 2 27 940 28,6 5,4 !
! 3 29 170 18,1 15,9 ! 3 29 400 7,5 26,5 !
! 4 31 170 18,1 15,9 ! 4 31 1100 32,9 1,1 !
! 5 22 -100 1,1 32,9 ! 5 22 940 28,6 5,4 !
! 6 24 130 8,5 25,5 ! 6 24 460 18,1 15,9 !
! 7 26 170 18,1 15,9 ! 7 26 1100 32,9 1,1 !
! 8 28 620 28,6 5,4 ! 8 28 400 7,5 26,5 !
! 11 23 130 8,5 25,5 ! 11 23 490 22,3 11,7 !
! 41 65 620 28,6 5,4 ! 41 65 800 25,5 8,5 !
! 42 67 130 8,5 25,5 ! 42 67 400 7,5 26,5 !
! 43 69 170 18,1 15,9 ! 43 69 430 13,8 20,2 !
! 44 71 620 28,6 5,4 ! 44 71 490 22,3 11,7 !
! 45 62 -100 1,1 32,9 ! 45 62 -100 0,1 33,9 !
! 46 64 130 8,5 25,5 ! 46 64 -50 2,2 31,8 !
! 47 66 620 28,6 5,4 ! 47 66 400 7,5 26,5 !
! 48 68 130 8,5 25,5 ! 48 68 430 13,8 20,2 !
! 51 -- Bye 14,5 ! 51 -- Bye 14,5 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 25 Q2 ! 26 K8753 !
! North K76 ! East 5 !
! E-W K10964 ! All QJ94 !
! A102 ! AJ5 !
! A93 10765 ! A2 104 !
! AQ84 10932 ! QJ7 AK1098 !
! 7 AQJ ! A86 K105 !
! KQ865 J9 ! Q10863 K72 !
! KJ84 ! QJ96 !
! J5 ! 6432 !
! 8532 ! 732 !
! 743 ! 94 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 24 -650 2,2 31,8 ! 1 24 -620 19,1 14,9 !
! 2 26 -200 18,1 15,9 ! 2 26 -620 19,1 14,9 !
! 3 28 -300 10,6 23,4 ! 3 28 -650 6,4 27,6 !
! 4 30 -620 6,4 27,6 ! 4 30 -620 19,1 14,9 !
! 5 21 -200 18,1 15,9 ! 5 21 -620 19,1 14,9 !
! 6 23 -90 32,9 1,1 ! 6 23 100 31,8 2,2 !
! 7 25 -90 32,9 1,1 ! 7 25 -620 19,1 14,9 !
! 8 27 -500 8,5 25,5 ! 8 27 -620 19,1 14,9 !
! 9 29 -100 29,7 4,3 ! 9 29 100 31,8 2,2 !
! 41 64 -200 18,1 15,9 ! 41 64 -620 19,1 14,9 !
! 42 66 -170 25,5 8,5 ! 42 66 -650 6,4 27,6 !
! 43 68 -200 18,1 15,9 ! 43 68 -680 1,1 32,9 !
! 44 70 -200 18,1 15,9 ! 44 70 -620 19,1 14,9 !
! 45 61 -650 2,2 31,8 ! 45 61 -650 6,4 27,6 !
! 46 -- Bye 13,4 ! 46 -- Bye 13,4 !
! 47 65 -120 27,6 6,4 ! 47 65 100 31,8 2,2 !
! 48 67 -650 2,2 31,8 ! 48 67 -680 1,1 32,9 !
! 49 69 -200 18,1 15,9 ! 49 69 -620 19,1 14,9 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 27 AQ10742 ! 28 653 !
! South 863 ! West A76 !
! None J6 ! N-S AJ874 !
! J6 ! 83 !
! 96 J53 ! A1072 KQJ84 !
! Q1075 AKJ2 ! Q432 K95 !
! K1053 AQ972 ! K62 Q9 !
! A82 3 ! 75 Q42 !
! K8 ! 9 !
! 94 ! J108 !
! 84 ! 1053 !
! KQ109754 ! AKJ1096 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 24 -300 23,4 10,6 ! 2 25 50 22,0 12,0 !
! 2 26 -450 13,8 20,2 ! 3 27 50 22,0 12,0 !
! 3 28 -230 25,5 8,5 ! 4 29 50 22,0 12,0 !
! 4 30 -150 28,6 5,4 ! 5 31 -140 3,0 31,0 !
! 5 21 -450 13,8 20,2 ! 6 22 50 22,0 12,0 !
! 6 23 -450 13,8 20,2 ! 7 24 100 33,0 1,0 !
! 7 25 -450 13,8 20,2 ! 8 26 -110 9,0 25,0 !
! 8 27 -430 21,2 12,8 ! 9 28 50 22,0 12,0 !
! 9 29 -150 28,6 5,4 ! 10 30 50 22,0 12,0 !
! 41 64 -100 31,8 2,2 ! 42 65 -110 9,0 25,0 !
! 42 66 -450 13,8 20,2 ! 43 67 100 33,0 1,0 !
! 43 68 -450 13,8 20,2 ! 44 69 50 22,0 12,0 !
! 44 70 -480 4,3 29,7 ! 45 71 -140 3,0 31,0 !
! 45 61 -480 4,3 29,7 ! 46 62 -170 0,0 34,0 !
! 46 -- Bye 13,4 ! 47 64 50 22,0 12,0 !
! 47 65 -50 33,9 0,1 ! 48 66 -110 9,0 25,0 !
! 48 67 -500 0,1 33,9 ! 49 68 -110 9,0 25,0 !
! 49 69 -480 4,3 29,7 ! 50 70 50 22,0 12,0 !
! ! !
! ! !
