FESTIVAL INTERNACIONAL DOS AÇORES 2010![]()
CAMPEONATO SUB-30
1 sessão |
Classificação da 1ª sessão
Rank Pair Score % Name
1 27 392,8 * 68,66 Berend van den Bos - Joris van Lankveld 2 3 355,9 62,23 Rens Philipsen - Rik van Leenwen 3 11 343,1 59,99 Dennis Stuurman - Ernst Wackwitz 4 13 339,6 59,37 Triinu Viilup - Martins Lorencs 5 10 332,7 58,16 Aarnout Helmich - Gerbrand Hop
6 26 329,7 * 57,64 Miguel F Silva - Humberto Melo 7 9 325,7 * 56,94 Grimur Freyr Kristinsson - Ingólfur Pall Mattiasson 8 31 323,2 * 56,50 Rita Caeiro - Tiago Moço 9 24 318,2 * 55,64 Judith Nab - Rosaline Barendregt 10 22 315,5 * 55,15 Jamilla Spangenberg - Sigrid Spangenberg
11 21 305,1 * 53,34 Rafael Braga - Ricardo Braga 12 25 281,4 * 49,20 Ana Luísa Brito - Francisco P Gonçalves 13 1 279,3 48,83 Nuno Dâmaso - Pedro Pratas 14 28 275,8 * 48,22 Mariana Nogueira - Rodrigo Peres 15 8 273,5 47,82 Luís Almeida - Simões Pedro
16 33 267,1 * 46,70 David Ferreira Silva - Pedro Saavedra 17 2 263,3 46,04 Johan Sigurdarson - Csaba Daday 18 4 263,0 45,97 Inês Costa Reis - Ricardo Segundo 19 12 258,4 45,18 Rita Russo - Francisco Russo 20 32 257,0 * 44,92 Mª Helena Pinheiro - Sandra Batista
21 6 251,5 43,97 Luís Francisco Teves - Rodrigo Leite 22 5 228,7 39,98 Gaspar Furtado - Rodrigo Furtado 23 7 211,7 37,00 Joana Ribeiro - Samuel Martinho 24 30 190,4 * 33,29 Bernardino Oliveira - Tiago Prata 25 23 189,0 * 33,04 Fernando Raposo - Paulo Mota
1 AQ10 2 8
North A742 East K1073
None A7 N-S 8654
J962 AJ87
J4 872 AQ107 ---
KJ95 Q103 AJ65 9842
KJ93 Q86 AJ3 Q972
K105 8743 54 KQ962
K9653 KJ965432
86 Q
10542 K10
AQ 103
Pair Result Score Pair Result Score
3 5 450 20,0 2,0 21 1 300 20,0 2,0
10 9 450 20,0 2,0 22 25 300 20,0 2,0
21 1 450 20,0 2,0 24 33 300 20,0 2,0
11 2 430 16,0 6,0 11 2 150 16,0 6,0
12 6 420 13,0 9,0 7 4 50 13,0 9,0
30 31 420 13,0 9,0 30 31 50 13,0 9,0
28 26 400 10,0 12,0 12 6 -130 10,0 12,0
7 4 180 7,0 15,0 10 9 -200 8,0 14,0
24 33 180 7,0 15,0 3 5 -590 6,0 16,0
13 8 170 3,0 19,0 13 8 -800 3,0 19,0
22 25 170 3,0 19,0 32 27 -800 3,0 19,0
32 27 -100 0,0 22,0 28 26 -1100 0,0 22,0
-- 23 Bye 7,3 -- 23 Bye 7,3
--------------------------------------------------------------------------------- 3 J65 4 AK6
South 985 West 84
E-W Q105 All K10986
AJ85 Q108
A109 843 J53 4
AJ3 KQ62 7 AQ109
876 J942 AJ52 Q743
10643 Q9 KJ763 A952
KQ72 Q109872
1074 KJ6532
AK3 ---
K72 4
Pair Result Score Pair Result Score
8 5 430 22,0 0,0 11 10 790 22,0 0,0
31 32 180 20,0 2,0 4 6 620 18,0 4,0
13 7 150 17,0 5,0 13 7 620 18,0 4,0
22 2 150 17,0 5,0 31 32 620 18,0 4,0
1 9 120 9,0 13,0 8 5 300 14,0 8,0
4 6 120 9,0 13,0 25 21 200 12,0 10,0
11 10 120 9,0 13,0 12 3 170 9,0 13,0
12 3 120 9,0 13,0 30 24 170 9,0 13,0
25 21 120 9,0 13,0 23 26 140 6,0 16,0
33 28 120 9,0 13,0 1 9 -100 3,0 19,0
30 24 90 2,0 20,0 22 2 -100 3,0 19,0
23 26 -50 0,0 22,0 33 28 -300 0,0 22,0
-- 27 Bye 15,1 -- 27 Bye 15,1
--------------------------------------------------------------------------------- 5 J832 6 96
North Q4 East J653
N-S J5 E-W AQ9
A9853 Q864
A KQ764 AK1085 J73
K10987 J2 K108 Q72
9642 83 6 K83
J42 Q1076 KJ72 10953
1095 Q42
A653 A94
AKQ107 J107542
K A
Pair Result Score Pair Result Score
1 8 600 21,0 1,0 24 27 500 15,4 11,0
5 7 600 21,0 1,0 32 33 100 13,2 13,2
13 4 150 17,0 5,0 23 3 -200 11,0 15,4
32 33 150 17,0 5,0 2 10 300>a 20,3 1,7
9 6 130 14,0 8,0 31 25 300>a 20,3 1,7
2 10 110 8,0 14,0 1 8 100>a 13,7 8,3
12 11 110 8,0 14,0 9 6 100>a 13,7 8,3
24 27 110 8,0 14,0 13 4 100>a 13,7 8,3
30 28 110 8,0 14,0 26 22 -90>a 8,3 13,7
31 25 110 8,0 14,0 5 7 -110>a 4,3 17,7
23 3 50 2,0 20,0 30 28 -110>a 4,3 17,7
26 22 -200 0,0 22,0 12 11 -150>a 0,3 21,7
21 -- Bye 11,7 21 -- Bye 11,7
--------------------------------------------------------------------------------- 7 J7 8 Q9862
South AJ6 West A52
All A109 None 96
AKQ108 Q86
105 KQ32 A3 K10
K10875 92 Q74 KJ108
Q65 42 J107 AK53
J75 96432 K7542 J103
A9864 J754
Q43 963
KJ873 Q842
--- A9
Pair Result Score Pair Result Score
10 7 1440 21,0 1,0 13 12 150 21,9 0,1
33 21 1440 21,0 1,0 3 11 100 17,5 4,5
1 5 1370 15,0 7,0 22 30 100 17,5 4,5
3 11 1370 15,0 7,0 27 23 100 17,5 4,5
25 28 1370 15,0 7,0 2 9 50 11,0 11,0
27 23 1370 15,0 7,0 10 7 50 11,0 11,0
22 30 690 10,0 12,0 32 26 50 11,0 11,0
24 4 660 7,0 15,0 1 5 -150 6,6 15,4
32 26 660 7,0 15,0 24 4 -400 3,4 18,6
6 8 620 4,0 18,0 33 21 -400 3,4 18,6
2 9 -100 1,0 21,0 25 28 -430 0,1 21,9
13 12 -100 1,0 21,0 31 -- Bye 12,4
31 -- Bye 12,4 6 8 A+/A+ 13,2 13,2
--------------------------------------------------------------------------------- 9 432 10 Q1073
North AKJ7 East 8
E-W Q863 All 1097653
53 92
Q76 K1095 542 AJ9
10963 Q542 K1063 AQJ
AK74 1092 J AKQ8
Q10 K2 AJ1085 Q74
AJ8 K86
8 97542
J5 42
AJ98764 K63
Pair Result Score Pair Result Score
32 30 150 22,0 0,0 3 10 -720 20,0 2,0
2 6 130 18,0 4,0 11 8 -720 20,0 2,0
11 8 130 18,0 4,0 32 30 -720 20,0 2,0
25 5 130 18,0 4,0 7 9 -1370 16,0 6,0
4 12 110 11,0 11,0 4 12 -1390 11,0 11,0
21 22 110 11,0 11,0 21 22 -1390 11,0 11,0
23 31 110 11,0 11,0 23 31 -1390 11,0 11,0
33 27 110 11,0 11,0 33 27 -1390 11,0 11,0
1 13 -50 5,0 17,0 28 24 -1440 6,0 16,0
28 24 -50 5,0 17,0 1 13 -1470 2,0 20,0
7 9 -100 2,0 20,0 2 6 -1470 2,0 20,0
3 10 -300 0,0 22,0 25 5 -1470 2,0 20,0
26 -- Bye 12,7 26 -- Bye 12,7
--------------------------------------------------------------------------------- 11 K1092 12 K75
South 972 West J
None K1073 N-S KQ85
J4 AQ1073
J753 Q8 A642 Q10983
AQ3 KJ1086 AK852 109
54 J92 92 AJ3
A1095 KQ2 42 J96
A64 J
54 Q7643
AQ86 10764
8763 K85
Pair Result Score Pair Result Score
8 10 50 21,0 1,0 27 30 870 22,0 0,0
12 9 50 21,0 1,0 22 23 800 20,0 2,0
3 7 -50 18,0 4,0 3 7 130 18,0 4,0
27 30 -100 16,0 6,0 24 32 120 16,0 6,0
21 28 -140 11,0 11,0 2 1 110 14,0 8,0
24 32 -140 11,0 11,0 21 28 100 12,0 10,0
26 6 -140 11,0 11,0 5 13 -110 10,0 12,0
33 31 -140 11,0 11,0 4 11 -140 6,0 16,0
2 1 -150 6,0 16,0 8 10 -140 6,0 16,0
5 13 -170 4,0 18,0 12 9 -140 6,0 16,0
22 23 -200 2,0 20,0 33 31 -200 2,0 20,0
4 11 -420 0,0 22,0 26 6 -800 0,0 22,0
-- 25 Bye 10,8 -- 25 Bye 10,8
--------------------------------------------------------------------------------- 13 AQ9 14 K5
North Q6 East J84
All QJ965 None K109
AQ2 KJ1052
K75 1042 A3 J106
AJ10973 K5 Q763 A1095
A3 K10742 8732 A54
K3 1095 A83 Q74
J863 Q98742
842 K2
8 QJ6
J8764 96
Pair Result Score Pair Result Score
27 7 140 22,0 0,0 3 2 140 19,0 3,0
4 8 100 19,0 3,0 5 12 140 19,0 3,0
21 32 100 19,0 3,0 21 32 140 19,0 3,0
9 11 -110 14,0 8,0 27 7 140 19,0 3,0
13 10 -110 14,0 8,0 25 33 110 14,0 8,0
28 31 -110 14,0 8,0 9 11 100 12,0 10,0
3 2 -140 9,0 13,0 6 1 50 10,0 12,0
5 12 -140 9,0 13,0 4 8 0 7,0 15,0
30 26 -170 6,0 16,0 28 31 0 7,0 15,0
6 1 -200 2,0 20,0 30 26 -50 4,0 18,0
23 24 -200 2,0 20,0 23 24 -100 2,0 20,0
25 33 -200 2,0 20,0 13 10 -120 0,0 22,0
22 -- Bye 12,1 22 -- Bye 12,1
--------------------------------------------------------------------------------- 15 AQ762 16 AQJ86
South QJ6 West ---
N-S --- E-W 107532
AQ853 AJ4
109 J54 K3 104
K543 98 J1075432 A986
K1076 Q85432 94 AQ86
KJ4 102 92 Q87
K83 9752
A1072 KQ
AJ9 KJ
976 K10653
Pair Result Score Pair Result Score
26 21 680 22,0 0,0 7 2 800 21,0 1,0
7 2 650 16,0 6,0 28 8 800 21,0 1,0
22 33 650 16,0 6,0 1 11 480 12,0 10,0
23 30 650 16,0 6,0 4 3 480 12,0 10,0
24 25 650 16,0 6,0 10 12 480 12,0 10,0
31 27 650 16,0 6,0 22 33 480 12,0 10,0
28 8 630 10,0 12,0 23 30 480 12,0 10,0
4 3 620 7,0 15,0 24 25 480 12,0 10,0
10 12 620 7,0 15,0 26 21 480 12,0 10,0
5 9 600 3,0 19,0 5 9 450 3,0 19,0
6 13 600 3,0 19,0 31 27 450 3,0 19,0
1 11 -100 0,0 22,0 6 13 130 0,0 22,0
-- 32 Bye 9,9 -- 32 Bye 9,9
--------------------------------------------------------------------------------- 17 AQ2 18 ---
North 3 East K932
None 954 N-S QJ932
J87642 8742
KJ83 9754 8742 AKQJ
7 AQJ82 A108 76
AKQ7 8632 5 K10876
K1053 --- K10963 AJ
106 109653
K109654 QJ54
J10 A4
AQ9 Q5
Pair Result Score Pair Result Score
32 28 150 22,0 0,0 25 26 300 22,0 0,0
25 26 100 20,0 2,0 2 12 100 18,0 4,0
5 4 50 17,0 5,0 8 3 100 18,0 4,0
27 22 50 17,0 5,0 27 22 100 18,0 4,0
24 31 -140 14,0 8,0 5 4 50 13,0 9,0
23 21 -300 12,0 10,0 32 28 50 13,0 9,0
7 1 -420 8,0 14,0 30 33 -110 10,0 12,0
8 3 -420 8,0 14,0 23 21 -420 8,0 14,0
30 33 -420 8,0 14,0 11 13 -430 5,0 17,0
2 12 -500 3,0 19,0 24 31 -430 5,0 17,0
6 10 -500 3,0 19,0 6 10 -450 2,0 20,0
11 13 -590 0,0 22,0 7 1 -590 0,0 22,0
-- 9 Bye 12,5 -- 9 Bye 12,5
--------------------------------------------------------------------------------- 19 KJ72 20 QJ86
South K4 West 7642
E-W Q962 All 1094
J105 76
A96 1053 A7532 9
963 A87 A K5
KJ53 1084 KJ6 A87532
Q83 A742 AK83 J542
Q84 K104
QJ1052 QJ10983
A7 Q
K96 Q109
Pair Result Score Pair Result Score
6 5 150 21,0 1,0 6 5 -270 22,0 0,0
26 27 150 21,0 1,0 28 23 -500 19,0 3,0
8 2 120 14,0 8,0 31 21 -500 19,0 3,0
24 22 120 14,0 8,0 9 4 -600 16,0 6,0
25 32 120 14,0 8,0 8 2 -620 13,0 9,0
28 23 120 14,0 8,0 12 1 -620 13,0 9,0
31 21 120 14,0 8,0 25 32 -660 10,0 12,0
3 13 90 6,0 16,0 7 11 -690 6,0 16,0
9 4 90 6,0 16,0 24 22 -690 6,0 16,0
30 10 90 6,0 16,0 30 10 -690 6,0 16,0
7 11 -50 1,0 21,0 3 13 -1370 1,0 21,0
12 1 -50 1,0 21,0 26 27 -1370 1,0 21,0
33 -- Bye 10,3 33 -- Bye 10,3
--------------------------------------------------------------------------------- 21 1097 22 J1097643
North Q83 East Q1096
N-S AK109 E-W 84
K92 ---
Q843 K652 A5 Q8
J742 A105 AK753 J84
76 Q4 J105 Q632
1043 A765 K74 AJ63
AJ K2
K96 2
J8532 AK97
QJ8 Q109852
Pair Result Score Pair Result Score
10 5 660 22,0 0,0 25 23 590 21,0 1,0
21 30 630 19,0 3,0 27 28 590 21,0 1,0
26 33 630 19,0 3,0 26 33 530 18,0 4,0
25 23 600 15,0 7,0 10 5 420 16,0 6,0
27 28 600 15,0 7,0 4 1 400 14,0 8,0
8 12 130 12,0 10,0 7 6 200 9,0 13,0
13 2 120 10,0 12,0 8 12 200 9,0 13,0
7 6 110 8,0 14,0 13 2 200 9,0 13,0
31 11 -100 5,0 17,0 21 30 200 9,0 13,0
32 22 -100 5,0 17,0 31 11 -50 4,0 18,0
4 1 -200 1,0 21,0 32 22 -150 2,0 20,0
9 3 -200 1,0 21,0 9 3 -1100 0,0 22,0
-- 24 Bye 12,2 -- 24 Bye 12,2
--------------------------------------------------------------------------------- 23 106 24 A9
South AQ764 West AK10
All 105 None 10742
AQ107 AKQJ
75 AKQ9 KJ10542 Q7
K853 1092 43 Q952
K9764 QJ3 KQ J96
84 K65 1097 8652
J8432 863
J J876
A82 A853
J932 43
Pair Result Score Pair Result Score
26 24 670 22,0 0,0 1 3 400 14,0 8,0
32 12 200 20,0 2,0 8 7 400 14,0 8,0
10 4 110 16,0 6,0 9 13 400 14,0 8,0
30 25 110 16,0 6,0 11 6 400 14,0 8,0
33 23 110 16,0 6,0 22 31 400 14,0 8,0
5 2 -90 12,0 10,0 26 24 400 14,0 8,0
9 13 -100 10,0 12,0 27 21 400 14,0 8,0
1 3 -110 6,0 16,0 30 25 400 14,0 8,0
11 6 -110 6,0 16,0 33 23 400 14,0 8,0
27 21 -110 6,0 16,0 32 12 120 4,0 18,0
8 7 -120 2,0 20,0 10 4 -50 2,0 20,0
22 31 -200 0,0 22,0 5 2 -100 0,0 22,0
28 -- Bye 10,6 28 -- Bye 10,6
--------------------------------------------------------------------------------- 25 J 26 AQ7
North KQ4 East K5
E-W KQJ3 All KJ96
QJ965 K1074
AK976532 Q108 KJ842 965
A107 J632 A97 ---
98 10 A8 107542
--- K10742 A53 QJ962
4 103
985 QJ1086432
A76542 Q3
A83 8
Pair Result Score Pair Result Score
31 26 400 22,0 0,0 9 8 1100 22,0 0,0
2 4 150 20,0 2,0 21 24 620 19,0 3,0
9 8 -50 17,0 5,0 33 13 620 19,0 3,0
33 13 -50 17,0 5,0 12 7 600 16,0 6,0
10 1 -100 13,0 9,0 10 1 500 14,0 8,0
27 25 -100 13,0 9,0 27 25 170 12,0 10,0
28 22 -300 10,0 12,0 2 4 -100 9,0 13,0
11 5 -600 8,0 14,0 23 32 -100 9,0 13,0
23 32 -790 6,0 16,0 6 3 -200 5,0 17,0
6 3 -850 4,0 18,0 28 22 -200 5,0 17,0
12 7 -930 2,0 20,0 11 5 -300 2,0 20,0
21 24 -990 0,0 22,0 31 26 -730 0,0 22,0
-- 30 Bye 7,3 -- 30 Bye 7,3 |