FESTIVAL INTERNACIONAL DOS AÇORES 2010

CAMPEONATO SUB-30

2 sessão

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Rank  Pair  Score        %  Name                                                 Session      %  Rank
   1    27  701,4    61,31  Berend van den Bos - Joris van Lankveld                308,6  53,96     9
   2    24  694,0    60,66  Judith Nab - Rosaline Barendregt                       375,7  65,69     1
   3    26  685,3    59,91  Miguel F Silva - Humberto Melo                         355,6  62,17     2
   4     3  678,5 *  59,31  Rens Philipsen - Rik van Leenwen                       322,5  56,39     8
   5    11  674,3 *  58,94  Dennis Stuurman - Ernst Wackwitz                       331,2  57,90     5
   6    21  649,1    56,74  Rafael Braga - Ricardo Braga                           344,0  60,14     3
   7    31  630,4    55,10  Rita Caeiro - Tiago Moço                               307,2  53,70    10
   8     1  619,3 *  54,13  Nuno Dâmaso - Pedro Pratas                             340,0  59,44     4
   9    13  613,0 *  53,58  Triinu Viilup - Martins Lorencs                        273,4  47,80    15
  10    10  611,6 *  53,46  Aarnout Helmich - Gerbrand Hop                         278,9  48,76    14
  11    22  608,8    53,21  Jamilla Spangenberg - Sigrid Spangenberg               293,3  51,27    13
  12     9  593,1 *  51,85  Grimur Freyr Kristinsson - Ingólfur Pall Mattiasson    267,4  46,75    17
  13     2  589,3 *  51,51  Johan Sigurdarson - Csaba Daday                        326,0  56,99     6
  14    25  585,0    51,14  Ana Luísa Brito - Francisco P Gonçalves                303,6  53,08    11
  15    12  581,6 *  50,84  Rita Russo - Francisco Russo                           323,1  56,49     7
  16     4  566,3 *  49,50  Inês Costa Reis - Ricardo Segundo                      303,3  53,03    12
  17     8  521,6 *  45,60  Luís Almeida - Simões Pedro                            248,1  43,37    19
  18    28  511,0    44,67  Mariana Nogueira - Rodrigo Peres                       235,2  41,12    21
  19     6  491,3 *  42,95  Luís Francisco Teves - Rodrigo Leite                   239,8  41,92    20
  20    32  470,2    41,10  Mª Helena Pinheiro - Sandra Batista                    213,3  37,29    24
  21     7  462,3 *  40,41  Joana Ribeiro - Samuel Martinho                        250,6  43,82    18
  22    23  462,0    40,38  Fernando Raposo - Paulo Mota                           273,0  47,73    16
  23    33  461,7    40,35  David Ferreira Silva - Pedro Saavedra                  194,5  34,01    25
  24     5  457,3 *  39,97  Gaspar Furtado - Rodrigo Furtado                       228,6  39,96    22
  25    30  404,5    35,36  Bernardino Oliveira - Tiago Prata                      214,1  37,43    23


1             KQ953                  2      4 
       North  KQ2                    East   AKQ654 
       None   109                    N-S    75 
              KJ6                           9762 
       A2            7               Q108          K32 
       AJ1083        76              982           J1073 
       KQ83          AJ742           J63           K 
       53            Q10942          Q853          AKJ104 
              J10864                        AJ9765 
              954                           --- 
              65                            AQ109842 
              A87                           --- 
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score 
         8 22   300      22,0  0,0    31  6  1370      22,0  0,0
         12 30   110      20,0  2,0   25  3  1320      20,0  2,0
         1 21    50      16,0  6,0     7 33   950      18,0  4,0
         4 27    50      16,0  6,0    23  2   910      16,0  6,0
         9 24    50      16,0  6,0     1 21   620      12,0 10,0
         7 33       -50  10,0 12,0    13 32   620      12,0 10,0
         13 32      -50  10,0 12,0    22  8   620      12,0 10,0
         31  6      -50  10,0 12,0    10 26   170       6,0 16,0
         10 26      -130  5,0 17,0    11 28   170       6,0 16,0
         11 28      -130  5,0 17,0    12 30   170       6,0 16,0
         23  2      -500  2,0 20,0     4 27      -100   2,0 20,0
         25  3      -800  0,0 22,0     9 24      -400   0,0 22,0
         5 --       Bye   8,8          5 --       Bye   8,8

----------------------------------------------------------------
3               Q1074                  4      Q72 
         South  J843                   West   53 
         E-W    Q632                   All    AK85 
                7                             QJ106 
         AJ2           K85             J109653       K84 
         AK106         972             Q2            J10874 
         1054          A987            1076          Q4 
         K86           QJ3             AK            732 
                963                           A 
                Q5                            AK96 
                KJ                            J932 
                A109542                       9854 
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score 
         10 25   100      22,0  0,0     1 33   500      22,0  0,0
         2  22      -120  19,0  3,0     6 30   300      20,0  2,0
         32  7      -120  19,0  3,0    24  3   200      18,0  4,0
         11 27      -300  16,0  6,0     5 28   130      16,0  6,0
         1  33      -600  10,0 12,0     4 26   100      12,0 10,0
         4  26      -600  10,0 12,0     8 21   100      12,0 10,0
         6  30      -600  10,0 12,0    23  9   100      12,0 10,0
         23  9      -600  10,0 12,0    13 31      -100   8,0 14,0
         24  3      -600  10,0 12,0    32  7      -200   6,0 16,0
         5  28      -630   2,0 20,0     2 22      -300   2,0 20,0
         8  21      -630   2,0 20,0    10 25      -300   2,0 20,0
         13 31      -630   2,0 20,0    11 27      -300   2,0 20,0
         12 --       Bye  12,4         12 --       Bye  12,4
----------------------------------------------------------------
5               9765                   6      7 
         North  Q1083                  East   A32 
         N-S    J97                    E-W    Q96 
                107                           K97653 
         KQJ4          A8              K104          Q652 
         J9            A72             QJ985         K106 
         A8            K1052           A10           J843 
         98654         AKQ3            A84           J2 
                1032                          AJ983 
                K654                          74 
                Q643                          K752 
                J2                            Q10 
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score 
         27  5     -420  22,0  0,0     1 32   500      22,0  0,0
         2  21     -490  16,0  6,0    12 28   200      18,0  4,0
         12 28     -490  16,0  6,0    13 30   200      18,0  4,0
         13 30     -490  16,0  6,0    24 10   200      18,0  4,0
         25  4     -490  16,0  6,0    33  8   110      14,0  8,0
         33  8     -490  16,0  6,0    27  5       -50  12,0 10,0
         9  22     -940   9,0 13,0     9 22      -100  10,0 12,0
         24 10     -940   9,0 13,0     3 23      -140   7,0 15,0
         1  32     -980   6,0 16,0     7 31      -140   7,0 15,0
         3  23     -990   3,0 19,0     2 21      -200   3,0 19,0
         11 26     -990   3,0 19,0    25  4      -200   3,0 19,0
         7  31    -1020   0,0 22,0    11 26      -300   0,0 22,0
         6 --       Bye   9,2          6 --       Bye   9,2
----------------------------------------------------------------
7               84                     8      KJ109643 
         South  AKJ432                 West   J 
         All    953                    None   K53 
                K7                            A8 
         K3            QJ7             AQ5           8 
         Q5            876             K96           A10875 
         AJ            K742            82            64 
         J1098632      Q54             76543         KQJ102 
                A109652                       72 
                109                           Q432 
                Q1086                         AQJ1097 
                A                             9 
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score 
         10 23   660      22,0  0,0    12 27   590      22,0  0,0
         21  9   620      20,0  2,0     1 31   420      18,0  4,0
         2  33   200      18,0  4,0     8 32   420      18,0  4,0
         3  22   140      14,0  8,0    21  9   420      18,0  4,0
         8  32   140      14,0  8,0    28  6   400      14,0  8,0
         26  5   140      14,0  8,0     3 22   300      12,0 10,0
         12 27   110      10,0 12,0     2 33   200       9,0 13,0
         7  30   100       8,0 14,0    26  5   200       9,0 13,0
         1  31      -100   4,0 18,0     7 30   140       6,0 16,0
         4  24      -100   4,0 18,0     4 24   100       4,0 18,0
         28  6      -100   4,0 18,0    10 23       -50   1,0 21,0
         25 11      -110   0,0 22,0    25 11       -50   1,0 21,0
         13 --       Bye  10,5         13 --       Bye  10,5
-----------------------------------------------------------------
9               8                      10     7 
         North  KJ74                   East   KQJ3 
         E-W    AJ952                  All    10765 
                AK7                           AQ72 
         A1032         K54             Q10           AKJ9865
         AQ5           863             1084          6 
         K864          73              KQJ82         94 
         92            J10854          1086          K93 
                QJ976                         432 
                1092                          A9752 
                Q10                           A3 
                Q63                           J54 
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score 
         2  32   430      21,0  1,0     1 30   620      22,0  0,0
         3  21   430      21,0  1,0     3 21   200      19,0  3,0
         4  23   150      17,0  5,0    22 10   200      19,0  3,0
         27  6   150      17,0  5,0     2 32   100      13,0  9,0
         1  30   140      13,0  9,0     8 31   100      13,0  9,0
         22 10   140      13,0  9,0     9 33   100      13,0  9,0
         9  33   130      10,0 12,0    26 12   100      13,0  9,0
         5  25   120       7,0 15,0    27  6      -100   8,0 14,0
         13 28   120       7,0 15,0    13 28      -110   6,0 16,0
         8  31   110       4,0 18,0     4 23      -620   3,0 19,0
         11 24       -50   1,0 21,0     5 25      -620   3,0 19,0
         12 26       -50   1,0 21,0    11 24     -1130   0,0 22,0
         --  7       Bye        9,6    --  7       Bye        9,6
-----------------------------------------------------------------
11              Q65                    12     J65 
         South  KQ105                  West   2 
         None   1097                   N-S    AQ753 
                863                           J763 
         AJ82          10973           Q32           A974 
         J2            A93             Q1095         KJ876 
         A862          QJ5             J4            96 
         KJ5           A104            AQ109         K8 
                K4                            K108 
                8764                          A43 
                K43                           K1082 
                Q972                          542 
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score 
         3  33    50      21,0  1,0    28  7   300      22,0  0,0
         9  32    50      21,0  1,0     3 33     0      18,0  4,0
         2  31      -170  16,0  6,0     9 32     0      18,0  4,0
         27 13      -170  16,0  6,0    30  8     0      18,0  4,0
         0   8      -170  16,0  6,0     2 31      -100  14,0  8,0
         4  22      -420   6,0 16,0    12 25      -140  12,0 10,0
         5  24      -420   6,0 16,0     4 22      -170   8,0 14,0
         6  26      -420   6,0 16,0    10 21      -170   8,0 14,0
         10 21      -420   6,0 16,0    27 13      -170   8,0 14,0
         12 25      -420   6,0 16,0     5 24      -200   4,0 18,0
         23 11      -420   6,0 16,0     6 26      -420   1,0 21,0
         28  7      -420   6,0 16,0    23 11      -420   1,0 21,0
         1 --       Bye  13,1          1 --       Bye  13,1
-----------------------------------------------------------------
13              J9                     14     A10875 
         North  A9876                  East   6 
         All    J7                     None   109 
                J754                          AKQ42 
         Q874          K1062           92            J4 
         1052          43              AJ9           K87543 
         98            K1053           AKJ87642      --- 
         Q632          1098            ---           J9853 
                A53                           KQ63 
                KQJ                           Q102 
                AQ642                         Q53 
                AK                            1076 
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score 
         10 33  1460      22,0  0,0     2 30  1100      21,9  0,1
         11 22   680      20,0  2,0    11 22   300      19,7  2,3
         31  9   660      18,0  4,0     6 25   100      15,4  6,6
         7  27   650      14,0  8,0     7 27   100      15,4  6,6
         13 26   650      14,0  8,0    13 26   100      15,4  6,6
         24 12   650      14,0  8,0     4 21    50      11,0 11,0
         28  1   630      10,0 12,0     3 32       -50   7,7 14,3
         4  21   620       8,0 14,0    24 12       -50   7,7 14,3
         2  30      -100   3,0 19,0    10 33      -100   4,5 17,5
         3  32      -100   3,0 19,0    28  1      -500   1,2 20,8
         5  23      -100   3,0 19,0    31  9      -500   1,2 20,8
         6  25      -100   3,0 19,0    --  8       Bye        9,5
         --  8       Bye        9,5     5 23     A=/A=  11,0 11,0
-----------------------------------------------------------------
15              K104                   16     J1062 
         South  95                     West   Q7 
         N-S    K84                    E-W    K92 
                K9762                         AQ85 
         J763          AQ5             873           AK9 
         J106          K2              A9652         J1084 
         J9765         A102            AQ7           1043 
         J             Q10843          J6            1043 
                982                           Q54 
                AQ8743                        K3 
                Q3                            J865 
                A5                            K972 
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score 
         25 13   500      22,0  0,0    12 23   500      22,0  0,0
         6  24   150      19,0  3,0    11 21   200      20,0  2,0
         7  26   150      19,0  3,0     4 33   120      18,0  4,0
         3  31   140      14,0  8,0    32 10   100      16,0  6,0
         4  33   140      14,0  8,0     1 27       -50   8,0 14,0
         11 21   140      14,0  8,0     3 31       -50   8,0 14,0
         8  28   100      10,0 12,0     5 22       -50   8,0 14,0
         1  27    50       7,0 15,0     7 26       -50   8,0 14,0
         32 10    50       7,0 15,0     8 28       -50   8,0 14,0
         5  22      -100   2,0 20,0    25 13       -50   8,0 14,0
         12 23      -100   2,0 20,0    30  9       -50   8,0 14,0
         30  9      -100   2,0 20,0     6 24      -140   0,0 22,0
         --  2       Bye       12,5    --  2       Bye       12,5
-----------------------------------------------------------------
17              KJ9                    18     72 
         North  K5                     East   A10932 
         None   AJ2                    N-S    A1063 
                K7652                         93 
         1085          A43             A53           KQJ986 
         Q982          J764            QJ65          7 
         K743          Q105            87            Q 
         Q8            J93             10874         KQ652 
                Q762                          104 
                A103                          K84 
                986                           KJ9542 
                A104                          AJ 
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score 
         2  28   460      22,0  0,0     2 28   100      22,0  0,0
         4  32   400      14,0  8,0     4 32      -170  20,0  2,0
         6  23   400      14,0  8,0     7 25      -420  13,0  9,0
         8  27   400      14,0  8,0     8 27      -420  13,0  9,0
         12 22   400      14,0  8,0    12 22      -420  13,0  9,0
         13 24   400      14,0  8,0    13 24      -420  13,0  9,0
         26  1   400      14,0  8,0    26  1      -420  13,0  9,0
         30  3   400      14,0  8,0    31 10      -420  13,0  9,0
         31 10   150       6,0 16,0     5 21      -450   3,0 19,0
         33 11   120       4,0 18,0     6 23      -450   3,0 19,0
         7  25       -50   2,0 20,0    30  3      -450   3,0 19,0
         5  21      -100   0,0 22,0    33 11      -450   3,0 19,0
         9 --       Bye  10,3          9 --       Bye  10,3
-----------------------------------------------------------------
19              QJ98763                20     7 
         South  QJ5                    West   K974 
         E-W    K7                     All    1053 
                J                             AJ862 
         ---           542             KJ1092        854 
         A982          63              QJ5           A2 
         105           AQJ43           AQ72          J94 
         AQ97642       K53             7             109543 
                AK10                          AQ63 
                K1074                         10863 
                9862                          K86 
                108                           KQ 
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score 
         27  2   500      22,0  0,0     5 33   170      22,0  0,0
         21 12   170      20,0  2,0    13 23   140      20,0  2,0
         5  33   140      18,0  4,0     9 28      -100  17,0  5,0
         31  4       -50  16,0  6,0    10 30      -100  17,0  5,0
         6  22      -100  13,0  9,0     7 24      -140  13,0  9,0
         10 30      -100  13,0  9,0    21 12      -140  13,0  9,0
         13 23      -190  10,0 12,0     8 26      -170   8,0 14,0
         1  25      -620   8,0 14,0    31  4      -170   8,0 14,0
         7  24      -640   5,0 17,0    32 11      -170   8,0 14,0
         8  26      -640   5,0 17,0     6 22      -230   4,0 18,0
         9  28     -1370   2,0 20,0     1 25      -670   2,0 20,0
         32 11     -1390   0,0 22,0    27  2      -870   0,0 22,0
         3 --       Bye  12,4          3 --       Bye  12,4
-----------------------------------------------------------------
21              A                      22     A 
         North  AQ1052                 East   Q1063 
         N-S    QJ1074                 E-W    KQJ8 
                J8                            KQ93 
         10986432      QJ              KQ84          J973 
         K984          J763            A2            J974 
         K8            653             A3            7542 
         ---           Q1054           J10764        5 
                K75                           10652 
                ---                           K85 
                A92                           1096 
                AK97632                       A82 
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score 
         4  30   630      21,0  1,0     4 30   460      22,0  0,0
         22 13   630      21,0  1,0     1 24   180      20,0  2,0
         8  25   600      16,0  6,0     7 23   170      18,0  4,0
         9  27   600      16,0  6,0     6 21   150      14,0  8,0
         11 31   600      16,0  6,0     8 25   150      14,0  8,0
         5  32   130      12,0 10,0    22 13   150      14,0  8,0
         1  24      -100   8,0 14,0    11 31   130      10,0 12,0
         7  23      -100   8,0 14,0     2 26   100       7,0 15,0
         33 12      -100   8,0 14,0    33 12   100       7,0 15,0
         2  26      -200   2,0 20,0     9 27       -50   3,0 19,0
         6  21      -200   2,0 20,0    32  5       -50   3,0 19,0
         28  3      -200   2,0 20,0    28  3      -500   0,0 22,0
         10 --       Bye  10,7         10 --       Bye  10,7
-----------------------------------------------------------------
23              AQ862                  24     QJ863 
         South  KQ96                   West   64 
         All    Q9                     None   J3 
                74                            KJ84 
         KJ103         975             754           A92 
         A             J1075           J105          Q7 
         AK765         J1032           K975          AQ10864
         Q53           K10             Q107          63 
                4                             K10 
                8432                          AK9832 
                84                            2 
                AJ9862                        A952 
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score 
         9  26   100      20,0  2,0     2 25   800      22,0  0,0
         10 28   100      20,0  2,0     3 27   420      18,0  4,0
         12 32   100      20,0  2,0    10 28   420      18,0  4,0
         2  25      -130  14,0  8,0    21 13   420      18,0  4,0
         5  31      -130  14,0  8,0    11 30   300      14,0  8,0
         21 13      -130  14,0  8,0     7 22   170      10,0 12,0
         7  22      -150  10,0 12,0    12 32   170      10,0 12,0
         11 30      -200   6,0 16,0    33  6   170      10,0 12,0
         23  1      -200   6,0 16,0     8 24   100       4,0 18,0
         6  33      -200   6,0 16,0     9 26   100       4,0 18,0
         8  24      -500   2,0 20,0    23  1   100       4,0 18,0
         3  27      -750   0,0 22,0     5 31    50       0,0 22,0
         --  4       Bye       11,7    --  4       Bye       11,7
-----------------------------------------------------------------
25              103                    26     Q75 
         North  J1054                  East   832 
         E-W    9654                   All    A95 
                AK9                           AQ52 
         876           KJ954           32            K1098 
         AQ62          83              AJ4           KQ9 
         83            AJ102           K             J762 
         J1087         63              KJ109763      84 
                AQ2                           AJ64 
                K97                           10765 
                KQ7                           Q10843 
                Q542                          --- 
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score 
         24  2   400      22,0  0,0    12 31   500      22,0  0,0
         6  32   150      18,0  4,0     4 28   300      20,0  2,0
         13 33   150      18,0  4,0     3 26   200      14,0  8,0
         21  7   150      18,0  4,0     8 23   200      14,0  8,0
         12 31    90      13,0  9,0    13 33   200      14,0  8,0
         30  5    90      13,0  9,0    21  7   200      14,0  8,0
         3  26       -50   9,0 13,0    24  2   200      14,0  8,0
         10 27       -50   9,0 13,0    10 27   100       7,0 15,0
         4  28      -100   5,0 17,0    22  1   100       7,0 15,0
         22  1      -100   5,0 17,0     6 32       -90   4,0 18,0
         8  23      -110   2,0 20,0     9 25      -110   1,0 21,0
         9  25      -670   0,0 22,0    30  5      -110   1,0 21,0
     11 --       Bye  12,7         11 --       Bye  12,7