FESTIVAL INTERNACIONAL
VILAMOURA Tivoli Marinotel 9 a 11 Dezembro 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ª A9 | 8 | ª KT853 | 15 | ª QT93 | 22 | ª KJ4 | |||||||
N/- | © AQ872 | W/- | © J9 | S/NS | © 9652 | E/EW | © J643 | |||||||
¨ T | ¨ KQ | ¨ KJT | ¨ Q987 | |||||||||||
§ KJ972 | § AQT9 | § K4 | § 62 | |||||||||||
ª K4 |
O E S |
ª QJT83 | ª AJ4 |
O E S |
ª Q762 | ª A86 |
O E S |
ª J52 |
|
O E S |
ª 9532 | |||
© J53 | © 94 | © K | © T873 | © AQJ74 | © T | © 972 | © AT85 | |||||||
¨ AQ954 | ¨ K8 | ¨ A6542 | ¨ JT9 | ¨ 9765 | ¨ Q843 | ¨ AT642 | ¨ K53 | |||||||
§ Q65 | § A843 | § J654 | § K7 | § Q | § AT972 | § AKT53 | § Q7 | |||||||
ª 7652 | ª 9 | ª K74 | ª AQT876 | |||||||||||
© KT6 | © AQ6542 | © K83 | © KQ | |||||||||||
¨ J7632 | ¨ 873 | ¨ A2 | ¨ J | |||||||||||
§ T | § 832 | § J8653 | § J984 | |||||||||||
2 | ª 8 | 9 | ª 8 | 16 | ª JT96 | 23 | ª AKJT83 | |||||||
E/NS | © T52 | N/EW | © Q743 | W/EW | © QT2 | S/ALL | © K952 | |||||||
¨ QT74 | ¨ KJ982 | ¨ K854 | ¨ 93 | |||||||||||
§ J9532 | § KJ3 | § 74 | § 9 | |||||||||||
ª KQ953 |
O E S |
ª 7642 | ª JT943 | ª KQ65 | ª AQ72 | ª 543 | ª 9542 | ª 7 | ||||||
© K97 | © J843 | © K52 | © 986 | © A54 | © 963 | © 643 | © Q87 | |||||||
¨ J3 | ¨ AK52 | ¨ AT5 | ¨ Q74 | ¨ AT62 | ¨ Q73 | ¨ Q865 | ¨ AT4 | |||||||
§ KT6 | § 4 | § 96 | § 752 | § 95 | § KJT8 | § 75 | § KJ8642 | |||||||
ª AJT | ª A72 | ª K8 | ª Q6 | |||||||||||
© AQ6 | © AJT | © KJ87 | © AJT | |||||||||||
¨ 986 | ¨ 63 | ¨ J9 | ¨ KJ72 | |||||||||||
§ AQ87 | § AQT84 | § AQ632 | § AQT3 | |||||||||||
3 | ª 53 | 10 | ª QJT2 | 17 | ª Q98 | 24 | ª 82 | |||||||
S/EW | © K97 | E/ALL | © A964 | N/- | © Q74 | W/- | © T32 | |||||||
¨ JT754 | ¨ J9 | ¨ 943 | ¨ AK84 | |||||||||||
§ KJ4 | § A87 | § Q984 | § QJ86 | |||||||||||
ª T98 |
O E S |
ª AQ6 | ª 964 |
O E S |
ª A3 | ª K753 |
O E S |
ª AT64 | ª QJ6 |
O E S |
ª AT94 | |||
© A8632 | © QJT4 | © T5 | © QJ | © A53 | © JT9 | © A5 | © QJ6 | |||||||
¨ 8 | ¨ AK92 | ¨ AQT8 | ¨ 432 | ¨ A86 | ¨ K | ¨ 9763 | ¨ JT2 | |||||||
§ AQT6 | § 97 | § K432 | § QJT965 | § AT3 | § KJ762 | § AK42 | § 975 | |||||||
ª KJ742 | ª K875 | ª J2 | ª K753 | |||||||||||
© 5 | © K8732 | © K862 | © K9874 | |||||||||||
¨ Q63 | ¨ K765 | ¨ QJT752 | ¨ Q5 | |||||||||||
§ 8532 |
|
§ 5 | § T3 | |||||||||||
4 | ª Q42 | 11 | ª Q83 | 18 | ª AQ7 | 25 | ª 874 | |||||||
W/ALL | © T54 | S/- | © 832 | E/NS | © K86 | N/EW | © Q8 | |||||||
¨ T42 | ¨ QT86 | ¨ 952 | ¨ Q32 | |||||||||||
§ AK32 | § Q84 | § AKJ4 | § AJ873 | |||||||||||
ª JT763 |
O E S |
ª K5 | ª A9754 |
O E S |
ª 6 | ª KT854 |
O E S |
ª 62 | ª KT9 |
O E S |
ª AQ53 | |||
© A87 | © Q963 | © Q4 | © KJT975 | © 954 | © AJ72 | © AJ9 | © 7642 | |||||||
¨ 53 | ¨ Q9876 | ¨ K532 | ¨ AJ94 | ¨ 3 | ¨ AKJT74 | ¨ A974 | ¨ KT86 | |||||||
§ T98 | § J7 | § AK | § 53 | § T973 | § 5 | § Q42 | § K | |||||||
ª A98 | ª KJT2 | ª J93 | ª J62 | |||||||||||
© KJ2 | © A6 | © QT3 | © KT53 | |||||||||||
¨ AKJ | ¨ 7 | ¨ Q86 | ¨ J5 | |||||||||||
§ Q654 | § JT9762 | § Q862 | § T965 | |||||||||||
5 | ª 876 | 12 | ª KQJT9 | 19 | ª T4 | 26 | ª 932 | |||||||
N/NS | © K9 | W/NS | © Q82 | S/EW | © KJ76 | E/ALL | © QJ43 | |||||||
¨ KQ542 | ¨ A | ¨ JT8 | ¨ K732 | |||||||||||
§ 765 | § K962 | § Q973 | § T5 | |||||||||||
ª AKQ952 |
O E S |
ª T3 | ª A |
O E S |
ª 865 | ª J95 |
O E S |
ª A732 | ª JT |
O E S |
ª 65 | |||
© A7 | © JT8532 | © 7643 | © AT9 | © AT43 | © 985 | © K87 | © AT62 | |||||||
¨ J6 | ¨ 93 | ¨ KJ986 | ¨ QT72 | ¨ A64 | ¨ K732 | ¨ J5 | ¨ AQT | |||||||
§ KJ8 | § T32 | § QT4 | § A83 | § A54 | § J6 | § KQ9863 | § AJ42 | |||||||
ª J4 | ª 7432 | ª KQ86 | ª AKQ874 | |||||||||||
© Q64 | © KJ5 | © Q2 | © 95 | |||||||||||
¨ AT87 | ¨ 543 | ¨ Q95 | ¨ 9864 | |||||||||||
§ AQ94 | § J75 | § KT82 | § 7 | |||||||||||
6 | ª K5 | 13 | ª Q8 | 20 | ª A7 | 27 | ª QJ9 | |||||||
E/EW | © JT97 | N/ALL | © Q53 | W/ALL | © T542 | S/-- | © 9752 | |||||||
¨ 9 | ¨ QT9632 | ¨ K42 | ¨ AQ853 | |||||||||||
§ AKT843 | § KJ | § A864 | § 8 | |||||||||||
ª AJ964 |
O E S |
ª 7 | ª J2 |
O E S |
ª AT5 | ª K6 |
O E S |
ª QJT853 | ª AT87643 |
O E S |
ª K2 | |||
© K86 | © AQ542 | © J7642 | © 98 | © AKQ98 | © J76 | © A | © KJ63 | |||||||
¨ T5 | ¨ AQJ8 | ¨ 8 | ¨ AJ75 | ¨ T87 | ¨ AJ96 | ¨ K6 | ¨ T9 | |||||||
§ Q65 | § J72 | § T9832 | § AQ75 | § T72 |
|
§ KJ4 | § T9765 | |||||||
ª QT832 | ª K97643 | ª 942 | ª 5 | |||||||||||
© 3 | © AKT | © 3 | © QT84 | |||||||||||
¨ K76432 | ¨ K4 | ¨ Q53 | ¨ J742 | |||||||||||
§ 9 | § 64 | § KQJ953 | § AQ32 | |||||||||||
7 | ª 875 | 14 | ª Q6 | 21 | ª 2 | 28 | ª KQJ2 | |||||||
S/ALL | © K865 | E/- | © AK4 | N/NS | © AQJ3 | W/NS | © T652 | |||||||
¨ AK982 | ¨ 953 | ¨ A8732 | ¨ 74 | |||||||||||
§ 6 | § KT986 | § 983 | § A73 | |||||||||||
ª 96 |
O E S |
ª AJT432 | ª A873 |
O E S |
ª KJ54 | ª JT9765 |
O E S |
ª KQ83 | ª AT8765 |
O E S |
ª 943 | |||
© J972 | © Q4 | © JT2 | © 976 | © 652 | © KT98 | © KJ9 | © Q743 | |||||||
¨ T65 | ¨ Q7 | ¨ KQT7 | ¨ 86 | ¨ 9 | ¨ KQ | ¨ 6 | ¨ 832 | |||||||
§ KJT2 | § Q85 | § A4 | § J532 | § QT6 | § 752 | § K64 | § QT8 | |||||||
ª KQ | ª T92 | ª A4 |
|
|||||||||||
© AT3 | © Q853 | © 74 | © A8 | |||||||||||
¨ J43 | ¨ AJ42 | ¨ JT654 | ¨ AKQJT95 | |||||||||||
§ A9743 | § Q7 | § AKJ4 | § J952 |