|
Centro Bridge Lisboa |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS: Renato Figueiredo-Rui Mesquita | NS:Jorge M.Santos-Francisco Costa Cabral | ||||||||||||
EO:Ana Tadeu-Nuno Guimarães | EO: Pedro Cabrita-José Júlio | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Visitada | Visitante | ||||||||
4C | O | 620 | 1 | 4C | O | 620 | |||||||
4E(x) | N | 590 | 2 | 3E | N | 170 | 9 | ||||||
2E | O | 110 | 3 | 1ST | E | 120 | |||||||
1ST | O | 150 | 4 | 3ST | O | 600 | 10 | ||||||
3ST | N | 50 | 5 | 2E | E | 50 | 3 | ||||||
6E | O | 980 | 6 | 6E | O | 980 | |||||||
3E | N | 100 | 7 | 2E | N | 110 | 5 | ||||||
3E(x) | S | 1100 | 8 | 3ST | E | 100 | 15 | ||||||
4C | N | 650 | 9 | 5C(x) | S | 850 | 5 | ||||||
3ST | S | 50 | 10 | 4ST | S | 100 | 2 | ||||||
4E | N | 100 | 11 | 4E | N | 100 | |||||||
2E(x) | E | 100 | 12 | 3ST | N | 400 | 7 | ||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS:Paulo G. Pereira-Paulo Sarmento | NS:Eduarda Reis-Luis Rodrigues | ||||||||||||
EO:Vitor Lopes-João Ferreira | EO:Billie Antunes-J.A.Debonnaire | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Visitada | Visitante | ||||||||
2ST | N | 100 | 1 | 3P(x) | S | 800 | 12 | ||||||
4C | E | 50 | 2 | 4C | O | 50 | |||||||
3C | N | 140 | 3 | 2O | E | 110 | 6 | ||||||
1ST | O | 150 | 4 | 1ST | O | 150 | |||||||
4C | O | 650 | 5 | 4C | E | 650 | |||||||
7C | O | 50 | 6 | 6E | O | 980 | 14 | ||||||
3E | N | 50 | 7 | 2E | N | 50 | |||||||
3ST | E | 690 | 8 | 1ST | E | 180 | 11 | ||||||
4C | N | 680 | 9 | 5C | N | 680 | |||||||
4E | N | 420 | 10 | 2E | S | 110 | 7 | ||||||
4C | E | 650 | 11 | 5C | E | 650 | |||||||
3ST | N | 50 | 12 | 3ST | N | 50 | |||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS:Palma Carlos-Manuel Neto | NS:Rui Ralha-Paulo Coelho | ||||||||||||
EO:Inocêncio Araújo-Fracisco L.Silva | EO:Paula Lima-Raul Guerreiro | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Visitada | Visitante | ||||||||
4C | 650 | 1 | 4C | E | 620 | 1 | |||||||
5C | 150 | 2 | 4C | O | 100 | 2 | |||||||
3E | 150 | 3 | PG | 4 | |||||||||
2E | 110 | 4 | 1ST | O | 180 | 2 | |||||||
2E | 140 | 5 | 3P | S | 150 | ||||||||
6E | 980 | 6 | 6E | O | 980 | ||||||||
2E | 50 | 7 | 2E | S | 50 | ||||||||
2E | 200 | 8 | 2E | S | 200 | ||||||||
4C | 680 | 9 | 4C | N | 680 | ||||||||
4E | 50 | 10 | 4E | N | 100 | 2 | |||||||
5C | 650 | 11 | 2E | N | 140 | 13 | |||||||
3P | 130 | 12 | 5O | N | 100 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS:Luís A. Teixeira-José Lopes | NS:João Simões-Paulo Cruz | ||||||||||||
EO:Carlos Corte Real-João Andrade Sousa | EO:Cristina Steiger-Adolfo Steiger | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Visitada | Visitante | ||||||||
3ST | O | 630 | 1 | 4C | O | 650 | 1 | ||||||
4C | E | 50 | 2 | 4P | O | 130 | 5 | ||||||
3ST | O | 50 | 3 | 3ST | O | 100 | 2 | ||||||
5O(x) | N | 800 | 4 | 3E | O | 620 | 5 | ||||||
3P | S | 50 | 5 | 2E | E | 50 | 3 | ||||||
6E | O | 980 | 6 | 6E | O | 980 | |||||||
2E | N | 50 | 7 | 3E | N | 50 | |||||||
2ST | E | 180 | 8 | 2O | S | 300 | 3 | ||||||
5E(x) | E | 500 | 9 | 5C | S | 650 | 4 | ||||||
2E | S | 170 | 10 | 4E | S | 420 | 6 | ||||||
5O | O | 620 | 11 | 4C | E | 650 | 1 | ||||||
3ST | N | 400 | 12 | 3P | S | 130 | 7 | ||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS:Fernando Silva-Carlos Santos | NS:Nuno Sousa-Rui Vasques | ||||||||||||
EO:Joana Brígido-Martine Sousa | EO:José Pinheiro-António Santos | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Visitada | Visitante | ||||||||
ANL | 1 | ANL | |||||||||||
3E | N | 170 | 2 | 3E | N | 170 | |||||||
1ST | E | 120 | 3 | 2ST | E | 50 | 5 | ||||||
3E | O | 100 | 4 | 3ST | O | 100 | |||||||
2E | 50 | 5 | 3ST | N | 50 | 3 | |||||||
6E | E | 980 | 6 | 6E | O | 980 | |||||||
3C | E | 100 | 7 | 3E | N | 100 | 5 | ||||||
2E | S | 110 | 8 | 2E(x) | S | 200 | 7 | ||||||
4C | N | 680 | 9 | 5E(x) | E | 500 | 5 | ||||||
4E | S | 420 | 10 | 4E | S | 100 | 11 | ||||||
5E | N | 100 | 11 | 4E | N | 100 | |||||||
3ST | N | 400 | 12 | 3ST | N | 400 | |||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS:Ema Coelho-Pedro F. Matos | NS:Belarmino Martins-José Matias | ||||||||||||
EO:Clara Lopes-Pedro Pina | EO:Pedro Pimenta-Pedro Saavedra | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Visitada | Visitante | ||||||||
4C | E | 650 | 1 | 4C | O | 620 | 1 | ||||||
4E(x) | N | 590 | 2 | 3C | O | 140 | 12 | ||||||
3ST | E | 50 | 3 | 1E | O | 50 | |||||||
3O(x) | N | 500 | 4 | 4E | O | 200 | 12 | ||||||
2E | E | 50 | 5 | 3P | S | 50 | 3 | ||||||
6ST | E | 990 | 6 | 7E | O | 50 | 16 | ||||||
4E(x) | N | 300 | 7 | 2E | N | 110 | 9 | ||||||
1ST | E | 180 | 8 | 3ST | E | 100 | 7 | ||||||
4C | N | 680 | 9 | 4C | N | 680 | |||||||
4E | N | 50 | 10 | 4E | N | 420 | 10 | ||||||
5C | E | 650 | 11 | 4E | N | 100 | 11 | ||||||
2E(x) | E | 100 | 12 | 3ST | N | 400 | 7 |
|
|
|
||||||||||||||||||
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
||||||
NS | EO |
|
|
NS | EO |
|
|
NS | EO |
|
|
|||||||||
|
4C | O | 620 |
|
4E(x) | N | 590 | 9 |
|
2E | O | 110 | ||||||||
4C | O | 620 | 3E | N | 170 | 1ST | E | 120 | ||||||||||||
|
2ST | N | 100 | 12 |
|
4C | E | 50 |
|
3C | N | 140 | 6 | |||||||
3P(x) | S | 800 | 4C | O | 50 | 2O | E | 110 | ||||||||||||
|
4C | 0 | 650 | 1 |
|
5C | 0 | 150 | 2 |
|
3E | 0 | 150 | 4 | ||||||
4C | E | 620 | 4C | O | 100 | PG | 0 | |||||||||||||
|
3ST | O | 630 | 1 |
|
4C | E | 50 | 5 |
|
3ST | O | 50 | 2 | ||||||
4C | O | 650 | 4P | O | 130 | 3ST | O | 100 | ||||||||||||
|
ANL | 0 |
|
3E | N | 170 |
|
1ST | E | 120 | 5 | |||||||||
ANL | 0 | 3E | N | 170 | 2ST | E | 50 | |||||||||||||
|
4C | E | 650 | 1 |
|
4E(x) | N | 590 | 12 |
|
3ST | E | 50 | |||||||
4C | O | 620 | 3C | O | 140 | 1E | O | 50 |
|
|
|
||||||||||||||||||
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
||||||
NS | EO |
|
|
NS | EO |
|
|
NS | EO |
|
|
|||||||||
|
1ST | O | 150 | 10 |
|
3ST | N | 50 | 3 |
|
6E | O | 980 | |||||||
3ST | O | 600 | 2E | E | 50 | 6E | O | 980 | ||||||||||||
|
1ST | O | 150 |
|
4C | O | 650 |
|
7C | O | 50 | 14 | ||||||||
1ST | O | 150 | 4C | E | 650 | 6E | O | 980 | ||||||||||||
|
2E | 0 | 110 | 2 |
|
2E | 0 | 140 |
|
6E | 0 | 980 | ||||||||
1ST | O | 180 | 3P | S | 150 | 6E | O | 980 | ||||||||||||
|
5O(x) | N | 800 | 5 |
|
3P | S | 50 | 3 |
|
6E | O | 980 | |||||||
3E | O | 620 | 2E | E | 50 | 6E | O | 980 | ||||||||||||
|
3E | O | 100 |
|
2E | 0 | 50 | 3 |
|
6E | E | 980 | ||||||||
3ST | O | 100 | 3ST | N | 50 | 6E | O | 980 | ||||||||||||
|
3O(x) | N | 500 | 12 |
|
2E | E | 50 | 3 |
|
6ST | E | 990 | 16 | ||||||
4E | O | 200 | 3P | S | 50 | 7E | O | 50 |
|
|
|
||||||||||||||||||
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
||||||
NS | EO |
|
|
NS | EO |
|
|
NS | EO |
|
|
|||||||||
|
3E | N | 100 | 5 |
|
3E(x) | S | 1100 | 15 |
|
4C | N | 650 | 5 | ||||||
2E | N | 110 | 3ST | E | 100 | 5C(x) | S | 850 | ||||||||||||
|
3E | N | 50 |
|
3ST | E | 690 | 11 |
|
4C | N | 680 | ||||||||
2E | N | 50 | 1ST | E | 180 | 5C | N | 680 | ||||||||||||
|
2E | 0 | 50 |
|
2E | 0 | 200 |
|
4C | 0 | 680 | |||||||||
2E | S | 50 | 2E | S | 200 | 4C | N | 680 | ||||||||||||
|
2E | N | 50 |
|
2ST | E | 180 | 3 |
|
5E(x) | E | 500 | 4 | |||||||
3E | N | 50 | 2O | S | 300 | 5C | S | 650 | ||||||||||||
|
3C | E | 100 | 5 |
|
2E | S | 110 | 7 |
|
4C | N | 680 | 5 | ||||||
3E | N | 100 | 2E(x) | S | 200 | 5E(x) | E | 500 | ||||||||||||
|
4E(x) | N | 300 | 9 |
|
1ST | E | 180 | 7 |
|
4C | N | 680 | |||||||
2E | N | 110 | 3ST | E | 100 | 4C | N | 680 |
|
|
|
||||||||||||||||||
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
||||||
NS | EO |
|
|
NS | EO |
|
|
NS | EO |
|
|
|||||||||
|
3ST | S | 50 | 2 |
|
4E | N | 100 |
|
2E(x) | E | 100 | 7 | |||||||
4ST | S | 100 | 4E | N | 100 | 3ST | N | 400 | ||||||||||||
|
4E | N | 420 | 7 |
|
4C | E | 650 |
|
3ST | N | 50 | ||||||||
2E | S | 110 | 5C | E | 650 | 3ST | N | 50 | ||||||||||||
|
4E | 0 | 50 | 2 |
|
5C | 0 | 650 | 13 |
|
3P | 0 | 130 | 6 | ||||||
4E | N | 100 | 2E | N | 140 | 5O | N | 100 | ||||||||||||
|
2E | S | 170 | 6 |
|
5O | O | 620 | 1 |
|
3ST | N | 400 | 7 | ||||||
4E | S | 420 | 4C | E | 650 | 3P | S | 130 | ||||||||||||
|
4E | S | 420 | 11 |
|
5E | N | 100 |
|
3ST | N | 400 | ||||||||
4E | S | 100 | 4E | N | 100 | 3ST | N | 400 | ||||||||||||
|
4E | N | 50 | 10 |
|
5C | E | 650 | 11 |
|
2E(x) | E | 100 | 7 | ||||||
4E | N | 420 | 4E | N | 100 | 3ST | N | 400 |