|
Centro Bridge Lisboa |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS: Paulo G. Pereira-Paulo Sarmento | NS:Pedro Cabrita-José Júlio | ||||||||||||
EO:Renato Figueiredo-Rui Mesquita | EO: Piedade C.Branco-J.A.Debonnaire | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Visitada | Visitante | ||||||||
6STX | 11 | 100 | 1 | 3P | 11 | 150 | 6 | ||||||
3C | 9 | 140 | 2 | 4C | 9 | 50 |
|
||||||
4E | 12 | 680 | 3 | 4C | 12 | 680 | |||||||
3ST | 9 | 600 | 4 | 3ST | 10 | 430 | 1 | ||||||
3ST | 9 | 400 | 5 | 3ST | 8 | 50 | 10 | ||||||
3C | 9 | 140 | 6 | 2P | 10 | 130 | |||||||
2E | 8 | 110 | 7 | 2E | 8 | 110 | |||||||
5O | 12 | 420 | 8 | 5O | 10 | 420 | |||||||
2C | 8 | 110 | 9 | 4C | 8 | 200 | 3 | ||||||
2E | 8 | 110 | 10 | 2E | 8 | 110 | |||||||
3ST | 10 | 430 | 11 | 3ST | 9 | 400 | 1 | ||||||
5O | 8 | 150 | 12 | 2ST | 6 | 100 | 2 | ||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS:Inocêncio Araújo-Fracisco L.Silva | NS:Jorge M.Santos-Francisco Costa Cabral | ||||||||||||
EO:Ana Tadeu-Nuno Guimarães | EO:Rui Ralha-Paulo Coelho | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Visitada | Visitante | ||||||||
3ST | E | 460 | 1 | 6ST | O | 100 | 11 | ||||||
4C | O | 420 | 2 | 4P | E | 100 |
|
||||||
4C | E | 680 | 3 | 4C | E | 680 | |||||||
3ST | O | 600 | 4 | 3ST | O | 600 | |||||||
4C | E | 200 | 5 | 2C | O | 50 | 4 | ||||||
3ST | E | 600 | 6 | 2P | O | 130 | 10 | ||||||
1P | N | 90 | 7 | 2E | N | 110 | 1 | ||||||
6O | N | 920 | 8 | 6O | N | 920 | |||||||
4C | O | 100 | 9 | 4C(x) | O | 500 | 9 | ||||||
3P | O | 110 | 10 | 1ST | O | 90 | 1 | ||||||
3E | 100 | 11 | 3P | E | 110 | ||||||||
4O | 100 | 12 | 2ST | O | 100 | ||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS:Palma Carlos-Manuel Neto | NS:João Simões-Paulo Cruz | ||||||||||||
EO:Carlos Corte Real-João Andrade Sousa | EO:Paula Lima-Raul Guerreiro | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Visitada | Visitante | ||||||||
2ST | E | 180 | 1 | 3ST | E | 460 | 7 | ||||||
3E | O | 170 | 2 | 3ST | E | 150 |
|
||||||
4C | E | 680 | 3 | 4C | E | 680 | |||||||
3ST | O | 200 | 4 | 3ST | O | 100 | 3 | ||||||
4E(x) | S | 200 | 5 | 4C | E | 150 | 8 | ||||||
3ST | E | 600 | 6 | 3ST | E | 600 | |||||||
2E | N | 100 | 7 | 2E | N | 100 | |||||||
5O | N | 420 | 8 | 5O | N | 420 | |||||||
4C(x) | O | 500 | 9 | 2C | O | 110 | 12 | ||||||
1ST | O | 90 | 10 | 2O | E | 110 | 1 | ||||||
3ST | O | 430 | 11 | 1ST(x) | E | 480 | 2 | ||||||
3E | S | 170 | 12 | 2ST | E | 100 | 2 | ||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS:Vitor Lopes-João Ferreira | NS:António Santos-? | ||||||||||||
EO:Carlos Santos-José Pinheiro | EO:Eduarda Reis-Luis Rodrigues | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Visitada | Visitante | ||||||||
3ST | O | 490 | 1 | 3ST | E | 430 | 2 | ||||||
4P | E | 100 | 2 | 4E | N | 300 |
|
||||||
4C | E | 680 | 3 | 4C | E | 680 | |||||||
3ST | O | 600 | 4 | 3ST | O | 630 | 1 | ||||||
2C | E | 100 | 5 | 2ST | O | 180 | 7 | ||||||
3C | O | 200 | 6 | 3ST | E | 600 | 9 | ||||||
2E | N | 100 | 7 | 2E | N | 110 | 5 | ||||||
3ST | N | 50 | 8 | 6C | N | 200 | 4 | ||||||
4C | O | 100 | 9 | 4C | O | 100 | |||||||
3E(x) | O | 500 | 10 | 3E | S | 100 | 12 | ||||||
3ST | O | 400 | 11 | 3P | E | 50 | 10 | ||||||
4O | E | 100 | 12 | 4O | E | 100 | |||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS:Pedro Pimenta-Francisco P.Gonçalves | NS:Luis A.Teixeira-José Lopes | ||||||||||||
EO:Cristina Steiger-Adolfo Steiger | EO:Ema Coelho-Pedro F. Matos | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Visitada | Visitante | ||||||||
3ST | O | 430 | 1 | 6ST | E | 50 | 10 | ||||||
4C | O | 450 | 2 | 3P | E | 130 |
|
||||||
4C | E | 680 | 3 | 6C | E | 1430 | 13 | ||||||
3ST | O | 630 | 4 | 3ST | O | 100 | 12 | ||||||
2O | O | 90 | 5 | 3C | O | 150 | 6 | ||||||
3ST | O | 600 | 6 | 3ST | O | 100 | 12 | ||||||
2O | O | 110 | 7 | 2E | N | 110 | 6 | ||||||
6O | N | 920 | 8 | 6O | N | 920 | |||||||
4C | O | 100 | 9 | 3C | O | 140 | 6 | ||||||
2ST | O | 100 | 10 | 4O | E | 200 | 3 | ||||||
3ST | O | 400 | 11 | 3ST | O | 400 | 10 | ||||||
5O | E | 150 | 12 | 2ST(x) | E | 300 | 4 | ||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS:Joana Brígido-Martine Sousa | NS:Belarmino Martins-José Matias | ||||||||||||
EO:Clara Lopes-Pedro Pina | EO:Nuno Sousa-Rui Vasques | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Visitada | Visitante | ||||||||
3ST | E | 460 | 1 | 3ST | O | 460 | |||||||
4C | O | 450 | 2 | 4C | O | 420 |
|
||||||
6C | E | 1430 | 3 | 6C | E | 1430 | |||||||
3ST | O | 600 | 4 | 3ST | O | 600 | |||||||
2ST | O | 150 | 5 | 2E(x) | S | 870 | 14 | ||||||
3ST | E | 630 | 6 | 3ST | E | 630 | |||||||
2E | N | 200 | 7 | 2E | N | 110 | 7 | ||||||
6O | N | 920 | 8 | 5O | N | 420 | 11 | ||||||
4C | O | 200 | 9 | 4C | O | 200 | |||||||
3P | O | 110 | 10 | 1ST | O | 90 | 1 | ||||||
3P | E | 110 | 11 | 2E | S | 50 | 2 | ||||||
5O | E | 100 | 12 | 3E | S | 170 | 2 |
|
|
|
||||||||||||||||||
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
||||||
NS | EO |
|
|
NS | EO |
|
|
NS | EO |
|
|
|||||||||
|
6STX | 0 | 100 | 6 |
|
3C | 140 | 5 |
|
4E | 680 | |||||||||
3P | 150 | 4C | 50 | 4C | 680 | |||||||||||||||
|
3ST | E | 460 | 11 |
|
4C | O | 420 | 11 |
|
4C | E | 680 | |||||||
6ST | O | 100 | 4P | E | 100 | 4C | E | 680 | ||||||||||||
|
2ST | E | 180 | 7 |
|
3E | O | 170 | 8 |
|
4C | E | 680 | |||||||
3ST | E | 460 | 3ST | E | 150 | 4C | E | 680 | ||||||||||||
|
3ST | O | 490 | 2 |
|
4P | E | 100 | 9 |
|
4C | E | 680 | |||||||
3ST | E | 430 | 4E | N | 300 | 4C | E | 680 | ||||||||||||
|
3ST | O | 430 | 10 |
|
4C | O | 450 | 8 |
|
4C | E | 680 | 13 | ||||||
6ST | E | 50 | 3P | E | 130 | 6C | E | 1430 | ||||||||||||
|
3ST | E | 460 |
|
4C | O | 450 | 1 |
|
6C | E | 1430 | ||||||||
3ST | O | 460 | 4C | O | 420 | 6C | E | 1430 |
|
|
|
||||||||||||||||||
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
||||||
NS | EO |
|
|
NS | EO |
|
|
NS | EO |
|
|
|||||||||
|
3ST | 600 | 1 |
|
3ST | 400 | 10 |
|
3C | 140 | ||||||||||
3ST | 630 | 3ST | 50 | 2P | 130 | |||||||||||||||
|
3ST | O | 600 |
|
4C | E | 200 | 4 |
|
3ST | E | 600 | 10 | |||||||
3ST | O | 600 | 2C | O | 50 | 2P | O | 130 | ||||||||||||
|
3ST | O | 200 | 3 |
|
4E(x) | S | 200 | 8 |
|
3ST | E | 600 | |||||||
3ST | O | 100 | 4C | E | 150 | 3ST | E | 600 | ||||||||||||
|
3ST | O | 600 | 1 |
|
2C | E | 100 | 7 |
|
3C | O | 200 | 9 | ||||||
3ST | O | 630 | 2ST | O | 180 | 3ST | E | 600 | ||||||||||||
|
3ST | O | 630 | 12 |
|
2O | O | 90 | 6 |
|
3ST | O | 600 | 12 | ||||||
3ST | O | 100 | 3C | O | 150 | 3ST | O | 100 | ||||||||||||
|
3ST | O | 600 |
|
2ST | O | 150 | 14 |
|
3ST | E | 630 | ||||||||
3ST | O | 600 | 2E(x) | S | 870 | 3ST | E | 630 |
|
|
|
||||||||||||||||||
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
||||||
NS | EO |
|
|
NS | EO |
|
|
NS | EO |
|
|
|||||||||
|
2E | 110 |
|
5O | 420 |
|
2C | 110 | 7 | |||||||||||
2E | 110 | 5O | 420 | 4C | 200 | |||||||||||||||
|
1P | N | 90 | 1 |
|
6O | N | 920 |
|
4C | O | 100 | 9 | |||||||
2E | N | 110 | 6O | N | 920 | 4C(x) | O | 500 | ||||||||||||
|
2E | N | 100 |
|
5O | N | 420 |
|
4C(x) | O | 500 | 12 | ||||||||
2E | N | 100 | 5O | N | 420 | 2C | O | 110 | ||||||||||||
|
2E | N | 100 | 5 |
|
3ST | N | 50 | 4 |
|
4C | O | 100 | |||||||
2E | N | 110 | 6C | N | 200 | 4C | O | 100 | ||||||||||||
|
2O | O | 110 | 6 |
|
6O | N | 920 |
|
4C | O | 100 | 6 | |||||||
2E | N | 110 | 6O | N | 920 | 3C | O | 140 | ||||||||||||
|
2E | N | 200 | 7 |
|
6O | N | 920 | 11 |
|
4C | O | 200 | |||||||
2E | N | 110 | 5O | N | 420 | 4C | O | 200 |
|
|
|
||||||||||||||||||
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
||||||
NS | EO |
|
|
NS | EO |
|
|
NS | EO |
|
|
|||||||||
|
2E | 110 |
|
2E | 110 | 1 |
|
5O | 150 | 2 | ||||||||||
2E | 110 | 2E | 110 | 2ST | 100 | |||||||||||||||
|
3P | O | 110 | 1 |
|
3P | O | 110 |
|
4O | 100 | |||||||||
1ST | O | 90 | 1ST | O | 90 | 2ST | O | 100 | ||||||||||||
|
1ST | O | 90 | 1 |
|
1ST | O | 90 | 2 |
|
3E | S | 170 | 2 | ||||||
2O | E | 110 | 2O | E | 110 | 2ST | E | 100 | ||||||||||||
|
3E(x) | O | 500 | 12 |
|
3E(x) | O | 500 | 10 |
|
4O | E | 100 | |||||||
3E | S | 100 | 3E | S | 100 | 4O | E | 100 | ||||||||||||
|
2ST | O | 100 | 3 |
|
2ST | O | 100 |
|
5O | E | 150 | 4 | |||||||
4O | E | 200 | 4O | E | 200 | 2ST(x) | E | 300 | ||||||||||||
|
3P | O | 110 | 1 |
|
3P | O | 110 | 2 |
|
5O | E | 100 | 2 | ||||||
1ST | O | 90 | 1ST | O | 90 | 3E | S | 170 |