Últimas actualizações:
CAMPEONATO NACIONAL PARES
Centro de Bridge de
Lisboa. 9-10 de Março de 2012
Árbitro: Casimiro Talhinhas
PAIR 1 PAULO G. PEREIRA & ANTÓNIO PALMA -> Session 3 start at A TABLE 1 NS | |||||||||
Federação Portuguesa de Bridge Nacional Pares Open Apuramento 09-03-2012 Session 2 Section A | |||||||||
Matchpoints 644/918 Score 70,15% Session Rank 1 Overall Rank 1 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 1NT-1 | N | -50 | 6 | 64 | José Dias & Jorge Castanheira | |
2 | NS | NS | 2NT-1 | E | 50 | 30 | |||
3 | EW | NS | 4H+1 | N | 450 | 28 | |||
4 | All | NS | 4S= | S | 620 | 32 | 84 | Beatriz José & Paulo Coelho | |
5 | NS | NS | 5Hx-3 | E | 500 | 23 | |||
6 | EW | NS | 3NT+1 | N | 430 | 29 | |||
7 | All | NS | 5Hx-1 | S | -200 | 5 | 69 | António Ramalho & Eduardo Almeida | |
8 | - | NS | 3Sx-4 | E | 800 | 33 | |||
9 | EW | NS | 3NT-2 | E | 200 | 31 | |||
10 | All | NS | 3NT+2 | E | -660 | 13 | 60 | José Egreja & Paulo Braula Reis | |
11 | - | NS | 3NT= | E | -400 | 17 | |||
12 | NS | NS | 3NT= | N | 600 | 30 | |||
13 | All | NS | 3NT= | S | 600 | 34 | 87 | Inocêncio Araujo & Pedro Saavedra | |
14 | - | NS | 3NT+3 | N | 490 | 20 | |||
15 | NS | NS | 2NT-3 | E | 150 | 33 | |||
16 | EW | NS | 3S= | S | 140 | 26 | 74 | Eva Turner & Alberto Nobre | |
17 | - | NS | 3H= | S | 140 | 27 | |||
18 | NS | NS | 3S+2 | E | -200 | 21 | |||
19 | EW | NS | 2S= | E | -110 | 28 | 53 | Eduarda Reis & João Fanha | |
20 | All | NS | 4H= | N | 620 | 15 | |||
21 | NS | NS | 3S= | N | 140 | 10 | |||
22 | EW | NS | 5Dx-1 | E | 200 | 24 | 61 | José Alberto Oliveira & Miguel Ascensão | |
23 | All | NS | 2NT= | E | -120 | 28 | |||
24 | - | NS | 4S-1 | S | -50 | 9 | |||
25 | EW | NS | 2S-3 | E | 300 | 34 | 92 | Jorge Monteiro Santos & Manuel Oliveira | |
26 | All | NS | 6D-2 | E | 200 | 32 | |||
27 | - | NS | 4S= | N | 420 | 26 | |||
28 | NS | -- | -- | 0 | & | ||||
29 | All | -- | -- | ||||||
30 | - | -- | -- | ||||||
31 | NS | -- | -- | 0 | & | ||||
32 | EW | -- | -- | ||||||
33 | - | -- | -- |
PAIR 2 MANUEL NETO & CARLOS FERREIRA -> Session 3 start at A TABLE 2 NS | |||||||||
Federação Portuguesa de Bridge Nacional Pares Open Apuramento 09-03-2012 Session 2 Section A | |||||||||
Matchpoints 504/918 Score 54,90% Session Rank 11 Overall Rank 4 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | -- | -- | 0 | & | ||||
2 | NS | -- | -- | ||||||
3 | EW | -- | -- | ||||||
4 | All | NS | 2H-1 | N | -100 | 8 | 35 | Filipa Albergaria & Rui Mesquita | |
5 | NS | NS | 4H-2 | W | 100 | 11 | |||
6 | EW | NS | 3NT= | N | 400 | 16 | |||
7 | All | NS | 4S-3 | E | 300 | 30 | 60 | José Dias & Jorge Castanheira | |
8 | - | NS | 4H+1 | S | 450 | 24 | |||
9 | EW | NS | 3NT= | E | -600 | 6 | |||
10 | All | NS | 3NT+2 | E | -660 | 13 | 49 | Beatriz José & Paulo Coelho | |
11 | - | NS | 3NT= | W | -400 | 17 | |||
12 | NS | NS | 4H-1 | S | -100 | 19 | |||
13 | All | NS | 4S-2 | W | 200 | 23 | 47 | António Ramalho & Eduardo Almeida | |
14 | - | NS | 4D+1 | S | 150 | 2 | |||
15 | NS | NS | 2NT-1 | E | 50 | 22 | |||
16 | EW | NS | 3C+1 | W | -130 | 5 | 55 | José Egreja & Paulo Braula Reis | |
17 | - | NS | 2H= | S | 110 | 20 | |||
18 | NS | NS | 2S+2 | W | -170 | 30 | |||
19 | EW | NS | 2S+1 | E | -140 | 11 | 67 | Inocêncio Araujo & Pedro Saavedra | |
20 | All | NS | 4H+1 | S | 650 | 31 | |||
21 | NS | NS | 2S+2 | N | 170 | 25 | |||
22 | EW | NS | 4Sx-2 | W | 500 | 32 | 57 | Eva Turner & Alberto Nobre | |
23 | All | NS | 1C-2 | S | -200 | 16 | |||
24 | - | NS | 4S-1 | S | -50 | 9 | |||
25 | EW | NS | 2H+1 | S | 140 | 16 | 67 | Eduarda Reis & João Fanha | |
26 | All | NS | 5D-1 | E | 100 | 25 | |||
27 | - | NS | 4S= | S | 420 | 26 | |||
28 | NS | NS | 3S= | N | 140 | 10 | 67 | José Alberto Oliveira & Miguel Ascensão | |
29 | All | NS | 2H+2 | N | 170 | 29 | |||
30 | - | NS | 3NT+2 | N | 460 | 28 | |||
31 | NS | -- | -- | 0 | & | ||||
32 | EW | -- | -- | ||||||
33 | - | -- | -- |
PAIR 3 ANTÓNIO DEBONNAIRE & CARLOS TEIXEIRA -> Session 3 start at A TABLE 3 NS | |||||||||
Federação Portuguesa de Bridge Nacional Pares Open Apuramento 09-03-2012 Session 2 Section A | |||||||||
Matchpoints 576/918 Score 62,75% Session Rank 3 Overall Rank 3 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | -- | -- | 0 | & | ||||
2 | NS | -- | -- | ||||||
3 | EW | -- | -- | ||||||
4 | All | -- | -- | 0 | & | ||||
5 | NS | -- | -- | ||||||
6 | EW | -- | -- | ||||||
7 | All | NS | 3NT-3 | W | 300 | 30 | 84 | Mariana Nogueira & Rui C.Almeida | |
8 | - | NS | 4Sx-4 | W | 800 | 33 | |||
9 | EW | NS | 3NT-1 | E | 100 | 21 | |||
10 | All | NS | 3NT+2 | E | -660 | 13 | 71 | Filipa Albergaria & Rui Mesquita | |
11 | - | NS | 2S+2 | W | -170 | 28 | |||
12 | NS | NS | 3NT= | S | 600 | 30 | |||
13 | All | NS | 4S-2 | E | 200 | 23 | 82 | José Dias & Jorge Castanheira | |
14 | - | NS | 6C= | N | 920 | 30 | |||
15 | NS | NS | 2S-2 | W | 100 | 29 | |||
16 | EW | NS | 3S= | S | 140 | 26 | 83 | Beatriz José & Paulo Coelho | |
17 | - | NS | 1NT+1 | S | 120 | 24 | |||
18 | NS | NS | 1NT+1 | E | -120 | 33 | |||
19 | EW | NS | 1NT+1 | E | -120 | 22 | 42 | António Ramalho & Eduardo Almeida | |
20 | All | NS | 3NT-3 | S | -300 | 1 | |||
21 | NS | NS | 2NT+1 | S | 150 | 19 | |||
22 | EW | NS | 5Dx-1 | E | 200 | 24 | 66 | José Egreja & Paulo Braula Reis | |
23 | All | NS | 3NT-1 | W | 100 | 33 | |||
24 | - | NS | 4S-1 | S | -50 | 9 | |||
25 | EW | NS | 2H+1 | S | 140 | 16 | 67 | Inocêncio Araujo & Pedro Saavedra | |
26 | All | NS | 5D-1 | E | 100 | 25 | |||
27 | - | NS | 4S= | S | 420 | 26 | |||
28 | NS | NS | 3S= | N | 140 | 10 | 28 | Eva Turner & Alberto Nobre | |
29 | All | NS | 2H= | N | 110 | 18 | |||
30 | - | NS | 3NT-2 | N | -100 | 0 | |||
31 | NS | NS | 4H-2 | N | -200 | 9 | 53 | Eduarda Reis & João Fanha | |
32 | EW | NS | 3S-2 | E | 200 | 25 | |||
33 | - | NS | 3S-1 | N | -50 | 19 |
PAIR 4 JOSÉ PINTO DA COSTA & JOSÉ ROJÃO MORAES -> Session 3 start at A TABLE 4 NS | |||||||||
Federação Portuguesa de Bridge Nacional Pares Open Apuramento 09-03-2012 Session 2 Section A | |||||||||
Matchpoints 453/918 Score 49,35% Session Rank 21 Overall Rank 14 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 2H-1 | E | 50 | 11 | 26 | Eva Turner & Alberto Nobre | |
2 | NS | NS | 1NT+1 | E | -120 | 11 | |||
3 | EW | NS | 6H-2 | N | -100 | 4 | |||
4 | All | -- | -- | 0 | & | ||||
5 | NS | -- | -- | ||||||
6 | EW | -- | -- | ||||||
7 | All | -- | -- | 0 | & | ||||
8 | - | -- | -- | ||||||
9 | EW | -- | -- | ||||||
10 | All | NS | 2Sx-1 | N | -200 | 30 | 55 | Jorge Monteiro Santos & Manuel Oliveira | |
11 | - | NS | 3NT= | W | -400 | 17 | |||
12 | NS | NS | 4H-2 | S | -200 | 8 | |||
13 | All | NS | 4S-2 | E | 200 | 23 | 76 | Mariana Nogueira & Rui C.Almeida | |
14 | - | NS | 3NT+3 | N | 490 | 20 | |||
15 | NS | NS | 3C-3 | E | 150 | 33 | |||
16 | EW | NS | 2S= | S | 110 | 21 | 66 | Filipa Albergaria & Rui Mesquita | |
17 | - | NS | 2Hx= | S | 470 | 34 | |||
18 | NS | NS | 4S= | E | -420 | 11 | |||
19 | EW | NS | 1S+2 | E | -140 | 11 | 52 | José Dias & Jorge Castanheira | |
20 | All | NS | 4H+1 | N | 650 | 31 | |||
21 | NS | NS | 2S+1 | N | 140 | 10 | |||
22 | EW | NS | 5D-1 | E | 100 | 18 | 38 | Beatriz José & Paulo Coelho | |
23 | All | NS | 3NT= | E | -600 | 11 | |||
24 | - | NS | 4S-1 | S | -50 | 9 | |||
25 | EW | NS | 2H+3 | S | 200 | 29 | 55 | António Ramalho & Eduardo Almeida | |
26 | All | NS | 4C+1 | W | -150 | 15 | |||
27 | - | NS | 3S+1 | S | 170 | 11 | |||
28 | NS | NS | 3S+1 | N | 170 | 25 | 47 | José Egreja & Paulo Braula Reis | |
29 | All | NS | 2H= | S | 110 | 18 | |||
30 | - | NS | 2NT+2 | N | 180 | 4 | |||
31 | NS | NS | 3H-1 | S | -100 | 21 | 38 | Inocêncio Araujo & Pedro Saavedra | |
32 | EW | NS | 3NT-1 | E | 100 | 13 | |||
33 | - | NS | 3H= | W | -140 | 4 |
PAIR 5 CARLOS CORTE-REAL & JOÃO ANDRADE E SOUSA -> Session 3 start at A TABLE 5 NS | |||||||||
Federação Portuguesa de Bridge Nacional Pares Open Apuramento 09-03-2012 Session 2 Section A | |||||||||
Matchpoints 518/918 Score 56,43% Session Rank 9 Overall Rank 22 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 2H-2 | E | 100 | 21 | 63 | José Egreja & Paulo Braula Reis | |
2 | NS | NS | 1NT= | E | -90 | 24 | |||
3 | EW | NS | 4H= | N | 420 | 18 | |||
4 | All | NS | 3H-1 | N | -100 | 8 | 42 | Inocêncio Araujo & Pedro Saavedra | |
5 | NS | NS | 4H-1 | W | 50 | 5 | |||
6 | EW | NS | 3NT+1 | N | 430 | 29 | |||
7 | All | -- | -- | 0 | & | ||||
8 | - | -- | -- | ||||||
9 | EW | -- | -- | ||||||
10 | All | -- | -- | 0 | & | ||||
11 | - | -- | -- | ||||||
12 | NS | -- | -- | ||||||
13 | All | NS | 5S-1 | E | 100 | 12 | 37 | José Alberto Oliveira & Miguel Ascensão | |
14 | - | NS | 3NT+1 | S | 430 | 10 | |||
15 | NS | NS | 2S= | W | -110 | 15 | |||
16 | EW | NS | 5C-1 | W | 100 | 15 | 42 | Jorge Monteiro Santos & Manuel Oliveira | |
17 | - | NS | 3H-1 | S | -50 | 6 | |||
18 | NS | NS | 2S+3 | W | -200 | 21 | |||
19 | EW | NS | 2S+1 | E | -140 | 11 | 72 | Mariana Nogueira & Rui C.Almeida | |
20 | All | NS | 4H+1 | S | 650 | 31 | |||
21 | NS | NS | 3NT+1 | S | 630 | 30 | |||
22 | EW | NS | 4Sx-2 | W | 500 | 32 | 76 | Filipa Albergaria & Rui Mesquita | |
23 | All | NS | 2NT+2 | E | -180 | 19 | |||
24 | - | NS | 4S= | S | 420 | 25 | |||
25 | EW | NS | 4Hx-1 | S | -100 | 8 | 45 | José Dias & Jorge Castanheira | |
26 | All | NS | 5C+1 | W | -620 | 11 | |||
27 | - | NS | 4S= | S | 420 | 26 | |||
28 | NS | NS | 3S+1 | N | 170 | 25 | 77 | Beatriz José & Paulo Coelho | |
29 | All | NS | 2NT= | N | 120 | 24 | |||
30 | - | NS | 3NT+2 | N | 460 | 28 | |||
31 | NS | NS | 3H-1 | S | -100 | 21 | 64 | António Ramalho & Eduardo Almeida | |
32 | EW | NS | 4S-4 | E | 400 | 33 | |||
33 | - | NS | 3D+1 | E | -130 | 10 |
PAIR 6 CARLOS CABRINHA & LUIS A. RODRIGUES -> Session 3 start at A TABLE 6 NS | |||||||||
Federação Portuguesa de Bridge Nacional Pares Open Apuramento 09-03-2012 Session 2 Section A | |||||||||
Matchpoints 451/918 Score 49,13% Session Rank 23 Overall Rank 36 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 1NT+1 | S | 120 | 29 | 52 | Beatriz José & Paulo Coelho | |
2 | NS | NS | 2H-1 | S | -100 | 19 | |||
3 | EW | NS | 6H-2 | S | -100 | 4 | |||
4 | All | NS | 4S= | S | 620 | 32 | 72 | António Ramalho & Eduardo Almeida | |
5 | NS | NS | 4H-2 | E | 100 | 11 | |||
6 | EW | NS | 3NT+1 | N | 430 | 29 | |||
7 | All | NS | 3S+1 | E | -170 | 8 | 39 | José Egreja & Paulo Braula Reis | |
8 | - | NS | 5D-2 | N | -100 | 0 | |||
9 | EW | NS | 3NT-2 | E | 200 | 31 | |||
10 | All | -- | -- | 0 | & | ||||
11 | - | -- | -- | ||||||
12 | NS | -- | -- | ||||||
13 | All | -- | -- | 0 | & | ||||
14 | - | -- | -- | ||||||
15 | NS | -- | -- | ||||||
16 | EW | NS | 6C-2 | W | 200 | 31 | 35 | Eduarda Reis & João Fanha | |
17 | - | NS | 3NT-2 | N | -100 | 0 | |||
18 | NS | NS | 4S+1 | E | -450 | 4 | |||
19 | EW | NS | 2S= | E | -110 | 28 | 53 | José Alberto Oliveira & Miguel Ascensão | |
20 | All | NS | 4H= | S | 620 | 15 | |||
21 | NS | NS | 2S+1 | S | 140 | 10 | |||
22 | EW | NS | 5Cx-2 | S | -300 | 8 | 44 | Jorge Monteiro Santos & Manuel Oliveira | |
23 | All | NS | 3NT+2 | E | -660 | 3 | |||
24 | - | NS | 4Sx= | S | 590 | 33 | |||
25 | EW | NS | 2H+3 | S | 200 | 29 | 52 | Mariana Nogueira & Rui C.Almeida | |
26 | All | NS | 3D+2 | E | -150 | 15 | |||
27 | - | NS | 4Hx-1 | E | 100 | 8 | |||
28 | NS | NS | 3S+1 | N | 170 | 25 | 71 | Filipa Albergaria & Rui Mesquita | |
29 | All | NS | 2H= | N | 110 | 18 | |||
30 | - | NS | 3NT+2 | N | 460 | 28 | |||
31 | NS | NS | 3Hx-2 | S | -500 | 4 | 33 | José Dias & Jorge Castanheira | |
32 | EW | NS | 4S-1 | E | 100 | 13 | |||
33 | - | NS | 3Sx-1 | N | -100 | 16 |
PAIR 7 JORGE PETRUCCI & PEDRO FONSECA MATOS -> Session 3 start at A TABLE 7 NS | |||||||||
Federação Portuguesa de Bridge Nacional Pares Open Apuramento 09-03-2012 Session 2 Section A | |||||||||
Matchpoints 508/918 Score 55,34% Session Rank 10 Overall Rank 21 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 2D= | S | 90 | 16 | 52 | Filipa Albergaria & Rui Mesquita | |
2 | NS | NS | 1NT= | E | -90 | 24 | |||
3 | EW | NS | 6H-1 | S | -50 | 12 | |||
4 | All | NS | 2H-1 | N | -100 | 8 | 45 | José Dias & Jorge Castanheira | |
5 | NS | NS | 5Hxx-3 | W | 1000 | 34 | |||
6 | EW | NS | 5C-1 | S | -50 | 3 | |||
7 | All | NS | 3S-2 | E | 200 | 20 | 62 | Beatriz José & Paulo Coelho | |
8 | - | NS | 4H= | S | 420 | 11 | |||
9 | EW | NS | 3NT-2 | E | 200 | 31 | |||
10 | All | NS | 3NT+2 | E | -660 | 13 | 64 | António Ramalho & Eduardo Almeida | |
11 | - | NS | 3NT= | W | -400 | 17 | |||
12 | NS | NS | 4H= | S | 620 | 34 | |||
13 | All | -- | -- | 0 | & | ||||
14 | - | -- | -- | ||||||
15 | NS | -- | -- | ||||||
16 | EW | -- | -- | 0 | & | ||||
17 | - | -- | -- | ||||||
18 | NS | -- | -- | ||||||
19 | EW | NS | 3Dx-3 | N | -500 | 0 | 25 | Eva Turner & Alberto Nobre | |
20 | All | NS | 4H= | S | 620 | 15 | |||
21 | NS | NS | 2S+1 | N | 140 | 10 | |||
22 | EW | NS | 4Hx-1 | N | -100 | 15 | 78 | Eduarda Reis & João Fanha | |
23 | All | NS | 3S-1 | W | 100 | 33 | |||
24 | - | NS | 5Hx-3 | W | 500 | 30 | |||
25 | EW | NS | 4C= | E | -130 | 5 | 34 | José Alberto Oliveira & Miguel Ascensão | |
26 | All | NS | 4H-1 | E | 100 | 25 | |||
27 | - | NS | 4S-1 | S | -50 | 4 | |||
28 | NS | NS | 2Sx+1 | S | 870 | 34 | 72 | Jorge Monteiro Santos & Manuel Oliveira | |
29 | All | NS | 1NT= | N | 90 | 10 | |||
30 | - | NS | 3NT+2 | N | 460 | 28 | |||
31 | NS | NS | 3H= | N | 140 | 30 | 76 | Mariana Nogueira & Rui C.Almeida | |
32 | EW | NS | 3S-1 | E | 100 | 13 | |||
33 | - | NS | 2S= | N | 110 | 33 |
PAIR 8 MARIA JOSÉ RAPOSO & JOÃO SIMÕES -> Session 3 start at A TABLE 8 NS | |||||||||
Federação Portuguesa de Bridge Nacional Pares Open Apuramento 09-03-2012 Session 2 Section A | |||||||||
Matchpoints 478/918 Score 52,07% Session Rank 17 Overall Rank 31 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 2D-1 | S | -50 | 6 | 35 | Jorge Monteiro Santos & Manuel Oliveira | |
2 | NS | NS | 1NT+1 | E | -120 | 11 | |||
3 | EW | NS | 4H= | N | 420 | 18 | |||
4 | All | NS | 4S= | S | 620 | 32 | 91 | Mariana Nogueira & Rui C.Almeida | |
5 | NS | NS | 5Cx= | N | 750 | 30 | |||
6 | EW | NS | 3NT+1 | N | 430 | 29 | |||
7 | All | NS | 4S= | E | -620 | 1 | 33 | Filipa Albergaria & Rui Mesquita | |
8 | - | NS | 4H= | S | 420 | 11 | |||
9 | EW | NS | 3NT-1 | E | 100 | 21 | |||
10 | All | NS | 6H-1 | W | 100 | 32 | 79 | José Dias & Jorge Castanheira | |
11 | - | NS | 1S+3 | W | -170 | 28 | |||
12 | NS | NS | 2H-1 | S | -100 | 19 | |||
13 | All | NS | 4S-1 | E | 100 | 12 | 54 | Beatriz José & Paulo Coelho | |
14 | - | NS | 3NT+3 | N | 490 | 20 | |||
15 | NS | NS | 2S-1 | W | 50 | 22 | |||
16 | EW | -- | -- | 0 | & | ||||
17 | - | -- | -- | ||||||
18 | NS | -- | -- | ||||||
19 | EW | -- | -- | 0 | & | ||||
20 | All | -- | -- | ||||||
21 | NS | -- | -- | ||||||
22 | EW | NS | 5Dx= | E | -750 | 3 | 15 | Inocêncio Araujo & Pedro Saavedra | |
23 | All | NS | 3NT+2 | E | -660 | 3 | |||
24 | - | NS | 4S-1 | S | -50 | 9 | |||
25 | EW | NS | 3H+2 | N | 200 | 29 | 56 | Eva Turner & Alberto Nobre | |
26 | All | NS | 5C+1 | W | -620 | 11 | |||
27 | - | NS | 5Hx-2 | E | 300 | 16 | |||
28 | NS | NS | 4S= | N | 620 | 32 | 41 | Eduarda Reis & João Fanha | |
29 | All | NS | 4H-3 | N | -300 | 2 | |||
30 | - | NS | 3NT= | N | 400 | 7 | |||
31 | NS | NS | 4H-1 | S | -100 | 21 | 74 | José Alberto Oliveira & Miguel Ascensão | |
32 | EW | NS | 4S-3 | E | 300 | 29 | |||
33 | - | NS | PASS | N | Pass | 24 |
PAIR 9 HELOISA MOREIRA & BELARMINO MARTINS -> Session 3 start at A TABLE 9 NS | |||||||||
Federação Portuguesa de Bridge Nacional Pares Open Apuramento 09-03-2012 Session 2 Section A | |||||||||
Matchpoints 486/918 Score 52,94% Session Rank 15 Overall Rank 23 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 1NT= | S | 90 | 16 | 55 | Eduarda Reis & João Fanha | |
2 | NS | NS | 1NT+1 | E | -120 | 11 | |||
3 | EW | NS | 4H+1 | S | 450 | 28 | |||
4 | All | NS | 3S= | S | 140 | 21 | 69 | José Alberto Oliveira & Miguel Ascensão | |
5 | NS | NS | 5Cx+1 | S | 950 | 32 | |||
6 | EW | NS | 3NT= | N | 400 | 16 | |||
7 | All | NS | 4S-3 | E | 300 | 30 | 60 | Jorge Monteiro Santos & Manuel Oliveira | |
8 | - | NS | 4H+1 | S | 450 | 24 | |||
9 | EW | NS | 3NT= | E | -600 | 6 | |||
10 | All | NS | 4H+1 | E | -650 | 23 | 43 | Mariana Nogueira & Rui C.Almeida | |
11 | - | NS | 4S= | W | -420 | 12 | |||
12 | NS | NS | 5D-2 | N | -200 | 8 | |||
13 | All | NS | 4S-2 | E | 200 | 23 | 65 | Filipa Albergaria & Rui Mesquita | |
14 | - | NS | 3NT+3 | N | 490 | 20 | |||
15 | NS | NS | 3NT-1 | E | 50 | 22 | |||
16 | EW | NS | 2Sx= | S | 470 | 34 | 51 | José Dias & Jorge Castanheira | |
17 | - | NS | PASS | N | Pass | 13 | |||
18 | NS | NS | 4S+1 | W | -450 | 4 | |||
19 | EW | -- | -- | 0 | & | ||||
20 | All | -- | -- | ||||||
21 | NS | -- | -- | ||||||
22 | EW | -- | -- | 0 | & | ||||
23 | All | -- | -- | ||||||
24 | - | -- | -- | ||||||
25 | EW | NS | 2H+3 | S | 200 | 29 | 35 | José Egreja & Paulo Braula Reis | |
26 | All | NS | 6C= | W | -1370 | 2 | |||
27 | - | NS | 4S-1 | S | -50 | 4 | |||
28 | NS | NS | 2S+1 | N | 140 | 10 | 37 | Inocêncio Araujo & Pedro Saavedra | |
29 | All | NS | 2S-1 | W | 100 | 12 | |||
30 | - | NS | 3NT+1 | N | 430 | 15 | |||
31 | NS | NS | 2Hx= | S | 670 | 34 | 71 | Eva Turner & Alberto Nobre | |
32 | EW | NS | 3NT-1 | E | 100 | 13 | |||
33 | - | NS | PASS | N | Pass | 24 |
PAIR 10 JOÃO CARLOS DAVIM & LUIS CORREIA -> Session 3 start at A TABLE 10 NS | |||||||||
Federação Portuguesa de Bridge Nacional Pares Open Apuramento 09-03-2012 Session 2 Section A | |||||||||
Matchpoints 433/918 Score 47,17% Session Rank 28 Overall Rank 26 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 1NT-3 | N | -150 | 0 | 38 | Inocêncio Araujo & Pedro Saavedra | |
2 | NS | NS | 2H= | N | 110 | 34 | |||
3 | EW | NS | 6H-2 | N | -100 | 4 | |||
4 | All | NS | 2H-1 | N | -100 | 8 | 35 | Eva Turner & Alberto Nobre | |
5 | NS | NS | 5H-2 | W | 100 | 11 | |||
6 | EW | NS | 3NT= | N | 400 | 16 | |||
7 | All | NS | 4S-2 | E | 200 | 20 | 52 | Eduarda Reis & João Fanha | |
8 | - | NS | 4H= | S | 420 | 11 | |||
9 | EW | NS | 3NT-1 | E | 100 | 21 | |||
10 | All | NS | 3NT+2 | E | -660 | 13 | 64 | José Alberto Oliveira & Miguel Ascensão | |
11 | - | NS | 3C+1 | W | -130 | 32 | |||
12 | NS | NS | 4H-1 | S | -100 | 19 | |||
13 | All | NS | 5Cx-1 | S | -200 | 4 | 24 | Jorge Monteiro Santos & Manuel Oliveira | |
14 | - | NS | 3NT+3 | N | 490 | 20 | |||
15 | NS | NS | 2Dx-4 | S | -1100 | 0 | |||
16 | EW | NS | 3C= | W | -110 | 10 | 20 | Mariana Nogueira & Rui C.Almeida | |
17 | - | NS | 3H-1 | S | -50 | 6 | |||
18 | NS | NS | 4S+1 | W | -450 | 4 | |||
19 | EW | NS | 3NT-2 | E | 200 | 34 | 90 | Filipa Albergaria & Rui Mesquita | |
20 | All | NS | 4H+1 | S | 650 | 31 | |||
21 | NS | NS | 3S+1 | S | 170 | 25 | |||
22 | EW | -- | -- | 0 | & | ||||
23 | All | -- | -- | ||||||
24 | - | -- | -- | ||||||
25 | EW | -- | -- | 0 | & | ||||
26 | All | -- | -- | ||||||
27 | - | -- | -- | ||||||
28 | NS | NS | 2S+2 | N | 170 | 25 | 66 | António Ramalho & Eduardo Almeida | |
29 | All | NS | 3NT+1 | N | 630 | 34 | |||
30 | - | NS | 3NT= | N | 400 | 7 | |||
31 | NS | NS | 3S= | W | -140 | 14 | 44 | José Egreja & Paulo Braula Reis | |
32 | EW | NS | 3S-3 | E | 300 | 29 | |||
33 | - | NS | 3D+2 | W | -150 | 1 |
PAIR 11 SALETE TALHINHAS & ISABEL SOARES -> Session 3 start at A TABLE 11 NS | |||||||||
Federação Portuguesa de Bridge Nacional Pares Open Apuramento 09-03-2012 Session 2 Section A | |||||||||
Matchpoints 418/918 Score 45,53% Session Rank 32 Overall Rank 24 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 2C-2 | N | -100 | 2 | 12 | António Ramalho & Eduardo Almeida | |
2 | NS | NS | 1NTx= | E | -180 | 6 | |||
3 | EW | NS | 6H-2 | S | -100 | 4 | |||
4 | All | NS | 3S= | S | 140 | 21 | 48 | José Egreja & Paulo Braula Reis | |
5 | NS | NS | 5H-2 | W | 100 | 11 | |||
6 | EW | NS | 3NT= | N | 400 | 16 | |||
7 | All | NS | 4S-2 | W | 200 | 20 | 37 | Inocêncio Araujo & Pedro Saavedra | |
8 | - | NS | 4H= | S | 420 | 11 | |||
9 | EW | NS | 3NT= | E | -600 | 6 | |||
10 | All | NS | 3NT+2 | E | -660 | 13 | 60 | Eva Turner & Alberto Nobre | |
11 | - | NS | 1S+3 | W | -170 | 28 | |||
12 | NS | NS | 3NT-1 | S | -100 | 19 | |||
13 | All | NS | 4S-1 | E | 100 | 12 | 47 | Eduarda Reis & João Fanha | |
14 | - | NS | 1C+5 | N | 170 | 6 | |||
15 | NS | NS | 2S-2 | W | 100 | 29 | |||
16 | EW | NS | 5C-2 | W | 200 | 31 | 72 | José Alberto Oliveira & Miguel Ascensão | |
17 | - | NS | 2H= | S | 110 | 20 | |||
18 | NS | NS | 3S+2 | W | -200 | 21 | |||
19 | EW | NS | 1S+1 | E | -110 | 28 | 45 | Jorge Monteiro Santos & Manuel Oliveira | |
20 | All | NS | 4H= | S | 620 | 15 | |||
21 | NS | NS | 2S= | N | 110 | 2 | |||
22 | EW | NS | 5Cx-1 | S | -100 | 15 | 51 | Mariana Nogueira & Rui C.Almeida | |
23 | All | NS | 3NT= | E | -600 | 11 | |||
24 | - | NS | 4S= | S | 420 | 25 | |||
25 | EW | -- | -- | 0 | & | ||||
26 | All | -- | -- | ||||||
27 | - | -- | -- | ||||||
28 | NS | -- | -- | 0 | & | ||||
29 | All | -- | -- | ||||||
