| Época 02-03 | Época 03-04 | Época 04-05 | Ranking 05-06 | Calendário 05-06 | Regulamentos | Resultados |
| Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto |
|
|
|||
| Dia | Semana | Torneio / Festival | Local |
| 1 | 5ª feira | ||
| 2 | 6ª feira | ||
| 3 | Sábado | Torneio de Abertura do Centro de Bridge de Lisboa | C.B.L. |
| 4 | Domingo | ||
| 5 | 2ª feira | ||
| 6 | 3ª feira | ||
| 7 | 4ª feira | ||
| 8 | 5ª feira | ||
| 9 | 6ª feira |
|
C.T.E. |
| 10 | Sábado | Festival da Cidade de Setúbal | Clube Setubalense |
| 11 | Domingo | ||
| 12 | 2ª feira | ||
| 13 | 3ª feira | 1º Torneio Troféu 2005/2006 do Clube de Bridge dos Engenheiros | Ordem dos Engenheiros |
| 14 | 4ª feira | ||
| 15 | 5ª feira | ||
| 16 | 6ª feira | Torneio de Abertura da A.R.B.L. | C.B.L. |
| 17 | Sábado | ||
| 18 | Domingo | ||
| 19 | 2ª feira | ||
| 20 | 3ª feira | Campeonato de Equipas da A.R.B.L. - Fase Apuramento (1ª jornada) | |
| 21 | 4ª feira | XII Torneio Internacional da Figueira da Foz - Equipas | Figueira da Foz |
| 22 | 5ª feira | ||
|
23 |
6ª feira | Torneio da Associação da Força Aérea (AFAP) | Clube AFAP |
| 6ª feira | XII Torneio Internacional da Figueira da Foz - Pares - 1ª sessão | Figueira da Foz | |
|
24 |
Sábado | Torneio de Abertura do Círculo Português de Bridge | C.P.B. |
| Sábado | XII Torneio Internacional da Figueira da Foz - Pares - 2ª e 3ª sessão | Figueira da Foz | |
| 25 | Domingo | ||
| 26 | 2ª feira | ||
| 27 | 3ª feira | Campeonato de Equipas da A.R.B.L. - Fase Apuramento (2ª jornada) | |
| 28 | 4ª feira | ||
| 29 | 5ª feira | ||
| 30 | 6ª feira | Torneio de Apuramento Nacional de Clubes do Centro de Bridge de Lisboa | C.B.L. |
|
|
|||
| Dia | Semana | Torneio / Festival | Local |
| 1 | Sábado | Torneio de Apuramento Nacional de Clubes do Centro de Bridge de Lisboa | C.B.L. |
| 2 | Domingo | ||
| 3 | 2ª feira | ||
| 4 | 3ª feira | Campeonato de Equipas da A.R.B.L. - Fase Apuramento (3ª jornada) | |
| 5 | 4ª feira | ||
| 6 | 5ª feira | ||
| 7 | 6ª feira | Festival Internacional do Porto - 1ª sessão | Vila do Conde |
|
8 |
Sábado | Torneio de Aniversário do Círculo Português de Bridge | C.P.B. |
| Sábado | Festival Internacional do Porto - 2ª e 3ª sessão | Vila do Conde | |
| 9 | Domingo | ||
| 10 | 2ª feira | ||
| 11 | 3ª feira | 1º Torneio Troféu 2005/2006 da Associação 25 Abril | Sede da A25 |
| 12 | 4ª feira | ||
| 13 | 5ª feira | ||
|
14 |
6ª feira | Torneio Taylor's do Paris Bridge | Paris Bridge |
| 6ª feira | Campeonato Pares Mistos da A.R.B.L. | C.B.L. | |
|
15 |
Sábado | ||
| Sábado | Torneio Abertura do Paris Bridge | Paris Bridge | |
| 16 | Domingo | ||
| 17 | 2ª feira | ||
| 18 | 3ª feira | Campeonato de Equipas da A.R.B.L. - Fase Apuramento (4ª jornada) | |
| 19 | 4ª feira | ||
| 20 | 5ª feira | ||
|
21 |
6ª feira | Festival de Outono do Centro Bridge Lisboa | C.B.L. |
| 6ª feira | Campeonato Nacional Pares de 2ª Categorias | a indicar pela A.B. Centro | |
|
22 |
Sábado | ||
| Sábado | Festival de Outono do Centro Bridge Lisboa | C.B.L. | |
| 23 | Domingo |
Bermuda Bowl Venice Cup Seniors Bowl |
Centro de Congressos Estoril |
| 24 | 2ª feira | ||
| 25 | 3ª feira | ||
| 26 | 4ª feira | ||
| 27 | 5ª feira | ||
| 28 | 6ª feira | ||
| 29 | Sábado | ||
| 30 | Domingo | ||
| 31 | 2ª feira | ||
|
|
|||
| Dia | Semana | Torneio / Festival | Local |
| 1 | 3ª feira |
Bermuda Bowl Venice Cup Seniors Bowl |
Centro de Congressos Estoril |
| 2 | 4ª feira | ||
| 3 | 5ª feira | ||
| 4 | 6ª feira | ||
| 5 | Sábado | ||
| 6 | Domingo | Aniversário do Clube Setubalense | Clube Setubalense |
| 7 | 2ª feira | ||
|
8 |
3ª feira | 2º Torneio Troféu 2005/2006 do Clube de Bridge dos Engenheiros | Ordem dos Engenheiros |
| 3ª feira | 8º Festival Internacional da Madeira (pares) | Madeira | |
| 9 | 4ª feira | ||
| 10 | 5ª feira | ||
|
11 |
6ª feira | 2º Torneio da Associação da Força Aérea (AFAP) | Clube AFAP |
| 6ª feira | 8º Festival Internacional da Madeira (equipas) | Madeira | |
|
12 |
Sábado | Festival de Outono do Círculo Português de Bridge | C.P.B. |
| Sábado | Apuramento Nacional de Clubes do Clube de Bridge dos Engenheiros | Ordem dos Engenheiros | |
|
12 |
Sábado | 8º Festival Internacional da Madeira (equipas) | Madeira |
| Sábado | |||
|
13 |
Domingo | ||
| Domingo | Torneio de Homenagem a Luís Forte | Paris Bridge | |
| 14 | 2ª feira | ||
| 15 | 3ª feira | Campeonato de Equipas da A.R.B.L. - Fase Apuramento (5ª jornada) | |
| 16 | 4ª feira | ||
| 17 | 5ª feira | ||
| 18 | 6ª feira |
|
C.T.E. |
|
19 |
Sábado | Campeonato Nacional Pares de Senhoras | a indicar pelo C.B.E. |
| Sábado | Torneio Individual Masculino do Centro Bridge Lisboa | C.B.L. | |
| 20 | Domingo | ||
| 21 | 2ª feira | ||
| 22 | 3ª feira | Campeonato de Equipas da A.R.B.L. - Fase Apuramento (6ª jornada) | |
| 23 | 4ª feira | ||
| 24 | 5ª feira | ||
| 25 | 6ª feira | Campeonato Nacional Equipas de Clubes | Curia |
|
26 |
Sábado | Torneio Rotary Internacional do Clube Bridge Engenheiros | Ordem dos Engenheiros |
| Sábado | Campeonato Nacional Equipas de Clubes | Curia | |
| 27 | Domingo | ||
| 28 | 2ª feira | ||
| 29 | 3ª feira | Campeonato de Equipas da A.R.B.L. - Fase Apuramento (7ª jornada) | |
| 30 | 4ª feira | ||
|
|
|||
| 1 | 5ª feira | ||
| 2 | 6ª feira |
Campeonato Nacional Pares Seniores Campeonato Nacional Pares Juniores |
C.B.L. |
| 3 | Sábado | ||
| 4 | Domingo | ||
| 5 | 2ª feira | ||
| 6 | 3ª feira | 2º Torneio Troféu 2005/2006 da Associação 25 Abril | Sede da A25 |
| 7 | 4ª feira | Campeonato de Equipas da A.R.B.L. - Fase Final (1ª jornada) | |
| 8 | 5ª feira | ||
| 9 | 6ª feira |
Festival Internacional de Vilamoura |
Vilamoura |
| 10 | Sábado | ||
| 11 | Domingo | ||
| 12 | 2ª feira | ||
| 13 | 3ª feira | 3º Torneio Troféu 2005/2006 do Clube de Bridge dos Engenheiros | Ordem dos Engenheiros |
| 14 | 4ª feira | Campeonato de Equipas da A.R.B.L. - Fase Final (2ª jornada) | |
| 15 | 5ª feira | ||
| 16 | 6ª feira | Torneio de Apuramento para o Nacional Regiões da A.R.B.L. | C.B.L. |
|
17 |
Sábado | ||
| Sábado | Torneio de Natal do Círculo Português de Bridge | C.P.B. | |
| Sábado | Torneio de Natal do Paris Bridge | Paris Bridge | |
| 18 | Domingo | Torneio de Apuramento para o Nacional Regiões da A.R.B.L. | C.B.L. |
| 19 | 2ª feira | ||
| 20 | 3ª feira | ||
| 21 | 4ª feira | Campeonato de Equipas da A.R.B.L. - Fase Final (3ª jornada) | |
| 22 | 5ª feira | ||
| 23 | 6ª feira | ||
| 24 | Sábado | ||
| 25 | Domingo |
|
|
| 26 | 2ª feira | ||
| 27 | 3ª feira | ||
| 28 | 4ª feira | Campeonato de Equipas da A.R.B.L. - Fase Final (4ª jornada) | |
| 29 | 5ª feira | ||
| 30 | 6ª feira | ||
| 31 | Sábado | ||
|
|
|||
| Dia | Semana | Torneio / Festival | Local |
| 1 | Domingo |
|
|
| 2 | 2ª feira | ||
| 3 | 3ª feira | ||
| 4 | 4ª feira | Campeonato de Equipas da A.R.B.L. - Fase Final (5ª jornada) | |
| 5 | 5ª feira | ||
| 6 | 6ª feira | Torneio de Selecção (Fase 2) | C.B.L. |
| 7 | Sábado | ||
| 8 | Domingo | ||
| 9 | 2ª feira | ||
| 10 | 3ª feira | ||
| 11 | 4ª feira | Campeonato de Equipas da A.R.B.L. - Fase Final (6ª jornada) | |
| 12 | 5ª feira | ||
| 13 | 6ª feira | Festival Internacional de Évora | Évora |
| 14 | Sábado | ||
| 15 | Domingo | ||
| 16 | 2ª feira | ||
| 17 | 3ª feira | 4º Torneio Troféu 2005/2006 do Clube de Bridge dos Engenheiros | Ordem dos Engenheiros |
| 18 | 4ª feira | Campeonato de Equipas da A.R.B.L. - Fase Final (7ª jornada) | |
| 19 | 5ª feira | ||
|
20 |
6ª feira |
|
C.T.E. |
| 6ª feira | Campeonato Nacional de Pares Mistos | C.B.L. | |
|
21 |
Sábado | ||
| Sábado | Festival de Inverno do Círculo Português de Bridge | C.P.B. | |
|
22 |
Domingo | Taça de Portugal - A.R.B.L. - 1ª jornada | C.B.L. |
| 23 | 2ª feira | ||
| 24 | 3ª feira | 3º Torneio Troféu 2005/2006 da Associação 25 Abril | Sede da A25 |
| 25 | 4ª feira | ||
| 26 | 5ª feira | ||
| 27 | 6ª feira | Torneio de Selecção (Fase 3) | C.B.L. |
| 28 | Sábado | ||
| 29 | Domingo | ||
| 30 | 2ª feira | ||
| 31 | 3ª feira | Campeonato de Equipas Mistas da A.R.B.L. - Apuramento (1ª jornada) | |
|
|
|||
| Dia | Semana | Torneio / Festival | Local |
| 1 | 4ª feira | ||
| 2 | 5ª feira | ||
| 3 | 6ª feira |
Festival Internacional da Praia da Rocha |
Praia da Rocha - Algarve |
| 4 | Sábado | ||
| 5 | Domingo | ||
| 6 | 2ª feira | ||
| 7 | 3ª feira | Campeonato de Equipas Mistas da A.R.B.L. - Apuramento (2ª jornada) | |
| 8 | 4ª feira | ||
| 9 | 5ª feira | ||
| 10 | 6ª feira | Campeonato de Pares Mistos da A.R.B.L. | C.B.L. |
| 11 | Sábado | ||
| 12 | Domingo | ||
| 13 | 2ª feira | ||
| 14 | 3ª feira | 4º Torneio Troféu 2005/2006 da Associação 25 Abril | Sede da A25 |
| 15 | 4ª feira | ||
| 16 | 5ª feira | ||
|
17 |
6ª feira |
|
C.T.E. |
| 6ª feira |
Torneio de Selecção (Fase
4) Campeonato Nacional de Promoção |
C.B.L. a definir pela A.B. Centro |
|
| 18 | Sábado | ||
|
19 |
Domingo | ||
| Domingo | Taça de Portugal - A.R.B.L. - 2ª jornada | C.B.L. | |
| 20 | 2ª feira | ||
| 21 | 3ª feira | Campeonato de Equipas Mistas da A.R.B.L. - Apuramento (3ª jornada) | |
| 22 | 4ª feira | ||
| 23 | 5ª feira | ||
| 24 | 6ª feira | 3º Torneio da Associação da Força Aérea (AFAP) | Clube AFAP |
| 25 | Sábado | Torneio de Carnaval do Paris Bridge | Paris Bridge |
| 26 | Domingo | ||
| 27 | 2ª feira | ||
| 28 | 3ª feira | Campeonato de Equipas Mistas da A.R.B.L. - Apuramento (4ª jornada) | |
|
|
|||
| Dia | Semana | Torneio / Festival | Local |
| 1 | 4ª feira | ||
| 2 | 5ª feira | ||
| 3 | 6ª feira | Campeonato Nacional das Regiões | a definir pela A.B. Centro |
| 4 | Sábado | ||
| 5 | Domingo | ||
| 6 | 2ª feira | ||
| 7 | 3ª feira | Campeonato de Equipas Mistas da A.R.B.L. - Apuramento (5ª jornada) | |
| 8 | 4ª feira | ||
| 9 | 5ª feira | ||
| 10 | 6ª feira | Campeonato Equipas de 2ª da A.R.B.L. | C.B.L. |
| 11 | Sábado | ||
| 12 | Domingo | ||
| 13 | 2ª feira | ||
| 14 | 3ª feira | 5º Torneio Troféu 2005/2006 da Associação 25 Abril | Sede da A25 |
| 15 | 4ª feira | ||
| 16 | 5ª feira | ||
| 17 | 6ª feira | Festival do Centro de Bridge de Lisboa | C.B.L. |
| 18 | Sábado | ||
| 19 | Domingo | Taça de Portugal - A.R.B.L. - 3ª jornada | C.B.L. |
| 20 | 2ª feira | ||
| 21 | 3ª feira | 5º Torneio Troféu 2005/2006 do Clube de Bridge dos Engenheiros | Ordem dos Engenheiros |
| 22 | 4ª feira | Campeonato de Equipas Mistas da A.R.B.L. - Final (1ª jornada) | C.B.L. |
| 23 | 5ª feira | ||
|
24 |
6ª feira |
|
C.T.E. |
| 6ª feira | Sunday Times da A.R.B.L. | C.B.L. | |
|
25 |
Sábado | Festival da Primavera do Círculo Português de Bridge | C.P.B. |
| Sábado | Sunday Times da A.R.B.L. | C.B.L. | |
| 26 | Domingo | ||
| 27 | 2ª feira | ||
| 28 | 3ª feira | ||
| 29 | 4ª feira | Campeonato de Equipas Mistas da A.R.B.L. - Final (2ª jornada) | C.B.L. |
| 30 | 5ª feira | ||
|
31 |
6ª feira | 4º Torneio da Associação da Força Aérea (AFAP) | Clube AFAP |
| 6ª feira | Torneio de Selecção (Fase 5) | C.B.L. | |
|
|
|||
| Dia | Semana | Torneio / Festival | Local |
|
1 |
Sábado | Torneio da A.A.A. Colégio Militar / C.B.E. | Colégio Militar |
| Sábado | Torneio de Selecção (Fase 5) | C.B.L. | |
| 2 | Domingo | ||
| 3 | 2ª feira | ||
| 4 | 3ª feira | 6º Torneio Troféu 2005/2006 da Associação 25 Abril | Sede da A25 |
| 5 | 4ª feira | Campeonato de Equipas Mistas da A.R.B.L. - Final (3ª jornada) | C.B.L. |
| 6 | 5ª feira | ||
|
7 |
6ª feira |
|
C.T.E. |
| 6ª feira | Sunday Times da A.R.B.L. | C.B.L. | |
| 8 | Sábado | ||
| 9 | Domingo | ||
| 10 | 2ª feira | ||
| 11 | 3ª feira | 6º Torneio Troféu 2005/2006 do Clube de Bridge dos Engenheiros | Ordem dos Engenheiros |
| 12 | 4ª feira | Campeonato de Equipas Mistas da A.R.B.L. - Final (4ª jornada) | C.B.L. |
| 13 | 5ª feira | ||
| 14 | 6ª feira | ||
| 15 | Sábado | Torneio de Páscoa do Centro Bridge Lisboa | C.B.L. |
| 16 | Domingo | ||
| 17 | 2ª feira | ||
| 18 | 3ª feira | Grande Prémio de Portugal (Equipas) | Estoril |
| 19 | 4ª feira | ||
| 20 | 5ª feira | ||
| 21 | 6ª feira | Grande Prémio de Portugal (Pares) | Estoril |
| 22 | Sábado | ||
| 23 | Domingo | ||
| 24 | 2ª feira | ||
| 25 | 3ª feira | ||
| 26 | 4ª feira | ||
| 27 | 5ª feira | ||
| 28 | 6ª feira | Campeonato Nacional de Equipas Mistas | C.B.L. |
| 29 | Sábado | ||
| 30 | Domingo | ||
|
|
|||
| Dia | Semana | Torneio / Festival | Local |
| 1 | 2ª feira | ||
| 2 | 3ª feira | ||
| 3 | 4ª feira | Campeonato de Equipas Mistas da A.R.B.L. - Final (5ª jornada) | C.B.L. |
| 4 | 5ª feira | ||
| 5 | 6ª feira | Campeonato Nacional de Pares Open (4 sessões) | a definir |
| 6 | Sábado | ||
| 7 | Domingo | ||
| 8 | 2ª feira | ||
| 9 | 3ª feira | 7º Torneio Troféu 2005/2006 da Associação 25 Abril | Sede da A25 |
| 10 | 4ª feira | Campeonato de Equipas Mistas da A.R.B.L. - Final (6ª jornada) | C.B.L. |
| 11 | 5ª feira | ||
|
12 |
6ª feira |
|
C.T.E. |
| 6ª feira | Festival de Bridge de Estremoz | Estremoz | |
| 13 | Sábado | ||
| 14 | Domingo | ||
| 15 | 2ª feira | ||
| 16 | 3ª feira | 7º Torneio Troféu 2005/2006 do Clube de Bridge dos Engenheiros | Ordem dos Engenheiros |
| 17 | 4ª feira | Campeonato de Equipas Mistas da A.R.B.L. - Final (7ª jornada) | C.B.L. |
| 18 | 5ª feira | ||
|
19 |
6ª feira | 5º Torneio da Associação da Força Aérea (AFAP) | Clube AFAP |
| 6ª feira | Sunday Times Nacional | C.B.L. | |
|
20 |
Sábado | ||
| Sábado | Torneio de aniversário do Paris Bridge | Paris Bridge | |
| 21 | Domingo | Sunday Times Nacional | C.B.L. |
| 22 | 2ª feira | ||
| 23 | 3ª feira | Torneio de Equipas do Centro Bridge Lisboa - 1ª jornada | C.B.L. |
| 24 | 4ª feira | ||
| 25 | 5ª feira | ||
| 26 | 6ª feira | Campeonato Pares de 2ª da A.R.B.L. | C.B.L. |
| 27 | Sábado | ||
| 28 | Domingo | Campeonato Clubes da A.R.B.L. - 1ª jornada | |
| 29 | 2ª feira | ||
| 30 | 3ª feira | Torneio de Equipas do Centro Bridge Lisboa - 2ª jornada | C.B.L. |
| 31 | 4ª feira | ||
|
|
|||
| Dia | Semana | Torneio / Festival | Local |
| 1 | 5ª feira | ||
| 2 | 6ª feira | Campeonato Nacional Equipas Open (Fase 1) | C.B.L. |
| 3 | Sábado | ||
| 4 | Domingo | ||
| 5 | 2ª feira | ||
| 6 | 3ª feira | Torneio de Equipas do Centro Bridge Lisboa - 3ª jornada | C.B.L. |
| 7 | 4ª feira | 8º Torneio Troféu 2005/2006 da Associação 25 Abril | Sede da A25 |
| 8 | 5ª feira | ||
| 9 | 6ª feira | Campeonato Nacional Equipas Open (Fase 2) | a indicar |
| 10 | Sábado | ||
| 11 | Domingo | ||
| 12 | 2ª feira | ||
| 13 | 3ª feira | Torneio de Equipas do Centro Bridge Lisboa - 4ª jornada | C.B.L. |
| 14 | 4ª feira | Campeonato Clubes da A.R.B.L. - 2ª jornada | |
| 15 | 5ª feira | ||
|
16 |
6ª feira |
|
C.T.E. |
| 6ª feira |
Festival Internacional de Porto Santo Festival Huelva |
Porto Santo - Madeira Huelva |
|
|
17 |
Sábado | ||
| Sábado | Festival de Verão do Círculo Português de Bridge | C.P.B. | |
|
18 |
Domingo |
Festival Internacional de Porto Santo Festival Huelva |
Porto Santo - Madeira Huelva |
| Domingo | Campeonato Clubes da A.R.B.L. - 3ª jornada | ||
| 19 | 2ª feira | ||
| 20 | 3ª feira | Torneio de Equipas do Centro Bridge Lisboa - 5ª jornada | C.B.L. |
| 21 | 4ª feira | 8º Torneio Troféu 2005/2006 do Clube de Bridge dos Engenheiros | Ordem dos Engenheiros |
| 22 | 5ª feira | ||
| 23 | 6ª feira | ||
| 10 | Sábado | Torneio de Equipas do Clube de Bridge do Baleal | Baleal |
| 11 | Domingo | Campeonato Clubes da A.R.B.L. - 4ª jornada | |
| 26 | 2ª feira | ||
| 27 | 3ª feira | Torneio de Equipas do Centro Bridge Lisboa - 6ª jornada | C.B.L. |
| 28 | 4ª feira | Campeonato Clubes da A.R.B.L. - 5ª jornada | |
| 29 | 5ª feira | ||
| 30 | 6ª feira |
Campeonato Nacional Equipas de 2ª Sunday Times da Urgeiriça |
Urgeiriça |
|
|
|||
| Dia | Semana | Torneio / Festival | Local |
| 1 | Sábado |
Campeonato Nacional Equipas de 2ª Sunday Times da Urgeiriça |
Urgeiriça |
| 2 | Domingo | ||
| 3 | 2ª feira | ||
| 4 | 3ª feira | Torneio de Equipas do Centro Bridge Lisboa - 7ª jornada | C.B.L. |
| 5 | 4ª feira | ||
| 6 | 5ª feira | ||
| 7 | 6ª feira | Campeonato Nacional Equipas Open (Fase 3) | C.B.L. |
| 8 | Sábado | ||
| 9 | Domingo | ||
| 10 | 2ª feira | ||
| 11 | 3ª feira | Torneio de Equipas do Centro Bridge Lisboa - 8ª jornada | C.B.L. |
| 12 | 4ª feira | ||
| 13 | 5ª feira | ||
|
14 |
6ª feira |
|
C.T.E. |
| 6ª feira | Final da Taça de Portugal | a indicar | |
| 15 | Sábado | ||
| 16 | Domingo | ||
| 17 | 2ª feira | ||
| 18 | 3ª feira | 9º Torneio Troféu 2005/2006 do Clube de Bridge dos Engenheiros | Ordem dos Engenheiros |
| 19 | 4ª feira | ||
| 20 | 5ª feira | ||
| 21 | 6ª feira | ||
| 22 | Sábado | Torneio de Encerramento da A.R.B.L. | |
| 23 | Domingo | ||
| 24 | 2ª feira | ||
| 25 | 3ª feira | ||
| 26 | 4ª feira | ||
| 27 | 5ª feira | ||
| 28 | 6ª feira | 6º Torneio da Associação da Força Aérea (AFAP) | Clube AFAP |
| 29 | Sábado | Festival de Pares do Clube de Bridge do Baleal | Baleal |
| 30 | Domingo | ||
| 31 | 2ª feira | ||
|
|
|||
| Dia | Semana | Torneio / Festival | Local |
| 1 | 3ª feira | ||
| 2 | 4ª feira | ||
| 3 | 5ª feira | ||
| 4 | 6ª feira | ||
| 5 | Sábado | ||
| 6 | Domingo | ||
| 7 | 2ª feira | ||
| 8 | 3ª feira | ||
| 9 | 4ª feira | ||
| 10 | 5ª feira | ||
| 11 | 6ª feira | ||
| 12 | Sábado | 48º Campeonatos da Europa de Equipas | Varsóvia (Polónia) |
| 13 | Domingo | ||
| 14 | 2ª feira | ||
| 15 | 3ª feira | ||
| 16 | 4ª feira | ||
| 17 | 5ª feira | ||
| 18 | 6ª feira | ||
| 19 | Sábado | ||
| 20 | Domingo | ||
| 21 | 2ª feira | ||
| 22 | 3ª feira | ||
| 23 | 4ª feira | ||
| 24 | 5ª feira | ||
| 25 | 6ª feira | ||
| 26 | Sábado | ||
| 27 | Domingo | ||
| 28 | 2ª feira | ||
| 29 | 3ª feira | ||
| 30 | 4ª feira | ||
| 31 | 5ª feira | ||