|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
1º | 1 | NBCBL - Maria João Lara | 21 | 15 | 20 | 25 | 24 | 16 | 22 | 24 | 25 | 18 | 25 | 14 | 249 |
2º | 11 | B4F - Luís Oliveira | 21 | 25 | 14 | 25 | 18 | 14 | 15 | 15 | 11 | 25 | 24 | 13 | 220 |
3º | 9 | NBCBL - Manuel Neto | 23 | 15 | 24 | 14 | 8 | 14 | 18 | 23 | 19 | 19 | 21 | 18 | 216 |
4º | 5 | NBCBL - Rui Silva Santos | 25 | 19 | 14 | 2 | 25 | 16 | 24 | 15 | 21 | 12 | 25 | 16 | 214 |
|
7 | NBCBL - Palma Carlos | 25 | 11 | 25 | 16 | 12 | 25 | 8 | 14 | 20 | 25 | 12 | 14 | 207 |
6º | 3 | CBB - Manuel Oliveira | 25 | 22 | 16 | 25 | 6 | 10 | 13 | 7 | 24 | 19 | 18 | 21 | 206 |
|
19 | NBCPB - Pedro Morbey | 24 | 13 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | 16 | 9 | 11 | 16 | 21 | 205 |
8º | 15 | CBE - Paulo Areosa Feio | 24 | 17 | 4 | 23 | 12 | 11 | 12 | 17 | 17 | 4 | 18 | 25 | 184 |
9º | 2 | A25A - Luís Galvão | 9 | 22 | 17 | 19 | 5 | 17 | 18 | 14 | 3 | 18 | 23 | 17 | 182 |
10º | 25 | NBCPB - Maria João Parente | 25 | 13 | 6 | 13 | 13 | 25 | 12 | 18 | 13 | 4 | 25 | 14 | 181 |
11º | 16 | B4F - Pedro Gil | 6 | 5 | 25 | 13 | 8 | 18 | 11 | 25 | 17 | 14 | 23 | 16 | 181 |
12º | 21 | NBCBL - Eva Turner | 25 | 8 | 14 | 5 | 20 | 13 | 14 | 13 | 21 | 19 | 9 | 18 | 179 |
|
13 | NBCBL - José Belmar | 25 | 20 | 16 | 4 | 18 | 24 | 17 | 6 | 10 | 11 | 14 | 12 | 177 |
14º | 8 | NBCBL - Luís Correia | 1 | 18 | 25 | 17 | 3 | 13 | 19 | 12 | 24 | 11 | 17 | 15 | 175 |
15º | 6 | A25A - Carlos Cabrinha | 0 | 18 | 17 | 17 | 22 | 5 | 16 | 19 | 15 | 15 | 13 | 17 | 174 |
|
22 | B4F - Pedro Salgueiro | 4 | 25 | 13 | 15 | 23 | 6 | 6 | 18 | 18 | 12 | 18 | 15 | 173 |
17º | 23 | CBE - Carlos Corte Real | 25 | 10 | 0 | 17 | 24 | 25 | 6 | 13 | 25 | 12 | 6 | 9 | 172 |
18º | 4 | CBB - José Egreja | 5 | 23 | 17 | 7 | 6 | 24 | 24 | 12 | 15 | 20 | 0 | 18 | 171 |
19º | 10 | NBCPB - Pedro Matias | 7 | 25 | 16 | 11 | 17 | 19 | 14 | 17 | 0 | 23 | 5 | 16 | 170 |
20º | 18 | A25A - Isabel Soares | 5 | 22 | 13 | 15 | 10 | 17 | 15 | 11 | 18 | 15 | 19 | 9 | 169 |
|
12 | CNG - José Júlio Martins | 9 | 8 | 13 | 23 | 7 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 11 | 11 | 167 |
22º | 17 | NBCBL - Francisco Costa Cabral | 25 | 17 | 25 | 5 | 22 | 1 | 16 | 16 | 5 | 10 | 19 | 0 | 161 |
23º | 14 | NBCBL - Clara Lopes | 0 | 12 | 12 | 23 | 25 | 2 | 18 | 14 | 12 | 15 | 12 | 13 | 158 |
24º | 27 | B4F - João Pedro Gomes | 18 | 4 | 0 | 7 | 23 | 6 | 25 | 18 | 13 | 7 | 7 | 19 | 147 |
25º | 24 | B4F - Rui Avelar | 4 | 8 | 3 | 18 | 7 | 18 | 13 | 16 | 12 | 19 | 0 | 14 | 132 |
|
20 | B4F - Margarida Correia | 6 | 7 | 18 | 13 | 18 | 0 | 17 | 12 | 9 | 18 | 7 | 2 | 127 |
|
26 | CB ACIS - Joaquim Ruela | 4 | 4 | 18 | 7 | 4 | 12 | 4 | 1 | 6 | 15 | 11 | 16 | 102 |
|
|
|
|||||
CPB | 1 | 1 | NBCBL - Maria João Lara | 26 | CB ACIS - Joaquim Ruela | 55-59 | 14 - 16 |
2 | 11 | B4F - Luís Oliveira | 2 | A25A - Luís Galvão | 29-41 | 13 - 17 | |
3 | 16 | B4F - Pedro Gil | 7 | NBCBL - Palma Carlos | 60-55 | 16 - 14 | |
4 | 13 | NBCBL - José Belmar | 9 | NBCBL - Manuel Neto | 45-64 | 12 - 18 | |
5 | 5 | NBCBL - Rui Silva Santos | 25 | NBCPB - Maria João Parente | 68-61 | 16 - 14 | |
6 | 3 | CBB - Manuel Oliveira | 23 | CBE - Carlos Corte Real | 68-37 | 21 - 9 | |
CBL | 7 | 18 | A25A - Isabel Soares | 19 | NBCPB - Pedro Morbey | 38-70 | 9 - 21 |
8 | 8 | NBCBL - Luís Correia | 22 | B4F - Pedro Salgueiro | 60-61 | 15 - 15 | |
9 | 17 | NBCBL - Francisco Costa Cabral | 21 | NBCBL - Eva Turner | 0- 0 | 0 - 18 | |
10 | 15 | CBE - Paulo Areosa Feio | 20 | B4F - Margarida Correia | 103-29 | 25 - 2 | |
11 | 12 | CNG - José Júlio Martins | 27 | B4F - João Pedro Gomes | 33-54 | 11 - 19 | |
12 | 24 | B4F - Rui Avelar | 10 | NBCPB - Pedro Matias | 56-65 | 14 - 16 | |
13 | 14 | NBCBL - Clara Lopes | 6 | A25A - Carlos Cabrinha | 37-47 | 13 - 17 | |
14 | -- | -- | 4 | CBB - José Egreja | Bye | - 18 |
|
|
|
|||||
CBL | 1 | 1 | NBCBL - Maria João Lara | 4 | CBB - José Egreja | 104-10 | 25 - 0 |
2 | 23 | CBE - Carlos Corte Real | 11 | B4F - Luís Oliveira | 39-90 | 6 - 24 | |
3 | 3 | CBB - Manuel Oliveira | 7 | NBCBL - Palma Carlos | 60-41 | 18 - 12 | |
4 | 21 | NBCBL - Eva Turner | 9 | NBCBL - Manuel Neto | 24-57 | 9 - 21 | |
5 | 5 | NBCBL - Rui Silva Santos | 10 | NBCPB - Pedro Matias | 85-33 | 25 - 5 | |
6 | 19 | NBCPB - Pedro Morbey | 13 | NBCBL - José Belmar | 32-28 | 16 - 14 | |
7 | 12 | CNG - José Júlio Martins | 17 | NBCBL - Francisco Costa Cabral | 43-64 | 11 - 19 | |
CPB | 8 | 6 | A25A - Carlos Cabrinha | 8 | NBCBL - Luís Correia | 47-60 | 13 - 17 |
9 | 2 | A25A - Luís Galvão | 27 | B4F - João Pedro Gomes | 60-18 | 23 - 7 | |
10 | 24 | B4F - Rui Avelar | 25 | NBCPB - Maria João Parente | 10-142 | 0 - 25 | |
11 | 14 | NBCBL - Clara Lopes | 22 | B4F - Pedro Salgueiro | 51-69 | 12 - 18 | |
12 | 16 | B4F - Pedro Gil | 20 | B4F - Margarida Correia | 74-33 | 23 - 7 | |
13 | 26 | CB ACIS - Joaquim Ruela | 18 | A25A - Isabel Soares | 45-67 | 11 - 19 | |
14 | -- | -- | 15 | CBE - Paulo Areosa Feio | -- | 18 |
|
|
|
|||||
CPB | 1 | 23 | CBE - Carlos Corte Real | 1 | NBCBL - Maria João Lara | 51-68 | 12 - 18 |
2 | 5 | NBCBL - Rui Silva Santos | 3 | CBB - Manuel Oliveira | 20-36 | 12 - 18 | |
3 | 25 | NBCPB - Maria João Parente | 11 | B4F - Luís Oliveira | 25-84 | 4 - 25 | |
4 | 9 | NBCBL - Manuel Neto | 19 | NBCPB - Pedro Morbey | 60-39 | 19 - 11 | |
5 | 15 | CBE - Paulo Areosa Feio | 7 | NBCBL - Palma Carlos | 17-75 | 4 - 25 | |
6 | 13 | NBCBL - José Belmar | 21 | NBCBL - Eva Turner | 50-70 | 11 - 19 | |
CBL | 7 | 4 | CBB - José Egreja | 17 | NBCBL - Francisco Costa Cabral | 55-30 | 20 - 10 |
8 | 24 | B4F - Rui Avelar | 8 | NBCBL - Luís Correia | 71-50 | 19 - 11 | |
9 | 12 | CNG - José Júlio Martins | 16 | B4F - Pedro Gil | 74-70 | 16 - 14 | |
10 | 22 | B4F - Pedro Salgueiro | 20 | B4F - Margarida Correia | 62-77 | 12 - 18 | |
11 | 18 | A25A - Isabel Soares | 14 | NBCBL - Clara Lopes | 46-49 | 15 - 15 | |
12 | 27 | B4F - João Pedro Gomes | 10 | NBCPB - Pedro Matias | 36-78 | 7 - 23 | |
13 | 6 | A25A - Carlos Cabrinha | 26 | CB ACIS - Joaquim Ruela | 63-62 | 15 - 15 | |
14 | 2 | A25A - Luís Galvão | 18 |
|
|
|
|||||
CBL | 1 | 17 | NBCBL - Francisco Costa Cabral | 1 | NBCBL - Maria João Lara | 43-98 | 5 - 25 |
2 | 19 | NBCPB - Pedro Morbey | 5 | NBCBL - Rui Silva Santos | 47-80 | 9 - 21 | |
3 | 11 | B4F - Luís Oliveira | 9 | NBCBL - Manuel Neto | 56-80 | 11 - 19 | |
4 | 7 | NBCBL - Palma Carlos | 13 | NBCBL - José Belmar | 73-47 | 20 - 10 | |
5 | 10 | NBCPB - Pedro Matias | 3 | CBB - Manuel Oliveira | 9-118 | 0 - 25 | |
6 | 25 | NBCPB - Maria João Parente | 15 | CBE - Paulo Areosa Feio | 56-68 | 13 - 17 | |
7 | 2 | A25A - Luís Galvão | 23 | CBE - Carlos Corte Real | 47-115 | 3 - 25 | |
CPB | 8 | 4 | CBB - José Egreja | 6 | A25A - Carlos Cabrinha | 65-66 | 15 - 15 |
9 | 20 | B4F - Margarida Correia | 21 | NBCBL - Eva Turner | 52-82 | 9 - 21 | |
10 | 12 | CNG - José Júlio Martins | 14 | NBCBL - Clara Lopes | 79-62 | 18 - 12 | |
11 | 22 | B4F - Pedro Salgueiro | 24 | B4F - Rui Avelar | 62-46 | 18 - 12 | |
12 | 27 | B4F - João Pedro Gomes | 16 | B4F - Pedro Gil | 46-60 | 13 - 17 | |
13 | 26 | CB ACIS - Joaquim Ruela | 8 | NBCBL - Luís Correia | 44-94 | 6 - 24 | |
14 | -- | -- | 18 | A25A - Isabel Soares | 18 |
|
|
|
|||||
CPB | 1 | 1 | NBCBL - Maria João Lara | 13 | NBCBL - José Belmar | 70-20 | 24 - 6 |
2 | 11 | B4F - Luís Oliveira | 5 | NBCBL - Rui Silva Santos | 39-41 | 15 - 15 | |
3 | 7 | NBCBL - Palma Carlos | 19 | NBCPB - Pedro Morbey | 29-38 | 14 - 16 | |
4 | 3 | CBB - Manuel Oliveira | 9 | NBCBL - Manuel Neto | 37-73 | 8 - 22 | |
5 | 2 | A25A - Luís Galvão | 17 | NBCBL - Francisco Costa Cabral | 28-34 | 14 - 16 | |
6 | 10 | NBCPB - Pedro Matias | 23 | CBE - Carlos Corte Real | 59-45 | 17 - 13 | |
CBL | 7 | 25 | NBCPB - Maria João Parente | 4 | CBB - José Egreja | 51-32 | 18 - 12 |
8 | 21 | NBCBL - Eva Turner | 15 | CBE - Paulo Areosa Feio | 51-63 | 13 - 17 | |
9 | 18 | A25A - Isabel Soares | 6 | A25A - Carlos Cabrinha | 27-47 | 11 - 19 | |
10 | 8 | NBCBL - Luís Correia | 12 | CNG - José Júlio Martins | 29-47 | 12 - 18 | |
11 | 14 | NBCBL - Clara Lopes | 24 | B4F - Rui Avelar | 32-39 | 14 - 16 | |
12 | 27 | B4F - João Pedro Gomes | 20 | B4F - Margarida Correia | 63-44 | 18 - 12 | |
13 | 16 | B4F - Pedro Gil | 26 | CB ACIS - Joaquim Ruela | 104-18 | 25 - 1 | |
14 | -- | -- | 22 | B4F - Pedro Salgueiro | 18 |
|
|
|
|||||
CBL | 1 | 1 | NBCBL - Maria João Lara | 7 | NBCBL - Palma Carlos | 74-35 | 22 - 8 |
2 | 11 | B4F - Luís Oliveira | 19 | NBCPB - Pedro Morbey | 42-40 | 15 - 15 | |
3 | 13 | NBCBL - José Belmar | 3 | CBB - Manuel Oliveira | 57-47 | 17 - 13 | |
4 | 23 | CBE - Carlos Corte Real | 5 | NBCBL - Rui Silva Santos | 45-94 | 6 - 24 | |
5 | 9 | NBCBL - Manuel Neto | 15 | CBE - Paulo Areosa Feio | 64-47 | 18 - 12 | |
6 | 17 | NBCBL - Francisco Costa Cabral | 10 | NBCPB - Pedro Matias | 67-62 | 16 - 14 | |
7 | 25 | NBCPB - Maria João Parente | 2 | A25A - Luís Galvão | 67-86 | 12 - 18 | |
CPB | 8 | 22 | B4F - Pedro Salgueiro | 4 | CBB - José Egreja | 31-79 | 6 - 24 |
9 | 6 | A25A - Carlos Cabrinha | 21 | NBCBL - Eva Turner | 72-65 | 16 - 14 | |
10 | 12 | CNG - José Júlio Martins | 18 | A25A - Isabel Soares | 46-43 | 15 - 15 | |
11 | 16 | B4F - Pedro Gil | 8 | NBCBL - Luís Correia | 68-89 | 11 - 19 | |
12 | 20 | B4F - Margarida Correia | 24 | B4F - Rui Avelar | 64-53 | 17 - 13 | |
13 | 26 | CB ACIS - Joaquim Ruela | 27 | B4F - João Pedro Gomes | 43-104 | 4 - 25 | |
14 | -- | -- | 14 | NBCBL - Clara Lopes | 18 |
|
|
|
|||||
CPB | 1 | 1 | NBCBL - Maria João Lara | 11 | B4F - Luís Oliveira | 57-51 | 16 - 14 |
2 | 19 | NBCPB - Pedro Morbey | 3 | CBB - Manuel Oliveira | 57-32 | 20 - 10 | |
3 | 7 | NBCBL - Palma Carlos | 17 | NBCBL - Francisco Costa Cabral | 96-11 | 25 - 1 | |
4 | 5 | NBCBL - Rui Silva Santos | 9 | NBCBL - Manuel Neto | 82-78 | 16 - 14 | |
5 | 13 | NBCBL - José Belmar | 22 | B4F - Pedro Salgueiro | 103-55 | 24 - 6 | |
6 | 15 | CBE - Paulo Areosa Feio | 10 | NBCPB - Pedro Matias | 39-62 | 11 - 19 | |
CBL | 7 | 23 | CBE - Carlos Corte Real | 6 | A25A - Carlos Cabrinha | 72-18 | 25 - 5 |
8 | 2 | A25A - Luís Galvão | 21 | NBCBL - Eva Turner | 74-63 | 17 - 13 | |
9 | 14 | NBCBL - Clara Lopes | 25 | NBCPB - Maria João Parente | 31-105 | 2 - 25 | |
10 | 18 | A25A - Isabel Soares | 8 | NBCBL - Luís Correia | 63-53 | 17 - 13 | |
11 | 20 | B4F - Margarida Correia | 12 | CNG - José Júlio Martins | 0 - 18 | ||
12 | 27 | B4F - João Pedro Gomes | 4 | CBB - José Egreja | 47-97 | 6 - 24 | |
13 | 24 | B4F - Rui Avelar | 26 | CB ACIS - Joaquim Ruela | 95-77 | 18 - 12 | |
14 | -- | -- | 16 | B4F - Pedro Gil | 18 |
|
|
|
|||||
CBL | 1 | 3 | CBB - Manuel Oliveira | 1 | NBCBL - Maria João Lara | 47-94 |
6 - 24 |
2 | 11 | B4F - Luís Oliveira | 7 | NBCBL - Palma Carlos | 60-41 | 18 - 12 | |
3 | 9 | NBCBL - Manuel Neto | 17 | NBCBL - Francisco Costa Cabral | 39-75 | 8 - 22 | |
4 | 19 | NBCPB - Pedro Morbey | 2 | A25A - Luís Galvão | 100-48 | 25 - 5 | |
5 | 15 | CBE - Paulo Areosa Feio | 13 | NBCBL - José Belmar | 44-62 | 12 - 18 | |
6 | 8 | NBCBL - Luís Correia | 5 | NBCBL - Rui Silva Santos | 38-103 | 3 - 25 | |
7 | 10 | NBCPB - Pedro Matias | 25 | NBCPB - Maria João Parente | 75-61 | 17 - 13 | |
CPB | 8 | 12 | CNG - José Júlio Martins | 22 | B4F - Pedro Salgueiro | 40-84 | 7 - 23 |
9 | 18 | A25A - Isabel Soares | 21 | NBCBL - Eva Turner | 45-74 | 10 - 20 | |
10 | 4 | CBB - José Egreja | 23 | CBE - Carlos Corte Real | 36-86 | 6 - 24 | |
11 | 16 | B4F - Pedro Gil | 6 | A25A - Carlos Cabrinha | 54-93 | 8 - 22 | |
12 | 26 | CB ACIS - Joaquim Ruela | 14 | NBCBL - Clara Lopes | 30-91 | 4 - 25 | |
13 | 24 | B4F - Rui Avelar | 27 | B4F - João Pedro Gomes | 49-90 | 7 - 23 | |
14 | -- | -- | 20 | B4F - Margarida Correia | 18 |
|
|
|
|||||
CPB | 17 | NBCBL - Francisco Costa Cabral | 3 | CBB - Manuel Oliveira | 28-82 |
5 - 25 |
|
9 | NBCBL - Manuel Neto | 7 | NBCBL - Palma Carlos | 29-37 |
14 - 16 |
||
11 | B4F - Luís Oliveira | 13 | NBCBL - José Belmar | 79-16 |
25 - 4 |
||
5 | NBCBL - Rui Silva Santos | 1 | NBCBL - Maria João Lara | 20-92 |
2 - 25 |
||
2 | A25A - Luís Galvão | 10 | NBCPB - Pedro Matias | 58-35 |
19 - 11 |
||
21 | NBCBL - Eva Turner | 19 | NBCPB - Pedro Morbey | 24-76 |
5 - 25 |
||
4 | CBB - José Egreja | 15 | CBE - Paulo Areosa Feio | 28-70 |
7 - 23 |
||
8 | NBCBL - Luís Correia | 25 | NBCPB - Maria João Parente | 40-28 |
17 - 13 |
||
22 | B4F - Pedro Salgueiro | 18 | A25A - Isabel Soares | 48-45 |
15 - 15 |
||
16 | B4F - Pedro Gil | 23 | CBE - Carlos Corte Real | 59-69 |
13 - 17 |
||
6 | A25A - Carlos Cabrinha | 20 | B4F - Margarida Correia | 59-48 |
17 - 13 |
||
26 | CB ACIS - Joaquim Ruela | 12 | CNG - José Júlio Martins | 38-82 |
7 - 23 |
||
14 | NBCBL - Clara Lopes | 27 | B4F - João Pedro Gomes | 70-27 |
23 - 7 |
||
24 | B4F - Rui Avelar | 18 |
|
|
|
|||||
CBL | 3 |
CBB - Manuel Oliveira | 11 |
B4F - Luís Oliveira | 21-17 |
16 - 14 |
|
5 |
NBCBL - Rui Silva Santos | 13 |
NBCBL - José Belmar | 29-36 |
14 - 16 |
||
15 |
CBE - Paulo Areosa Feio | 17 |
NBCBL - Francisco Costa Cabral | 21-84 |
4 - 25 |
||
25 |
NBCPB - Maria João Parente | 9 |
NBCBL - Manuel Neto | 35-83 |
6 - 24 |
||
1 |
NBCBL - Maria João Lara | 19 |
NBCPB - Pedro Morbey | 47-18 |
20 - 10 |
||
23 |
CBE - Carlos Corte Real | 7 |
NBCBL - Palma Carlos | 11-100 |
0 - 25 |
||
10 |
NBCPB - Pedro Matias | 21 |
NBCBL - Eva Turner | 39-34 |
16 - 14 |
||
2 |
A25A - Luís Galvão | 22 |
B4F - Pedro Salgueiro | 36-26 |
17 - 13 |
||
4 |
CBB - José Egreja | 18 |
A25A - Isabel Soares | 51-38 |
17 - 13 |
||
27 |
B4F - João Pedro Gomes | 8 |
NBCBL - Luís Correia | 24-119 |
0 - 25 |
||
6 |
A25A - Carlos Cabrinha | 12 |
CNG - José Júlio Martins | 37-25 |
17 - 13 |
||
14 |
NBCBL - Clara Lopes | 20 |
B4F - Margarida Correia | 42-57 |
12 - 18 |
||
24 |
B4F - Rui Avelar | 16 |
B4F - Pedro Gil | 7-74 |
3 - 25 |
||
26 |
CB ACIS - Joaquim Ruela | 18 |
|
|
|
|||||
CPB | 7 | NBCBL - Palma Carlos | 5 | NBCBL - Rui Silva Santos | 53-73 |
11 - 19 |
|
17 | NBCBL - Francisco Costa Cabral | 25 | NBCPB - Maria João Parente | 64-51 |
17 - 13 |
||
21 | NBCBL - Eva Turner | 3 | CBB - Manuel Oliveira | 43-79 |
8 - 22 |
||
13 | NBCBL - José Belmar | 23 | CBE - Carlos Corte Real | 62-35 |
20 - 10 |
||
19 | NBCPB - Pedro Morbey | 15 | CBE - Paulo Areosa Feio | 55-69 |
13 - 17 |
||
9 | NBCBL - Manuel Neto | 1 | NBCBL - Maria João Lara | 43-42 |
15 - 15 |
||
|
27 | B4F - João Pedro Gomes | 11 | B4F - Luís Oliveira | 16-76 |
4 - 25 |
|
12 | CNG - José Júlio Martins | 2 | A25A - Luís Galvão | 40-79 |
8 - 22 |
||
10 | NBCPB - Pedro Matias | 16 | B4F - Pedro Gil | 74-22 |
25 - 5 |
||
20 | B4F - Margarida Correia | 4 | CBB - José Egreja | 42-84 |
7 - 23 |
||
18 | A25A - Isabel Soares | 24 | B4F - Rui Avelar | 94-55 |
22 - 8 |
||
22 | B4F - Pedro Salgueiro | 26 | CB ACIS - Joaquim Ruela | 95-35 |
25 - 4 |
||
8 | NBCPB - Luís Correia | 14 | NBCBL - Clara Lopes | 57-38 |
18 - 12 |
||
6 | A25A - Carlos Cabrinha |
|
|
|
|
||||
|
1 | NBCBL - Maria João Lara | 2 | A25A - Luís Galvão | 57-26 |
21-9 | |
|
3 | CBB - Manuel Oliveira | 4 | CBB - José Egreja | 88-32 |
25-5 | |
|
5 | NBCBL - Rui Silva Santos | 6 | A25A - Carlos Cabrinha | 113-22 |
25-0 | |
|
7 | NBCBL - Palma Carlos | 8 | NBCPB - Luís Correia | 101-14 |
25-1 | |
|
9 | NBCBL - Manuel Neto | 10 | NBCPB - Pedro Matias | 82-37 |
23-7 | |
|
11 | B4F - Luís Oliveira | 12 | CNG - José Júlio Martins | 76-43 |
21-9 | |
|
13 | NBCBL - José Belmar | 14 | NBCBL - Clara Lopes | 142-52 |
25-0 | |
|
|
15 | CBE - Paulo Areosa Feio | 16 | B4F - Pedro Gil | 103-57 |
24-6 |
|
17 | NBCBL - Francisco Costa Cabral | 18 | A25A - Isabel Soares | 78-21 |
25-5 | |
|
19 | NBCPB - Pedro Morbey | 20 | B4F - Margarida Correia | 79-31 |
24-6 | |
|
21 | NBCBL - Eva Turner | 22 | B4F - Pedro Salgueiro | 89-30 |
25-4 | |
|
23 | CBE - Carlos Corte Real | 24 | B4F - Rui Avelar | 95-37 |
25-4 | |
|
25 | NBCPB - Maria João Parente | 26 | CB ACIS - Joaquim Ruela | 86-27 |
25-4 | |
|
27 |
|
Nº | Nome | Nº | Nome | |
15 | CBE - Paulo Areosa Feio | 11 | B4F - Luís Oliveira | |
1088 | Manuela Araújo | 1285 | Carlos Ferreira | |
2325 | Billie Antunes | 975 | Anabela Oliveira | |
1088 | Inocêncio Araújo | 2508 | Alexandra Rosado | |
1265 | Álvaro Chaves Rosa | 483 | José Moraes | |
1305 | Paulo Areosa Feio | 907 | Luís Oliveira | |
602 | Cristina Machado | |||
Nº | Nome | Nº | Nome | |
2 | A25A - Luís Galvão | 1 | NBCBL - Maria João Lara | |
412 | Luís Galvão | 986 | Maria João Lara | |
977 | Azevedo Paulo | 299 | Manuel Capucho | |
329 | João Sá | 797 | Juliano Barbosa | |
1549 | Joaquim Rocha | 2156 | António Palma | |
3066 | Vasco Sá | 2451 | Pedro Pratas | |
409 | Vasco Lourenço | 2248 | Nuno Damaso | |
Nº | Nome | Nº | Nome | |
4 | CBB - José Egreja | 16 | B4F - Pedro Gil | |
2582 | José Egreja | 2878 | Pedro Gil | |
2262 | Eduarda Reis | 2782 | Beatriz José | |
2533 | Joana Brígido | 2858 | Paulo Coelho | |
2319 | Vítor Lopes | 2916 | Luís Almeida | |
1083 | Matilde Vala | 2674 | António Gomes | |
2784 | Paulo Braula Reis | 2945 | Ana Cavaco | |
Nº | Nome | Nº | Nome | |
8 | NBCPB - Luís Correia | 3 | CBB - Manuel Oliveira | |
1895 | Luís Correia | 153 | Manuel Oliveira | |
2210 | Carlota de Mello | 990 | Carlos Pimenta | |
2192 | Maria Emilia Cabral | 133 | Jorge M. Santos | |
2935 | Rui Carneiro de Almeida | 703 | Jorge Cruzeiro | |
973 | Justino Pereira | 482 | Luís Faria | |
474 | Nuno Matos | |||
Nº | Nome | Nº | Nome | |
5 | NBCBL - Rui Silva Santos | 25 | NBCPB - Maria João Parente | |
155 | Rui Silva Santos | 798 | Maria João Parente | |
1412 | Sofia Pessoa | 893 | Ada Louro | |
1200 | Paulo G. Pereira | 2191 | Luís Ahrens Teixeira | |
2298 | Francisco P. Gonçalves | 982 | João Fanha | |
Nº | Nome | Nº | Nome | |
23 | CBE - Carlos Corte Real | 20 | B4F - Margarida Correia | |
187 | Carlos Corte Real | 2466 | Margarida Correia | |
1084 | João Andrade e Sousa | 2183 | Fernando Miguel | |
1150 | Adolfo Steiger | 2783 | Margarida Pimenta | |
1289 | Pedro da Fonseca Matos | 2581 | João Gameiro | |
1302 | João Gomes da Costa | 1562 | Miguel Sarmento | |
305 | Pedro Cassiano Neves | 3018 | Isabel Sarmento | |
Nº | Nome | Nº | Nome | |
10 | NBCPB - Pedro Matias | 24 | B4F - Rui Avelar | |
2843 | Pedro Matias | 912 | Rui Avelar | |
1985 | Luis Magalhães | 2769 | Maria Vasconcelos | |
2378 | Germano Pó | 3008 | Conceição Dias | |
2874 | João Bayam | 3007 | Rui Mil Homens | |
2844 | Tiago Moço | 3040 | Eduardo Soveral | |
2512 | José Júlio Nunes | 3042 | Pedro Sampaio Nunes | |
Nº | Nome | Nº | Nome | |
9 | NBCBL - Manuel Neto | 13 | NBCBL - José Belmar | |
2164 | Manuel Neto | 1231 | José Belmar | |
1376 | Raul Guerreiro | 405 | Teresa Ramalho | |
809 | Jorge Castanheira | 2075 | Teresa Kay | |
1076 | José Dias | 886 | José Pinto da Costa | |
1447 | Pedro Cabrita | 2774 | José Pinheiro | |
2929 | Paulo Dias | 1906 | João Morais | |
Nº | Nome | Nº | Nome | |
17 | NBCBL - F Costa Cabral | 19 | NBCPB - Pedro Morbey | |
151 | Francisco Costa Cabral | 1480 | Pedro Morbey | |
90 | Nuno Guimarães | 515 | Luis Castano | |
174 | José Manuel Lampreia | 398 | João Faria | |
298 | Antómio Oliveira Monteiro | 2363 | Pedro Saavedra | |
559 | Luís Travassos | 1398 | Gonçalo Zanartu | |
395 | Carlos Galvão Lucas | 1073 | Filipe Carnall | |
Nº | Nome | Nº | Nome | |
18 | A25A - Isabel Soares | 6 | A25A - Carlos Cabrinha | |
2572 | Isabel Soares | 1629 | Carlos Cabrinha | |
2570 | Salete Talhinhas | 2340 | Luís Anselmo Rodrigues | |
2801 | São Pinto Costa | 1847 | João Ferreira | |
2973 | Victor Ferreira | 316 | José Alberto Oliveira | |
2116 | Elmano Caleiro | 1266 | João Simões | |
2767 | Manuel Estevão | 2586 | António Pereira da Silva | |
Nº | Nome | Nº | Nome | |
14 | NBCBL - Clara Lopes | 7 | NBCBL - Palma Carlos | |
1571 | Maria Clara Lopes | 15 | António Debonnaire | |
49 | Belarmino Martins | 303 | Acácio Figueiredo | |
337 | Eduardo Ribeiro d'Almeida | 181 | António Palma Carlos | |
406 | António Ramalho | 740 | Pedro Matos | |
2862 | José Catalão | |||
José Matias | ||||
Nº | Nome | Nº | Nome | |
26 | CB ACIS - Joaquim Ruela | 12 | CNG - José Júlio Martins | |
2919 | Joaquim Ruela | 963 | José Júlio Martins | |
2909 | Carlos Raimundo | 656 | Alexandre Baptista | |
1087 | Ilídio Rodrigues | 1233 | Cassilda Baptista | |
1086 | Natércia Rodrigues | 2590 | Lena Espírito Santo | |
2963 | Carlos Gonçalves | 2239 | Lourdes Centeno | |
3016 | António Neves | |||
Nº | Nome | Nº | Nome | |
27 | B4F - João Pedro Gomes | 21 | NBCBL - Eva Turner | |
2088 | João Pedro Gomes | 1410 | Eva Turner | |
2212 | José Mata | 2149 | Piedade Castelo Barnco | |
3011 | Pedro Peixoto | 2467 | Paulo Cruz | |
1771 | Paulino Corrêa | 1920 | Alberto Nobre | |
726 | João Torres | |||
2734 | Jorge Costa | |||
Nº | Nome | |||
22 | B4F - Pedro Salgueiro | |||
2956 | Pedro Salgueiro | |||
2511 | Luís Reinolds | |||
2928 | Helena Pinheiro | |||
2825 | Pedro Albuquerque | |||
2658 | Martine de Souza | |||
2826 | Mariana Campos |