![]() Programa de cálculo de A.F.R.Haworth |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultados individuais | Classificação |
Mão 1 | ª J98764 | Mão 2 | ª J | |||
Dador: N | © J765 | Dador: E | © QJ2 | |||
Vul: -- | ¨ 86 | Vul: N-S | ¨ Q96432 | |||
§ 2 | § K74 | |||||
ª KT | N | ª AQ3 | ª A63 | N | ª Q9854 | |
© K83 | W E | © Q9 | © KT5 | W E | © 984 | |
¨ K5 | S | ¨ J9742 | ¨ K | S | ¨ AJT | |
§ QJ9843 | § T65 | § QJT962 | § A3 | |||
ª 52 | ª KT72 | |||||
P.H. | © AT42 | Contratos: | P.H. | © A763 | Contratos: | |
2 | ¨ AQT3 | N:2© 3ª | 9 | ¨ 875 | N: | |
12 9 | § AK7 | S:2© 3ª | 13 11 | § 85 | S: | |
17 | E:3§ 2N | 7 | E:4§ 3ª 2N | |||
W:3§ | W:4§ 3ª 2N | |||||
|
|
|||||
Mão 3 | ª KJ9 | Mão 4 | ª T8 | |||
Dador: S | © 73 | Dador: W | © AJ753 | |||
Vul: E-W | ¨ KJ532 | Vul: Ambos | ¨ QT984 | |||
§ AJ3 | § Q | |||||
ª T7643 | N | ª AQ8 | ª KQJ9543 | N | ª A76 | |
© J5 | W E | © AKQ962 | © 92 | W E | © Q86 | |
¨ Q87 | S | ¨ 4 | ¨ J7 | S | ¨ AK2 | |
§ K86 | § T94 | § A4 | § KJ86 | |||
ª 52 | ª 2 | |||||
P.H. | © T84 | Contratos: | P.H. | © KT4 | Contratos: | |
13 | ¨ AT96 | N:1§ 2¨ | 9 | ¨ 653 | N: | |
6 15 | § Q752 | S:1§ 2¨ | 11 17 | § T97532 | S: | |
6 | E:3© 3ª | 3 | E:5ª 4N | |||
W:3© 3ª | W:5ª 2N | |||||
|
|
|||||
Mão 5 | ª K32 | Mão 6 | ª JT9865 | |||
Dador: N | © Q5 | Dador: E | © Q3 | |||
Vul: N-S | ¨ J8654 | Vul: E-W | ¨ 94 | |||
§ 965 | § 842 | |||||
ª AJ9 | N | ª T65 | ª 43 | N | ª 2 | |
© K3 | W E | © AT9874 | © A874 | W E | © J962 | |
¨ KQ9 | S | ¨ AT3 | ¨ T85 | S | ¨ AKQJ | |
§ AQJ83 | § 7 | § QT53 | § AK76 | |||
ª Q874 | ª AKQ7 | |||||
P.H. | © J62 | Contratos: | P.H. | © KT5 | Contratos: | |
6 | ¨ 72 | N: | 3 | ¨ 7632 | N:2ª | |
20 8 | § KT42 | S: | 6 18 | § J9 | S:2ª | |
6 | E:6© 5N | 13 | E:4§ 3¨ 4© 1N | |||
W:6© 5N | W:4§ 3¨ 4© 1N | |||||
|
|
|||||
Mão 7 | ª AKT64 | Mão 8 | ª Q854 | |||
Dador: S | © | Dador: W | © 62 | |||
Vul: Ambos | ¨ AJ62 | Vul: -- | ¨ AK963 | |||
§ J654 | § QT | |||||
ª 83 | N | ª Q975 | ª T6 | N | ª AJ9 | |
© AK754 | W E | © J98 | © AJ543 | W E | © KT98 | |
¨ Q4 | S | ¨ T975 | ¨ 84 | S | ¨ QJ752 | |
§ AT72 | § K8 | § 9853 | § 4 | |||
ª J2 | ª K732 | |||||
P.H. | © QT632 | Contratos: | P.H. | © Q7 | Contratos: | |
13 | ¨ K83 | N:2§ 2¨ 2ª 1N | 11 | ¨ T | N:3§ 3ª 1N | |
13 6 | § Q93 | S:2§ 2¨ 2ª 1N | 5 11 | § AKJ762 | S:3§ 3ª 1N | |
8 | E:2© | 13 | E:1¨ 3© | |||
W:2© | W:1¨ 3© | |||||
|
|
|||||
Mão 9 | ª K74 | Mão 10 | ª QJ543 | |||
Dador: N | © 4 | Dador: E | © 53 | |||
Vul: E-W | ¨ T96 | Vul: Ambos | ¨ KT85 | |||
§ QJ8642 | § T3 | |||||
ª AJ985 | N | ª T3 | ª T9 | N | ª A82 | |
© 86 | W E | © 97532 | © KJ976 | W E | © 4 | |
¨ 832 | S | ¨ J754 | ¨ A92 | S | ¨ QJ4 | |
§ A95 | § T3 | § Q97 | § KJ8542 | |||
ª Q62 | ª K76 | |||||
P.H. | © AKQJT | Contratos: | P.H. | © AQT82 | Contratos: | |
6 | ¨ AKQ | N:5C5N | 6 | ¨ 763 | N:1¨ 2ª | |
9 1 | § K7 | S:5C5N | 10 11 | § A6 | S:1¨ 2ª | |
24 | E: | 13 | E:3§ 1N | |||
W: | W:3§ 1N | |||||
|
|
|||||
Mão 11 | ª 43 | Mão 12 | ª 7 | |||
Dador: S | © Q43 | Dador: W | © KQJ763 | |||
Vul: -- | ¨ 8642 | Vul: N-S | ¨ Q6 | |||
§ Q965 | § KT62 | |||||
ª KT9 | N | ª AQJ5 | ª JT6 | N | ª Q93 | |
© A6 | W E | © KT9875 | © A84 | W E | © T9 | |
¨ QT95 | S | ¨ | ¨ T943 | S | ¨ AKJ872 | |
§ A732 | § KJT | § 854 | § Q7 | |||
ª 8762 | ª AK8542 | |||||
P.H. | © J2 | Contratos: | P.H. | © 52 | Contratos: | |
4 | ¨ AKJ73 | N: | 11 | ¨ 5 | N:5C5© 4ª | |
13 14 | § 84 | S: | 5 12 | § AJ93 | S:5C5© 4ª | |
9 | E:4§ 6© 6ª 4N | 12 | E:1¨ 1N | |||
W:4§ 6© 6ª 4N | W:1¨ 1N | |||||
|
|
|||||
Mão 13 | ª KQJT83 | Mão 14 | ª QJ5 | |||
Dador: N | © 8 | Dador: E | © J54 | |||
Vul: Ambos | ¨ AQT83 | Vul: -- | ¨ 43 | |||
§ 6 | § T7654 | |||||
ª 9762 | N | ª 54 | ª AT983 | N | ª K642 | |
© Q9753 | W E | © AJ42 | © Q | W E | © AT96 | |
¨ K | S | ¨ 42 | ¨ 72 | S | ¨ KJ9 | |
§ J32 | § Q9874 | § AKQJ8 | § 32 | |||
ª A | ª 7 | |||||
P.H. | © KT6 | Contratos: | P.H. | © K8732 | Contratos: | |
12 | ¨ J9765 | N:6¨ 6ª 6N | 4 | ¨ AQT865 | N: | |
6 7 | § AKT5 | S:6¨ 6ª 6N | 16 11 | § 9 | S: | |
15 | E: | 9 | E:3§ 5ª 3N | |||
W: | W:3§ 4ª 1N | |||||
|
|
|||||
Mão 15 | ª Q83 | Mão 16 | ª A75 | |||
Dador: S | © Q742 | Dador: W | © T97 | |||
Vul: N-S | ¨ A84 | Vul: E-W | ¨ QJT5 | |||
§ AKT | § AJ6 | |||||
ª 972 | N | ª KJT654 | ª KQ82 | N | ª JT643 | |
© AK8 | W E | © T65 | © 843 | W E | © K2 | |
¨ J965 | S | ¨ Q | ¨ K94 | S | ¨ 32 | |
§ 542 | § Q87 | § Q52 | § K843 | |||
ª A | ª 9 | |||||
P.H. | © J93 | Contratos: | P.H. | © AQJ65 | Contratos: | |
15 | ¨ KT732 | N:3§ 3¨ 2© | 12 | ¨ A876 | N:5¨ 5© 2N | |
8 8 | § J963 | S:3§ 3¨ 2© | 10 7 | § T97 | S:5¨ 5© 2N | |
9 | E:1ª | 11 | E:1ª | |||
W:1ª | W:1ª | |||||
|
|
|||||
Mão 17 | ª K8 | Mão 18 | ª AKJ932 | |||
Dador: N | © 965 | Dador: E | © KJ | |||
Vul: -- | ¨ K9742 | Vul: N-S | ¨ 64 | |||
§ Q73 | § Q96 | |||||
ª J32 | N | ª AQT764 | ª Q875 | N | ª T | |
© KQ32 | W E | © A874 | © A85 | W E | © QT97642 | |
¨ QJT6 | S | ¨ A8 | ¨ Q7 | S | ¨ T5 | |
§ AK | § T | § KJT3 | § A82 | |||
ª 95 | ª 64 | |||||
P.H. | © JT | Contratos: | P.H. | © 3 | Contratos: | |
8 | ¨ 53 | N: | 14 | ¨ AKJ9832 | N:3¨ 2ª 2N | |
16 14 | § J986542 | S: | 12 6 | § 754 | S:3¨ 2ª 2N | |
2 | E:7© 7ª 7N | 8 | E:3© | |||
W:7© 7ª 7N | W:3© | |||||
|
|
|||||
Mão 19 | ª AK32 | Mão 20 | ª 432 | |||
Dador: S | © K94 | Dador: W | © 5 | |||
Vul: E-W | ¨ AKT3 | Vul: Ambos | ¨ Q64 | |||
§ KQ | § Q96542 | |||||
ª 5 | N | ª QJT876 | ª AJT85 | N | ª KQ6 | |
© T82 | W E | © J3 | © KT82 | W E | © J94 | |
¨ 9654 | S | ¨ Q7 | ¨ T | S | ¨ AK97 | |
§ AT765 | § J43 | § K73 | § JT8 | |||
ª 94 | ª 97 | |||||
P.H. | © AQ765 | Contratos: | P.H. | © AQ763 | Contratos: | |
22 | ¨ J82 | N:6¨ 6© 6N | 4 | ¨ J8532 | N: | |
4 7 | § 982 | S:6¨ 6© 6N | 11 14 | § A | S: | |
7 | E: | 11 | E:4© 1ª 5N | |||
W: | W:3© 1ª 4N | |||||
|
|
|||||
Mão 21 | ª 98642 | Mão 22 | ª A93 | |||
Dador: N | © QJ98 | Dador: E | © 2 | |||
Vul: N-S | ¨ 873 | Vul: E-W | ¨ AT63 | |||
§ 8 | § QT876 | |||||
ª A53 | N | ª Q | ª T4 | N | ª QJ7652 | |
© K | W E | © AT72 | © KT9654 | W E | © A | |
¨ AJ54 | S | ¨ KQT9 | ¨ QJ7 | S | ¨ 82 | |
§ QT643 | § A972 | § 52 | § AKJ4 | |||
ª KJT7 | ª K8 | |||||
P.H. | © 6543 | Contratos: | P.H. | © QJ873 | Contratos: | |
3 | ¨ 62 | N: | 10 | ¨ K954 | N:1§ 2¨ | |
14 15 | § KJ5 | S: | 6 15 | § 93 | S:1§ 2¨ | |
8 | E:6C6¨ 2N | 9 | E:1© 2ª 2N | |||
W:6C6¨ 2N | W:1© 2ª 2N | |||||
|
|
|||||
Mão 23 | ª A873 | Mão 24 | ª AKQ | |||
Dador: S | © Q85 | Dador: W | © KQT8762 | |||
Vul: Ambos | ¨ AQ4 | Vul: -- | ¨ Q3 | |||
§ T84 | § 4 | |||||
ª 96 | N | ª KQT2 | ª T753 | N | ª J9642 | |
© J932 | W E | © A7 | © 543 | W E | © AJ | |
¨ T8 | S | ¨ J963 | ¨ JT94 | S | ¨ 8652 | |
§ KJ763 | § AQ5 | § QT | § 96 | |||
ª J54 | ª 8 | |||||
P.H. | © KT64 | Contratos: | P.H. | © 9 | Contratos: | |
12 | ¨ K752 | N: | 16 | ¨ AK7 | N:6C6© 6N | |
5 16 | § 92 | S: | 3 6 | § AKJ87532 | S:6C6© 6N | |
7 | E:3§ 1N | 15 | E: | |||
W:3§ 1N | W: | |||||
|
|
|||||
Mão 25 | ª AJT | Mão 26 | ª AKT3 | |||
Dador: N | © T92 | Dador: E | © 82 | |||
Vul: E-W | ¨ 3 | Vul: Ambos | ¨ AQ6 | |||
§ KQT984 | § 8732 | |||||
ª 92 | N | ª Q53 | ª 9765 | N | ª QJ | |
© 743 | W E | © AJ65 | © A5 | W E | © QJT743 | |
¨ KT62 | S | ¨ Q8754 | ¨ T754 | S | ¨ 32 | |
§ A753 | § J | § K64 | § JT9 | |||
ª K8764 | ª 842 | |||||
P.H. | © KQ8 | Contratos: | P.H. | © K96 | Contratos: | |
10 | ¨ AJ9 | N:5C4ª 1N | 13 | ¨ KJ98 | N:3§ 3¨ 3ª 3N | |
7 10 | § 62 | S:5C4ª 1N | 7 7 | § AQ5 | S:3§ 4¨ 3ª 4N | |
13 | E:2¨ | 13 | E: | |||
W:2¨ | W: | |||||
|
|
|||||
Mão 27 | ª QJT9 | Mão 28 | ª J | |||
Dador: S | © J5 | Dador: W | © KJT65 | |||
Vul: -- | ¨ AQ82 | Vul: N-S | ¨ 65 | |||
§ J84 | § J9754 | |||||
ª 832 | N | ª 7654 | ª AKQT3 | N | ª 98754 | |
© 32 | W E | © A986 | © 93 | W E | © Q7 | |
¨ K64 | S | ¨ 53 | ¨ Q74 | S | ¨ K9832 | |
§ 76532 | § KQT | § AK8 | § T | |||
ª AK | ª 62 | |||||
P.H. | © KQT74 | Contratos: | P.H. | © A842 | Contratos: | |
11 | ¨ JT97 | N:6¨ 6© 5N | 6 | ¨ AJT | N:3§ 2© | |
3 9 | § A9 | S:6¨ 6© 4N | 18 5 | § Q632 | S:3§ 2© | |
17 | E: | 11 | E:3¨ 3ª 1N | |||
W: | W:3¨ 3ª 1N | |||||
|
|
|||||
Mão 29 | ª T5 | Mão 30 | ª 9743 | |||
Dador: N | © KT54 | Dador: E | © J4 | |||
Vul: Ambos | ¨ K43 | Vul: -- | ¨ KQ943 | |||
§ K964 | § Q6 | |||||
ª AJ98 | N | ª 76432 | ª AKT5 | N | ª 82 | |
© AJ | W E | © Q93 | © AT852 | W E | © K96 | |
¨ QJ92 | S | ¨ 875 | ¨ A65 | S | ¨ T2 | |
§ T73 | § J5 | § 7 | § AJT953 | |||
ª KQ | ª QJ6 | |||||
P.H. | © 8762 | Contratos: | P.H. | © Q73 | Contratos: | |
9 | ¨ AT6 | N:3§ 3© 2N | 8 | ¨ J87 | N: | |
13 3 | § AQ82 | S:3§ 3© 2N | 15 8 | § K842 | S: | |
15 | E:1ª | 9 | E:5C6© 4N | |||
W:1ª | W:5C6© 4N |
ª©¨§