Rank Pair Score % Tie Name M-ID
1 15 217 64.6 Isabel Fonseca - António Rocha 885 3177
2 11 199 59.2 Manuela Simões - Carlos Roncon 4760 3342
3 16 192 57.1 Bertho Audidax - Jean-Christophe Guevara +331 +226
4 14 185 55.1 Cristina Steiger - Adolfo Steiger 1149 1150
5 8 182 54.2 Kika Lima - João Morgado 601 2563
6 2 175 52.1 2 Luísa Reis - Sylvie Langlitz 2661 4048
7 13 175 52.1 0 Maria Emília Cabral - Emanuel Oliveira 2192 2789
8 17 169 50.3 Stephan Toivonen - Olle Westin 4735 +305
9 18 167 49.7 Laura Rocha dos Santos - Mário Lopes 3162 4283
10 6 163 48.5 Inocêncio Araújo - Kantilal Jamnadas 1088 2281
11 4 157 46.7 Conceição Abreu - António Figueiredo 3233 4041
12 5 154 45.8 Michelle Navega - Noa Lecerf 3369 4816
13 1 152 45.2 1 Isabel Soares - Teresa Queiroz Lima 2572 3108
12 152 45.2 1 Margarida Santos - José Manuel Nunes 3949 +373
15 7 125 37.2 Teresa Cardoso - Paulo Santiago 4699 3958
16 3 124 36.9 Helena Ávila - Isabel Coelho 3265 4287
|