Rank Pair Score % Name M-ID
1 18 233 69.3 Ana Sousa Gomes - Paulo Plantier 3819 1188
2 16 215 64.0 São Silva Pereira - Inocêncio Araújo 4713 1088
3 19 212 63.1 Isabel Fonseca - António Rocha 885 3177
4 17 205 61.0 Gonçalo Zanartu - Tiago Morais Sarmento 1398 843
5 6 192 57.1 Kika Lima - Fernando Chaves 601 +175
6 11 180 53.6 Paulo Coelho - Emanuel Oliveira 2958 2789
7 14 175 52.1 Cristina Steiger - Adolfo Steiger 1149 1150
8 12 172 51.2 Laura Rocha dos Santos - Manuel Infante 3162 4752
9 9 170 50.6 Helena Felgas - João Morgado 2544 2563
10 7 161 47.9 Sylvie Langlitz - Gul Laporte 4048 4411
11 2 154 45.8 Teresa Ramalho - Mariana Olazábal 405 +128
12 13 152 45.2 Pär Malmberg - Stephan Toivonen 4761 4735
13 4 150 44.6 Helena Ávila - Isabel Coelho 3265 4287
14 15 146 43.5 Joana Brígido - José Júlio Martins 2533 963
15 5 134 39.9 António Bispo - Mário Lopes 3937 4283
16 3 133 39.6 Isabel Soares - Teresa Queiroz Lima 2572 3108
16 8 133 39.6 Maria Emília Cabral - Carlos Roncon 2192 3342
18 1 107 31.8 Teresa Cardoso - Paulo Santiago 4699 3958
|