Clube de Bridge dos Engenheiros | Classificação 2024 |
|
Primeiras categorias |
|||||||||||
# |
# FPB |
Nome |
Total de |
Torneios |
Jul | Jun | Mai | Abr | Mar | Fev | Jan |
1 | 1088 | Inocêncio Araújo | 81 | 7 | 14 | 9 | 15 | 10 | 6 | 15 | 12 |
2 | 2075 | Teresa Kay | 58 | 5 | 14 | 9 | 13 | 8 | 14 | ||
3 | 2191 | Luís Ahrens Teixeira | 53 | 6 | 10 | 7 | 10 | 12 | 10 | 4 | |
4 | 981 | Manuela Araújo | 50 | 5 | 11 | 10 | 8 | 14 | 7 | ||
4 | 1076 | José Dias | 50 | 5 | 8 | 5 | 15 | 4 | 18 | ||
4 | 1231 | José Belmar | 50 | 3 | 12 | 16 | 22 | ||||
7 | 1285 | Carlos Ferreira | 48 | 5 | 9 | 14 | 7 | 13 | 5 | ||
8 | 394 | António Lopes | 46 | 4 | 9 | 15 | 8 | 14 | |||
9 | 1083 | Matilde Vala | 38 | 4 | 5 | 11 | 5 | 17 | |||
10 | 1816 | Fernando Pombo | 33 | 4 | 11 | 6 | 10 | 6 | |||
11 | 982 | João Fanha | 23 | 2 | 6 | 17 | |||||
12 | 1150 | Adolfo Steiger | 20 | 1 | 20 | ||||||
13 | 2467 | Paulo Cruz | 14 | 1 | 14 | ||||||
14 | 3358 | Miguel Ferreira | 3 | 1 | 3 |
Segundas categorias |
|||||||||||
# |
# FPB |
Nome |
Total de |
Torneios |
Jul | Jun | Mai | Abr | Mar | Fev | Jan |
1 | 1185 | Nuno Baltazar | 76 | 6 | 12 | 7 | 7 | 16 | 18 | 16 | |
2 | 1195 | João Andrade Silva | 58 | 5 | 12 | 7 | 7 | 16 | 16 | ||
3 | 3218 | Helena Caldeira | 52 | 3 | 17 | 14 | 21 | ||||
4 | 1305 | Paulo Areosa Feio | 50 | 5 | 11 | 10 | 8 | 14 | 7 | ||
4 | 968 | Miguel Matos | 50 | 5 | 8 | 5 | 15 | 4 | 18 | ||
4 | 2862 | José Catalão | 50 | 3 | 12 | 16 | 22 | ||||
7 | 844 | Pedro Souto | 48 | 5 | 9 | 14 | 7 | 13 | 5 | ||
8 | 439 | Eugénia Davim | 42 | 5 | 9 | 4 | 4 | 17 | 8 | ||
9 | 2956 | Pedro Salgueiro | 36 | 3 | 12 | 6 | 18 | ||||
10 | 3568 | António B. Neves | 34 | 3 | 11 | 9 | 14 | ||||
10 | 3620 | Cristina Pouseiro | 34 | 3 | 11 | 9 | 14 | ||||
12 | 3233 | Conceição Abreu | 32 | 3 | 17 | 5 | 10 | ||||
12 | 4041 | António Figueiredo | 32 | 3 | 17 | 5 | 10 | ||||
14 | 1084 | João A. Sousa | 30 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||
14 | 2346 | Maria João Militão | 30 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||
14 | 1985 | Luís Magalhães | 30 | 3 | 9 | 10 | 11 | ||||
14 | 2843 | Pedro Matias | 30 | 3 | 9 | 10 | 11 | ||||
18 | 885 | Isabel Fonseca | 29 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 12 | 2 | |
19 | 2533 | Joana Brígido | 28 | 4 | 3 | 7 | 12 | 6 | |||
20 | 3177 | António Rocha | 26 | 5 | 1 | 5 | 4 | 14 | 2 | ||
21 | 2958 | Paulo Coelho | 25 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | |||
22 | 3735 | Daniel Santos | 24 | 2 | 3 | 21 | |||||
23 | 2999 | Pedro Ivo Carvalho | 23 | 2 | 6 | 17 | |||||
24 | 3511 | João Vieira | 22 | 2 | 2 | 20 | |||||
25 | 2961 | Luís Viegas | 20 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | |
25 | 1149 | Cristina Steiger | 20 | 1 | 20 | ||||||
25 | 3810 | Miguel Moreno | 20 | 1 | 20 | ||||||
28 | 2239 | Lourdes Centeno | 15 | 1 | 15 | ||||||
28 | 2590 | Lena Espírito-Santo | 15 | 1 | 15 | ||||||
30 | 2212 | José Mata | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
31 | 912 | Rui Avelar | 12 | 1 | 12 | ||||||
32 | 3816 | Manuela Manso | 11 | 2 | 6 | 5 | |||||
32 | 1516 | Fátima Alves | 11 | 2 | 1 | 10 | |||||
34 | 3651 | Maria José Calamaro | 9 | 1 | 9 | ||||||
34 | 2042 | Mário Correia | 9 | 1 | 9 | ||||||
36 | 3151 | Paula Mattos | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
37 | 987 | António Eanes | 7 | 1 | 7 | ||||||
37 | 2568 | Jorge Lima | 7 | 1 | 7 | ||||||
38 | 3078 | Pedro Lima | 7 | 1 | 7 | ||||||
40 | 4198 | Thierry Decoux | 6 | 1 | 6 | ||||||
41 | 2565 | Isabel Correia | 5 | 1 | 5 | ||||||
42 | 2740 | Frederico Palma | 4 | 1 | 4 | ||||||
43 | 3818 | Rui Soares | 2 | 1 | 2 |
Terceiras categorias e não filiados |
|||||||||||
# |
# FPB |
Nome |
Total de |
Torneios |
Jul | Jun | Mai | Abr | Mar | Fev | Jan |
1 | 1237 | Luís Soares Almeida | 75 | 6 | 14 | 9 | 15 | 10 | 15 | 12 | |
2 | 10060 | Carlos Ahrens Teixeira | 41 | 5 | 10 | 5 | 10 | 12 | 4 | ||
3 | 1874 | Tiago M. Sarmento | 18 | 1 | 18 | ||||||
3 | 3040 | Eduardo Soveral | 18 | 1 | 18 | ||||||
5 | 2511 | Luís Reynolds | 17 | 1 | 17 | ||||||
6 | 1748 | Nuno Lopes | 16 | 1 | 16 | ||||||
6 | 1730 | Edgar Tenório | 16 | 1 | 16 | ||||||
8 | 2182 | José Rocha Martins | 13 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||
9 | 4197 | Isabel Horta | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | ||||
9 | 6140 | Jorge Paixão | 11 | 2 | 1 | 10 | |||||
11 | 2587 | Manuela Barros | 9 | 2 | 6 | 3 | |||||
11 | 2221 | Manuel Barros | 9 | 2 | 6 | 3 | |||||
13 | 1771 | Paulino Corrêa | 8 | 2 | 2 | 6 | |||||
13 | 14260 | Carlos Aires | 8 | 2 | 2 | 6 | |||||
13 | 1226 | José Rosário | 8 | 1 | 8 | ||||||
13 | 1232 | Gonçalo Azevedo | 8 | 1 | 8 | ||||||
17 | 4543 | Sofia Barros | 6 | 1 | 6 | ||||||
17 | 2736 | Artur Castanha | 6 | 1 | 6 | ||||||
17 | 14132 | Margarida S. Botte | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||
20 | 2020 | Filomena Falcão | 4 | 1 | 4 | ||||||
21 | 0 | Anna Campigli | 3 | 1 | 3 | ||||||
21 | 3017 | Karin G. Costa | 3 | 1 | 3 |