Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Luis Oliveira

B4F

seccao A - Merged Sections
quarta-feira 1 Julho 09

Back to Main Menu

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Not in use
1 8NA Carlos Corte Real-187-1P & Paulo Cruz -2467-2E426/ 72059,17  
2 8NB João Pedro Clemente -545-2C & Nuno Matos -474-1C-NC371/ 63058,89  
3 2NB Beatriz José -2782-3C & António Gomes -2674360/ 63057,14  
4 1NA Luís Oliveira -907-1P-NO & José Silva Morais -2879405/ 72056,25  
5 5NB Joana Brígido -2533-2E & Luís Correia -1895-2O353/ 63056,03  
6 6NA Miguel Ascensão -197-2O-NC & José Alberto Oliveira -316-2E384/ 72053,33  
7 6NB José Grácio Ribeiro -50-2E-NE & Belarmino Martins -49-2P334/ 63053,02  
8 5NA Rosário Bouchet -2800-3O & José Moraes -483-1C-NC381/ 72052,92  
9 2NA Rose X.Fernandes -1152-3E & Luz Afonso -880-3E377/ 72052,36  
10 7NB Maria João Militão -2346-3C & João Gomes Costa -1302-3E369/ 72051,25  
11 7NA Isabel Manso -988-2E & António Ramalho -406-2P364/ 72050,56  
12 4NB Martine Souza -2658-3E & Artur Flores -1245312/ 63049,52  
13 3NA Sílvia Saldanha -2845-3O & José A. Debonnaire -15-1O-NC349/ 72048,47  
14 9NB Inocêncio Araújo -1088-1O & Pedro Saavedra -2364-3C285/ 63045,24  
15 4NA Rosário Abreu -2823-3O & Francisco Abreu -2822-3P306/ 72042,50  
16 9NA Luís A. Teixeira -2191-2E & João Ferreira -1847-2E291/ 72040,42  
17 1NB António Pyrrait -2746-3O & Jorge Casal249/ 63039,52  
18 3NB António Ramos & Vitor Cruz210/ 63033,33  


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Not in use
1 7EB Carlos Rodrigues -878-3C & Parshotan Ranchordas -2024-2O452/ 72062,78  
2 2EB Sulina Pimenta -1586-2P & José Soares Oliveira -842-2O434/ 72060,28  
3 2EA Ana Ribeiro -1520-3E & Paulo Areosa Feio -1305-2E428/ 72059,44  
4 6EA Afonso Cordeiro -530-3E & João Morais -1906416/ 72057,78  
5 4EA José Egreja -2582-3E & Paulo Braula Reis -2784-3C399/ 72055,42  
6 9EA João Saavedra -2770-3C & João Andrade Sousa -1084-2E379/ 72052,64  
7 1EB Matilde Vala -1083-2P & Manuel Neto -2164-1C372/ 72051,67  
8 4EB Luís Reynolds -2511 & José Júlio Nunes -2512-3C370/ 72051,39  
9 1EA Luís Rodrigues -2340-2C & Carlos Cabrinha -1629-2O364/ 72050,56  
10 9EB Mário B. Resendes -2733-3C & João Dâmaso -2058-3E357/ 72049,58  
11 8EA Pedro Matias -2843-3O & Pedro Gil -2878344/ 72047,78  
12 6EB Rosaline Barendregt -2880 & João Gameiro -2581335/ 72046,53  
13 = 5EA José Lopes -994-2E & Teresa Kay -2075-1P326/ 72045,28  
13 = 3EB Francisco Tome & Romeu Batista326/ 72045,28  
15 5EB Helena Felgas -2544 & João Fanha -982-2E-NP283/ 72039,31  
16 3EA Alípio Gomes -1772-2O & Júlio T.Marques -1821280/ 72038,89  
17 7EA José Mata -2212 & Mario Bebiano261/ 72036,25  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pair Total
1A 20 22 26 10 6 13 19 17 29 12 21 18 17 16 19 8 9 24 24 17 5 27 6 20       1 405
2A       16 6 24 19 3 17 23 5 11 17 5 8 24 29 29 12 17 13 15 17 25 25 6 11 2 377
3A 6 12 3       19 17 17 12 27 5 17 5 19 24 19 12 7 17 21 27 17 20 2 1 23 3 349
4A 6 27 29 16 1 18       12 8 24 17 25 8 8 4 4 3 8 5 8 29 16 9 3 18 4 306
5A 20 27 13 16 12 11 19 17 25       17 1 19 8 9 18 17 28 29 8 6 16 15 19 11 5 381
6A 20 3 26 7 26 24 6 1 23 23 21 24       24 19 18 17 28 16 8 6 4 9 13 18 6 384
7A 6 18 23 4 17 24 19 6 27 19 21 5 3 16 19       27 1 24 8 6 1 25 19 26 7 364
8A 20 5 10 25 26 7 19 25 7 28 29 29 17 16 8 8 13 24       1 25 25 29 29 1 8 426
9A 20 12 16 4 6 18 19 12 7 12 13 24 3 16 19 8 19 12 1 8 5       20 6 11 9 291


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pair Total
1A 10 8 4 23 4 6 11 27 13 11 9 25 13 25 11 22 17 6 27 22 25       15 11 19 10 364
2A 10 27 4 14 24 6 11 24 3 18 3 25 13 14 22 22 26 26 29 22 25 22 24 14       11 428
3A       26 13 6 11 13 13 2 1 1 13 5 22 22 11 18 13 2 1 3 24 10 21 17 12 12 280
4A 24 12 7       11 5 23 18 22 6 27 14 11 22 21 12 6 13 25 22 24 26 5 24 19 13 399
5A 24 18 27 5 4 23       18 17 6 13 29 11 22 21 6 13 2 14 15 13 5 5 11 4 14 326
6A 10 25 20 14 29 12 11 18 23       13 14 11 6 11 12 18 13 17 22 24 29 28 29 7 15 416
7A 24 3 1 26 24 12 11 13 5 18 9 12       6 1 1 3 29 6 3 13 10 1 1 29 16 261
8A 10 18 14 14 18 19 11 13 1 7 9 6 13 25 22       23 13 9 29 5 5 21 27 12 17 344
9A 10 3 17 20 24 17 24 29 7 7 25 19 27 14 11 6 11 18       22 1 14 10 24 19 18 379


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pair Total
1B 6 8 20 1 21 7       1 16 5 17 5 8 24 13 18 12 8 5 23 27 4       19 249
2B       29 17 1 19 22 17 12 25 18       8 19 4 24 24 24 20 22 29 9 13 4 20 360
3B 13 22 5       1 12 7 12 11 1 3 16 18 18 6 8       15 6 11 9 9 7 21 210
4B 28 15 1 10 17 24       23 8 11 17 27 28 24 0 12 21 8 11 3 13 11       22 312
5B 6 18 7       19 6 7       17 16 2 24 29 29 17 24 19 20 6 25 9 27 26 23 353
6B 6 1 16 25 23 3 29 27 1             8 24 0 7 21 27 15 22 7 20 23 29 24 334
7B 20 8 10 16 12 15 6 9 7 4 1 24 29 29 26       29 8 5 27 17 11 25 13 18 25 369
8B 28 27 20 25 29 29 6 29 17 4 16 15 17 16 19 17 2 24             2 25 4 26 371
9B       21 6 7 6 22 17 28 3 11 17 16 8 8 26 4 7 8 16       17 19 18 27 285


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pair Total
1B 24 22 10 5 7 27 11 8 13 26 29 6 27 14 18 13 28 6 9 22 19       21 3 4 28 372
2B 24 29 14 1 13 29 24 21 23 18 19 29 13 14 11 6 30 18 23 22 14 10 24 5       29 434
3B       14 18 15 29 18 23 26 14 15 13 3 2 22 4 26 13 6 11 7 3 26 10 7 1 30 326
4B 10 22 20       24 1 13 7 22 19 13 14 22 6 1 1 18 22 25 15 8 23 21 17 26 31 370
5B 17 8 25 5 1 1       2 27 19 13 14 28 6 17 12 23 9 3 10 8 1 5 17 12 32 283
6B 2 3 10 20 13 6 24 8 13       13 25 22 22 6 30 6 6 6 3 13 19 21 21 23 33 335
7B 2 15 29 9 24 23 11 24 23 29 14 25       22 11 26 1 22 25 15 24 19 28 5 26 34 452
9B 24 12 23 29 9 23 1 3 29 18 5 12 1 1 4 18 24 22       27 17 19 13 11 12 36 357



Ranking

Results produced on quinta-feira 02 Julho 09 at 1:15 am