Rede Electrica NacionalClube de Bridge
dos Engenheiros

  3 de Junho de 2009  
Troféu REN - Prova 5

Classificação

Norte / Sul

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 5NB José Silva Morais & Luís Oliveira413/ 63065,56
2 1NA Carlos Corte & João Gomes Costa456/ 72063,33
3 3NB José D. Fernandes & Casimiro Talhinhas370/ 63058,73
4 7NB Margarida A.Correia & Pedro P.Machado363/ 63057,62
5 6NB Rose X.Fernandes & Luz Afonso357/ 63056,67
6 6NA Manuela Araújo & Joana Brígido404/ 72056,11
7 4NB Luís A. Teixeira & João Ferreira342/ 63054,29
8 2NB Salete Talhinhas & Luís Galvão334/ 63053,02
9 4NA Ana Ribeiro & Fernando Pombo372/ 72051,67
10 9NB Inocêncio Araújo & Pedro F.Matos322/ 63051,11
11 2NA Lena Espírito-Santo & Luísa Reis358/ 72049,72
12 9NA João Dâmaso & Mário B. Resendes353/ 72049,03
13 5NA Luís Rodrigues & Carlos Cabrinha349/ 72048,47
14 3NA Maria João Militão & Artur Flores345/ 72047,92
15 8NA Rosário Abreu & Francisco Abreu278/ 72038,61
16 8NB Rosaline Barendregt & João Gameiro256/ 72035,56
17 1NB António Ramos & Vítor Cruz210/ 63033,33
18 7NA José Mata & Mário Bebiano238/ 72033,06


Este / Oeste

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 5EB João Pedro Clemente & Nuno Matos457/ 72063,47
2 6EA Isabel Manso & José Lima432/ 72060,00
3 2EA Luís Reynolds & Rui Avelar419/ 72058,19
4 6EB Sílvia Saldanha & José A. Debonnaire414/ 72057,50
5 3EA José Egreja & Paulo Braula Reis408/ 72056,67
6 5EA José Tomé & Alípio Gomes405/ 72056,25
7 3EB Sulina Pimenta & José Soares Oliveira392/ 72054,44
8 7EB Teresa Costa Felix & Carlos Roncon379/ 72052,64
9 9EA João Saavedra & João Andrade Sousa370/ 72051,39
10 1EA Pedro Matias & Pedro Gil357/ 72049,58
11 7EA Júlio T.Marques & Manuel Fragoso332/ 72046,11
12 8EA Daniel Tavares & Vítor Vigário311/ 72043,19
13 8EB Helena Felgas & João Fanha310/ 72043,06
14 = 4EA Margarida Pimenta & Boaventura Almeida293/ 72040,69
14 = 2EB Teresa Kay & José Lopes293/ 72040,69
16 1EB Alexandre Baptista & Rui Ralha281/ 72039,03
17 4EB Ita Cruz & Alvaro Alabart267/ 72037,08



Matriz


Norte / Sul

Board
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 par Total
1A 19 25 20 29 2 23 20 20 29 26 21 1 28 9 16 8 13 19 28 30 21 14 17 18       1 456
2A       19 2 18 4 6 25 10 21 28 11 27 10 23 13 16 28 9 3 27 17 8 12 12 9 2 358
3A 19 7 3       13 20 19 10 21 9 3 9 24 26 13 1 16 3 21 14 17 18 12 23 24 3 345
4A 19 19 20 19 13 4       29 7 4 8 20 16 15 26 22 5 23 21 5 17 18 5 28 9 4 372
5A 4 25 5 10 13 12 20 29 19       23 9 10 18 26 22 12 9 10 5 17 3 12 12 24 5 349
6A 19 29 20 19 22 12 29 6 9 10 21 25       8 13 6 24 23 21 21 17 28 1 12 9 6 404
7A 8 4 20 24 7 4 4 6 9 10 21 20 8 9 3       1 14 30 9 2 8 5 3 9 7 238
8A 19 4 20 2 7 21 10 20 9 10 7 9 13 3 3 8 13 6       21 17 28 12 7 9 8 278
9A 19 25 9 15 13 12 4 6 1 10 7 20 23 20 29 29 13 11 16 6 6       27 23 9 9 353


Este / Oeste

Board
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 par Total
1A 11 5 10 11 8 18 26 24 5 20 9 10 27 21 6 22 17 24 25 7 9       18 18 6 10 357
2A 11 1 10 11 28 12 26 24 21 20 9 21 17 27 27 15 4 8 14 24 24 25 13 27       11 419
3A       6 23 26 17 10 11 20 23 21 22 10 14 1 17 19 18 21 20 16 13 12 29 18 21 12 408
4A 22 26 10       20 10 21 1 23 26 7 10 1 12 4 8 2 0 9 9 13 2 18 18 21 13 293
5A 11 23 27 28 23 9       20 23 10 7 21 20 22 17 11 6 7 9 3 13 22 25 27 21 14 405
6A 11 26 10 11 17 26 26 24 29       2 21 14 22 17 24 2 21 27 21 28 22 18 7 6 15 432
7A 11 11 10 15 17 18 10 1 11 4 9 29       7 17 14 29 16 0 16 13 12 18 23 21 16 332
8A 11 5 21 20 17 18 10 10 1 20 9 5 19 3 20       14 27 9 9 13 2 25 2 21 17 311
9A 26 5 25 1 28 7 1 24 21 20 9 2 22 21 27 4 17 29       25 13 12 3 7 21 18 370


Norte / Sul

Board
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 par Total
1B 1 13 20       10 6 9 23 2 20 5 20 10 21 1 3 22 0 3 1 2 18       19 210
2B       10 28 12 20 20 9       19 9 24 8 13 11 1 23 10 21 29 5 19 19 24 20 334
3B 19 13 9       20 20 19 10 21 9 28 29 20       28 28 21 14 17 1 17 3 24 21 370
4B 19 19 20 10 22 4       10 21 28 1 20 10 8 13 28 20 14 21       27 3 24 22 342
5B       27 22 28 20 20 19       15 1 3 26 26 25 5 18 21 27 17 18 23 28 24 23 413
6B 19 9 29 2 28 25       26 11 15       18 26 16 16 3 10 27 17 18 21 12 9 24 357
7B 29 13 20 24 22 18 20 20 19 21 21 20             9 14 0 5 17 18 27 17 9 25 363
8B 4 1 1 5 7 4 27 6 3 10 21 4 17 20 20 8 13 11       14 5 18 5 23 9 26 256
9B 8 19 9 10 17 28 4 20 27 10 2 13 23 20 27 1 3 28 9 23 21             27 322


Este / Oeste

Board
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 par Total
1B 29 17 10 28 2 5 10 10 21 9 9 10 2 1 10 22 17 19 10 16 9       7 2 6 28 281
2B 11 21 1 20 2 18 10 10 11 20 9 21 13 10 10 22 17 2 21 7 9 3 13 12       29 293
3B       6 8 12 10 10 11 20 9 26 29 10 20 29 27 2 25 12 9 29 28 12 9 18 21 30 392
4B 1 17 10       3 24 27 20 9 2 7 10 3 4 4 5 8 30 27 3 13 12 11 11 6 31 267
5B 11 17 21 25 23 26       20 28 17 15 29 27 9 29 27 14 27 20 9 1 25 3 13 21 32 457
6B 26 29 29 20 8 26 26 10 3       25 10 20 12 4 14 29 7 20 25 13 12 13 27 6 33 414
7B 11 11 10 20 13 2 10 10 11 7 28 10       22 17 19 21 16 30 16 13 29 25 7 21 34 379
8B 22 11 21 3 8 2 20 24 21 4 19 15 11 21 6       2 2 9 16 25 12 3 27 6 35 310



Classificação

Resultados produzidos na quinta-feira, 4 de Junho de 2009 às 3:22