Rede Electrica NacionalClube de Bridge
dos Engenheiros

  1 de Abril de 2009  
Troféu REN - Prova 4

Classificação

Norte / Sul

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 2 Alípio Gomes & José Tomé340/ 52864,39
2 6 José Alberto Oliveira & Carlos Corte-Real309/ 52858,52
3 1 João Ferreira & Luís A. Teixeira295/ 52855,87
4 7 José Belo & António Cardoso292/ 52855,30
5 3 Luís Oliveira & José Silva Morais274/ 52851,89
6 10 Natércia Grade & António Reis271/ 52851,33
7 5 Margarida A.Correia & Pedro P.Machado256/ 52848,48
8 8 Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira255/ 52848,30
9 4 Vítor Cruz & António Ramos244/ 52846,21
10 9 Rosário Abreu & Francisco Abreu214/ 52840,53
11 =11 Rose X.Fernandes & Luz Afonso210/ 52839,77
11 =12 João Ministro & António Mendes210/ 52839,77


Este / Oeste

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 7 Luís Reynolds & José Júlio Nunes344/ 52865,15
2 8 José Soares Oliveira & João Gomes Costa302/ 52857,20
3 9 Pedro Andrada & Ilídio Rodrigues288/ 52854,55
4 12 Manuela Araújo & Inocêncio Araújo287/ 52854,36
5 6 José Egreja & Paulo Braula Reis273/ 52851,70
6 1 Luís Rodrigues & Carlos Cabrinha257/ 52848,67
7 5 João Pedro Clemente & Nuno Matos252/ 52847,73
8 2 Parshotan Ranchordas & Kantilal Jamnadas249/ 52847,16
9 10 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista244/ 52846,21
10 3 João Saavedra & João Andrade Sousa237/ 52844,89
11 11 Lena Espírito-Santo & João Dâmaso226/ 52842,80
12 4 Rosário Bouchet & Carlos Roncon213/ 52840,34



Matriz


Norte / Sul

Board
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 par Total
1 8 15 9 9 12 6 13 18 0 9 20 0 2 8 19 20 22 20 22 14 16 0 13 20 1 295
2 14 15 19 13 12 19 19 7 17 21 2 19 19 2 11 7 17 20 17 14 11 14 21 10 2 340
3 21 15 14 9 12 15 5 22 17 17 2 7 19 13 22 7 9 5 4 0 16 5 6 12 3 274
4 8 15 19 9 12 6 5 7 17 9 17 19 4 21 4 7 1 11 8 14 4 20 3 4 4 244
5 0 5 9 9 12 6 22 7 4 9 12 14 19 13 19 7 17 5 17 14 7 14 13 2 5 256
6 16 5 2 19 12 19 13 18 17 2 12 22 14 11 8 20 1 16 17 3 16 5 21 20 6 309
7 21 15 19 9 12 6 13 7 10 17 12 2 7 5 16 7 17 11 17 14 21 14 13 7 7 292
8 3 15 2 9 12 6 19 7 6 9 7 7 19 19 0 7 9 11 12 14 11 22 13 16 8 255
9 12 0 9 9 12 22 0 18 10 9 22 10 0 17 2 16 4 11 2 14 7 5 3 0 9 214
10 18 2 19 9 0 6 5 7 2 21 7 14 11 13 14 20 17 20 10 14 21 14 0 7 10 271
11 8 15 9 9 12 6 13 0 22 9 17 4 7 2 11 7 9 0 6 3 0 14 13 14 11 210
12 3 15 2 21 12 15 5 14 10 0 2 14 11 8 6 7 9 2 0 14 2 5 13 20 12 210


Este / Oeste

Board
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 par Total
1 14 7 20 13 10 3 22 4 5 5 15 8 18 1 11 15 5 17 22 8 6 17 9 2 1 257
2 8 7 3 13 10 0 17 0 20 1 5 3 15 20 3 15 13 20 5 19 6 22 9 15 2 249
3 19 7 8 13 10 7 17 15 5 13 5 18 3 9 16 15 21 6 0 8 1 8 1 12 3 237
4 1 7 13 13 10 16 17 15 0 13 10 8 11 14 14 2 0 2 5 8 11 8 9 6 4 213
5 10 22 3 13 22 16 0 15 18 13 20 8 8 13 3 2 5 11 5 8 11 0 16 10 5 252
6 14 7 3 13 10 16 9 22 5 20 10 0 20 14 6 15 5 2 10 8 6 17 19 22 6 273
7 4 20 13 13 10 16 9 4 12 22 10 20 15 17 11 15 13 11 18 22 15 17 19 18 7 344
8 22 17 13 13 10 3 17 8 12 5 2 22 3 3 22 15 13 17 20 8 18 2 22 15 8 302
9 14 7 20 3 10 7 9 15 22 13 15 15 3 20 20 6 18 11 14 8 1 8 9 20 9 288
10 6 17 20 1 10 16 9 4 16 13 20 3 22 5 0 15 5 2 12 8 15 8 9 8 10 244
11 19 7 3 13 10 16 3 15 5 1 0 12 3 9 8 2 21 11 16 19 22 8 1 2 11 226
12 1 7 13 13 10 16 3 15 12 13 20 15 11 9 18 15 13 22 5 8 20 17 9 2 12 287



Classificação

Resultados produzidos na quinta-feira, 2 de Abril de 2009 às 11.59 pm