Clube de Bridge
dos Engenheiros

  14 de Outubro de 2008  
Troféu de 2008

Classificação

Norte / Sul

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 8 Carlos Corte-Real & Jose Alberto Oliveira188,9/ 29464,25
2 10 Alexandra Rosado & Paulo G. Pereira179,6/ 29461,09
3 3 Joana Brigido & Luis Correia158,6/ 29453,95
4 1 Jose Lopes & Joao Ferreira156,3/ 29453,16
5 7 Jose Pinheiro & Alberto Nobre151,1/ 29451,39
6 2 Luisa Perdigao & Boaventura Almeida144,6/ 29449,18
7 6 Cristina Steiger & Adolfo Steiger139,0/ 29447,28
8 5 Alipio Gomes & Jose Tome149,3/ 33644,43
9 9 Jose Belo & Antonio Cardoso142,3/ 33642,35
10 4 Rose X.Fernandes & Jose Soares Oliveira104,6/ 29435,58


Este / Oeste

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 17 Emilia Cabral & Carlos Rodrigues214,2/ 33663,75
2 12 Eva Turner & Manuel Neto189,6/ 33656,43
3 13 Rogerio Tadeu & Rui Ralha184,7/ 33654,97
4 19 Jose Egreja & Paulo Braula Reis184,3/ 33654,85
5 16 Carlota Mello & Pedro F.Matos179,0/ 33653,27
6 11 Mario Correia & Paulino M.Correa157,8/ 33646,96
7 15 Ana Ribeiro & Paulo Areosa Feio149,4/ 33644,46
8 18 Daniel Tavares & Eduardo R.Almeida140,5/ 33641,82
9 14 Jose Mata & Jorge Costa117,2/ 33634,88



Matriz


Norte /Sul

Mão
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 par Total
1 11,6 13,9 4,7       2,4 8,1 13,9 0,1 2,4 13,9 2,4 4,7 8,1 13,9 2,4 0,1 9,3 14,0 14,0 0,1 11,6 4,7             1 156,3
2       11,6 2,4 11,6 12,7 13,9 8,1       2,4 1,3 0,1 7,0 11,6 12,7 7,0 8,0 8,0 8,1 1,3 0,1 1,0 10,0 5,7       2 144,6
3             2,4 0,1 11,6 7,0 2,4 8,1 11,6 11,6 11,6       11,6 2,0 10,0 4,7 1,3 9,3 1,0 13,0 5,7 8,1 13,9 11,6 3 158,6
4 11,6 4,7 13,9             12,7 8,1 8,1 8,1 1,3 3,6 3,6 0,1 4,7 0,1 2,0 3,0       5,0 8,0 5,7 0,1 0,1 0,1 4 104,6
5 3,6 1,3 7,0 4,7 7,0 1,3             2,4 13,9 13,9 3,6 5,9 12,7 2,4 12,0 3,0 8,1 4,7 4,7 5,0 2,0 5,7 8,1 4,7 11,6 5 149,3
6       4,7 2,4 5,9 12,7 8,1 3,6             0,1 9,3 4,7 5,9 2,0 12,0 12,7 9,3 4,7 10,0 5,0 8,4 8,1 4,7 4,7 6 139,0
7 0,1 8,1 0,1 4,7 2,4 5,9       7,0 8,1 8,1             5,9 8,0 3,0 2,4 13,9 11,6 13,0 13,0 13,7 8,1 11,6 2,4 7 151,1
8 7,0 8,1 11,6 11,6 11,6 11,6 2,4 4,7 8,1 7,0 12,7 8,1                   12,7 7,0 13,9 13,0 5,0 8,4 8,1 4,7 11,6 8 188,9
9 3,6 1,3 9,3 0,1 11,6 1,3 8,1 2,4 0,1 12,7 12,7 1,3 8,1 8,1 3,6 9,3 5,9 4,7             8,0 0,0 5,7 8,1 9,3 7,0 9 142,3
10 11,6 11,6 2,4 11,6 11,6 11,6 8,1 11,6 3,6 2,4 2,4 1,3 13,9 8,1 8,1 11,6 13,9 9,3 13,9 8,0 3,0                   10 179,6


Este / Oeste

Mão
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 par Total
11 2,4 0,1 9,3 9,3 11,6 8,1 1,3 0,1 5,9 7,0 1,3 5,9 2,4 2,4 2,4 4,7 8,1 9,3 13,9 12,0 11,0       9,0 12,0 8,3       11 157,8
12       2,4 11,6 2,4 11,6 9,3 5,9 7,0 11,6 5,9 5,9 5,9 10,4 10,4 13,9 9,3 0,1 6,0 11,0 5,9 9,3 9,3       5,9 9,3 9,3 12 189,6
13 13,9 5,9 13,9       11,6 13,9 2,4 1,3 1,3 12,7 5,9 12,7 10,4 2,4 0,1 4,7 11,6 2,0 11,0 13,9 2,4 9,3 4,0 9,0 8,4       13 184,7
14       2,4 2,4 2,4       1,3 5,9 5,9 0,1 5,9 5,9 10,4 8,1 1,3 4,7 0,0 0,0 1,3 4,7 9,3 13,0 4,0 8,3 5,9 2,4 11,6 14 117,2
15 7,0 5,9 2,4       5,9 11,6 13,9       11,6 0,1 0,1 0,1 11,6 13,9 8,1 12,0 2,0 5,9 12,7 13,9 1,0 1,0 0,3 5,9 0,1 2,4 15 149,4
16 2,4 9,3 0,1 13,9 2,4 12,7       11,6 11,6 12,7       13,9 4,7 9,3 8,4 6,0 6,0 11,6 0,1 2,4 13,0 1,0 8,3 5,9 9,3 2,4 16 179,0
17 10,4 12,7 4,7 9,3 7,0 12,7 5,9 2,4 10,4       11,6 9,3 5,9       8,1 6,0 11,0 9,3 12,7 4,7 1,0 9,0 8,4 13,9 13,9 13,9 17 214,2
18 10,4 12,7 7,0 2,4 2,4 2,4 1,3 5,9 10,4 13,9 11,6 0,1       7,0 2,4 1,3       1,3 7,0 0,1 9,0 6,0 8,3 5,9 4,7 7,0 18 140,5
19 2,4 2,4 11,6 9,3 11,6 8,1 11,6 5,9 0,1 7,0 5,9 5,9 11,6 12,7 13,9       2,4 12,0 4,0       6,0 14,0 8,3 5,9 9,3 2,4 19 184,3



Classificação

Resultados produzidos na quarta-feira, 15 de Outubro de 2008 às 4:31