Clube de Bridge
dos Engenheiros

  24 de Junho de 2008  
Troféu de 2008

Classificação

Norte / Sul

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 2 Joana Brigido & Luis Correia338,4/ 52864,09
2 9 Martine Souza & Joao Paes Carvalho318,7/ 52860,36
3 6 Manuel Antonio Antunes & Antonio Santos309,9/ 52858,69
4 8 Carlos Corte-Real & Paulo Cruz296,0/ 52856,06
5 12 Maria Joao Parente & Jose Alberto Oliveira290,5/ 52855,02
6 3 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista282,5/ 52853,50
7 4 Eva Turner & Raul Guerreiro279,4/ 52852,92
8 11 Casimiro Talhinhas & Luis Galvao257,4/ 52848,75
9 13 Antonio Cardoso & Jose Belo250,2/ 52847,39
10 7 Antonio Ramos & Vitor Cruz234,5/ 52844,41
11 10 Filomena Falcao & Alipio Gomes204,5/ 52838,73
12 5 Natercia Grade & Antonio Reis186,5/ 52835,32
13 1 Pedro Matias & Antonio Mendes185,5/ 52835,13


Este / Oeste

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 26 Joao Pedro Clemente & Nuno Matos325,2/ 52861,59
2 28 Pedro Andrada & Ilidio Rodrigues318,5/ 52860,32
3 22 Rogerio Tadeu & Rui Ralha315,6/ 52859,77
4 32 Luis Rodrigues & Carlos Cabrinha308,5/ 52858,43
5 24 Maria Joao Militao & Jose Soares Oliveira297,5/ 52856,34
6 33 Jose Mata & Mario Bebiano294,5/ 52855,78
7 27 Ana Ribeiro & Acacio Figueiredo279,5/ 52852,94
8 23 Joao Sa & Joao Ferreira242,5/ 52845,93
9 25 Teresa Quental & Joao Gomes Costa241,1/ 52845,66
10 29 Victor Espadinha & Luis Reynolds222,0/ 52842,05
11 30 Helena Lino Neto & Alfredo Guetta209,6/ 52839,70
12 21 Conceicao Pinto Costa & Ana Cavaco198,6/ 52837,61
13 31 Antonio Pyrrait & Luis Pyrrait181,3/ 52834,34



Matriz


Norte / Sul

Mão
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 par Total
2     13,0 9,0 15,0 17,0 20,0 15,0 19,0 15,0 22,0 15,0 16,0 15,4 18,0 11,0 4,0 18,0 17,0 4,0 4,0 13,0 12,0 12,0 16,0 18,0 2 338,4
9 7,0 14,0 20,0 0,0 7,0 22,0 6,0 22,0 19,0 3,0 7,0 15,0 16,0 19,7     20,0 3,0 22,0 19,0 21,0 6,0 12,0 16,0 7,0 15,0 9 318,7
6 20,0 20,0 5,0 16,0 20,0 9,0 6,0 2,0     17,0 7,0 10,0 21,9 14,0 18,0 22,0 22,0 17,0 12,0 21,0 10,0 2,0 0,0 16,0 2,0 6 309,9
8 7,0 2,0 20,0 20,0 12,0 17,0 18,0 9,0 3,0 15,0 20,0 15,0     2,0 11,0 11,0 11,0 0,0 4,0 12,0 22,0 21,0 8,0 16,0 20,0 8 296,0
12 20,0 8,0 0,0 9,0 15,0 9,0 13,0 15,0 11,0 15,0 12,0 7,0 21,0 5,5 20,0 18,0 11,0 11,0 12,0 19,0     2,0 3,0 12,0 22,0 12 290,5
3 7,0 14,0     20,0 9,0 0,0 19,0 11,0 21,0 2,0 15,0 21,0 5,5 22,0 2,0 14,0 20,0 17,0 12,0 10,0 13,0 12,0 12,0 0,0 4,0 3 282,5
4 20,0 20,0 10,0 20,0     6,0 6,0 19,0 3,0 12,0 1,0 16,0 15,4 14,0 11,0 8,0 8,0 7,0 19,0 15,0 3,0 12,0 20,0 7,0 7,0 4 279,4
11 7,0 10,0 16,0 9,0 7,0 17,0 13,0 0,0 6,0 15,0 4,0 7,0 0,0 15,4 0,0 6,0 0,0 14,0     18,0 18,0 21,0 22,0 21,0 11,0 11 257,4
13 16,0 2,0 20,0 9,0 20,0 17,0 6,0 19,0 0,0 3,0 7,0 7,0 4,0 13,2 4,0 22,0 6,0 3,0 7,0 19,0 2,0 16,0     21,0 7,0 13 250,2
7 7,0 14,0 8,0 9,0 7,0 4,0 16,0 12,0 11,0 21,0     2,0 5,5 8,0 11,0 17,0 16,0 4,0 12,0 7,0 8,0 12,0 6,0 2,0 15,0 7 234,5
10 7,0 2,0 2,0 20,0 1,0 2,0 6,0 9,0 3,0 9,0 12,0 22,0 6,0 5,5 14,0 18,0     2,0 4,0 15,0 20,0 12,0 3,0 10,0 0,0 10 204,5
5 7,0 6,0 5,0 9,0 7,0 9,0     11,0 9,0 0,0 20,0 10,0 5,5 6,0 0,0 17,0 3,0 10,0 4,0 0,0 3,0 12,0 18,0 4,0 11,0 5 186,5
1 7,0 20,0 13,0 2,0 1,0 0,0 22,0 4,0 19,0 3,0 17,0 1,0 10,0 5,5 10,0 4,0 2,0 3,0 17,0 4,0 7,0 0,0 2,0 12,0     1 185,5


Este / Oeste

Mão
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 par Total
26 15,0 20,0 12,0 2,0 15,0 5,0     11,0 7,0 5,0 15,0 18,0 13,2 14,0 11,0 20,0 19,0 22,0 18,0 18,0 9,0 10,0 6,0 22,0 18,0 26 325,2
28 15,0 12,0 17,0 13,0 7,0 13,0 16,0 20,0 22,0 19,0     12,0 16,5 20,0 11,0 18,0 4,0 0,0 3,0 12,0 9,0 10,0 19,0 15,0 15,0 28 318,5
22 15,0 20,0 9,0 13,0 15,0 0,0 22,0 3,0 19,0 13,0 10,0 21,0 22,0 6,6 16,0 22,0 11,0 11,0 5,0 10,0 20,0 6,0 10,0 16,0     22 315,6
32 6,0 20,0 14,0 13,0 21,0 22,0 4,0 13,0 3,0 7,0 15,0 7,0 1,0 16,5 8,0 4,0 14,0 14,0     22,0 19,0 20,0 19,0 6,0 20,0 32 308,5
24 15,0 8,0     21,0 20,0 16,0 16,0 16,0 7,0 22,0 2,0 1,0 16,5 8,0 4,0 16,0 19,0 18,0 10,0 15,0 22,0 1,0 14,0 6,0 4,0 24 297,5
33 15,0 8,0 9,0 20,0 10,0 5,0 2,0 7,0 3,0 19,0 20,0 7,0 16,0 16,5 8,0 11,0 22,0 8,0 12,0 18,0     20,0 22,0 1,0 15,0 33 294,5
27 2,0 2,0 6,0 13,0 15,0 13,0 9,0 7,0     15,0 15,0 20,0 16,5 12,0 18,0 11,0 11,0 5,0 18,0 1,0 16,0 10,0 10,0 12,0 22,0 27 279,5
23     2,0 22,0 2,0 13,0 16,0 13,0 3,0 19,0 18,0 15,0 12,0 16,5 2,0 4,0 0,0 0,0 15,0 3,0 15,0 14,0 20,0 10,0 6,0 2,0 23 242,5
25 15,0 8,0 20,0 2,0     9,0 22,0 11,0 13,0 10,0 15,0 12,0 0,1 18,0 0,0 5,0 6,0 5,0 18,0 10,0 0,0 10,0 10,0 15,0 7,0 25 241,1
29 15,0 16,0 22,0 13,0 2,0 13,0 16,0 3,0 11,0 1,0 5,0 21,0     4,0 11,0 2,0 19,0 5,0 10,0 7,0 2,0 10,0 2,0 1,0 11,0 29 222,0
30 2,0 14,0 17,0 6,0 2,0 5,0 6,0 10,0 3,0 19,0 2,0 7,0 6,0 6,6     8,0 2,0 20,0 18,0 7,0 19,0 1,0 0,0 18,0 11,0 30 209,6
21 15,0 2,0 2,0 2,0 7,0 5,0 16,0 0,0 11,0 1,0 10,0 0,0 6,0 6,6 22,0 16,0 5,0 19,0 10,0 3,0 1,0 12,0     20,0 7,0 21 198,6
31 2,0 2,0 2,0 13,0 15,0 18,0 0,0 18,0 19,0 7,0 0,0 7,0 6,0 2,3 0,0 20,0     15,0 3,0 4,0 4,0 10,0 4,0 10,0 0,0 31 181,3



Classificação

Resultados produzidos na quarta-feira, 25 de Junho de 2008 às 2:12