Edições AmbarClube de Bridge
dos Engenheiros

  13 de Maio de 2008  
Troféu de 2008

Classificação

Norte / Sul

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 10 Cristina Steiger & Adolfo Steiger324,6/ 48467,07
2 1 Antonio Cardoso & Jose Belo293,5/ 48460,64
3 3 Natercia Grade & Antonio Reis288,5/ 48459,61
4 4 Jose Mata & Mario Bebiano251,8/ 48452,02
5 12 Pedro Matias & Antonio Mendes273,8/ 52851,86
6 8 Isabel Manso & Joao Gomes Costa244,3/ 48450,48
7 2 Carlos Corte-Real & Jose Alberto Oliveira237,8/ 48449,13
8 11 Eduarda Reis & Jose Lima230,2/ 48447,56
9 13 Adriana Louro & Eugenia Davim227,1/ 48446,92
10 6 Parshotan Ranchordas & Kantilal Jamnadas210,3/ 48443,45
11 7 Lidia Sousa & Jose Silva Morais200,7/ 48441,47
12 9 Luisa Perdigao & Boaventura Almeida195,6/ 48440,41
13 5 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista190,6/ 48439,38


Este / Oeste

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 23 Nuno Matos & Joao Pedro Clemente325,3/ 52861,61
2 31 Rogerio Tadeu & Rui Ralha323,8/ 52861,33
3 27 Lena Espirito-Santo & Jose Julio Martins289,6/ 52854,85
4 24 Matilde Vala & Carlos Cabrinha282,0/ 52853,41
5 28 Jose Pinheiro & Alberto Nobre281,5/ 52853,31
6 32 Eduardo R.Almeida & Daniel Tavares263,9/ 52849,98
7 22 Luis A. Teixeira & Joao Ferreira256,3/ 52848,54
8 30 Pedro Andrada & Ilidio Rodrigues254,3/ 52848,16
9 25 Maria Joao Militao & Jose Soares Oliveira242,4/ 52845,91
10 29 Joaquim F.Rocha & Antonio Gomes239,1/ 52845,28
11 26 Ana Ribeiro & Acacio Figueiredo238,6/ 52845,19
12 21 Maria Jose Raposo & Carlos Raposo170,4/ 52832,27



Matriz


Norte / Sul

Mão
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1 20,8 16,5     19,7 19,7 8,8 8,8 13,2 6,6 15,4 2,3 0,1 6,6 11,0 15,4 7,7 19,7 18,6 13,2 20,0 22,0 18,6 8,8     1 293,5
2     8,8 17,5 17,5 21,9     13,2 8,8 8,8 6,6 4,5 20,8 3,4 15,4 7,7 14,3 12,1 13,2 6,0 13,0 0,1 17,5 6,6 0,1 2 237,8
3 20,8 16,5     0,1 17,5 8,8 16,5 18,6 16,5     4,5 9,9 3,4 5,5 17,5 8,8 0,1 19,7 22,0 16,0 11,0 17,5 21,9 15,4 3 288,5
4 7,7 16,5 19,7 15,4     2,3 0,1 13,2 21,9 2,3 6,6 15,4 13,2     13,2 4,5 2,3 19,7 6,0 6,0 21,9 8,8 15,4 19,7 4 251,8
5 16,5 4,5 8,8 4,5 3,4 0,1     5,5 0,1 19,7 14,3 11,0 0,1 19,7 11,0 7,7 19,7     6,0 6,0 4,5 17,5 0,1 9,9 5 190,6
6 0,1 4,5 15,4 9,9 11,0 8,8 16,5 2,3     19,7 0,1 20,8 3,4 21,9 8,8 7,7 2,3 5,5 8,8 6,0 18,0     3,4 15,4 6 210,3
7     8,8 13,2 11,0 2,3 16,5 4,5 18,6 16,5     4,5 9,9 11,0 0,1 0,1 0,1 12,1 4,5 17,0 6,0 18,6 17,5 3,4 4,5 7 200,7
8 2,3 16,5 8,8 21,9     20,8 13,2 5,5 16,5 8,8 14,3     3,4 2,3 20,8 14,3 21,9 1,2 17,0 6,0 4,5 2,3 15,4 6,6 8 244,3
9 12,1 4,5 2,3 2,3 3,4 5,5 2,3 21,9     4,5 18,6 11,0 20,8     2,3 8,8 12,1 13,2 6,0 0,0 11,0 2,3 8,8 21,9 9 195,6
10 12,1 16,5 19,7 19,7 11,0 14,3 20,8 8,8 21,9 3,4 19,7 21,9     16,5 21,9     12,1 19,7 6,0 20,0 4,5 8,8 15,4 9,9 10 324,6
11 16,5 4,5 0,1 6,6 11,0 5,5 13,2 8,8 5,5 3,4 0,1 6,6 11,0 17,5 16,5 19,7         14,0 6,0 15,4 17,5 15,4 15,4 11 230,2
12 7,7 16,5 19,7 9,9 21,9 14,3 2,3 16,5 5,5 16,5 8,8 18,6 17,5 3,4 3,4 5,5 20,8 8,8 18,6 6,6     11,0 2,3 15,4 2,3 12 273,8
13 4,5 4,5 8,8 0,1 11,0 11,0 8,8 19,7 0,1 11,0 13,2 11,0 20,8 15,4 11,0 15,4 15,4 19,7 5,5 1,2 6,0 13,0         13 227,1


Este / Oeste

Mão
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
21 1,2 5,5 13,2 0,1 4,5 0,1 19,7 0,1 3,4 5,5 2,3 0,1 6,6 8,8 5,5 2,3 14,3 2,3 3,4 15,4 16,0 4,0     18,6 17,5 21 170,4
22 19,7 5,5 13,2 4,5 18,6 16,5 13,2 5,5 0,1 18,6 19,7 15,4 11,0 4,5 2,3 11,0 1,2 13,2 16,5 13,2 16,0 9,0 3,4 4,5     22 256,3
23     19,7 19,7 21,9 4,5 1,2 13,2 8,8 0,1 21,9 15,4 11,0 21,9 18,6 16,5 14,3 19,7 16,5 20,8 5,0 16,0 3,4 13,2 6,6 15,4 23 325,3
24 9,9 17,5     11,0 7,7 19,7 21,9 16,5 18,6 2,3 7,7 4,5 18,6 0,1 13,2 6,6 2,3 9,9 17,5 2,0 0,0 17,5 19,7 15,4 21,9 24 282,0
25 1,2 5,5 2,3 2,3     8,8 13,2 16,5 21,9 13,2 3,4 1,2 18,6 11,0 6,6 21,9 21,9 3,4 8,8 5,0 16,0 21,9 4,5 13,2 0,1 25 242,4
26 9,9 5,5 2,3 6,6 11,0 16,5     16,5 5,5 2,3 21,9 1,2 6,6 11,0 21,9 14,3 2,3 0,1 20,8 16,0 9,0 11,0 19,7 0,1 6,6 26 238,6
27 14,3 5,5 21,9 15,4 18,6 21,9 19,7 5,5     8,8 11,0 17,5 12,1 11,0 6,6 1,2 7,7 9,9 8,8 16,0 22,0 11,0 4,5 6,6 12,1 27 289,6
28 5,5 17,5 13,2 17,5 0,1 7,7 5,5 19,7 21,9 11,0     21,9 15,4 18,6 19,7 14,3 7,7 9,9 8,8 0,0 6,0 17,5 13,2 6,6 2,3 28 281,5
29 5,5 17,5 2,3 12,1 11,0 13,2 13,2 2,3 3,4 5,5 6,6 19,7     18,6 6,6 19,7 13,2 21,9 2,3 16,0 2,0 0,1 13,2 6,6 6,6 29 239,1
30 14,3 5,5 6,6 12,1 11,0 11,0 5,5 17,5 8,8 15,4 13,2 7,7 17,5 1,2     4,5 13,2 9,9 2,3 16,0 16,0 6,6 4,5 21,9 12,1 30 254,3
31 21,9 17,5 13,2 21,9 11,0 19,7 13,2 13,2 16,5 5,5 13,2 15,4 11,0 1,2 18,6 16,5     19,7 2,3 8,0 16,0 17,5 4,5 6,6 19,7 31 323,8
32 17,5 17,5 13,2 8,8 2,3 2,3 1,2 8,8 8,8 13,2 17,5 3,4 17,5 12,1 5,5 0,1 8,8 17,5     16,0 16,0 11,0 19,7 18,6 6,6 32 263,9



Classificação

Resultados produzidos na quarta-feira, 14 de Maio de 2008 às 9:25