Edições Saída de EmergênciaClube de Bridge
dos Engenheiros

  1 de Abril de 2008  
Troféu de 2008

Classificação

Norte / Sul

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 5 Jose Mata & Mario Bebiano299,1/ 48461,80
2 6 Joao Gomes Costa & Joao Cunha Ferreira297,0/ 48461,36
3 3 Luis Rodrigues & Carlos Cabrinha279,1/ 48457,67
4 10 Eugenia Davim & Adriana Louro272,8/ 48456,36
5 11 Cristina Steiger & Adolfo Steiger260,5/ 48453,82
6 16 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista258,8/ 48453,47
7 13 Carlos Corte-Real & Jose Alberto Oliveira281,1/ 52853,24
8 9 Emilia Cabral & Carlos Rodrigues242,9/ 48450,19
9 1 Jose Moraes & Paulo Areosa Feio236,5/ 48448,86
10 12 Ema Coelho & Manuela Araujo235,8/ 48448,72
11 2 Belarmino Martins & Clara Lopes220,9/ 48445,64
12 7 Joana Brigido & Luis Correia215,8/ 48444,59
13 14 Teresa Quental & Inocencio Araujo231,6/ 52843,86
14 8 Rose X.Fernandes & Lidia Sousa224,5/ 52842,52
15 15 Antonio Ramos & Vitor Cruz220,3/ 52841,72
16 4 Natercia Grade & Antonio Reis181,3/ 48437,46


Este / Oeste

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 24 Luis A. Teixeira & Joao Ferreira321,0/ 52860,80
2 32 Eva Turner & Manuel Neto301,4/ 52857,08
3 27 Joao Pedro Clemente & Nuno Matos290,3/ 52854,98
4 33 Rui Ralha & Rogerio Tadeu288,5/ 52854,64
5 35 Luisa Pinto Basto & Antonio Lopes284,8/ 52853,94
6 31 Joaquim F.Rocha & Daniel Tavares278,9/ 52852,82
7 30 Ana Ribeiro & Acacio Figueiredo271,7/ 52851,46
8 23 Eduardo R.Almeida & Miguel Ascensao265,1/ 52850,21
9 26 Isabel Manso & Jose Lima261,0/ 52849,43
10 22 Teresa Kay & Jorge Petrucci255,7/ 52848,43
11 34 Pedro Matias & Antonio Mendes241,9/ 52845,81
12 28 Maria Joao Militao & Jose Soares Oliveira240,4/ 52845,53
13 25 Joao Ministro & Alipio Gomes233,7/ 52844,26
14 21 Pedro Andrada & Ilidio Rodrigues220,4/ 52841,74
15 29 Alvaro Mendes & Carlos Poppe207,2/ 52839,24



Matriz


Norte / Sul

Mão
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pair Total
1 18,6 5,5     17,5 1,2 21,9 15,4 3,4 9,9 19,7 7,7 6,6 5,5 5,5 8,8 15,0 17,0 1,2 6,6 1,0 8,0 19,7 20,8                 1 236,5
2     21,9 15,4 12,1 12,1     3,4 9,9 0,1 17,5 6,6 5,5 5,5 15,4 15,0 13,0 16,5 6,6 17,0 0,0 4,5 9,9 3,0 10,0             2 220,9
3         4,5 5,5 18,6 0,1 21,9 4,5     6,6 14,3 19,7 21,9 15,0 13,0 13,2 16,5 7,0 20,0 13,2 20,8 21,0 3,0 15,4 3,4         3 279,1
4             8,8 19,7 12,1 14,3 9,9 0,1 16,5 2,3     3,0 7,0 6,6 6,6 7,0 15,0 0,1 4,5 3,0 6,0 1,2 6,6 18,0 13,0     4 181,3
5                 12,1 14,3 9,9 17,5 19,7 14,3 19,7 0,1 3,0 17,0     1,0 15,0 17,5 17,5 8,0 22,0 15,4 19,7 14,0 2,0 21,9 17,5 5 299,1
6 18,6 18,6                 9,9 7,7 21,9 14,3 5,5 4,5 15,0 20,0 1,2 19,7 17,0 15,0     17,0 18,0 21,9 13,2 9,0 7,0 13,2 8,8 6 297,0
7 6,6 5,5 5,5 7,7                 6,6 21,9 13,2 8,8 15,0 10,0 8,8 21,9 11,0 2,0 21,9 15,4 17,0 3,0     4,0 0,0 7,7 2,3 7 215,8
8 18,6 12,1 0,1 7,7 6,6 17,5                 19,7 8,8 15,0 0,0 20,8 6,6 17,0 8,0 4,5 4,5 3,0 18,0 9,9 0,1 9,0 7,0 7,7 2,3 8 224,5
9     18,6 21,9 12,1 5,5 2,3 13,2                 3,0 2,0 11,0 16,5 17,0 15,0 13,2 0,1 12,0 10,0 5,5 13,2 18,0 13,0 2,3 17,5 9 242,9
10 0,1 5,5 13,2 7,7     18,6 6,6 12,1 19,7                 16,5 6,6 22,0 8,0 8,8 13,2 21,0 18,0 15,4 13,2 9,0 20,0 0,1 17,5 10 272,8
11 6,6 5,5 18,6 0,1 17,5 8,8 8,8 19,7     9,9 7,7                 11,0 4,0 13,2 9,9 12,0 10,0 9,9 21,9 22,0 4,0 17,5 21,9 11 260,5
12 6,6 0,1 5,5 18,6 8,8 1,2 15,4 6,6 17,5 2,3 21,9 21,9                     4,5 4,5 12,0 0,0 19,7 13,2 18,0 22,0 13,2 2,3 12 235,8
13 18,6 18,6 13,2 18,6 17,5 17,5 13,2 6,6 6,6 0,1 9,9 17,5 6,6 8,8 13,2 19,7                 3,0 14,0 1,2 3,4 9,0 18,0 19,7 6,6 13 281,1
14 6,6 21,9 5,5 7,7 2,3 21,9 2,3 6,6 0,1 6,6 9,9 13,2 6,6 0,1 13,2 13,2 15,0 22,0                 5,5 13,2 1,0 13,0 13,2 11,0 14 231,6
15 13,2 12,1 5,5 7,7 0,1 12,1 2,3 19,7 12,1 19,7 9,9 7,7 16,5 14,3 0,1 17,5 3,0 4,0 4,5 6,6                 1,0 13,0 4,5 13,2 15 220,3
16 6,6 15,4 13,2 7,7 21,9 17,5 8,8 6,6 19,7 19,7 9,9 2,3 6,6 19,7 5,5 2,3 15,0 7,0 20,8 6,6 4,0 22,0                     16 258,8


Este / Oeste

Mão
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pair Total
21 3,4 16,5 8,8 14,3 9,9 9,9 13,2 2,3 0,1 17,5 0,1 0,1 5,5 19,7 8,8 2,3 19,0 5,0     5,0 7,0     5,0 19,0     13,0 15,0     21 220,4
22     0,1 6,6 4,5 13,2 3,4 21,9 4,5 19,7 12,1 21,9 15,4 13,2 2,3 21,9 7,0 0,0 20,8 2,3     0,1 6,6     12,1 21,9     19,7 4,5 22 255,7
23 21,9 16,5     17,5 16,5 6,6 15,4 9,9 7,7 12,1 4,5 2,3 7,7 8,8 8,8 7,0 2,0 17,5 15,4 11,0 20,0     19,0 4,0     4,0 9,0     23 265,1
24     3,4 21,9     13,2 2,3 15,4 21,9 12,1 4,5 15,4 21,9 16,5 17,5 19,0 18,0 13,2 0,1 18,0 0,0 17,5 17,5     16,5 8,8     21,9 4,5 24 321,0
25 15,4 16,5     13,2 20,8     9,9 7,7 12,1 8,8 0,1 7,7 21,9 4,5 7,0 12,0 1,2 15,4 5,0 14,0 2,3 1,2 10,0 12,0     13,0 2,0     25 233,7
26     16,5 3,4     8,8 15,4     12,1 14,3 5,5 7,7 8,8 13,2 7,0 15,0 1,2 15,4 21,0 14,0 8,8 21,9 19,0 12,0 6,6 8,8     4,5 0,1 26 261,0
27 15,4 21,9     4,5 4,5     21,9 15,4     15,4 0,1 16,5 19,7 7,0 22,0 20,8 15,4 5,0 7,0 17,5 12,1 1,0 4,0 6,6 18,6 0,0 18,0     27 290,3
28     8,8 3,4     19,7 15,4     12,1 14,3     2,3 13,2 7,0 5,0 11,0 5,5 5,0 22,0 13,2 8,8 1,0 19,0 12,1 0,1 4,0 9,0 8,8 19,7 28 240,4
29 3,4 3,4     19,7 0,1     9,9 2,3     15,4 2,3     19,0 20,0 5,5 15,4 0,0 14,0 8,8 1,2 10,0 12,0 20,8 15,4 4,0 0,0 0,1 4,5 29 207,2
30 3,4 3,4 16,5 14,3     19,7 2,3     12,1 19,7     16,5 13,2     5,5 15,4 15,0 2,0 8,8 12,1 19,0 16,0 2,3 8,8 8,0 20,0 2,3 15,4 30 271,7
31 15,4 0,1 16,5 14,3 21,9 9,9     2,3 2,3     15,4 16,5     7,0 9,0     11,0 18,0 21,9 17,5 10,0 22,0 6,6 2,3 13,0 4,0 8,8 13,2 31 278,9
32 15,4 16,5 16,5 14,3 15,4 4,5 13,2 15,4     2,3 14,3     16,5 6,6     8,8 5,5     17,5 17,5 14,0 0,0 20,8 18,6 13,0 15,0 8,8 11,0 32 301,4
33 8,8 9,9 21,9 14,3 0,1 4,5 19,7 8,8 18,6 12,1     15,4 16,5     7,0 9,0     15,0 7,0     19,0 8,0 0,1 8,8 21,0 9,0 14,3 19,7 33 288,5
34 3,4 9,9 8,8 14,3 9,9 16,5 0,1 6,6 9,9 2,3 21,9 4,5     2,3 0,1     15,4 15,4     4,5 4,5     16,5 8,8 18,0 22,0 17,5 8,8 34 241,9
35 15,4 6,6 3,4 0,1 4,5 20,8 3,4 15,4 18,6 12,1 12,1 14,3 15,4 7,7     19,0 15,0     21,0 7,0     5,0 4,0     21,0 9,0 14,3 19,7 35 284,8



Ranking

Resultados produzidos na quarta-feira 02 de Abril de 2008 às 4:27