Edições Saída de EmergênciaClube de Bridge
dos Engenheiros

  4 de Março de 2008  
Troféu de 2008

Classificação

Norte / Sul

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 14 Martine Souza & Joao Paes Carvalho323,0/ 52861,17
2 7 Teresa Quental & Inocencio Araujo322,0/ 52860,98
3 3 Joaquim F.Rocha & Jose Lopes314,0/ 52859,47
4 18 Pedro F.Matos & Antonio Palma-Carlos303,8/ 52857,54
5 8 Paulo Areosa Feio & Jose Moraes284,0/ 52853,79
6 1 Eva Turner & Manuel Neto283,2/ 52853,64
7 10 Ema Coelho & Manuela Araujo282,0/ 52853,41
8 16 Parshotan Ranchordas & Kantilal Jamnadas279,8/ 52852,99
9 11 Joao Cunha Ferreira & Joao Gomes Costa278,0/ 52852,65
10 17 Eugenia Davim & Adriana Louro274,0/ 52851,89
11 4 Luisa Perdigao & Fernando Anjos267,0/ 52850,57
12 15 Joana Brigido & Luis Correia263,0/ 52849,81
13 12 Margarida A.Correia & Pedro P.Machado262,2/ 52849,66
14 6 Antonio Ramos & Vitor Cruz215,0/ 52840,72
15 9 Natercia Grade & Antonio Reis212,8/ 52840,30
16 5 Rose X.Fernandes & Lidia Sousa203,0/ 52838,45
17 2 Maria Urania Montes & Fernando Sousa193,0/ 52836,55
18 13 Joao Andrade Sousa & Carlos Corte-Real190,0/ 52835,98


Este / Oeste

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 30 Ana Ribeiro & Acacio Figueiredo346,0/ 52865,53
2 25 Jose Pinheiro & Alberto Nobre331,0/ 52862,69
3 24 Joao Pedro Clemente & Nuno Matos318,8/ 52860,38
4 23 Teresa Kay & Jorge Petrucci286,0/ 52854,17
5 35 Maria Joao Militao & Jose Soares Oliveira284,2/ 52853,83
6 36 Emilia Cabral & Carlos Rodrigues282,2/ 52853,45
7 21 Luis A.Teixeira & Joao Ferreira279,0/ 52852,84
8 37 Pedro Andrada & Ilidio Rodrigues275,0/ 52852,08
9 28 Antonio Lopes & Luisa Pinto Basto264,0/ 52850,00
10 22 Luis Rodrigues & Carlos Cabrinha259,0/ 52849,05
11 33 Cristina Steiger & Adolfo Steiger257,0/ 52848,67
12 38 Matilde Vala & Rui Silva Santos252,8/ 52847,88
13 32 Antonio Santos & Manuel Antonio Antunes247,8/ 52846,93
14 34 Rogerio Tadeu & Rui Ralha231,0/ 52843,75
15 29 Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho230,0/ 52843,56
16 27 Luis Reynolds & Victor Espadinha215,0/ 52840,72
17 31 Mario Bebiano & Jose Mata203,0/ 52838,45
18 26 Alipio Gomes & Julio T.Marques188,0/ 52835,61



Matriz


Norte / Sul

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Pair Total
1 5,0 2,0 5,0 1,2 13,0 18,0 19,0 18,0 12,0 16,0 13,0 4,0 14,0 6,0 19,0 2,0 11,0 21,0 22,0 7,0 16,0 14,0 14,0 11,0                         1 283,2
2     13,0 11,0 13,0 12,0 19,0 9,0 12,0 4,0 3,0 0,0 7,0 6,0 2,0 10,0 11,0 10,0 0,0 7,0 6,0 4,0 21,0 4,0 0,0 9,0                     2 193,0
3         1,0 21,0 22,0 13,0 12,0 16,0 19,0 11,0 7,0 14,0 13,0 17,0 11,0 10,0 2,0 19,0 14,0 12,0 21,0 18,0 9,0 9,0 16,0 7,0                 3 314,0
4             10,0 4,0 12,0 16,0 19,0 18,0 17,0 22,0 19,0 17,0 11,0 1,0 4,0 0,0 6,0 0,0 14,0 11,0 22,0 9,0 10,0 10,0 13,0 2,0             4 267,0
5                 1,0 1,0 10,0 11,0 7,0 6,0 13,0 8,0 11,0 1,0 16,0 14,0 20,0 4,0 4,0 18,0 2,0 2,0 10,0 12,0 2,0 9,0 1,0 20,0         5 203,0
6                     7,0 22,0 7,0 1,0 0,0 6,0 11,0 4,0 19,0 7,0 2,0 20,0 0,0 2,0 14,0 14,0 10,0 0,0 13,0 6,0 16,0 7,0 21,0 6,0     6 215,0
7                         20,0 14,0 22,0 17,0 11,0 10,0 19,0 19,0 11,0 17,0 2,0 18,0 9,0 0,0 10,0 22,0 13,0 18,0 19,0 7,0 8,0 20,0 13,0 3,0 7 322,0
8 20,0 14,0                         7,0 17,0 11,0 17,0 14,0 7,0 11,0 17,0 14,0 7,0 9,0 4,0 20,0 16,0 13,0 15,0 5,0 7,0 2,0 12,0 4,0 21,0 8 284,0
9 5,0 2,0 0,0 20,8                         11,0 21,0 10,0 22,0 0,0 4,0 7,0 0,0 16,0 9,0 0,0 7,0 0,0 15,0 5,0 13,0 21,0 0,0 21,0 3,0 9 212,8
10 14,0 14,0 16,0 11,0 13,0 12,0                         10,0 16,0 6,0 9,0 14,0 18,0 19,0 16,0 20,0 2,0 13,0 0,0 12,0 2,0 12,0 12,0 4,0 17,0 10 282,0
11 5,0 14,0 13,0 11,0 13,0 4,0 3,0 1,0                         20,0 9,0 14,0 7,0 19,0 22,0 10,0 14,0 13,0 9,0 12,0 22,0 10,0 12,0 13,0 8,0 11 278,0
12 20,0 14,0 10,0 1,2 1,0 4,0 10,0 6,0 12,0 16,0                         7,0 18,0 4,0 19,0 4,0 4,0 13,0 12,0 12,0 13,0 16,0 20,0 18,0 8,0 12 262,2
13 5,0 14,0 20,0 11,0 13,0 0,0 3,0 1,0 4,0 1,0 7,0 11,0                         9,0 19,0 2,0 20,0 13,0 4,0 8,0 7,0 2,0 4,0 4,0 8,0 13 190,0
14 14,0 14,0 2,0 11,0 13,0 4,0 16,0 16,0 1,0 6,0 19,0 18,0 7,0 14,0                         20,0 18,0 13,0 22,0 22,0 16,0 16,0 20,0 4,0 17,0 14 323,0
15 20,0 14,0 5,0 11,0 13,0 12,0 14,0 13,0 21,0 22,0 3,0 6,0 7,0 14,0 7,0 17,0                         13,0 20,0 19,0 0,0 6,0 2,0 4,0 0,0 15 263,0
16 5,0 14,0 20,0 8,8 13,0 21,0 3,0 9,0 21,0 10,0 13,0 2,0 22,0 14,0 7,0 2,0 11,0 17,0                         1,0 18,0 2,0 12,0 21,0 13,0 16 279,8
17 14,0 14,0 8,0 11,0 13,0 12,0 3,0 21,0 12,0 8,0 0,0 11,0 17,0 1,0 16,0 17,0 11,0 10,0 6,0 7,0                         16,0 12,0 13,0 21,0 17 274,0
18 5,0 2,0 20,0 20,8 13,0 12,0 10,0 21,0 12,0 16,0 19,0 18,0 0,0 20,0 7,0 2,0 11,0 10,0 10,0 7,0 20,0 22,0                         13,0 13,0 18 303,8


Este / Oeste

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Pair Total
21 17,0 20,0 9,0 11,0 9,0 10,0 12,0 16,0 10,0 6,0 15,0 11,0 5,0 0,0     11,0 21,0     20,0 2,0     13,0 22,0     9,0 7,0     1,0 22,0     21 279,0
22     9,0 11,0 21,0 18,0 0,0 9,0 18,0 21,0 3,0 4,0 15,0 8,0 9,0 14,0     3,0 15,0     20,0 4,0     2,0 6,0     17,0 9,0     18,0 5,0 22 259,0
23 17,0 8,0     21,0 1,0 19,0 21,0 10,0 6,0 3,0 4,0 15,0 16,0 15,0 5,0 11,0 18,0     11,0 5,0     13,0 18,0     22,0 7,0     10,0 10,0     23 286,0
24     12,0 20,8     12,0 18,0 21,0 16,0 12,0 11,0 15,0 8,0 22,0 16,0 11,0 5,0 3,0 3,0     8,0 15,0     22,0 15,0     10,0 20,0     9,0 14,0 24 318,8
25 2,0 8,0     9,0 22,0     21,0 21,0 19,0 16,0 15,0 21,0 15,0 20,0 11,0 12,0 16,0 15,0 11,0 5,0     6,0 13,0     9,0 22,0     12,0 10,0     25 331,0
26     2,0 11,0     6,0 6,0     15,0 0,0 0,0 8,0 0,0 5,0 11,0 12,0 8,0 15,0 2,0 0,0 15,0 22,0     2,0 20,0     10,0 0,0     4,0 14,0 26 188,0
27 17,0 8,0     9,0 18,0     1,0 0,0     2,0 8,0 6,0 5,0 11,0 5,0 12,0 15,0 22,0 18,0 8,0 11,0 3,0 6,0     9,0 13,0     6,0 2,0     27 215,0
28     20,0 11,0     8,0 9,0     9,0 20,0     15,0 5,0 11,0 12,0 12,0 0,0 6,0 8,0 8,0 4,0 22,0 13,0 12,0 8,0     10,0 9,0     18,0 14,0 28 264,0
29 8,0 8,0     9,0 10,0     1,0 12,0     5,0 21,0     11,0 1,0 0,0 15,0 16,0 13,0 1,0 18,0 3,0 0,0 6,0 15,0 9,0 10,0     20,0 18,0     29 230,0
30     17,0 11,0     19,0 13,0     22,0 11,0     15,0 20,0     12,0 6,0 16,0 18,0 8,0 15,0 13,0 13,0 18,0 18,0 9,0 20,0 14,0 15,0     18,0 5,0 30 346,0
31 2,0 8,0     9,0 1,0     10,0 14,0     22,0 2,0     11,0 1,0     2,0 13,0 1,0 4,0 18,0 3,0 12,0 12,0 9,0 18,0 21,0 2,0 6,0 2,0     31 203,0
32     2,0 8,8     19,0 1,0     3,0 4,0     3,0 20,0     22,0 15,0     15,0 4,0 0,0 13,0 20,0 2,0 20,0 13,0 0,0 6,0 1,0 16,0 18,0 22,0 32 247,8
33 17,0 8,0     9,0 10,0     10,0 6,0     8,0 16,0     11,0 12,0     8,0 10,0     13,0 3,0 12,0 10,0 9,0 0,0 6,0 15,0 16,0 20,0 9,0 19,0 33 257,0
34 2,0 8,0 14,0 11,0     12,0 1,0     9,0 18,0     20,0 12,0     20,0 3,0     8,0 11,0     2,0 4,0 9,0 16,0 3,0 22,0 14,0 2,0 1,0 9,0 34 231,0
35 8,0 8,0 22,0 1,2 9,0 10,0     10,0 6,0     15,0 16,0     11,0 12,0     16,0 22,0     20,0 20,0     9,0 2,0 3,0 15,0 20,0 10,0 18,0 1,0 35 284,2
36 17,0 20,0 2,0 1,2 9,0 10,0 3,0 4,0     19,0 22,0     9,0 5,0     18,0 22,0     18,0 4,0     12,0 22,0     21,0 4,0 20,0 10,0 9,0 1,0 36 282,2
37 17,0 20,0 6,0 11,0 9,0 4,0 19,0 21,0 10,0 18,0     15,0 8,0     11,0 21,0     2,0 18,0     8,0 8,0     9,0 4,0     6,0 10,0 1,0 19,0 37 275,0
38 8,0 8,0 17,0 20,8 9,0 18,0 3,0 13,0 10,0 6,0 3,0 11,0     3,0 5,0     6,0 8,0     22,0 20,0     12,0 0,0     17,0 15,0     9,0 9,0 38 252,8



Ranking

Results produced on quarta-feira 05 Março 08 at 4:16 am