Clube de Bridge
dos Engenheiros

  22 de Janeiro de 2008  
Troféu de 2008

Classificação

Norte / Sul

Pos Par Jogadores
Clique nos nomes para as frequências individuais
MP %
1 9 B Antonio Mendes & Pedro Matias480/ 72066,67
2 1 B Rui Ralha & Rogerio Tadeu435/ 72060,42
3 9 A Emilia Cabral & Carlos Rodrigues427/ 72059,31
4 2 A Luisa Perdigao & Fernando Anjos401/ 72055,69
5 4 A Joana Brigido & Acacio Figueiredo398/ 72055,28
6 1 A Jose Moraes & Paulo Areosa Feio388/ 72053,89
7 8 A Isabel Manso & Jose Lima367/ 72050,97
8 3 B Mane Almeida & Carlos Corte-Real365/ 72050,69
9 7 A Lena Espirito-Santo & Ana Ribeiro356/ 72049,44
10 8 B Manuela Araujo & Ema Coelho352/ 72048,89
11 5 A Joaquim F.Rocha & Jose Lopes348/ 72048,33
12 2 B Alipio Gomes & Joao Ministro336/ 72046,67
13 7 B Antonio Ramos & Vitor Cruz329/ 72045,69
14 6 B Natercia Grade & Ilidio Rodrigues326/ 72045,28
15 4 B Salete Talhinhas & Casimiro Talhinhas320/ 72044,44
16 5 B Clara Lopes & Belarmino Martins290/ 72040,28
17 6 A Antonio Cardoso & Jose Belo286/ 72039,72
18 3 A Maria Urania & Silva Morais273/ 72037,92


Este / Oeste

Pos Par Jogadores
Clique nos nomes para as frequências individuais
MP %
1 13 B Parshotan Ranchordas & Eduardo R.Almeida424/ 72058,89
2 14 B Joao Pedro Clemente & Nuno Matos423/ 72058,75
3 12 A Luis A. Teixeira & Joao Ferreira414/ 72057,50
4 15 A Carlos Cabrinha & Luis Rodrigues410/ 72056,94
5 13 A Alexandra Rosado & Joao Paes Carvalho408/ 72056,67
6 11 B Teresa Kay & Jorge Petrucci401/ 72055,69
7 15 B Luis Reynolds & Jose Julio Nunes399/ 72055,42
8 19 A Teresa Quental & Inocencio Araujo386/ 72053,61
9 16 A Cristina Steiger & Adolfo Steiger367/ 72050,97
10 16 B Alberto Nobre & Jose Pinheiro360/ 72050,00
11 18 B Antonio Ramalho & Jose Alberto Oliveira359/ 72049,86
12 17 A Eduarda Reis & Pedro Durao339/ 72047,08
13 18 A Pedro Oliveira & Lourdes Centeno319/ 72044,31
14 17 B Jose Soares Oliveira & Joao Gomes Costa310/ 72043,06
15 11 A Jose Mata & Mario Bebiano303/ 72042,08
16 19 B Paulino M.Correa & Mario Correia292/ 72040,56
17 14 A Beatriz Jose & Rui Mesquita284/ 72039,44
18 12 B Heitor Almendra & Jose D.Fernandes279/ 72038,75



Matriz


Norte / Sul

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pair Total
1A 25 15 27 2 15 12 28 12 1 24 10 24 12 18 24 1 0 22 24 12 27 10 20 23       1 388
2A       7 2 12 5 30 26 22 1 30 14 2 24 30 20 9 24 22 11 10 20 23 13 15 29 2 401
3A 10 15 9       10 12 14 16 1 6 7 6 30 8 20 22 4 22 21 10 14 0 1 3 12 3 273
4A 10 15 27 2 23 12       30 18 6 22 18 15 22 6 9 8 12 30 24 3 23 25 15 23 4 398
5A 10 15 16 30 15 18 19 12 14       22 18 7 4 26 0 14 5 16 10 14 12 13 15 23 5 348
6A 10 2 9 7 7 12 19 12 14 5 10 15       13 6 22 8 22 11 1 28 30 13 8 2 6 286
7A 10 28 21 22 2 6 10 12 14 16 10 15 22 2 7       24 22 11 10 20 28 13 8 23 7 356
8A 10 15 16 13 7 0 19 12 14 10 10 6 7 28 24 28 28 22       10 28 12 13 29 6 8 367
9A 25 15 27 2 15 21 5 12 26 16 26 6 22 23 24 20 30 4 24 28 21       25 8 2 9 427


Este / Oeste

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pair Total
11A 5 15 3 23 23 18 25 0 4 14 20 15 23 24 0 2 2 8 22 18 0       17 15 7 10 303
12A 20 28 21 23 28 18 20 18 16 14 29 24 23 2 6 8 24 21 6 2 9 20 16 18       11 414
13A       8 28 24 20 18 16 20 20 24 8 12 15 10 0 26 16 25 14 20 10 7 17 22 28 12 408
14A 20 2 9       11 18 16 0 12 24 8 7 6 26 4 30 6 18 3 29 2 0 17 15 1 13 284
15A 20 15 21 17 23 30       14 4 24 8 12 23 29 30 8 22 8 19 20 10 7 17 22 7 14 410
16A 20 15 14 28 7 18 25 18 4       18 12 6 17 24 8 6 8 19 20 10 2 29 27 12 15 367
17A 20 15 3 28 15 9 11 18 16 6 20 6       0 10 21 6 8 19 20 16 30 17 1 24 16 339
18A 5 15 3 0 15 12 2 18 29 25 20 15 16 28 6       26 8 9 20 2 18 5 15 7 17 319
19A 20 15 14 28 15 18 11 18 16 8 29 0 8 28 23 22 10 8       6 27 7 5 22 28 18 386


Norte / Sul

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pair Total
1B 25 15 27 28 30 24 30 25 26 28 10 6 22 26 24 1 14 2 24 5 0 28 3 12       19 435
2B       13 26 29 2 1 14 26 22 6 7 2 15 17 6 22 0 22 6 20 14 12 13 25 16 20 336
3B 25 15 9       10 12 4 0 28 18 1 23 1 24 6 30 24 0 27 30 7 23 13 29 6 21 365
4B 0 15 3 22 15 26       5 30 6 7 11 10 26 20 22 14 12 2 26 10 2 13 0 23 22 320
5B 10 28 3 13 15 4 19 1 30       22 11 4 17 14 9 8 2 4 10 28 12 1 15 10 23 290
6B 10 15 21 26 15 12 19 25 14 5 10 24       8 6 9 2 12 21 1 0 12 28 21 10 24 326
7B 25 0 0 18 2 2 26 25 1 16 22 24 22 11 1       14 12 21 22 24 12 13 3 13 25 329
8B 10 4 9 13 23 21 0 25 14 16 10 24 1 30 15 13 14 14       18 7 4 30 21 16 26 352
9B 25 28 16 22 28 29 19 12 14 5 22 24 30 11 15 8 24 22 24 30 11       13 25 23 27 480


Este / Oeste

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pair Total
11B 5 15 3 4 15 18 28 29 16 14 8 6 29 7 29 17 16 16 16 18 28       29 15 20 28 401
12B 20 15 9 17 4 1 4 5 29 30 2 12 29 0 15 4 10 8 6 0 19 20 2 18       29 279
13B       12 28 28 20 18 26 14 20 6 23 19 20 22 6 8 22 28 26 2 27 18 2 9 20 30 424
14B 5 30 30       30 5 16 25 0 24 0 19 15 13 16 21 6 25 30 29 30 18 17 5 14 31 423
15B 5 15 21 17 7 9       25 8 6 8 19 26 29 16 28 28 18 9 10 16 18 17 27 17 32 399
16B 20 26 21 8 15 4 11 18 16       8 4 6 22 24 21 30 8 24 8 6 18 17 1 24 33 360
17B 30 15 27 8 2 1 11 29 0 2 20 24       13 24 8 16 18 9 0 23 7 0 9 14 34 310
18B 5 2 14 17 15 26 0 5 4 25 20 6 23 28 15       6 30 3 12 23 26 17 30 7 35 359
19B 20 2 27 2 0 6 11 5 16 4 8 24 8 19 29 6 24 0       4 20 28 17 5 7 36 292



Classificação

Resultados editados em rede na quarta-feira, 23 de Janeiro de 20008 às 4:40 am