dos Engenheiros |
Segunda prova 23 de Janeiro de 2007 |
|
Mão 1 | ª J97 | Mão 2 | ª AJT542 | |||
Dador: N | © 42 | Dador: E | © K76 | |||
Vul: -- | ¨ K987 | Vul: N-S | ¨ Q6 | |||
§ AJ94 | § 86 | |||||
ª 5 | N | ª KT42 | ª Q9 | N | ª 63 | |
© QT5 | O E | © KJ3 | © QJT5432 | O E | © 9 | |
¨ Q53 | S | ¨ AJ62 | ¨ 972 | S | ¨ KT854 | |
§ KQT763 | § 85 | § J | § KQT73 | |||
ª AQ863 | ª K87 | |||||
P.H. | © A9876 | N:2© 3ª 2ST | P.H. | © A8 | N:3§ 6ª 6ST | |
9 | ¨ T4 | S:2© 3ª 2ST | 10 | ¨ AJ3 | S:3§ 6ª 5ST | |
9 12 | § 2 | E:1§ | 6 8 | § A9542 | E: | |
10 | W:2§ | 16 | W: | |||
|
N/S E/W N/S E/W 680 15.4 6.6 660 6.6 15.4 650 3.4 18.6 -100 0.1 21.9 |
|||||
Mão 3 | ª Q83 | Mão 4 | ª | |||
Dador: S | © K65 | Dador: W | © T854 | |||
Vul: E-W | ¨ AT73 | Vul: Ambos | ¨ QJT862 | |||
§ AJ5 | § J84 | |||||
ª T964 | N | ª A | ª JT4 | N | ª AKQ32 | |
© QT2 | O E | © 87 | © KQ3 | O E | © AJ2 | |
¨ 2 | S | ¨ KJ9865 | ¨ A953 | S | ¨ K4 | |
§ Q9863 | § KT42 | § 653 | § AQ7 | |||
ª KJ752 | ª 98765 | |||||
P.H. | © AJ943 | N:4© 4ª 3ST | P.H. | © 976 | N: | |
14 | ¨ Q4 | S:4© 3ª 2ST | 4 | ¨ 7 | S: | |
4 11 | § 7 | E:2§ | 10 23 | § KT92 | E:5ª 5ST | |
11 | W:2§ | 3 | W:5ª 5ST | |||
N/S E/W N/S E/W 450 21.9 0.1 420 14.3 7.7 -50 3.4 18.6 |
N/S E/W N/S E/W 200 21.9 0.1 100 15.4 6.6 -650 7.7 14.3 -660 4.5 17.5 1440 1.2 20.8 |
|||||
Mão 5 | ª AJ2 | Mão 6 | ª AKT73 | |||
Dador: N | © K975 | Dador: E | © KT | |||
Vul: N-S | ¨ A72 | Vul: E-W | ¨ K94 | |||
§ A65 | § KQ8 | |||||
ª K64 | N | ª Q753 | ª 852 | N | ª QJ9 | |
© AT8 | O E | © 62 | © 64 | O E | © J832 | |
¨ T653 | S | ¨ KQ9 | ¨ J876 | S | ¨ A3 | |
§ Q93 | § KT42 | § JT95 | § A642 | |||
ª T98 | ª 64 | |||||
P.H. | © QJ43 | N:1© | P.H. | © AQ975 | N:4¨ 5© 4ª 4ST | |
16 | ¨ J84 | S:1© | 18 | ¨ QT52 | S:4¨ 4© 4ª 3ST | |
9 10 | § J87 | E:2§ 1¨ 2ª | 2 12 | § 73 | E: | |
5 | W:2§ 2¨ 2ª 1ST | 8 | W: | |||
N/S E/W N/S E/W 120 20.8 1.2 90 8.8 13.2 |
N/S E/W N/S E/W 430 20.8 1.2 400 15.4 6.6 170 9.9 12.1 140 5.5 16.5 120 2.3 19.7 -100 0.1 21.9 |
|||||
Mão 7 | ª AQ53 | Mão 8 | ª T3 | |||
Dador: S | © Q62 | Dador: W | © K | |||
Vul: Ambos | ¨ 84 | Vul: -- | ¨ T953 | |||
§ K632 | § JT9643 | |||||
ª K4 | N | ª 9862 | ª AKQ97 | N | ª J62 | |
© AT53 | O E | © K87 | © QJ8 | O E | © T7653 | |
¨ AT9 | S | ¨ KJ532 | ¨ A64 | S | ¨ KQJ8 | |
§ JT74 | § 9 | § Q7 | § 5 | |||
ª JT7 | ª 854 | |||||
P.H. | © J94 | N:1§ | P.H. | © A942 | N:3§ | |
11 | ¨ Q76 | S:1§ | 4 | ¨ 72 | S:3§ | |
12 7 | § AQ85 | E:2¨ 2© 1ST | 18 7 | § AK82 | E:3¨ 3© 3ª | |
10 | W:2¨ 2© 1ST | 11 | W:3¨ 3© 3ª | |||
N/S E/W N/S E/W 300 21.9 0.1 100 19.7 2.3 90 17.5 4.5 -90 14.3 7.7 -100 11.0 11.0 -110 7.7 14.3 -120 3.4 18.6 -150 0.1 21.9 |
N/S E/W N/S E/W 200 21.9 0.1 100 19.7 2.3 -140 17.5 4.5 -300 14.3 7.7 -420 5.5 16.5 |
|||||
Mão 9 | ª A4 | Mão 10 | ª AQT73 | |||
Dador: N | © KQ | Dador: E | © 862 | |||
Vul: E-W | ¨ T853 | Vul: Ambos | ¨ 42 | |||
§ AKQ96 | § J53 | |||||
ª KT96 | N | ª QJ873 | ª 984 | N | ª K | |
© 53 | O E | © T842 | © QJ743 | O E | © 5 | |
¨ QJ72 | S | ¨ A96 | ¨ T65 | S | ¨ AKQJ9873 | |
§ J75 | § 3 | § 62 | § Q97 | |||
ª 52 | ª J652 | |||||
P.H. | © AJ976 | N:6§ 5© 4ST | P.H. | © AKT9 | N:6§ 4© 7ª | |
18 | ¨ K4 | S:6§ 5© 4ST | 7 | ¨ | S:6§ 4© 7ª | |
7 7 | § T842 | E: | 3 15 | § AKT84 | E:3¨ | |
8 | W: | 15 | W:3¨ | |||
N/S E/W N/S E/W 480 21.9 0.1 430 12.1 9.9 140 2.3 19.7 -50 0.1 21.9 |
N/S E/W N/S E/W 680 19.7 2.3 650 14.3 7.7 500 9.9 12.1 200 6.6 15.4 100 4.5 17.5 -600 2.3 19.7 -750 0.1 21.9 |
|||||
Mão 11 | ª JT876 | Mão 12 | ª K8654 | |||
Dador: S | © J942 | Dador: W | © 765 | |||
Vul: -- | ¨ 9 | Vul: N-S | ¨ Q975 | |||
§ K82 | § J | |||||
ª KQ54 | N | ª 932 | ª AJ97 | N | ª 3 | |
© 3 | O E | © AT86 | © Q2 | O E | © K83 | |
¨ QT76 | S | ¨ AKJ | ¨ T2 | S | ¨ AJ8643 | |
§ AT64 | § Q75 | § AQ875 | § 943 | |||
ª A | ª QT2 | |||||
P.H. | © KQ75 | N: | P.H. | © AJT94 | N:1© 1ª | |
5 | ¨ 85432 | S: | 6 | ¨ K | S:1© 1ª | |
11 14 | § J93 | E:3§ 3¨ 2ª 3ST | 13 8 | § KT62 | E:3§ 2¨ 1ST | |
10 | W:3§ 3¨ 2ª 2ST | 13 | W:3§ 2¨ 1ST | |||
N/S E/W N/S E/W 50 21.9 0.1 -120 19.7 2.3 -150 17.5 4.5 -180 15.4 6.6 -400 11.0 11.0 -430 4.5 17.5 -460 0.1 21.9 |
N/S E/W N/S E/W 50 20.8 1.2 -110 15.4 6.6 -130 9.9 12.1 -150 6.6 15.4 -200 3.4 18.6 -500 0.1 21.9 |
|||||
Mão 13 | ª 8 | Mão 14 | ª K943 | |||
Dador: N | © T964 | Dador: E | © K76 | |||
Vul: Ambos | ¨ KT83 | Vul: -- | ¨ 872 | |||
§ KJ97 | § JT3 | |||||
ª Q9 | N | ª AT652 | ª AQJ2 | N | ª 8765 | |
© Q853 | O E | © K2 | © 2 | O E | © QJ9 | |
¨ J92 | S | ¨ Q64 | ¨ J54 | S | ¨ AT93 | |
§ T832 | § AQ4 | § AK974 | § 65 | |||
ª KJ743 | ª T | |||||
P.H. | © AJ7 | N:2¨ 2© 1ST | P.H. | © AT8543 | N:2© | |
7 | ¨ A75 | S:2¨ 2© 1ST | 7 | ¨ KQ6 | S:2© | |
5 15 | § 65 | E: | 15 7 | § Q82 | E:2§ 2¨ 2ª 1ST | |
13 | W: | 11 | W:2§ 2¨ 2ª 1ST | |||
N/S E/W N/S E/W 300 22.0 0.0 200 19.0 3.0 110 16.0 6.0 100 12.0 10.0 -80 7.0 15.0 -90 3.0 19.0 -200 0.0 22.0 |
N/S E/W N/S E/W 150 22.0 0.0 50 17.0 5.0 -50 12.0 10.0 -140 7.0 15.0 -300 2.0 20.0 -530 0.0 22.0 |
|||||
Mão 15 | ª AQJT2 | Mão 16 | ª T8 | |||
Dador: S | © J954 | Dador: W | © T3 | |||
Vul: N-S | ¨ 962 | Vul: E-W | ¨ AK9532 | |||
§ 6 | § T95 | |||||
ª 53 | N | ª K6 | ª QJ942 | N | ª AK653 | |
© AQT | O E | © 87632 | © Q4 | O E | © 82 | |
¨ A4 | S | ¨ QJT83 | ¨ 64 | S | ¨ Q7 | |
§ AKQ942 | § 3 | § AK72 | § QJ64 | |||
ª 9874 | ª 7 | |||||
P.H. | © K | N:1ª | P.H. | © AKJ9765 | N:4¨ 4© | |
8 | ¨ K75 | S:2ª | 7 | ¨ JT8 | S:4¨ 4© | |
19 6 | § JT875 | E:3§ 4¨ 4© 2ST | 12 12 | § 83 | E:3§ 3ª | |
7 | W:3§ 4¨ 4© 2ST | 9 | W:3§ 3ª | |||
N/S E/W N/S E/W 150 21.9 0.1 100 19.7 2.3 50 16.5 5.5 -170 13.2 8.8 -420 6.6 15.4 -430 0.1 21.9 |
N/S E/W N/S E/W 500 21.9 0.1 200 18.6 3.4 100 7.7 14.3 |
|||||
Mão 17 | ª KQJ | Mão 18 | ª T985 | |||
Dador: N | © KT8 | Dador: E | © 87653 | |||
Vul: -- | ¨ KQT6 | Vul: N-S | ¨ 6 | |||
§ 974 | § QT7 | |||||
ª T4 | N | ª A9765 | ª J73 | N | ª AQ42 | |
© Q532 | O E | © A64 | © KJ42 | O E | © AQT | |
¨ 7432 | S | ¨ A9 | ¨ 52 | S | ¨ KQJ83 | |
§ J53 | § AT2 | § AKJ6 | § 4 | |||
ª 832 | ª K6 | |||||
P.H. | © J97 | N:1§ 2¨ 1ST | P.H. | © 9 | N: | |
14 | ¨ J85 | S:1§ 2¨ 1ST | 2 | ¨ AT974 | S: | |
3 16 | § KQ86 | E: | 13 18 | § 98532 | E:4¨ 4© 4ª 5ST | |
7 | W: | 7 | W:3¨ 4© 4ª 5ST | |||
N/S E/W N/S E/W 110 22.0 0.0 100 17.0 5.0 90 12.0 10.0 50 7.0 15.0 -100 2.0 20.0 -110 0.0 22.0 |
N/S E/W N/S E/W 500 22.0 0.0 150 19.0 3.0 100 15.0 7.0 50 10.0 12.0 -430 5.0 17.0 -460 1.0 21.0 |
|||||
Mão 19 | ª T83 | Mão 20 | ª A73 | |||
Dador: S | © AT63 | Dador: W | © J32 | |||
Vul: E-W | ¨ QJ752 | Vul: Ambos | ¨ QT942 | |||
§ 6 | § KQ | |||||
ª KQ7 | N | ª 52 | ª 85 | N | ª JT92 | |
© KQ | O E | © J954 | © 9876 | O E | © T54 | |
¨ K93 | S | ¨ T864 | ¨ K85 | S | ¨ AJ3 | |
§ AJ754 | § T82 | § J875 | § 963 | |||
ª AJ964 | ª KQ64 | |||||
P.H. | © 872 | N:1© 2ª 1ST | P.H. | © AKQ | N:4¨ 4ª 3ST | |
7 | ¨ A | S:1© 2ª 1ST | 12 | ¨ 76 | S:4¨ 4ª 3ST | |
18 1 | § KQ93 | E:1§ | 4 6 | § AT42 | E: | |
14 | W:1§ | 18 | W: | |||
N/S E/W N/S E/W 200 21.9 0.1 140 18.6 3.4 110 15.4 6.6 -50 12.1 9.9 -100 5.5 16.5 -300 0.1 21.9 |
N/S E/W N/S E/W 750 21.8 0.2 600 12.2 9.8 A+ A+ 13.2 13.2 -200 1.4 20.6 |
|||||
Mão 21 | ª Q853 | Mão 22 | ª AKT8 | |||
Dador: N | © KJT | Dador: E | © J4 | |||
Vul: N-S | ¨ 976 | Vul: E-W | ¨ J9 | |||
§ KJ5 | § Q7432 | |||||
ª KT9762 | N | ª J4 | ª J95 | N | ª 432 | |
© 8 | O E | © 962 | © AQT32 | O E | © K65 | |
¨ | S | ¨ KQJ854 | ¨ AQ83 | S | ¨ K6542 | |
§ T98763 | § AQ | § 5 | § AJ | |||
ª A | ª Q76 | |||||
P.H. | © AQ7543 | N:2¨ 2© 2ST | P.H. | © 987 | N:2§ 1ª | |
10 | ¨ AT32 | S:1¨ 2© 2ST | 11 | ¨ T7 | S:2§ 1ª | |
3 13 | § 42 | E:2§ 3ª | 13 11 | § KT986 | E:4¨ 4© 3ST | |
14 | W:2§ 3ª | 5 | W:4¨ 4© 3ST | |||
N/S E/W N/S E/W 500 21.0 1.0 300 16.0 6.0 140 11.0 11.0 100 7.0 15.0 -100 4.0 18.0 -300 2.0 20.0 -800 0.0 22.0 |
N/S E/W N/S E/W -100 22.0 0.0 -170 19.0 3.0 -300 16.0 6.0 -500 14.0 8.0 -620 8.0 14.0 -650 1.0 21.0 |
|||||
Mão 23 | ª J9 | Mão 24 | ª AK975 | |||
Dador: S | © T9732 | Dador: W | © 43 | |||
Vul: Ambos | ¨ J6 | Vul: -- | ¨ A92 | |||
§ Q753 | § 742 | |||||
ª KQ3 | N | ª A6542 | ª 32 | N | ª T6 | |
© KJ | O E | © A6 | © JT62 | O E | © AQ9875 | |
¨ AQ873 | S | ¨ KT542 | ¨ J | S | ¨ K84 | |
§ JT8 | § 9 | § AKQJT9 | § 63 | |||
ª T87 | ª QJ84 | |||||
P.H. | © Q854 | N: | P.H. | © K | N:3¨ 3ª | |
4 | ¨ 9 | S: | 11 | ¨ QT7653 | S:3¨ 3ª | |
16 11 | § AK642 | E:6¨ 6ª 2ST | 12 9 | § 85 | E:4§ 4© 1ST | |
9 | W:6¨ 6ª 2ST | 8 | W:4§ 4© 1ST | |||
N/S E/W N/S E/W -680 13.2 8.8 -1370 2.3 19.7 -1430 0.1 21.9 |
N/S E/W N/S E/W 100 19.7 2.3 50 15.4 6.6 -100 13.2 8.8 -300 11.0 11.0 -420 4.5 17.5 |
|||||
Mão 25 | ª 854 | Mão 26 | ª AQ9432 | |||
Dador: N | © QT85 | Dador: E | © J5 | |||
Vul: E-W | ¨ 9876 | Vul: Ambos | ¨ T3 | |||
§ 76 | § 984 | |||||
ª 6 | N | ª AKQ3 | ª 85 | N | ª J | |
© J3 | O E | © K92 | © KT7 | O E | © AQ9843 | |
¨ AQT32 | S | ¨ K | ¨ Q876 | S | ¨ A942 | |
§ AT943 | § KQ852 | § KJT3 | § Q2 | |||
ª JT972 | ª KT76 | |||||
P.H. | © A764 | N: | P.H. | © 62 | N:2ª | |
2 | ¨ J54 | S: | 7 | ¨ KJ5 | S:2ª | |
11 20 | § J | E:6§ 6ST | 9 13 | § A765 | E:4¨ 4© | |
7 | W:6§ 6ST | 11 | W:4¨ 4© | |||
N/S E/W N/S E/W -640 21.0 1.0 -690 18.0 4.0 -720 13.0 9.0 1370 7.0 15.0 1390 3.0 19.0 1440 0.0 22.0 |
N/S E/W N/S E/W -170 21.0 1.0 -200 16.0 6.0 -620 11.0 11.0 -650 7.0 15.0 -790 4.0 18.0 -800 2.0 20.0 -930 0.0 22.0 |
|||||
Mão 27 | ª QJ2 | Mão 28 | ª 985 | |||
Dador: S | © 7532 | Dador: W | © J | |||
Vul: -- | ¨ AJ763 | Vul: N-S | ¨ KT65 | |||
§ J | § AJ872 | |||||
ª A873 | N | ª KT95 | ª AKJ64 | N | ª Q72 | |
© AKT4 | O E | © QJ98 | © Q53 | O E | © A98762 | |
¨ K8 | S | ¨ 42 | ¨ A942 | S | ¨ J73 | |
§ 653 | § T82 | § 4 | § 5 | |||
ª 64 | ª T3 | |||||
P.H. | © 6 | N:4§ 4¨ 1ST | P.H. | © KT4 | N:3§ | |
9 | ¨ QT95 | S:4§ 4¨ 1ST | 9 | ¨ Q8 | S:3§ | |
14 6 | § AKQ974 | E:1© 1ª | 14 7 | § KQT963 | E:2¨ 3© 4ª 1ST | |
11 | W:1© 1ª | 10 | W:2¨ 3© 3ª 1ST | |||
N/S E/W N/S E/W 650 21.9 0.1 170 19.7 2.3 130 16.5 5.5 100 12.1 9.9 50 8.8 13.2 -50 6.6 15.4 -90 4.5 17.5 -100 2.3 19.7 -110 0.1 21.9 |
N/S E/W N/S E/W 100 21.9 0.1 50 19.7 2.3 -100 17.5 4.5 -170 13.2 8.8 -200 7.7 14.3 -450 3.4 18.6 -500 0.1 21.9 |
|||||
Mão 29 | ª AK4 | Mão 30 | ª KJ6 | |||
Dador: N | © KJ8 | Dador: E | © T75 | |||
Vul: Ambos | ¨ K94 | Vul: -- | ¨ T3 | |||
§ AK42 | § KQ943 | |||||
ª 982 | N | ª Q765 | ª A9852 | N | ª T74 | |
© QT942 | O E | © 65 | © K9863 | O E | © Q42 | |
¨ QT | S | ¨ 87652 | ¨ A97 | S | ¨ J82 | |
§ 853 | § 97 | § | § AJ62 | |||
ª JT3 | ª Q3 | |||||
P.H. | © A73 | N:6§ 6ST | P.H. | © AJ | N:2§ 1¨ | |
21 | ¨ AJ3 | S:6§ 6ST | 9 | ¨ KQ654 | S:2§ 1¨ | |
4 2 | § QJT6 | E: | 11 8 | § T875 | E:2© 3ª 1ST | |
13 | W: | 12 | W:2© 2ª 1ST | |||
N/S E/W N/S E/W 1470 21.9 0.1 1440 17.5 4.5 210 13.2 8.8 A A 11.0 11.0 -100 6.6 15.4 -200 0.1 21.9 |
N/S E/W N/S E/W 100 19.0 3.0 50 12.0 10.0 -110 8.0 14.0 -140 5.0 17.0 -590 2.0 20.0 -800 0.0 22.0 |
|||||
Mão 31 | ª T9 | Mão 32 | ª K7 | |||
Dador: S | © A875 | Dador: W | © 863 | |||
Vul: N-S | ¨ KT9 | Vul: E-W | ¨ K743 | |||
§ KT83 | § JT63 | |||||
ª KQJ53 | N | ª 72 | ª 6432 | N | ª AQJ98 | |
© KQ93 | O E | © T2 | © AQ72 | O E | © T9 | |
¨ A3 | S | ¨ J8654 | ¨ QJT | S | ¨ A86 | |
§ 95 | § AQ76 | § A5 | § Q98 | |||
ª A864 | ª T5 | |||||
P.H. | © J64 | N: | P.H. | © KJ54 | N: | |
10 | ¨ Q72 | S: | 7 | ¨ 952 | S: | |
15 7 | § J42 | E:2¨ 3ª 1ST | 13 13 | § K742 | E:6ª 6ST | |
8 | W:2¨ 3ª 1ST | 7 | W:6ª 6ST | |||
N/S E/W N/S E/W 100 21.9 0.1 -90 19.7 2.3 -140 12.1 9.9 -150 4.5 17.5 -400 1.2 20.8 |
N/S E/W N/S E/W -680 13.2 8.8 -710 1.2 20.8 |
|||||
Mão 33 | ª 4 | Mão 34 | ª 98432 | |||
Dador: N | © AKT65 | Dador: E | © J5 | |||
Vul: -- | ¨ KJ74 | Vul: N-S | ¨ KJ6 | |||
§ T85 | § 652 | |||||
ª 73 | N | ª AKQJT986 | ª J | N | ª AKQT6 | |
© 32 | O E | © 74 | © A43 | O E | © T9 | |
¨ T862 | S | ¨ | ¨ T932 | S | ¨ A85 | |
§ Q7642 | § KJ9 | § KT974 | § AQ3 | |||
ª 52 | ª 75 | |||||
P.H. | © QJ98 | N:5¨ 4© | P.H. | © KQ8762 | N: | |
11 | ¨ AQ953 | S:5¨ 3© | 5 | ¨ Q74 | S: | |
2 14 | § A3 | E:4ª | 8 19 | § J8 | E:6§ 4¨ 6ST | |
13 | W:4ª | 8 | W:6§ 4¨ 6ST | |||
N/S E/W N/S E/W 100 18.6 3.4 50 13.2 8.8 -50 11.0 11.0 -420 7.7 14.3 -590 3.4 18.6 -790 0.1 21.9 |
N/S E/W N/S E/W -130 21.9 0.1 -230 19.7 2.3 -260 17.5 4.5 -480 15.4 6.6 -490 7.7 14.3 -520 0.1 21.9 |