Quintonaipe

Clube dos Engenheiros - Torneio Gradiva
terça-feira 23 Outubro 07

Classificação

Norte / Sul

Pos Par Jogadores
Clique no nome para as frequências individuais
MP %
1 3 B Paulo Areosa Feio & Jose Moraes484/ 72067,22
2 9 B Cristina Steiger & Adolfo Steiger418/ 72058,06
3 5 B Alipio Gomes & Jose Tome401/ 72055,69
4 1 B Nuno Martins & Jose Aragao394/ 72054,72
5 = 4 B Rose X.Fernandes & Lidia Sousa390/ 72054,17
5 = 6 B Luisa Pinto Basto & Jose Lopes390/ 72054,17
7 6 A Teresa Kay & Jorge Petrucci383/ 72053,19
8 2 A Vitor Cruz & Antonio Ramos382/ 72053,06
9 10 A Jose Alberto Oliveira & Joao Simoes379/ 72052,64
10 7 B Isabel Manso & Jose Lima376/ 72052,22
11 5 A Matilde Vala & Rui Silva Santos367/ 72050,97
12 = 1 A Eugenia Davim & Adriana Louro363/ 72050,42
12 = 4 A Jose Mata & Mario Bebiano363/ 72050,42
14 10 B Natercia Grade & Ilidio Rodrigues340/ 72047,22
15 3 A Luisa Perdigao & Manuel Serra335/ 72046,53
16 8 B Emilia Cabral & Carlos Rodrigues333/ 72046,25
17 8 A Luis Galvao & Casimiro Talhinhas302/ 72041,94
18 2 B Heitor Almendra & Vitor Vigario292/ 72040,56
19 9 A Fernando Anjos & Luis Sousa Monteiro285/ 72039,58
20 7 A Salete Talhinhas & Isabel Soares217/ 72030,14


Este / Oeste

Pos Par Jogadores
Clique no nome para as fgrequências individuais
MP %
1 11 A Luis A. Teixeira & Joao Ferreira479/ 72066,53
2 15 A Jose Soares Oliveira & Joao Gomes Costa437/ 72060,69
3 19 A Paulo Plantier & Joao Almeida Lima435/ 72060,42
4 38 B Alexandra Rosado & Paulo G. Pereira432/ 72060,00
5 13 A Ana Ribeiro & Acacio Figueiredo397/ 72055,14
6 17 A Joao Pedro Clemente & Nuno Matos391/ 72054,31
7 40 B Luis Reynolds & Jose Julio Nunes390/ 72054,17
8 35 B Pedro F.Matos & Jose Torres381/ 72052,92
9 34 B Lena Espirito-Santo & Pedro Oliveira378/ 72052,50
10 36 B Ana Tadeu & Pedro Franco Dias377/ 72052,36
11 12 A Teresa Quental & Inocencio Araujo369/ 72051,25
12 16 A Joao Ministro & Antonio Mendes343/ 72047,64
13 33 B Eva Caldeira & Paulo Cruz341/ 72047,36
14 18 A Manuel Neto & Alberto Nobre337/ 72046,81
15 39 B Rogerio Tadeu & Rui Ralha323/ 72044,86
16 20 A Joana Brigido & Luis Correia314/ 72043,61
17 14 A Martine Souza & Joao Paes Carvalho310/ 72043,06
18 31 B Eduarda Reis & Vitor G.Lopes291/ 72040,42
19 32 B Paulo Pires & Antonio Gomes283/ 72039,31
20 37 B Joaquina Ferreira & Carolina Bastos186/ 72025,83



Matriz


Norte / Sul

Mão
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Par Total
1A 10 6 19 27 16 13 10 0 15 22 27 9 12 26 25 3 6 23 29 6 16 22 10 11             1 363
2A       9 16 25 10 12 15 22 27 12 6 14 28 24 12 2 18 20 16 8 19 11 27 16 13       2 382
3A             2 21 15 9 21 13 3 18 13 3 6 23 18 20 16 1 10 18 7 29 30 4 27 8 3 335
4A 10 29 0             22 11 25 22 18 1 3 28 13 18 6 16 16 24 24 16 26 4 2 21 8 4 363
5A 10 20 19 27 24 13             20 28 13 10 28 12 4 25 16 22 10 2 12 7 8 27 8 2 5 367
6A 26 20 26 2 10 2 22 30 15             24 22 13 1 6 16 11 19 24 16 16 17 9 8 28 6 383
7A 10 6 8 15 0 2 10 21 1 2 11 20             18 0 0 26 2 2 22 7 2 15 15 2 7 217
8A 10 20 8 27 24 13 18 6 15 22 11 2 0 0 30             14 19 2 2 7 8 21 21 2 8 302
9A 10 6 14 9 24 13 0 6 15 9 1 20 12 23 13 10 0 6             27 7 22 15 1 22 9 285
10A 10 6 2 22 5 25 28 21 28 9 1 29 3 23 13 24 6 23 7 25 16             15 8 30 10 379


Este / Oeste

Mão
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Par Total
11A 20 24 11 15 30 28 20 18 15 8 19 28 27 12 17 20 30 24 12 24 14       18 23 22       11 479
12A       21 14 5 12 24 15 21 9 17 18 7 17 27 2 17 23 5 14 8 20 28       21 22 2 12 369
13A 20 24 22       28 9 15 21 29 10 8 12 29 6 24 7 26 5 14 8 20 19 14 14 13       13 397
14A       3 6 17       8 19 5 27 7 17 20 2 12 1 24 14 19 11 6 3 14 17 15 15 28 14 310
15A 20 10 22       30 24 15       10 2 17 27 24 7 29 24 14 22 11 19 8 23 28 26 3 22 15 437
16A 20 1 30 21 6 17       21 29 1       6 8 17 12 10 14 4 28 28 23 1 0 9 9 28 16 343
17A 20 24 16 3 6 17 2 9 2       18 4 5       12 30 30 29 20 12 28 23 22 28 9 22 17 391
18A 20 10 11 8 25 5 8 0 15 8 3 21       6 18 28       16 11 28 14 4 26 15 29 8 18 337
19A 20 24 28 28 20 28 20 30 15 28 19 10 24 16 2       12 10 14       3 23 8 3 22 28 19 435
20A 4 10 4 3 14 17 20 9 29 8 3 12 30 30 0 27 24 7       14 6 6       15 22 0 20 314


Norte / Sul

Mão
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Par Total
1B 10 26 30 2 16 25 18 21 15 28 11 20 26 9 13 10 6 23 18 15 16 4 26 6             21 394
2B       15 16 25 10 6 15 9 11 9 28 9 13 14 18 9 1 6 16 1 2 29 10 7 13       22 292
3B             18 21 15 16 27 20 18 18 13 24 6 23 18 29 16 30 30 29 27 26 8 0 30 22 23 484
4B 10 29 26             22 11 2 12 9 13 3 24 23 29 29 2 18 19 11 2 15 17 21 21 22 24 390
5B 10 14 8 20 30 25             12 9 13 16 18 2 18 20 16 22 10 18 27 16 22 6 27 22 25 401
6B 10 6 8 15 28 2 10 6 15             24 28 23 7 15 30 28 28 11 16 16 0 27 21 16 26 390
7B 26 6 26 27 5 25 30 6 15 0 21 15             18 12 16 11 10 18 2 1 22 27 15 22 27 376
8B 26 20 19 2 5 13 25 21 1 9 11 27 30 2 1             6 2 24 20 23 28 9 1 8 28 333
9B 26 20 19 15 16 6 4 21 15 30 27 9 12 30 25 30 18 6             7 21 26 15 8 12 29 418
10B 26 6 8 6 5 13 25 21 30 9 11 5 24 4 13 18 14 13 18 6 16             27 8 14 30 340


Este / Oeste

Mão
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Par Total
31B 20 4 0 3 25 5 20 24 15 21 19 3 12 12 17 0 12 24 1 1 28       3 14 8       31 291
32B       15 14 5 5 9 29 14 3 10 18 0 5 27 6 7 12 24 14 8 20 12       3 9 14 32 283
33B 4 24 4       12 9 15 0 3 21 18 21 17 12 16 17 12 10 14 26 4 24 14 14 30       33 341
34B       28 25 17       8 19 28 6 26 17 14 12 28 12 15 14 2 2 19 20 23 17 3 15 8 34 378
35B 4 10 11       26 9 15       18 21 17 20 24 7 23 15 0 29 28 1 28 29 8 30 0 8 35 381
36B 20 1 4 15 14 24       21 19 25       6 2 7 29 24 14 19 20 12 3 4 22 21 29 22 36 377
37B 4 10 11 10 0 5 5 9 0       4 21 17       12 18 14 0 0 1 10 7 2 9 9 8 37 186
38B 20 16 22 24 25 17 20 24 15 2 19 10       16 12 21       24 28 6 28 15 13 15 22 18 38 432
39B 4 24 22 15 2 28 12 9 15 30 9 15 2 21 17       12 1 14       23 9 4 24 3 8 39 323
40B 20 24 22 28 14 5 0 24 15 21 19 21 0 28 29 6 24 7       12 11 19       3 22 16 40 390



Classificação