Informação
 QuintoNaipe
Sábado, 21 de Março de 2026

 3 Mesas. Número de mãos: 24. 6 pares. Média: 48.
 Rank Pair Names [OVERALL RANKS]                         Bds    Total   Max %Score  LPs 
 ====================================================================================== 
  1    6  Luis Matias & João Vale                         24    65,00    96  67,71   12
  2    1  José Augusto Franco & José Mata                 24    54,00    96  56,25    6
  3    4  Isabel Lacerda & Nuno Lacerda                   24    50,00    96  52,08     
  4    3  Teresa Oliveira & Luiz Oliveira                 24    43,00    96  44,79     
  5    2  Christina Guttenberg & Júlio Terras Marques     24    39,00    96  40,63     
  6    5  José Antunes Ferreira & Guilherme A. Ferreira   24    37,00    96  38,54     
┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│  PAIR 1 JOSÉ AUGUSTO FRANCO-JOSÉ MATA           │  PAIR 2 CHRISTINA GUTTENBERG-JÚLIO T. MARQUES  │
│  Torneio da Areia Branca 21/03/2026             │  Torneio da Areia Branca 21/03/2026            │
│  Session 1  Section A                           │  Session 1  Section A                          │
│  Top 4  MPs 54/96     Score 56,25%              │  Top 4  MPs 39/96     Score 40,63%             │
│  Session Rank 2                                 │  Session Rank 5                                │
│  Bd Opps                  Score    MPs Prcent   │  Bd Opps                  Score    MPs Prcent  │
│   1 Lacerda-Lacerda        -430      1  25,00   │   1 Oliveira-Oliveira      -430      1  25,00  │
│   2 Lacerda-Lacerda         650      3  75,00   │   2 Oliveira-Oliveira       170      0   0,00  │
│   3 Lacerda-Lacerda         170      2  50,00   │   3 Oliveira-Oliveira       -50      0   0,00  │
│   4 Lacerda-Lacerda         -90      2  50,00   │   4 Oliveira-Oliveira      -100      0   0,00  │
│   5 Lacerda-Lacerda          50      0   0,00   │   5 Oliveira-Oliveira       110      2  50,00  │
│   6 Lacerda-Lacerda         440      4 100,00   │   6 Oliveira-Oliveira       190      1  25,00  │
│   7 Oliveira-Oliveira       630      0   0,00   │   7 Matias-Vale             650      2  50,00  │
│   8 Oliveira-Oliveira       460      4 100,00   │   8 Matias-Vale             120      0   0,00  │
│   9 Oliveira-Oliveira       400      4 100,00   │   9 Matias-Vale             120      2  50,00  │
│  10 Oliveira-Oliveira      -110      0   0,00   │  10 Matias-Vale             100      2  50,00  │
│  11 Oliveira-Oliveira       420      4 100,00   │  11 Matias-Vale             -50      2  50,00  │
│  12 Oliveira-Oliveira        90      4 100,00   │  12 Matias-Vale             -90      2  50,00  │
│  13 Matias-Vale            -620      0   0,00   │  13 Antunes Ferreira-A.    -170      2  50,00  │
│  14 Matias-Vale             150      3  75,00   │  14 Antunes Ferreira-A.    -100      0   0,00  │
│  15 Matias-Vale             140      0   0,00   │  15 Antunes Ferreira-A.     170      2  50,00  │
│  16 Matias-Vale             170      4 100,00   │  16 Antunes Ferreira-A.    -100      2  50,00  │
│  17 Matias-Vale              50      3  75,00   │  17 Antunes Ferreira-A.      50      3  75,00  │
│  18 Matias-Vale             660      1  25,00   │  18 Antunes Ferreira-A.     660      1  25,00  │
│  19 Antunes Ferreira-A.    -620      4 100,00   │  19 Lacerda-Lacerda        -680      0   0,00  │
│  20 Antunes Ferreira-A.     150      4 100,00   │  20 Lacerda-Lacerda        -100      0   0,00  │
│  21 Antunes Ferreira-A.    -110      2  50,00   │  21 Lacerda-Lacerda          50      4 100,00  │
│  22 Antunes Ferreira-A.     -50      3  75,00   │  22 Lacerda-Lacerda         -50      3  75,00  │
│  23 Antunes Ferreira-A.     680      1  25,00   │  23 Lacerda-Lacerda         710      4 100,00  │
│  24 Antunes Ferreira-A.     -90      1  25,00   │  24 Lacerda-Lacerda         100      4 100,00  │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│  PAIR 3 TERESA OLIVEIRA-LUIZ OLIVEIRA           │  PAIR 4 ISABEL LACERDA-NUNO LACERDA            │
│  Torneio da Areia Branca 21/03/2026             │  Torneio da Areia Branca 21/03/2026            │
│  Session 1  Section A                           │  Session 1  Section A                          │
│  Top 4  MPs 43/96     Score 44,79%              │  Top 4  MPs 50/96     Score 52,08%             │
│  Session Rank 4                                 │  Session Rank 3                                │
│  Bd Opps                  Score    MPs Prcent   │  Bd Opps                  Score    MPs Prcent  │
│   1 Guttenberg-Terras Ma    430      3  75,00   │   1 Augusto Franco-Mata     430      3  75,00  │
│   2 Guttenberg-Terras Ma   -170      4 100,00   │   2 Augusto Franco-Mata    -650      1  25,00  │
│   3 Guttenberg-Terras Ma     50      4 100,00   │   3 Augusto Franco-Mata    -170      2  50,00  │
│   4 Guttenberg-Terras Ma    100      4 100,00   │   4 Augusto Franco-Mata      90      2  50,00  │
│   5 Guttenberg-Terras Ma   -110      2  50,00   │   5 Augusto Franco-Mata     -50      4 100,00  │
│   6 Guttenberg-Terras Ma   -190      3  75,00   │   6 Augusto Franco-Mata    -440      0   0,00  │
│   7 Augusto Franco-Mata    -630      4 100,00   │   7 Antunes Ferreira-A.    -680      0   0,00  │
│   8 Augusto Franco-Mata    -460      0   0,00   │   8 Antunes Ferreira-A.    -130      2  50,00  │
│   9 Augusto Franco-Mata    -400      0   0,00   │   9 Antunes Ferreira-A.    -110      4 100,00  │
│  10 Augusto Franco-Mata     110      4 100,00   │  10 Antunes Ferreira-A.    -200      0   0,00  │
│  11 Augusto Franco-Mata    -420      0   0,00   │  11 Antunes Ferreira-A.     100      4 100,00  │
│  12 Augusto Franco-Mata     -90      0   0,00   │  12 Antunes Ferreira-A.     100      4 100,00  │
│  13 Lacerda-Lacerda        -100      0   0,00   │  13 Oliveira-Oliveira       100      4 100,00  │
│  14 Lacerda-Lacerda        -150      1  25,00   │  14 Oliveira-Oliveira       150      3  75,00  │
│  15 Lacerda-Lacerda        -620      0   0,00   │  15 Oliveira-Oliveira       620      4 100,00  │
│  16 Lacerda-Lacerda         150      4 100,00   │  16 Oliveira-Oliveira      -150      0   0,00  │
│  17 Lacerda-Lacerda         460      4 100,00   │  17 Oliveira-Oliveira      -460      0   0,00  │
│  18 Lacerda-Lacerda        -690      0   0,00   │  18 Oliveira-Oliveira       690      4 100,00  │
│  19 Matias-Vale            -650      2  50,00   │  19 Guttenberg-Terras Ma    680      4 100,00  │
│  20 Matias-Vale              90      2  50,00   │  20 Guttenberg-Terras Ma    100      4 100,00  │
│  21 Matias-Vale            -140      0   0,00   │  21 Guttenberg-Terras Ma    -50      0   0,00  │
│  22 Matias-Vale            -100      0   0,00   │  22 Guttenberg-Terras Ma     50      1  25,00  │
│  23 Matias-Vale             680      1  25,00   │  23 Guttenberg-Terras Ma   -710      0   0,00  │
│  24 Matias-Vale             -90      1  25,00   │  24 Guttenberg-Terras Ma   -100      0   0,00  │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│  PAIR 5 JOSÉ A.FERREIRA-GUILHERME A.FERREIRA    │  PAIR 6 LUIS MATIAS-JOÃO VALE                  │
│  Torneio da Areia Branca 21/03/2026             │  Torneio da Areia Branca 21/03/2026            │
│  Session 1  Section A                           │  Session 1  Section A                          │
│  Top 4  MPs 37/96     Score 38,54%              │  Top 4  MPs 65/96     Score 67,71%             │
│  Session Rank 6                                 │  Session Rank 1                                │
│  Bd Opps                  Score    MPs Prcent   │  Bd Opps                  Score    MPs Prcent  │
│   1 Matias-Vale             420      0   0,00   │   1 Antunes Ferreira-A.    -420      4 100,00  │
│   2 Matias-Vale            -650      1  25,00   │   2 Antunes Ferreira-A.     650      3  75,00  │
│   3 Matias-Vale            -200      0   0,00   │   3 Antunes Ferreira-A.     200      4 100,00  │
│   4 Matias-Vale            -100      0   0,00   │   4 Antunes Ferreira-A.     100      4 100,00  │
│   5 Matias-Vale            -300      0   0,00   │   5 Antunes Ferreira-A.     300      4 100,00  │
│   6 Matias-Vale            -190      3  75,00   │   6 Antunes Ferreira-A.     190      1  25,00  │
│   7 Lacerda-Lacerda         680      4 100,00   │   7 Guttenberg-Terras Ma   -650      2  50,00  │
│   8 Lacerda-Lacerda         130      2  50,00   │   8 Guttenberg-Terras Ma   -120      4 100,00  │
│   9 Lacerda-Lacerda         110      0   0,00   │   9 Guttenberg-Terras Ma   -120      2  50,00  │
│  10 Lacerda-Lacerda         200      4 100,00   │  10 Guttenberg-Terras Ma   -100      2  50,00  │
│  11 Lacerda-Lacerda        -100      0   0,00   │  11 Guttenberg-Terras Ma     50      2  50,00  │
│  12 Lacerda-Lacerda        -100      0   0,00   │  12 Guttenberg-Terras Ma     90      2  50,00  │
│  13 Guttenberg-Terras Ma    170      2  50,00   │  13 Augusto Franco-Mata     620      4 100,00  │
│  14 Guttenberg-Terras Ma    100      4 100,00   │  14 Augusto Franco-Mata    -150      1  25,00  │
│  15 Guttenberg-Terras Ma   -170      2  50,00   │  15 Augusto Franco-Mata    -140      4 100,00  │
│  16 Guttenberg-Terras Ma    100      2  50,00   │  16 Augusto Franco-Mata    -170      0   0,00  │
│  17 Guttenberg-Terras Ma    -50      1  25,00   │  17 Augusto Franco-Mata     -50      1  25,00  │
│  18 Guttenberg-Terras Ma   -660      3  75,00   │  18 Augusto Franco-Mata    -660      3  75,00  │
│  19 Augusto Franco-Mata     620      0   0,00   │  19 Oliveira-Oliveira       650      2  50,00  │
│  20 Augusto Franco-Mata    -150      0   0,00   │  20 Oliveira-Oliveira       -90      2  50,00  │
│  21 Augusto Franco-Mata     110      2  50,00   │  21 Oliveira-Oliveira       140      4 100,00  │
│  22 Augusto Franco-Mata      50      1  25,00   │  22 Oliveira-Oliveira       100      4 100,00  │
│  23 Augusto Franco-Mata    -680      3  75,00   │  23 Oliveira-Oliveira      -680      3  75,00  │
│  24 Augusto Franco-Mata      90      3  75,00   │  24 Oliveira-Oliveira        90      3  75,00  │
└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘